Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00097 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05430 | 0.05038 | 0.05 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.22584 | 0.20951 | 0.23 | 0.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01566 | 0.01452 | 0.02 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.05504 | 0.05106 | 0.06 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00217 | 0.00201 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02731 | 0.02534 | 0.03 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.09545 | 0.08855 | 0.10 | 0.09 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00757 | 0.00703 | 0.01 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.62031 | 0.57548 | 0.62 | 0.58 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.60172 | 2.41369 | 2.60 | 2.41 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.00000 | 0.92773 | 1.00 | 0.93 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.26499 | 0.24584 | 0.26 | 0.25 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.28354 | 0.26305 | 0.28 | 0.26 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01842 | 0.01709 | 0.02 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00353 | 0.00328 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.22984 | 0.21323 | 0.23 | 0.21 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.27230 | 0.25262 | 0.27 | 0.25 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01153 | 0.01069 | 0.01 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00939 | 0.00871 | 0.01 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00257 | 0.00239 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.75043 | 0.69619 | 0.75 | 0.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00006 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00176 | 0.00163 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02821 | 0.02617 | 0.03 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00768 | 0.00712 | 0.01 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.04379 | 0.04062 | 0.04 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00040 | 0.00037 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02926 | 0.02715 | 0.03 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.09158 | 0.08496 | 0.09 | 0.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.28549 | 0.26486 | 0.29 | 0.26 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.31977 | 0.29666 | 0.32 | 0.30 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.42522 | 0.39449 | 0.43 | 0.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.05253 | 0.04874 | 0.05 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14689 | 0.13628 | 0.15 | 0.14 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.03299 | 0.03061 | 0.03 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00043 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02705 | 0.02510 | 0.03 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00026 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.00000 | 0.92773 | 1.00 | 0.93 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02569 | 0.02384 | 0.03 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00009 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.04111 | 0.03814 | 0.04 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00847 | 0.00786 | 0.01 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.37071 | 0.34392 | 0.37 | 0.34 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00400 | 0.00371 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.05503 | 0.05105 | 0.06 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.04717 | 0.04377 | 0.05 | 0.04 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.55439 | 0.51433 | 0.55 | 0.51 | |
BTC | Other | Bitcoin | 27,810.82476 | 25,800.88084 | 27,810.82 | 25,800.88 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00048 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 34.04487 | 31.58438 | 34.04 | 31.58 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.14559 | 0.13507 | 0.15 | 0.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.04549 | 0.04220 | 0.05 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01635 | 0.01517 | 0.02 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.22322 | 1.13481 | 1.22 | 1.13 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00111 | 0.00103 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.22322 | 1.13481 | 1.22 | 1.13 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.11418 | 0.10593 | 0.11 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.05478 | 0.05082 | 0.05 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00164 | 0.00152 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 23.23299 | 21.55390 | 23.23 | 21.55 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,981.49286 | 1,838.28640 | 1,981.49 | 1,838.29 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.37002 | 0.34328 | 0.37 | 0.34 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.33345 | 1.23708 | 1.33 | 1.24 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00164 | 0.00152 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,433.23970 | 1,329.65660 | 1,433.24 | 1,329.66 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00903 | 0.00838 | 0.01 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 982.62715 | 911.61072 | 982.63 | 911.61 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00311 | 0.00288 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00198 | 0.00184 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00487 | 0.00452 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.66506 | 0.61699 | 0.67 | 0.62 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.55556 | 0.51540 | 0.56 | 0.52 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.58638 | 0.54400 | 0.59 | 0.54 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.54854 | 0.50890 | 0.55 | 0.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.74905 | 0.69492 | 0.75 | 0.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00014 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.27208 | 0.25242 | 0.27 | 0.25 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.21857 | 0.20278 | 0.22 | 0.20 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00919 | 0.00852 | 0.01 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01294 | 0.01200 | 0.01 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00091 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.26643 | 0.24718 | 0.27 | 0.25 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.12150 | 0.11272 | 0.12 | 0.11 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.07662 | 0.07109 | 0.08 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00176 | 0.00163 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.09600 | 0.08906 | 0.10 | 0.09 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00280 | 0.00259 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00007 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.27825 | 0.25814 | 0.28 | 0.26 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.22322 | 1.13481 | 1.22 | 1.13 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01214 | 0.01127 | 0.01 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00068 | 0.00064 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00716 | 0.00664 | 0.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00662 | 0.00614 | 0.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.40964 | 1.30776 | 1.41 | 1.31 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00766 | 0.00710 | 0.01 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00762 | 0.00707 | 0.01 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.01144 | 0.01061 | 0.01 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00025 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00219 | 0.00203 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00077 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 3.26942 | 3.03313 | 3.27 | 3.03 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.19891 | 1.11226 | 1.20 | 1.11 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00218 | 0.00203 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00007 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00309 | 0.00287 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00650 | 0.00603 | 0.01 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.05477 | 0.05081 | 0.05 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.20995 | 0.19478 | 0.21 | 0.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.09753 | 0.09048 | 0.10 | 0.09 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.05402 | 0.05012 | 0.05 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00023 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01741 | 0.01615 | 0.02 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00048 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00029 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.50000 | 0.46386 | 0.50 | 0.46 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00951 | 0.00882 | 0.01 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.55059 | 0.51080 | 0.55 | 0.51 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.65709 | 2.46506 | 2.66 | 2.47 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00048 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.00000 | 0.92773 | 1.00 | 0.93 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.14460 | 0.13415 | 0.14 | 0.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.19066 | 0.17688 | 0.19 | 0.18 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.00000 | 0.92773 | 1.00 | 0.93 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01212 | 0.01124 | 0.01 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.07573 | 0.07026 | 0.08 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.39583 | 0.36722 | 0.40 | 0.37 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.49567 | 0.45984 | 0.50 | 0.46 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.72775 | 0.67515 | 0.73 | 0.68 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.08788 | 1.00926 | 1.09 | 1.01 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00123 | 0.00114 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.14560 | 0.13508 | 0.15 | 0.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00021 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00185 | 0.00172 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.00000 | 0.92773 | 1.00 | 0.93 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03883 | 0.03603 | 0.04 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00973 | 0.00903 | 0.01 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00562 | 0.00522 | 0.01 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.14461 | 0.13416 | 0.14 | 0.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00736 | 0.00683 | 0.01 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01821 | 0.01689 | 0.02 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.03242 | 0.03007 | 0.03 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.06667 | 0.06185 | 0.07 | 0.06 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01855 | 0.01721 | 0.02 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.07790 | 1.00000 | 1.08 | 1.00 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.45080 | 0.41822 | 0.45 | 0.42 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.22322 | 1.13481 | 1.22 | 1.13 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.22322 | 1.13481 | 1.22 | 1.13 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.38930 | 0.36116 | 0.39 | 0.36 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.22322 | 1.13481 | 1.22 | 1.13 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.08157 | 0.07567 | 0.08 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.22322 | 1.13481 | 1.22 | 1.13 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00012 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.12805 | 0.11879 | 0.13 | 0.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00474 | 0.00439 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.12739 | 0.11819 | 0.13 | 0.12 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.04051 | 0.03758 | 0.04 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.14281 | 0.13249 | 0.14 | 0.13 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00643 | 0.00597 | 0.01 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00006 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.12357 | 0.11464 | 0.12 | 0.11 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02913 | 0.02702 | 0.03 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.02174 | 0.02016 | 0.02 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.06519 | 0.06048 | 0.07 | 0.06 |
Last update: 47.2 minutes ago