Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CHF | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.48789 | 0.75456 | 0.49 | 0.75 | |
BTC | Other | Bitcoin | 32,862.66809 | 50,824.82229 | 32,862.67 | 50,824.82 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00035 | 0.00055 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.87937 | 43.11774 | 27.88 | 43.12 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.12279 | 0.18991 | 0.12 | 0.19 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03969 | 0.06138 | 0.04 | 0.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01305 | 0.02019 | 0.01 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.11187 | 1.71960 | 1.11 | 1.72 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00098 | 0.00151 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.11187 | 1.71960 | 1.11 | 1.72 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.10050 | 0.15543 | 0.10 | 0.16 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04705 | 0.07277 | 0.05 | 0.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00147 | 0.00227 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 21.76193 | 33.65662 | 21.76 | 33.66 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,780.40686 | 2,753.54581 | 1,780.41 | 2,753.55 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.32514 | 0.50285 | 0.33 | 0.50 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.17034 | 1.81003 | 1.17 | 1.81 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00147 | 0.00227 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 932.77496 | 1,442.61329 | 932.77 | 1,442.61 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00808 | 0.01250 | 0.01 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 819.05818 | 1,266.74093 | 819.06 | 1,266.74 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00273 | 0.00422 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00106 | 0.00164 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00244 | 0.00378 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.58210 | 0.90026 | 0.58 | 0.90 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.48749 | 0.75394 | 0.49 | 0.75 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.51688 | 0.79940 | 0.52 | 0.80 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.49235 | 0.76146 | 0.49 | 0.76 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.65748 | 1.01685 | 0.66 | 1.02 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00012 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.24098 | 0.37269 | 0.24 | 0.37 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.19404 | 0.30010 | 0.19 | 0.30 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00822 | 0.01271 | 0.01 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00987 | 0.01527 | 0.01 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00071 | 0.00110 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.23427 | 0.36232 | 0.23 | 0.36 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.10342 | 0.15995 | 0.10 | 0.16 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06483 | 0.10027 | 0.06 | 0.10 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00146 | 0.00226 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.08462 | 0.13087 | 0.08 | 0.13 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00255 | 0.00395 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.23822 | 0.36842 | 0.24 | 0.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.11187 | 1.71960 | 1.11 | 1.72 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01054 | 0.01631 | 0.01 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00067 | 0.00104 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00638 | 0.00987 | 0.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00566 | 0.00876 | 0.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.23866 | 1.91568 | 1.24 | 1.92 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00593 | 0.00917 | 0.01 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00574 | 0.00888 | 0.01 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00988 | 0.01528 | 0.01 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00021 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00195 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00068 | 0.00105 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.84858 | 4.40557 | 2.85 | 4.41 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.05518 | 1.63192 | 1.06 | 1.63 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00191 | 0.00295 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00006 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00267 | 0.00413 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00467 | 0.00723 | 0.00 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04705 | 0.07276 | 0.05 | 0.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.18281 | 0.28273 | 0.18 | 0.28 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.08733 | 0.13507 | 0.09 | 0.14 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04951 | 0.07656 | 0.05 | 0.08 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00020 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01563 | 0.02417 | 0.02 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00042 | 0.00065 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00025 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.43935 | 0.67949 | 0.44 | 0.68 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00798 | 0.01234 | 0.01 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.49241 | 0.76155 | 0.49 | 0.76 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.33165 | 3.60609 | 2.33 | 3.61 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00031 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.87870 | 1.35898 | 0.88 | 1.36 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.12726 | 0.19682 | 0.13 | 0.20 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.18002 | 0.27842 | 0.18 | 0.28 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.87870 | 1.35898 | 0.88 | 1.36 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01055 | 0.01632 | 0.01 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.06498 | 0.10050 | 0.06 | 0.10 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.26694 | 0.41284 | 0.27 | 0.41 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.43623 | 0.67466 | 0.44 | 0.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.64659 | 1.00000 | 0.65 | 1.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.00000 | 1.54658 | 1.00 | 1.55 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 0.00156 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.12380 | 0.19147 | 0.12 | 0.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00022 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00166 | 0.00257 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.87870 | 1.35898 | 0.88 | 1.36 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03412 | 0.05278 | 0.03 | 0.05 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00873 | 0.01350 | 0.01 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00494 | 0.00764 | 0.00 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.12939 | 0.20011 | 0.13 | 0.20 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00655 | 0.01013 | 0.01 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01549 | 0.02395 | 0.02 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02844 | 0.04398 | 0.03 | 0.04 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05858 | 0.09060 | 0.06 | 0.09 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01579 | 0.02442 | 0.02 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.96471 | 1.49200 | 0.96 | 1.49 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.39382 | 0.60907 | 0.39 | 0.61 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.11187 | 1.71960 | 1.11 | 1.72 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.11187 | 1.71960 | 1.11 | 1.72 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.32424 | 0.50147 | 0.32 | 0.50 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.11187 | 1.71960 | 1.11 | 1.72 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07328 | 0.11333 | 0.07 | 0.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.11187 | 1.71960 | 1.11 | 1.72 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00010 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.11227 | 0.17364 | 0.11 | 0.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00420 | 0.00650 | 0.00 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.11270 | 0.17430 | 0.11 | 0.17 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03553 | 0.05495 | 0.04 | 0.05 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.12805 | 0.19804 | 0.13 | 0.20 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00664 | 0.01027 | 0.01 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10949 | 0.16934 | 0.11 | 0.17 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02216 | 0.03427 | 0.02 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01991 | 0.03079 | 0.02 | 0.03 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05719 | 0.08845 | 0.06 | 0.09 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00052 | 0.00081 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05118 | 0.07916 | 0.05 | 0.08 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.18810 | 0.29091 | 0.19 | 0.29 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01376 | 0.02128 | 0.01 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04659 | 0.07206 | 0.05 | 0.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00111 | 0.00172 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02402 | 0.03715 | 0.02 | 0.04 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.08228 | 0.12726 | 0.08 | 0.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00659 | 0.01020 | 0.01 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.53681 | 0.83022 | 0.54 | 0.83 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.28260 | 3.53023 | 2.28 | 3.53 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.87870 | 1.35898 | 0.88 | 1.36 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.23600 | 0.36499 | 0.24 | 0.36 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.23582 | 0.36472 | 0.24 | 0.36 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01586 | 0.02452 | 0.02 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00308 | 0.00476 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.22219 | 0.34364 | 0.22 | 0.34 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.23927 | 0.37005 | 0.24 | 0.37 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01261 | 0.01950 | 0.01 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00941 | 0.01455 | 0.01 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00219 | 0.00338 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.65874 | 1.01879 | 0.66 | 1.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00154 | 0.00238 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02318 | 0.03585 | 0.02 | 0.04 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00675 | 0.01043 | 0.01 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03930 | 0.06078 | 0.04 | 0.06 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00035 | 0.00054 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02522 | 0.03901 | 0.03 | 0.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.08056 | 0.12459 | 0.08 | 0.12 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.25070 | 0.38773 | 0.25 | 0.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.28318 | 0.43796 | 0.28 | 0.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.37148 | 0.57452 | 0.37 | 0.57 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03039 | 0.04699 | 0.03 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12961 | 0.20045 | 0.13 | 0.20 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02796 | 0.04324 | 0.03 | 0.04 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00035 | 0.00054 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02418 | 0.03739 | 0.02 | 0.04 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00023 | 0.00036 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.87870 | 1.35898 | 0.88 | 1.36 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02239 | 0.03463 | 0.02 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02480 | 0.03836 | 0.02 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00740 | 0.01145 | 0.01 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.31382 | 0.48535 | 0.31 | 0.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00351 | 0.00543 | 0.00 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04693 | 0.07258 | 0.05 | 0.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03720 | 0.05754 | 0.04 | 0.06 |
Last update: 37.4 minutes ago