Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CHF | ILS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.18279 | 0.76618 | 0.18 | 0.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.08710 | 0.36507 | 0.09 | 0.37 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04948 | 0.20742 | 0.05 | 0.21 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00020 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01562 | 0.06548 | 0.02 | 0.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00042 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00025 | 0.00107 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.43916 | 1.84075 | 0.44 | 1.84 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00797 | 0.03342 | 0.01 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.49256 | 2.06459 | 0.49 | 2.06 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.33067 | 9.76916 | 2.33 | 9.77 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00031 | 0.00129 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.87831 | 3.68151 | 0.88 | 3.68 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.12720 | 0.53318 | 0.13 | 0.53 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.18058 | 0.75690 | 0.18 | 0.76 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.87831 | 3.68151 | 0.88 | 3.68 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01055 | 0.04420 | 0.01 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.06495 | 0.27226 | 0.06 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.26682 | 1.11838 | 0.27 | 1.12 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.43603 | 1.82766 | 0.44 | 1.83 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.64665 | 2.71048 | 0.65 | 2.71 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.00000 | 4.19157 | 1.00 | 4.19 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 0.00423 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.12386 | 0.51919 | 0.12 | 0.52 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00022 | 0.00093 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00166 | 0.00695 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.87831 | 3.68151 | 0.88 | 3.68 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03411 | 0.14297 | 0.03 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00869 | 0.03643 | 0.01 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00496 | 0.02080 | 0.00 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.12935 | 0.54220 | 0.13 | 0.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00655 | 0.02743 | 0.01 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01548 | 0.06489 | 0.02 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02840 | 0.11905 | 0.03 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05855 | 0.24543 | 0.06 | 0.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01577 | 0.06610 | 0.02 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.96449 | 4.04271 | 0.96 | 4.04 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.39400 | 1.65149 | 0.39 | 1.65 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.11393 | 4.66912 | 1.11 | 4.67 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.11393 | 4.66912 | 1.11 | 4.67 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.32410 | 1.35849 | 0.32 | 1.36 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.11393 | 4.66912 | 1.11 | 4.67 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07313 | 0.30654 | 0.07 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.11393 | 4.66912 | 1.11 | 4.67 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00010 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.11222 | 0.47039 | 0.11 | 0.47 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00420 | 0.01761 | 0.00 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.11263 | 0.47212 | 0.11 | 0.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03549 | 0.14875 | 0.04 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.12804 | 0.53669 | 0.13 | 0.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00664 | 0.02783 | 0.01 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10944 | 0.45874 | 0.11 | 0.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02215 | 0.09285 | 0.02 | 0.09 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01990 | 0.08342 | 0.02 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05716 | 0.23960 | 0.06 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00052 | 0.00219 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05118 | 0.21454 | 0.05 | 0.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.18797 | 0.78791 | 0.19 | 0.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01375 | 0.05764 | 0.01 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04657 | 0.19520 | 0.05 | 0.20 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00109 | 0.00457 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02387 | 0.10004 | 0.02 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.08246 | 0.34565 | 0.08 | 0.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00659 | 0.02763 | 0.01 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.53868 | 2.25792 | 0.54 | 2.26 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.28131 | 9.56226 | 2.28 | 9.56 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.87831 | 3.68151 | 0.88 | 3.68 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.23569 | 0.98793 | 0.24 | 0.99 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.23572 | 0.98802 | 0.24 | 0.99 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01586 | 0.06650 | 0.02 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00307 | 0.01288 | 0.00 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.22254 | 0.93280 | 0.22 | 0.93 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.23913 | 1.00232 | 0.24 | 1.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01273 | 0.05336 | 0.01 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00942 | 0.03948 | 0.01 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00218 | 0.00916 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.65945 | 2.76413 | 0.66 | 2.76 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00154 | 0.00645 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02317 | 0.09711 | 0.02 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00674 | 0.02826 | 0.01 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03883 | 0.16275 | 0.04 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00035 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02527 | 0.10592 | 0.03 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.08052 | 0.33752 | 0.08 | 0.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.25059 | 1.05036 | 0.25 | 1.05 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.28305 | 1.18643 | 0.28 | 1.19 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.37132 | 1.55639 | 0.37 | 1.56 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03037 | 0.12732 | 0.03 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12955 | 0.54301 | 0.13 | 0.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02798 | 0.11729 | 0.03 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00035 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02416 | 0.10129 | 0.02 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00023 | 0.00097 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.87831 | 3.68151 | 0.88 | 3.68 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02240 | 0.09388 | 0.02 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02479 | 0.10392 | 0.02 | 0.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00740 | 0.03101 | 0.01 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.31368 | 1.31482 | 0.31 | 1.31 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00351 | 0.01471 | 0.00 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04707 | 0.19731 | 0.05 | 0.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03719 | 0.15587 | 0.04 | 0.16 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.48767 | 2.04410 | 0.49 | 2.04 | |
BTC | Other | Bitcoin | 32,968.40242 | 138,189.39542 | 32,968.40 | 138,189.40 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00033 | 0.00139 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.83961 | 116.69172 | 27.84 | 116.69 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.12296 | 0.51541 | 0.12 | 0.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03975 | 0.16662 | 0.04 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01305 | 0.05468 | 0.01 | 0.05 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.11393 | 4.66912 | 1.11 | 4.67 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00098 | 0.00409 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.11393 | 4.66912 | 1.11 | 4.67 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.10045 | 0.42105 | 0.10 | 0.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04703 | 0.19712 | 0.05 | 0.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00147 | 0.00616 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 21.85416 | 91.60325 | 21.85 | 91.60 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,783.84548 | 7,477.11477 | 1,783.85 | 7,477.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.32499 | 1.36223 | 0.32 | 1.36 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.16982 | 4.90338 | 1.17 | 4.90 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00147 | 0.00616 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 935.81802 | 3,922.54755 | 935.82 | 3,922.55 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00808 | 0.03388 | 0.01 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 824.36552 | 3,455.38651 | 824.37 | 3,455.39 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00273 | 0.01143 | 0.00 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00106 | 0.00445 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00244 | 0.01024 | 0.00 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.58335 | 2.44515 | 0.58 | 2.45 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.48727 | 2.04244 | 0.49 | 2.04 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.51665 | 2.16559 | 0.52 | 2.17 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.49213 | 2.06279 | 0.49 | 2.06 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.65719 | 2.75466 | 0.66 | 2.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00012 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.24087 | 1.00963 | 0.24 | 1.01 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.19401 | 0.81321 | 0.19 | 0.81 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00821 | 0.03442 | 0.01 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00981 | 0.04113 | 0.01 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00071 | 0.00296 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.23418 | 0.98157 | 0.23 | 0.98 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.10337 | 0.43329 | 0.10 | 0.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06480 | 0.27163 | 0.06 | 0.27 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00146 | 0.00613 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.08464 | 0.35477 | 0.08 | 0.35 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00256 | 0.01072 | 0.00 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.23857 | 1.00000 | 0.24 | 1.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.11393 | 4.66912 | 1.11 | 4.67 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01054 | 0.04416 | 0.01 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00067 | 0.00281 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00640 | 0.02683 | 0.01 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00566 | 0.02372 | 0.01 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.23811 | 5.18961 | 1.24 | 5.19 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00594 | 0.02490 | 0.01 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00574 | 0.02406 | 0.01 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00988 | 0.04140 | 0.01 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00021 | 0.00089 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00195 | 0.00819 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00068 | 0.00285 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.84766 | 11.93616 | 2.85 | 11.94 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.05471 | 4.42089 | 1.05 | 4.42 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00191 | 0.00800 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00006 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00267 | 0.01118 | 0.00 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00467 | 0.01958 | 0.00 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04702 | 0.19711 | 0.05 | 0.20 |
Last update: 47.0 minutes ago