Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CHF | TRY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.48659 | 16.04596 | 0.49 | 16.05 | |
BTC | Other | Bitcoin | 33,184.09354 | 1,094,285.89820 | 33,184.09 | 1,094,285.90 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00033 | 0.01088 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.82752 | 917.64627 | 27.83 | 917.65 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.12276 | 4.04820 | 0.12 | 4.05 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03978 | 1.31185 | 0.04 | 1.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01302 | 0.42925 | 0.01 | 0.43 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.11393 | 36.73324 | 1.11 | 36.73 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00097 | 0.03211 | 0.00 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.11393 | 36.73324 | 1.11 | 36.73 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.10023 | 3.30519 | 0.10 | 3.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04692 | 1.54739 | 0.05 | 1.55 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00147 | 0.04849 | 0.00 | 0.05 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 21.89791 | 722.11017 | 21.90 | 722.11 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,787.56578 | 58,947.15865 | 1,787.57 | 58,947.16 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.32428 | 10.69339 | 0.32 | 10.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.16724 | 38.49101 | 1.17 | 38.49 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00147 | 0.04849 | 0.00 | 0.05 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 936.44494 | 30,880.41246 | 936.44 | 30,880.41 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00808 | 0.26653 | 0.01 | 0.27 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 824.78965 | 27,198.44335 | 824.79 | 27,198.44 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00272 | 0.08975 | 0.00 | 0.09 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00106 | 0.03491 | 0.00 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00244 | 0.08038 | 0.00 | 0.08 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.58395 | 19.25639 | 0.58 | 19.26 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.48687 | 16.05524 | 0.49 | 16.06 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.51551 | 16.99967 | 0.52 | 17.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.49104 | 16.19269 | 0.49 | 16.19 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.65574 | 21.62377 | 0.66 | 21.62 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00012 | 0.00389 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.24034 | 7.92546 | 0.24 | 7.93 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.19397 | 6.39651 | 0.19 | 6.40 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00819 | 0.27019 | 0.01 | 0.27 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00983 | 0.32408 | 0.01 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00071 | 0.02326 | 0.00 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.23366 | 7.70509 | 0.23 | 7.71 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.10314 | 3.40131 | 0.10 | 3.40 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06466 | 2.13224 | 0.06 | 2.13 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00146 | 0.04813 | 0.00 | 0.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.08488 | 2.79901 | 0.08 | 2.80 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00256 | 0.08431 | 0.00 | 0.08 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00188 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.23791 | 7.84533 | 0.24 | 7.85 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.11393 | 36.73324 | 1.11 | 36.73 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01052 | 0.34676 | 0.01 | 0.35 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00067 | 0.02206 | 0.00 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00068 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00640 | 0.21105 | 0.01 | 0.21 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00565 | 0.18623 | 0.01 | 0.19 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.23537 | 40.73785 | 1.24 | 40.74 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00594 | 0.19603 | 0.01 | 0.20 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00573 | 0.18889 | 0.01 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00986 | 0.32501 | 0.01 | 0.33 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00021 | 0.00701 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00195 | 0.06429 | 0.00 | 0.06 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00068 | 0.02247 | 0.00 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.84243 | 93.73256 | 2.84 | 93.73 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.05238 | 34.70353 | 1.05 | 34.70 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00190 | 0.06282 | 0.00 | 0.06 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00006 | 0.00193 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00266 | 0.08776 | 0.00 | 0.09 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00466 | 0.15372 | 0.00 | 0.15 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04692 | 1.54726 | 0.05 | 1.55 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.18239 | 6.01445 | 0.18 | 6.01 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.08690 | 2.86573 | 0.09 | 2.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04937 | 1.62819 | 0.05 | 1.63 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00019 | 0.00642 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01559 | 0.51399 | 0.02 | 0.51 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00042 | 0.01377 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00025 | 0.00838 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.43819 | 14.44972 | 0.44 | 14.45 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00795 | 0.26232 | 0.01 | 0.26 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.49168 | 16.21378 | 0.49 | 16.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.32462 | 76.65734 | 2.32 | 76.66 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00031 | 0.01014 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.87637 | 28.89943 | 0.88 | 28.90 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.12692 | 4.18540 | 0.13 | 4.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.18028 | 5.94480 | 0.18 | 5.94 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.87637 | 28.89943 | 0.88 | 28.90 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01052 | 0.34700 | 0.01 | 0.35 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.06481 | 2.13721 | 0.06 | 2.14 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.26623 | 8.77920 | 0.27 | 8.78 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.43507 | 14.34694 | 0.44 | 14.35 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.64608 | 21.30540 | 0.65 | 21.31 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.00000 | 32.97622 | 1.00 | 32.98 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 0.03324 | 0.00 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.12372 | 4.07982 | 0.12 | 4.08 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00022 | 0.00730 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00166 | 0.05459 | 0.00 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.87637 | 28.89943 | 0.88 | 28.90 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03403 | 1.12231 | 0.03 | 1.12 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00867 | 0.28599 | 0.01 | 0.29 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00495 | 0.16327 | 0.00 | 0.16 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.12936 | 4.26580 | 0.13 | 4.27 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00653 | 0.21534 | 0.01 | 0.22 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01545 | 0.50937 | 0.02 | 0.51 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02834 | 0.93453 | 0.03 | 0.93 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05842 | 1.92663 | 0.06 | 1.93 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01573 | 0.51884 | 0.02 | 0.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.96448 | 31.80491 | 0.96 | 31.80 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.39357 | 12.97859 | 0.39 | 12.98 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.11393 | 36.73324 | 1.11 | 36.73 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.11393 | 36.73324 | 1.11 | 36.73 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.32338 | 10.66400 | 0.32 | 10.66 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.11393 | 36.73324 | 1.11 | 36.73 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07297 | 2.40628 | 0.07 | 2.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.11393 | 36.73324 | 1.11 | 36.73 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00010 | 0.00336 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.11198 | 3.69255 | 0.11 | 3.69 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00419 | 0.13823 | 0.00 | 0.14 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.11239 | 3.70635 | 0.11 | 3.71 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03541 | 1.16765 | 0.04 | 1.17 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.12797 | 4.21996 | 0.13 | 4.22 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00662 | 0.21847 | 0.01 | 0.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10920 | 3.60107 | 0.11 | 3.60 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02210 | 0.72886 | 0.02 | 0.73 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01986 | 0.65487 | 0.02 | 0.65 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05704 | 1.88086 | 0.06 | 1.88 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00052 | 0.01716 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05118 | 1.68774 | 0.05 | 1.69 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.18756 | 6.18500 | 0.19 | 6.19 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01372 | 0.45244 | 0.01 | 0.45 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04647 | 1.53231 | 0.05 | 1.53 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00109 | 0.03587 | 0.00 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02381 | 0.78531 | 0.02 | 0.79 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.08255 | 2.72214 | 0.08 | 2.72 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00658 | 0.21687 | 0.01 | 0.22 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.53858 | 17.76036 | 0.54 | 17.76 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.27631 | 75.06424 | 2.28 | 75.06 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.87637 | 28.89943 | 0.88 | 28.90 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.23517 | 7.75511 | 0.24 | 7.76 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.23520 | 7.75588 | 0.24 | 7.76 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01583 | 0.52207 | 0.02 | 0.52 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00307 | 0.10114 | 0.00 | 0.10 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.22296 | 7.35229 | 0.22 | 7.35 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.23860 | 7.86807 | 0.24 | 7.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01270 | 0.41883 | 0.01 | 0.42 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00940 | 0.30991 | 0.01 | 0.31 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00218 | 0.07189 | 0.00 | 0.07 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.65843 | 21.71247 | 0.66 | 21.71 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00138 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00153 | 0.05060 | 0.00 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02312 | 0.76231 | 0.02 | 0.76 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00673 | 0.22186 | 0.01 | 0.22 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03874 | 1.27761 | 0.04 | 1.28 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00035 | 0.01150 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02523 | 0.83212 | 0.03 | 0.83 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.08035 | 2.64950 | 0.08 | 2.65 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.25003 | 8.24520 | 0.25 | 8.25 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.28243 | 9.31339 | 0.28 | 9.31 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.37049 | 12.21752 | 0.37 | 12.22 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03032 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12926 | 4.26258 | 0.13 | 4.26 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02800 | 0.92342 | 0.03 | 0.92 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00035 | 0.01154 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02411 | 0.79510 | 0.02 | 0.80 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00023 | 0.00760 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.87637 | 28.89943 | 0.88 | 28.90 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02235 | 0.73696 | 0.02 | 0.74 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00235 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02474 | 0.81576 | 0.02 | 0.82 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00119 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00738 | 0.24342 | 0.01 | 0.24 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.31299 | 10.32123 | 0.31 | 10.32 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00350 | 0.11546 | 0.00 | 0.12 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04708 | 1.55263 | 0.05 | 1.55 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03711 | 1.22360 | 0.04 | 1.22 |
Last update: 16.9 minutes ago