Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | EUR | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.18952 | 0.18279 | 0.19 | 0.18 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.09030 | 0.08710 | 0.09 | 0.09 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.05131 | 0.04948 | 0.05 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00020 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01620 | 0.01562 | 0.02 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00043 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00026 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.45533 | 0.43916 | 0.46 | 0.44 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00827 | 0.00797 | 0.01 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.51070 | 0.49256 | 0.51 | 0.49 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.41649 | 2.33067 | 2.42 | 2.33 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00032 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.91065 | 0.87831 | 0.91 | 0.88 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.13189 | 0.12720 | 0.13 | 0.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.18723 | 0.18058 | 0.19 | 0.18 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.91065 | 0.87831 | 0.91 | 0.88 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01093 | 0.01055 | 0.01 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.06735 | 0.06495 | 0.07 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.27664 | 0.26682 | 0.28 | 0.27 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.45209 | 0.43603 | 0.45 | 0.44 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.67046 | 0.64665 | 0.67 | 0.65 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.03682 | 1.00000 | 1.04 | 1.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00105 | 0.00101 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.12843 | 0.12386 | 0.13 | 0.12 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00023 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00172 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.91065 | 0.87831 | 0.91 | 0.88 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03537 | 0.03411 | 0.04 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00901 | 0.00869 | 0.01 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00514 | 0.00496 | 0.01 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.13412 | 0.12935 | 0.13 | 0.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00679 | 0.00655 | 0.01 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01605 | 0.01548 | 0.02 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02945 | 0.02840 | 0.03 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.06071 | 0.05855 | 0.06 | 0.06 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01635 | 0.01577 | 0.02 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.00000 | 0.96449 | 1.00 | 0.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.40851 | 0.39400 | 0.41 | 0.39 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.15495 | 1.11393 | 1.15 | 1.11 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.15495 | 1.11393 | 1.15 | 1.11 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.33603 | 0.32410 | 0.34 | 0.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.15495 | 1.11393 | 1.15 | 1.11 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07582 | 0.07313 | 0.08 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.15495 | 1.11393 | 1.15 | 1.11 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00011 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.11636 | 0.11222 | 0.12 | 0.11 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00436 | 0.00420 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.11678 | 0.11263 | 0.12 | 0.11 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03679 | 0.03549 | 0.04 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.13275 | 0.12804 | 0.13 | 0.13 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00688 | 0.00664 | 0.01 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.11347 | 0.10944 | 0.11 | 0.11 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02297 | 0.02215 | 0.02 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.02064 | 0.01990 | 0.02 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05927 | 0.05716 | 0.06 | 0.06 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00054 | 0.00052 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05307 | 0.05118 | 0.05 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.19490 | 0.18797 | 0.19 | 0.19 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01426 | 0.01375 | 0.01 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04828 | 0.04657 | 0.05 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00113 | 0.00109 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02475 | 0.02387 | 0.02 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.08550 | 0.08246 | 0.09 | 0.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00683 | 0.00659 | 0.01 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.55852 | 0.53868 | 0.56 | 0.54 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.36531 | 2.28131 | 2.37 | 2.28 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.91065 | 0.87831 | 0.91 | 0.88 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.24437 | 0.23569 | 0.24 | 0.24 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.24440 | 0.23572 | 0.24 | 0.24 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01645 | 0.01586 | 0.02 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00319 | 0.00307 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.23074 | 0.22254 | 0.23 | 0.22 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.24793 | 0.23913 | 0.25 | 0.24 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01320 | 0.01273 | 0.01 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00977 | 0.00942 | 0.01 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00227 | 0.00218 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.68373 | 0.65945 | 0.68 | 0.66 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00159 | 0.00154 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02402 | 0.02317 | 0.02 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00699 | 0.00674 | 0.01 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.04026 | 0.03883 | 0.04 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00036 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02620 | 0.02527 | 0.03 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.08349 | 0.08052 | 0.08 | 0.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.25982 | 0.25059 | 0.26 | 0.25 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.29348 | 0.28305 | 0.29 | 0.28 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.38499 | 0.37132 | 0.38 | 0.37 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03149 | 0.03037 | 0.03 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13432 | 0.12955 | 0.13 | 0.13 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02901 | 0.02798 | 0.03 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00036 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02505 | 0.02416 | 0.03 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00024 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.91065 | 0.87831 | 0.91 | 0.88 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02322 | 0.02240 | 0.02 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02571 | 0.02479 | 0.03 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00767 | 0.00740 | 0.01 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.32523 | 0.31368 | 0.33 | 0.31 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00364 | 0.00351 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04881 | 0.04707 | 0.05 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03856 | 0.03719 | 0.04 | 0.04 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.50563 | 0.48767 | 0.51 | 0.49 | |
BTC | Other | Bitcoin | 34,182.35725 | 32,968.40242 | 34,182.36 | 32,968.40 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00034 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 28.86472 | 27.83961 | 28.86 | 27.84 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.12749 | 0.12296 | 0.13 | 0.12 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.04121 | 0.03975 | 0.04 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01353 | 0.01305 | 0.01 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.15495 | 1.11393 | 1.15 | 1.11 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00101 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.15495 | 1.11393 | 1.15 | 1.11 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.10415 | 0.10045 | 0.10 | 0.10 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04876 | 0.04703 | 0.05 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00152 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 22.65887 | 21.85416 | 22.66 | 21.85 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,849.52983 | 1,783.84548 | 1,849.53 | 1,783.85 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.33696 | 0.32499 | 0.34 | 0.32 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.21289 | 1.16982 | 1.21 | 1.17 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00152 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 970.27649 | 935.81802 | 970.28 | 935.82 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00838 | 0.00808 | 0.01 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 854.72012 | 824.36552 | 854.72 | 824.37 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00283 | 0.00273 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00110 | 0.00106 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00253 | 0.00244 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.60483 | 0.58335 | 0.60 | 0.58 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.50522 | 0.48727 | 0.51 | 0.49 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.53568 | 0.51665 | 0.54 | 0.52 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.51025 | 0.49213 | 0.51 | 0.49 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.68139 | 0.65719 | 0.68 | 0.66 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00012 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.24974 | 0.24087 | 0.25 | 0.24 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.20116 | 0.19401 | 0.20 | 0.19 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00851 | 0.00821 | 0.01 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01017 | 0.00981 | 0.01 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00073 | 0.00071 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.24280 | 0.23418 | 0.24 | 0.23 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.10718 | 0.10337 | 0.11 | 0.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06719 | 0.06480 | 0.07 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00152 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.08776 | 0.08464 | 0.09 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00265 | 0.00256 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.24736 | 0.23857 | 0.25 | 0.24 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.15495 | 1.11393 | 1.15 | 1.11 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01092 | 0.01054 | 0.01 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00070 | 0.00067 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00664 | 0.00640 | 0.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00587 | 0.00566 | 0.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.28369 | 1.23811 | 1.28 | 1.24 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00616 | 0.00594 | 0.01 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00595 | 0.00574 | 0.01 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.01024 | 0.00988 | 0.01 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00022 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00203 | 0.00195 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00071 | 0.00068 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.95251 | 2.84766 | 2.95 | 2.85 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.09355 | 1.05471 | 1.09 | 1.05 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00198 | 0.00191 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00006 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00277 | 0.00267 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00484 | 0.00467 | 0.00 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04876 | 0.04702 | 0.05 | 0.05 |
Last update: 33.5 minutes ago