Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04961 | 0.05240 | 0.05 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00152 | 0.00161 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 21.46097 | 22.66900 | 21.46 | 22.67 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,767.23913 | 1,866.71645 | 1,767.24 | 1,866.72 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.35030 | 0.37002 | 0.35 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.24114 | 1.31100 | 1.24 | 1.31 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00152 | 0.00161 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,203.66933 | 1,271.42349 | 1,203.67 | 1,271.42 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00838 | 0.00885 | 0.01 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 861.24833 | 909.72772 | 861.25 | 909.73 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00294 | 0.00311 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00114 | 0.00121 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00270 | 0.00286 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.60846 | 0.64271 | 0.61 | 0.64 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.52595 | 0.55556 | 0.53 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.55689 | 0.58824 | 0.56 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.51009 | 0.53880 | 0.51 | 0.54 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.69088 | 0.72977 | 0.69 | 0.73 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00013 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.26001 | 0.27465 | 0.26 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.20103 | 0.21235 | 0.20 | 0.21 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00853 | 0.00901 | 0.01 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00980 | 0.01035 | 0.01 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00078 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.25242 | 0.26663 | 0.25 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.11292 | 0.11928 | 0.11 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.07301 | 0.07712 | 0.07 | 0.08 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00157 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.08665 | 0.09152 | 0.09 | 0.09 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00255 | 0.00270 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.24635 | 0.26022 | 0.25 | 0.26 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.15540 | 1.22043 | 1.16 | 1.22 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01138 | 0.01202 | 0.01 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00072 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00690 | 0.00729 | 0.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00612 | 0.00646 | 0.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.33415 | 1.40924 | 1.33 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00634 | 0.00670 | 0.01 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00639 | 0.00675 | 0.01 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.01067 | 0.01127 | 0.01 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00023 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00203 | 0.00214 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00070 | 0.00074 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 3.06254 | 3.23493 | 3.06 | 3.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.13583 | 1.19976 | 1.14 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00199 | 0.00211 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00006 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00292 | 0.00308 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00507 | 0.00536 | 0.01 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04951 | 0.05230 | 0.05 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.19370 | 0.20461 | 0.19 | 0.20 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.09171 | 0.09687 | 0.09 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.05216 | 0.05510 | 0.05 | 0.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00021 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01626 | 0.01717 | 0.02 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00045 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00027 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.47336 | 0.50000 | 0.47 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00859 | 0.00907 | 0.01 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.51137 | 0.54016 | 0.51 | 0.54 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.51121 | 2.65256 | 2.51 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00033 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.94671 | 1.00000 | 0.95 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.13698 | 0.14469 | 0.14 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.18805 | 0.19864 | 0.19 | 0.20 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.94671 | 1.00000 | 0.95 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01138 | 0.01202 | 0.01 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.06876 | 0.07263 | 0.07 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.37501 | 0.39612 | 0.38 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.46957 | 0.49600 | 0.47 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.70172 | 0.74122 | 0.70 | 0.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.03489 | 1.09314 | 1.03 | 1.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00105 | 0.00110 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.12967 | 0.13697 | 0.13 | 0.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00023 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00176 | 0.00186 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.94671 | 1.00000 | 0.95 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03677 | 0.03883 | 0.04 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00904 | 0.00955 | 0.01 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00531 | 0.00561 | 0.01 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.13409 | 0.14164 | 0.13 | 0.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00688 | 0.00726 | 0.01 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01667 | 0.01761 | 0.02 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.03063 | 0.03236 | 0.03 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.06311 | 0.06667 | 0.06 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01712 | 0.01809 | 0.02 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.00000 | 1.05629 | 1.00 | 1.06 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.41256 | 0.43579 | 0.41 | 0.44 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.15540 | 1.22043 | 1.16 | 1.22 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.15540 | 1.22043 | 1.16 | 1.22 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.35259 | 0.37244 | 0.35 | 0.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.15540 | 1.22043 | 1.16 | 1.22 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.08172 | 0.08632 | 0.08 | 0.09 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.15540 | 1.22043 | 1.16 | 1.22 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00011 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.12043 | 0.12721 | 0.12 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00452 | 0.00478 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.12091 | 0.12772 | 0.12 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03815 | 0.04030 | 0.04 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.13272 | 0.14019 | 0.13 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00701 | 0.00741 | 0.01 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00005 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.11740 | 0.12400 | 0.12 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02480 | 0.02619 | 0.02 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.02125 | 0.02245 | 0.02 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.06118 | 0.06462 | 0.06 | 0.06 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00088 | 0.00092 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05397 | 0.05701 | 0.05 | 0.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.20106 | 0.21238 | 0.20 | 0.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01483 | 0.01566 | 0.01 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04988 | 0.05269 | 0.05 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00122 | 0.00128 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02588 | 0.02733 | 0.03 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.08824 | 0.09320 | 0.09 | 0.09 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00711 | 0.00751 | 0.01 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.56461 | 0.59639 | 0.56 | 0.60 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.45908 | 2.59750 | 2.46 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.94671 | 1.00000 | 0.95 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.24971 | 0.26377 | 0.25 | 0.26 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.25957 | 0.27419 | 0.26 | 0.27 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01670 | 0.01764 | 0.02 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00329 | 0.00348 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.21560 | 0.22773 | 0.22 | 0.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.25775 | 0.27226 | 0.26 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01229 | 0.01298 | 0.01 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00935 | 0.00987 | 0.01 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00242 | 0.00256 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.69300 | 0.73201 | 0.69 | 0.73 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00166 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02477 | 0.02616 | 0.02 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00727 | 0.00768 | 0.01 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.04054 | 0.04283 | 0.04 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00038 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02588 | 0.02734 | 0.03 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.08620 | 0.09106 | 0.09 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.27049 | 0.28571 | 0.27 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.29813 | 0.31491 | 0.30 | 0.31 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.39522 | 0.41746 | 0.40 | 0.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03447 | 0.03641 | 0.03 | 0.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13945 | 0.14730 | 0.14 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02951 | 0.03118 | 0.03 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00038 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02563 | 0.02707 | 0.03 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00025 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.94671 | 1.00000 | 0.95 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02471 | 0.02610 | 0.02 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00008 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02763 | 0.02919 | 0.03 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00797 | 0.00842 | 0.01 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.34825 | 0.36785 | 0.35 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00378 | 0.00399 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04986 | 0.05267 | 0.05 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.04556 | 0.04813 | 0.05 | 0.05 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.52520 | 0.55476 | 0.53 | 0.55 | |
BTC | Other | Bitcoin | 25,586.81139 | 27,027.08473 | 25,586.81 | 27,027.08 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00038 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 28.85167 | 30.47573 | 28.85 | 30.48 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.12976 | 0.13707 | 0.13 | 0.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.04108 | 0.04339 | 0.04 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01457 | 0.01539 | 0.01 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.15540 | 1.22043 | 1.16 | 1.22 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00105 | 0.00111 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.15540 | 1.22043 | 1.16 | 1.22 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.10818 | 0.11427 | 0.11 | 0.11 |
Last update: 44.3 minutes ago