Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | HKD | GBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 4.32915 | 0.43880 | 4.33 | 0.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 291,599.95913 | 29,556.13845 | 291,599.96 | 29,556.14 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00314 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 247.38172 | 25.07424 | 247.38 | 25.07 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.08957 | 0.11044 | 1.09 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.35218 | 0.03570 | 0.35 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11581 | 0.01174 | 0.12 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 9.86597 | 1.00000 | 9.87 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00866 | 0.00088 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 9.86597 | 1.00000 | 9.87 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00035 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.89173 | 0.09038 | 0.89 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.41748 | 0.04232 | 0.42 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01305 | 0.00132 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 193.09992 | 19.57232 | 193.10 | 19.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 15,798.06500 | 1,601.26839 | 15,798.06 | 1,601.27 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.88504 | 0.29242 | 2.89 | 0.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 10.38475 | 1.05258 | 10.38 | 1.05 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01305 | 0.00132 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 8,276.78206 | 838.92233 | 8,276.78 | 838.92 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.07173 | 0.00727 | 0.07 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,267.74016 | 736.64734 | 7,267.74 | 736.65 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02421 | 0.00245 | 0.02 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00938 | 0.00095 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02169 | 0.00220 | 0.02 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 5.16513 | 0.52353 | 5.17 | 0.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 4.32565 | 0.43844 | 4.33 | 0.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.58646 | 0.46488 | 4.59 | 0.46 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 4.36874 | 0.44281 | 4.37 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.83403 | 0.59133 | 5.83 | 0.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00105 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.13827 | 0.21673 | 2.14 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.72176 | 0.17451 | 1.72 | 0.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.07290 | 0.00739 | 0.07 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08759 | 0.00888 | 0.09 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00630 | 0.00064 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.07873 | 0.21070 | 2.08 | 0.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.91766 | 0.09301 | 0.92 | 0.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.57527 | 0.05831 | 0.58 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01298 | 0.00132 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.75082 | 0.07610 | 0.75 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02266 | 0.00230 | 0.02 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00050 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 2.11378 | 0.21425 | 2.11 | 0.21 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 9.86597 | 1.00000 | 9.87 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.09356 | 0.00948 | 0.09 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00596 | 0.00060 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00018 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05665 | 0.00574 | 0.06 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.05025 | 0.00509 | 0.05 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.99095 | 1.11403 | 10.99 | 1.11 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05258 | 0.00533 | 0.05 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05093 | 0.00516 | 0.05 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08769 | 0.00889 | 0.09 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00190 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01735 | 0.00176 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00603 | 0.00061 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 25.27629 | 2.56197 | 25.28 | 2.56 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 9.36290 | 0.94901 | 9.36 | 0.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01695 | 0.00172 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00052 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02368 | 0.00240 | 0.02 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04147 | 0.00420 | 0.04 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.41745 | 0.04231 | 0.42 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.62211 | 0.16441 | 1.62 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.77493 | 0.07855 | 0.77 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.43928 | 0.04452 | 0.44 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00173 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.13867 | 0.01406 | 0.14 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00372 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00226 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.89849 | 0.39514 | 3.90 | 0.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.07077 | 0.00717 | 0.07 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 4.36927 | 0.44286 | 4.37 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 20.68943 | 2.09705 | 20.69 | 2.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00274 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.79698 | 0.79029 | 7.80 | 0.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.12921 | 0.11445 | 1.13 | 0.11 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.59738 | 0.16191 | 1.60 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.79698 | 0.79029 | 7.80 | 0.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.09362 | 0.00949 | 0.09 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.57661 | 0.05844 | 0.58 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.36860 | 0.24008 | 2.37 | 0.24 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.87076 | 0.39233 | 3.87 | 0.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.73735 | 0.58153 | 5.74 | 0.58 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 8.87329 | 0.89938 | 8.87 | 0.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00897 | 0.00091 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.09855 | 0.11135 | 1.10 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00195 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01473 | 0.00149 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.79698 | 0.79029 | 7.80 | 0.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.30280 | 0.03069 | 0.30 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07748 | 0.00785 | 0.08 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04382 | 0.00444 | 0.04 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.14813 | 0.11637 | 1.15 | 0.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05809 | 0.00589 | 0.06 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13743 | 0.01393 | 0.14 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.25232 | 0.02557 | 0.25 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.51980 | 0.05269 | 0.52 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.14012 | 0.01420 | 0.14 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 8.56012 | 0.86764 | 8.56 | 0.87 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.49444 | 0.35419 | 3.49 | 0.35 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 9.86597 | 1.00000 | 9.87 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 9.86597 | 1.00000 | 9.87 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.87711 | 0.29162 | 2.88 | 0.29 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 9.86597 | 1.00000 | 9.87 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.65020 | 0.06590 | 0.65 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 9.86597 | 1.00000 | 9.87 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00091 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.99624 | 0.10098 | 1.00 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03729 | 0.00378 | 0.04 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.00000 | 0.10136 | 1.00 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.31525 | 0.03195 | 0.32 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.13624 | 0.11517 | 1.14 | 0.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05894 | 0.00597 | 0.06 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00038 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.97156 | 0.09848 | 0.97 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.19665 | 0.01993 | 0.20 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.17666 | 0.01791 | 0.18 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.50745 | 0.05143 | 0.51 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00463 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.45417 | 0.04603 | 0.45 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.66905 | 0.16917 | 1.67 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.12207 | 0.01237 | 0.12 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.41341 | 0.04190 | 0.41 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00988 | 0.00100 | 0.01 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.21317 | 0.02161 | 0.21 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.73011 | 0.07400 | 0.73 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05851 | 0.00593 | 0.06 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.76324 | 0.48280 | 4.76 | 0.48 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 20.25415 | 2.05293 | 20.25 | 2.05 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.79698 | 0.79029 | 7.80 | 0.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.09407 | 0.21225 | 2.09 | 0.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.09251 | 0.21209 | 2.09 | 0.21 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.14070 | 0.01426 | 0.14 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02732 | 0.00277 | 0.03 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.97158 | 0.19984 | 1.97 | 0.20 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.12313 | 0.21520 | 2.12 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.11186 | 0.01134 | 0.11 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.08347 | 0.00846 | 0.08 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01940 | 0.00197 | 0.02 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.84518 | 0.59246 | 5.85 | 0.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00037 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01365 | 0.00138 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.20567 | 0.02085 | 0.21 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05986 | 0.00607 | 0.06 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.34872 | 0.03535 | 0.35 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00310 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.22381 | 0.02268 | 0.22 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.71483 | 0.07245 | 0.71 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.22453 | 0.22548 | 2.22 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.51272 | 0.25469 | 2.51 | 0.25 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.29625 | 0.33410 | 3.30 | 0.33 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.26962 | 0.02733 | 0.27 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.15003 | 0.11657 | 1.15 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.24807 | 0.02514 | 0.25 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00311 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.21452 | 0.02174 | 0.21 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00205 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.79698 | 0.79029 | 7.80 | 0.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.19869 | 0.02014 | 0.20 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.22009 | 0.02231 | 0.22 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00032 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06567 | 0.00666 | 0.07 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.78463 | 0.28225 | 2.78 | 0.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.03115 | 0.00316 | 0.03 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.41641 | 0.04221 | 0.42 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.33012 | 0.03346 | 0.33 | 0.03 |
Last update: 36.5 minutes ago