Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | HKD | TRY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.62287 | 6.01798 | 1.62 | 6.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.77325 | 2.86741 | 0.77 | 2.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.43933 | 1.62914 | 0.44 | 1.63 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00173 | 0.00642 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.13869 | 0.51429 | 0.14 | 0.51 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00372 | 0.01378 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00226 | 0.00838 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.89894 | 14.45820 | 3.90 | 14.46 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.07078 | 0.26247 | 0.07 | 0.26 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 4.37306 | 16.21636 | 4.37 | 16.22 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 20.69227 | 76.73185 | 20.69 | 76.73 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00274 | 0.01014 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.79788 | 28.91640 | 7.80 | 28.92 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.12934 | 4.18785 | 1.13 | 4.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.60322 | 5.94511 | 1.60 | 5.95 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.79788 | 28.91640 | 7.80 | 28.92 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.09363 | 0.34720 | 0.09 | 0.35 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.57668 | 2.13846 | 0.58 | 2.14 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.36887 | 8.78435 | 2.37 | 8.78 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.87121 | 14.35536 | 3.87 | 14.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.74112 | 21.28944 | 5.74 | 21.29 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 8.87826 | 32.92270 | 8.88 | 32.92 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00896 | 0.03322 | 0.01 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.09970 | 4.07796 | 1.10 | 4.08 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00196 | 0.00729 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01473 | 0.05462 | 0.01 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.79788 | 28.91640 | 7.80 | 28.92 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.30283 | 1.12297 | 0.30 | 1.12 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07717 | 0.28616 | 0.08 | 0.29 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04406 | 0.16337 | 0.04 | 0.16 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.14844 | 4.25867 | 1.15 | 4.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05811 | 0.21549 | 0.06 | 0.22 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13744 | 0.50966 | 0.14 | 0.51 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.25215 | 0.93505 | 0.25 | 0.94 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.51986 | 1.92776 | 0.52 | 1.93 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.14000 | 0.51915 | 0.14 | 0.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 8.56296 | 31.75348 | 8.56 | 31.75 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.49806 | 12.97165 | 3.50 | 12.97 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 9.88978 | 36.67365 | 9.89 | 36.67 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 9.88978 | 36.67365 | 9.89 | 36.67 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.87745 | 10.67026 | 2.88 | 10.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 9.88978 | 36.67365 | 9.89 | 36.67 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.64928 | 2.40769 | 0.65 | 2.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 9.88978 | 36.67365 | 9.89 | 36.67 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00091 | 0.00336 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.99635 | 3.69471 | 1.00 | 3.69 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03730 | 0.13831 | 0.04 | 0.14 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.00000 | 3.70824 | 1.00 | 3.71 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.31507 | 1.16834 | 0.32 | 1.17 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.13677 | 4.21541 | 1.14 | 4.22 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05895 | 0.21859 | 0.06 | 0.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00038 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.97167 | 3.60318 | 0.97 | 3.60 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.19667 | 0.72929 | 0.20 | 0.73 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.17670 | 0.65525 | 0.18 | 0.66 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.50751 | 1.88197 | 0.51 | 1.88 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00463 | 0.01717 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.45443 | 1.68514 | 0.45 | 1.69 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.66889 | 6.18864 | 1.67 | 6.19 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.12208 | 0.45270 | 0.12 | 0.45 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.41346 | 1.53321 | 0.41 | 1.53 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00968 | 0.03589 | 0.01 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.21190 | 0.78577 | 0.21 | 0.79 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.73213 | 2.71493 | 0.73 | 2.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05852 | 0.21700 | 0.06 | 0.22 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.78254 | 17.73481 | 4.78 | 17.73 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 20.25403 | 75.10675 | 20.25 | 75.11 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.79788 | 28.91640 | 7.80 | 28.92 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.09255 | 7.75967 | 2.09 | 7.76 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.09276 | 7.76044 | 2.09 | 7.76 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.14085 | 0.52231 | 0.14 | 0.52 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02729 | 0.10119 | 0.03 | 0.10 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.97579 | 7.32670 | 1.98 | 7.33 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.12303 | 7.87269 | 2.12 | 7.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.11301 | 0.41908 | 0.11 | 0.42 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.08362 | 0.31010 | 0.08 | 0.31 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01940 | 0.07193 | 0.02 | 0.07 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.85476 | 21.71085 | 5.85 | 21.71 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00037 | 0.00138 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01365 | 0.05063 | 0.01 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.20569 | 0.76275 | 0.21 | 0.76 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05986 | 0.22199 | 0.06 | 0.22 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.34473 | 1.27836 | 0.34 | 1.28 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00310 | 0.01151 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.22435 | 0.83196 | 0.22 | 0.83 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.71491 | 2.65106 | 0.71 | 2.65 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.22479 | 8.25004 | 2.22 | 8.25 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.51301 | 9.31885 | 2.51 | 9.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.29663 | 12.22469 | 3.30 | 12.22 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.26967 | 1.00000 | 0.27 | 1.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.15016 | 4.26508 | 1.15 | 4.27 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.24844 | 0.92126 | 0.25 | 0.92 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00312 | 0.01155 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.21454 | 0.79557 | 0.21 | 0.80 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00205 | 0.00761 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.79788 | 28.91640 | 7.80 | 28.92 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.19885 | 0.73739 | 0.20 | 0.74 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00235 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.22011 | 0.81624 | 0.22 | 0.82 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00032 | 0.00119 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06568 | 0.24356 | 0.07 | 0.24 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.78496 | 10.32729 | 2.78 | 10.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.03115 | 0.11553 | 0.03 | 0.12 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.41793 | 1.54978 | 0.42 | 1.55 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.33016 | 1.22432 | 0.33 | 1.22 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 4.32965 | 16.05538 | 4.33 | 16.06 | |
BTC | Other | Bitcoin | 292,701.99974 | 1,085,408.69150 | 292,702.00 | 1,085,408.69 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00294 | 0.01089 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 247.16730 | 916.55517 | 247.17 | 916.56 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.09171 | 4.04832 | 1.09 | 4.05 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.35292 | 1.30870 | 0.35 | 1.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11582 | 0.42950 | 0.12 | 0.43 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 9.88978 | 36.67365 | 9.89 | 36.67 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00866 | 0.03213 | 0.01 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 9.88978 | 36.67365 | 9.89 | 36.67 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00035 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.89183 | 3.30713 | 0.89 | 3.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.41753 | 1.54830 | 0.42 | 1.55 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01305 | 0.04841 | 0.01 | 0.05 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 194.02685 | 719.49776 | 194.03 | 719.50 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 15,837.44136 | 58,729.00258 | 15,837.44 | 58,729.00 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.88538 | 10.69967 | 2.89 | 10.70 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 10.38596 | 38.51360 | 10.39 | 38.51 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01305 | 0.04841 | 0.01 | 0.05 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 8,308.43429 | 30,809.65212 | 8,308.43 | 30,809.65 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.07176 | 0.26609 | 0.07 | 0.27 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,318.93021 | 27,140.33545 | 7,318.93 | 27,140.34 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02422 | 0.08980 | 0.02 | 0.09 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00942 | 0.03493 | 0.01 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02169 | 0.08042 | 0.02 | 0.08 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 5.17912 | 19.20540 | 5.18 | 19.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 4.32615 | 16.04239 | 4.33 | 16.04 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.58699 | 17.00965 | 4.59 | 17.01 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 4.36924 | 16.20220 | 4.37 | 16.20 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.83470 | 21.63646 | 5.83 | 21.64 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00105 | 0.00389 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.13851 | 7.93012 | 2.14 | 7.93 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.72248 | 6.38737 | 1.72 | 6.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.07291 | 0.27035 | 0.07 | 0.27 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08713 | 0.32309 | 0.09 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00628 | 0.02327 | 0.01 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.07908 | 7.70974 | 2.08 | 7.71 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.91777 | 3.40330 | 0.92 | 3.40 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.57534 | 2.13349 | 0.58 | 2.13 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01299 | 0.04815 | 0.01 | 0.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.75146 | 2.78658 | 0.75 | 2.79 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02271 | 0.08420 | 0.02 | 0.08 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00051 | 0.00187 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 2.11812 | 7.85450 | 2.12 | 7.85 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 9.88978 | 36.67365 | 9.89 | 36.67 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.09354 | 0.34686 | 0.09 | 0.35 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00595 | 0.02207 | 0.01 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00018 | 0.00068 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05682 | 0.21070 | 0.06 | 0.21 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.05025 | 0.18634 | 0.05 | 0.19 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.99222 | 40.76177 | 10.99 | 40.76 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05273 | 0.19555 | 0.05 | 0.20 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05097 | 0.18900 | 0.05 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08770 | 0.32520 | 0.09 | 0.33 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00189 | 0.00702 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01735 | 0.06433 | 0.02 | 0.06 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00605 | 0.02242 | 0.01 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 25.28225 | 93.75261 | 25.28 | 93.75 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 9.36399 | 34.72390 | 9.36 | 34.72 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01695 | 0.06286 | 0.02 | 0.06 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00052 | 0.00193 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02368 | 0.08782 | 0.02 | 0.09 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04148 | 0.15381 | 0.04 | 0.15 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.41749 | 1.54817 | 0.42 | 1.55 |
Last update: 42.7 minutes ago