Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | USD | TRY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.55523 | 16.05647 | 0.56 | 16.06 | |
BTC | Other | Bitcoin | 37,399.10470 | 1,081,520.47407 | 37,399.10 | 1,081,520.47 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00040 | 0.01166 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 31.72790 | 917.51862 | 31.73 | 917.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.13974 | 4.04112 | 0.14 | 4.04 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.04517 | 1.30622 | 0.05 | 1.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01485 | 0.42953 | 0.01 | 0.43 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.26536 | 36.59208 | 1.27 | 36.59 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00111 | 0.03213 | 0.00 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.26536 | 36.59208 | 1.27 | 36.59 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.11437 | 3.30735 | 0.11 | 3.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.05354 | 1.54840 | 0.05 | 1.55 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00167 | 0.04840 | 0.00 | 0.05 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 24.76600 | 716.19186 | 24.77 | 716.19 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 2,026.17822 | 58,593.73506 | 2,026.18 | 58,593.74 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.37002 | 10.70039 | 0.37 | 10.70 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.33189 | 38.51621 | 1.33 | 38.52 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00167 | 0.04840 | 0.00 | 0.05 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,061.53732 | 30,697.90983 | 1,061.54 | 30,697.91 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00920 | 0.26605 | 0.01 | 0.27 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 932.12282 | 26,955.45571 | 932.12 | 26,955.46 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00311 | 0.08981 | 0.00 | 0.09 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00120 | 0.03480 | 0.00 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00278 | 0.08044 | 0.00 | 0.08 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.66245 | 19.15705 | 0.66 | 19.16 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.55479 | 16.04347 | 0.55 | 16.04 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.58824 | 17.01080 | 0.59 | 17.01 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.56031 | 16.20329 | 0.56 | 16.20 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.74824 | 21.63793 | 0.75 | 21.64 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00013 | 0.00389 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.27424 | 7.93065 | 0.27 | 7.93 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.22082 | 6.38586 | 0.22 | 6.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00935 | 0.27037 | 0.01 | 0.27 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01123 | 0.32487 | 0.01 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00081 | 0.02336 | 0.00 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.26661 | 7.70985 | 0.27 | 7.71 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.11769 | 3.40353 | 0.12 | 3.40 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.07378 | 2.13364 | 0.07 | 2.13 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00167 | 0.04816 | 0.00 | 0.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.09630 | 2.78474 | 0.10 | 2.78 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00291 | 0.08406 | 0.00 | 0.08 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00187 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.27110 | 7.83983 | 0.27 | 7.84 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.26536 | 36.59208 | 1.27 | 36.59 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01200 | 0.34700 | 0.01 | 0.35 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00076 | 0.02211 | 0.00 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00068 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00727 | 0.21012 | 0.01 | 0.21 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00644 | 0.18636 | 0.01 | 0.19 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.40964 | 40.76452 | 1.41 | 40.76 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00674 | 0.19503 | 0.01 | 0.20 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00653 | 0.18889 | 0.01 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.01125 | 0.32522 | 0.01 | 0.33 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00024 | 0.00703 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00222 | 0.06433 | 0.00 | 0.06 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00077 | 0.02235 | 0.00 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 3.24181 | 93.74770 | 3.24 | 93.75 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.20084 | 34.72625 | 1.20 | 34.73 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00217 | 0.06286 | 0.00 | 0.06 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00007 | 0.00193 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00304 | 0.08782 | 0.00 | 0.09 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00532 | 0.15382 | 0.01 | 0.15 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.05354 | 1.54827 | 0.05 | 1.55 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.20804 | 6.01627 | 0.21 | 6.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.09939 | 2.87414 | 0.10 | 2.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.05634 | 1.62925 | 0.06 | 1.63 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00022 | 0.00642 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01779 | 0.51433 | 0.02 | 0.51 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00048 | 0.01378 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00029 | 0.00838 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.50000 | 14.45918 | 0.50 | 14.46 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00908 | 0.26249 | 0.01 | 0.26 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.56038 | 16.20528 | 0.56 | 16.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.65352 | 76.73541 | 2.65 | 76.74 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00035 | 0.01018 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.00000 | 28.91835 | 1.00 | 28.92 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.14483 | 4.18814 | 0.14 | 4.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.20487 | 5.92456 | 0.20 | 5.92 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.00000 | 28.91835 | 1.00 | 28.92 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01201 | 0.34723 | 0.01 | 0.35 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.07395 | 2.13861 | 0.07 | 2.14 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.30378 | 8.78494 | 0.30 | 8.78 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.49644 | 14.35633 | 0.50 | 14.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.73584 | 21.27938 | 0.74 | 21.28 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.13804 | 32.91031 | 1.14 | 32.91 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00115 | 0.03325 | 0.00 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.14089 | 4.07444 | 0.14 | 4.07 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00025 | 0.00723 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00189 | 0.05463 | 0.00 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.00000 | 28.91835 | 1.00 | 28.92 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03883 | 1.12304 | 0.04 | 1.12 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00994 | 0.28738 | 0.01 | 0.29 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00562 | 0.16253 | 0.01 | 0.16 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.14725 | 4.25832 | 0.15 | 4.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00745 | 0.21546 | 0.01 | 0.22 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01763 | 0.50970 | 0.02 | 0.51 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.03236 | 0.93582 | 0.03 | 0.94 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.06667 | 1.92789 | 0.07 | 1.93 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01797 | 0.51970 | 0.02 | 0.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.09788 | 31.74879 | 1.10 | 31.75 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.44818 | 12.96061 | 0.45 | 12.96 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.26536 | 36.59208 | 1.27 | 36.59 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.26536 | 36.59208 | 1.27 | 36.59 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.36900 | 10.67098 | 0.37 | 10.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.26536 | 36.59208 | 1.27 | 36.59 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.08339 | 2.41152 | 0.08 | 2.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.26536 | 36.59208 | 1.27 | 36.59 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00012 | 0.00337 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.12777 | 3.69496 | 0.13 | 3.69 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00478 | 0.13832 | 0.00 | 0.14 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.12825 | 3.70892 | 0.13 | 3.71 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.04043 | 1.16925 | 0.04 | 1.17 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.14573 | 4.21423 | 0.15 | 4.21 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00756 | 0.21861 | 0.01 | 0.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00005 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.12461 | 3.60342 | 0.12 | 3.60 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02522 | 0.72934 | 0.03 | 0.73 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.02266 | 0.65523 | 0.02 | 0.66 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.06508 | 1.88209 | 0.07 | 1.88 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00059 | 0.01719 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05825 | 1.68448 | 0.06 | 1.68 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.21406 | 6.19038 | 0.21 | 6.19 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01566 | 0.45273 | 0.02 | 0.45 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.05302 | 1.53332 | 0.05 | 1.53 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00127 | 0.03665 | 0.00 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02734 | 0.79061 | 0.03 | 0.79 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.09364 | 2.70792 | 0.09 | 2.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00750 | 0.21702 | 0.01 | 0.22 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.61091 | 17.66648 | 0.61 | 17.67 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.59769 | 75.12099 | 2.60 | 75.12 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.00000 | 28.91835 | 1.00 | 28.92 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.26857 | 7.76672 | 0.27 | 7.77 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.26837 | 7.76096 | 0.27 | 7.76 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01804 | 0.52183 | 0.02 | 0.52 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00350 | 0.10134 | 0.00 | 0.10 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.25286 | 7.31243 | 0.25 | 7.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.27230 | 7.87451 | 0.27 | 7.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01435 | 0.41486 | 0.01 | 0.41 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01071 | 0.30960 | 0.01 | 0.31 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00249 | 0.07194 | 0.00 | 0.07 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.74967 | 21.67931 | 0.75 | 21.68 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.00138 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00175 | 0.05064 | 0.00 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02638 | 0.76281 | 0.03 | 0.76 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00768 | 0.22200 | 0.01 | 0.22 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.04472 | 1.29336 | 0.04 | 1.29 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00040 | 0.01151 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02870 | 0.83008 | 0.03 | 0.83 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.09168 | 2.65123 | 0.09 | 2.65 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.28531 | 8.25060 | 0.29 | 8.25 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.32227 | 9.31948 | 0.32 | 9.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.42276 | 12.22552 | 0.42 | 12.23 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03458 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14750 | 4.26537 | 0.15 | 4.27 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.03182 | 0.92007 | 0.03 | 0.92 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00040 | 0.01155 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02751 | 0.79562 | 0.03 | 0.80 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00026 | 0.00761 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.00000 | 28.91835 | 1.00 | 28.92 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02548 | 0.73692 | 0.03 | 0.74 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00008 | 0.00235 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02823 | 0.81629 | 0.03 | 0.82 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00119 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00842 | 0.24358 | 0.01 | 0.24 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.35714 | 10.32798 | 0.36 | 10.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00400 | 0.11553 | 0.00 | 0.12 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.05341 | 1.54445 | 0.05 | 1.54 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.04234 | 1.22440 | 0.04 | 1.22 |
Last update: 35.7 minutes ago