Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | AMD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09445 | 20.50267 | 0.09 | 20.50 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00290 | 0.63008 | 0.00 | 0.63 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 40.86239 | 8,869.90042 | 40.86 | 8,869.90 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,364.88146 | 730,406.74445 | 3,364.88 | 730,406.74 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66699 | 144.78137 | 0.67 | 144.78 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.36317 | 512.96831 | 2.36 | 512.97 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00290 | 0.63008 | 0.00 | 0.63 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,291.82602 | 497,481.17403 | 2,291.83 | 497,481.17 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01596 | 3.46349 | 0.02 | 3.46 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,639.84516 | 355,957.25462 | 1,639.85 | 355,957.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 1.21515 | 0.01 | 1.22 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 0.47265 | 0.00 | 0.47 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00515 | 1.11788 | 0.01 | 1.12 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.15853 | 251.47978 | 1.16 | 251.48 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00143 | 217.37716 | 1.00 | 217.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06033 | 230.16405 | 1.06 | 230.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.97122 | 210.82110 | 0.97 | 210.82 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.31546 | 285.54271 | 1.32 | 285.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.05367 | 0.00 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49507 | 107.46468 | 0.50 | 107.46 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.38277 | 83.08642 | 0.38 | 83.09 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01623 | 3.52386 | 0.02 | 3.52 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01865 | 4.04841 | 0.02 | 4.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00148 | 0.32034 | 0.00 | 0.32 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48062 | 104.32755 | 0.48 | 104.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21501 | 46.67219 | 0.22 | 46.67 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13901 | 30.17499 | 0.14 | 30.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.65051 | 0.00 | 0.65 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16498 | 35.81084 | 0.16 | 35.81 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00486 | 1.05455 | 0.00 | 1.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.02527 | 0.00 | 0.03 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.46906 | 101.81759 | 0.47 | 101.82 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.19992 | 477.53044 | 2.20 | 477.53 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02167 | 4.70284 | 0.02 | 4.70 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.29871 | 0.00 | 0.30 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00926 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01314 | 2.85230 | 0.01 | 2.85 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01165 | 2.52858 | 0.01 | 2.53 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54026 | 551.40768 | 2.54 | 551.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01207 | 2.62014 | 0.01 | 2.62 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01217 | 2.64110 | 0.01 | 2.64 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02032 | 4.41076 | 0.02 | 4.41 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.09494 | 0.00 | 0.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00386 | 0.83857 | 0.00 | 0.84 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00134 | 0.29019 | 0.00 | 0.29 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83117 | 1,265.75860 | 5.83 | 1,265.76 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16265 | 469.44135 | 2.16 | 469.44 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00380 | 0.82438 | 0.00 | 0.82 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.02601 | 0.00 | 0.03 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00556 | 1.20644 | 0.01 | 1.21 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00966 | 2.09745 | 0.01 | 2.10 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09427 | 20.46364 | 0.09 | 20.46 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.36882 | 80.05827 | 0.37 | 80.06 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17461 | 37.90273 | 0.17 | 37.90 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.09932 | 21.55937 | 0.10 | 21.56 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.08620 | 0.00 | 0.09 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03095 | 6.71901 | 0.03 | 6.72 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.18629 | 0.00 | 0.19 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.11341 | 0.00 | 0.11 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90128 | 195.63945 | 0.90 | 195.64 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 3.54840 | 0.02 | 3.55 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.97367 | 211.35187 | 0.97 | 211.35 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78142 | 1,037.89157 | 4.78 | 1,037.89 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.13776 | 0.00 | 0.14 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80257 | 391.27889 | 1.80 | 391.28 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 56.61402 | 0.26 | 56.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.35806 | 77.72262 | 0.36 | 77.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80257 | 391.27889 | 1.80 | 391.28 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02166 | 4.70154 | 0.02 | 4.70 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13092 | 28.41950 | 0.13 | 28.42 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71402 | 154.99146 | 0.71 | 154.99 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89407 | 194.07395 | 0.89 | 194.07 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33610 | 290.02312 | 1.34 | 290.02 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.97047 | 427.72444 | 1.97 | 427.72 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00199 | 0.43235 | 0.00 | 0.43 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.24690 | 53.59324 | 0.25 | 53.59 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00044 | 0.09553 | 0.00 | 0.10 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.72656 | 0.00 | 0.73 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80257 | 391.27889 | 1.80 | 391.28 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07000 | 15.19530 | 0.07 | 15.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01721 | 3.73492 | 0.02 | 3.73 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 2.19619 | 0.01 | 2.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25531 | 55.42037 | 0.26 | 55.42 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01309 | 2.84149 | 0.01 | 2.84 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03175 | 6.89137 | 0.03 | 6.89 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05833 | 12.66127 | 0.06 | 12.66 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12017 | 26.08526 | 0.12 | 26.09 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03260 | 7.07684 | 0.03 | 7.08 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.90403 | 413.30386 | 1.90 | 413.30 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.78553 | 170.51418 | 0.79 | 170.51 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.19992 | 477.53044 | 2.20 | 477.53 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.19992 | 477.53044 | 2.20 | 477.53 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.67135 | 145.72771 | 0.67 | 145.73 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.19992 | 477.53044 | 2.20 | 477.53 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15560 | 33.77620 | 0.16 | 33.78 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.19992 | 477.53044 | 2.20 | 477.53 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.04542 | 0.00 | 0.05 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.22930 | 49.77304 | 0.23 | 49.77 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 1.86985 | 0.01 | 1.87 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23022 | 49.97272 | 0.23 | 49.97 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07264 | 15.76700 | 0.07 | 15.77 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25270 | 54.85248 | 0.25 | 54.85 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01335 | 2.89777 | 0.01 | 2.90 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.01922 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22353 | 48.52021 | 0.22 | 48.52 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04722 | 10.24942 | 0.05 | 10.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04046 | 8.78282 | 0.04 | 8.78 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11648 | 25.28458 | 0.12 | 25.28 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00167 | 0.36164 | 0.00 | 0.36 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10276 | 22.30555 | 0.10 | 22.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38283 | 83.10054 | 0.38 | 83.10 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02823 | 6.12810 | 0.03 | 6.13 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09497 | 20.61533 | 0.09 | 20.62 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00232 | 0.50256 | 0.00 | 0.50 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 10.69444 | 0.05 | 10.69 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16800 | 36.46795 | 0.17 | 36.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01354 | 2.93844 | 0.01 | 2.94 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.07503 | 233.35484 | 1.08 | 233.35 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68216 | 1,016.34577 | 4.68 | 1,016.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80257 | 391.27889 | 1.80 | 391.28 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.47546 | 103.20670 | 0.48 | 103.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.49424 | 107.28285 | 0.49 | 107.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03180 | 6.90330 | 0.03 | 6.90 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00627 | 1.36033 | 0.01 | 1.36 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.41050 | 89.10679 | 0.41 | 89.11 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49076 | 106.52828 | 0.49 | 106.53 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02340 | 5.07973 | 0.02 | 5.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01780 | 3.86275 | 0.02 | 3.86 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00461 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.31950 | 286.42039 | 1.32 | 286.42 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.01866 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00316 | 0.68557 | 0.00 | 0.69 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04716 | 10.23741 | 0.05 | 10.24 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01384 | 3.00383 | 0.01 | 3.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07720 | 16.75724 | 0.08 | 16.76 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.15573 | 0.00 | 0.16 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.04928 | 10.69653 | 0.05 | 10.70 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16414 | 35.62864 | 0.16 | 35.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51502 | 111.79397 | 0.52 | 111.79 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.56765 | 123.21804 | 0.57 | 123.22 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75250 | 163.34425 | 0.75 | 163.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06564 | 14.24729 | 0.07 | 14.25 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26552 | 57.63488 | 0.27 | 57.63 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05620 | 12.19857 | 0.06 | 12.20 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.15617 | 0.00 | 0.16 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04879 | 10.59169 | 0.05 | 10.59 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.10417 | 0.00 | 0.10 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80257 | 391.27889 | 1.80 | 391.28 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04705 | 10.21362 | 0.05 | 10.21 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.03209 | 0.00 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05262 | 11.42152 | 0.05 | 11.42 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.01604 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 3.29576 | 0.02 | 3.30 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66307 | 143.93191 | 0.66 | 143.93 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 1.56293 | 0.01 | 1.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09494 | 20.60789 | 0.09 | 20.61 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08675 | 18.83083 | 0.09 | 18.83 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 217.06760 | 1.00 | 217.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 48,718.13105 | 10,575,127.79554 | 48,718.13 | 10,575,127.80 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00072 | 0.15722 | 0.00 | 0.16 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 54.93454 | 11,924.50837 | 54.93 | 11,924.51 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.24708 | 53.63199 | 0.25 | 53.63 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07822 | 16.97927 | 0.08 | 16.98 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02774 | 6.02199 | 0.03 | 6.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.19992 | 477.53044 | 2.20 | 477.53 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.43475 | 0.00 | 0.43 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.19992 | 477.53044 | 2.20 | 477.53 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.01756 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 44.71089 | 0.21 | 44.71 |
Last update: 28.1 minutes ago