Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | BAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 1.00846 | 1.00 | 1.01 | |
BTC | Other | Bitcoin | 48,008.89020 | 48,414.87304 | 48,008.89 | 48,414.87 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.00078 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.17721 | 63.71146 | 63.18 | 63.71 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25219 | 0.25433 | 0.25 | 0.25 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08187 | 0.08257 | 0.08 | 0.08 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 0.03055 | 0.03 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26502 | 2.28418 | 2.27 | 2.28 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00202 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26502 | 2.28418 | 2.27 | 2.28 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 0.20771 | 0.21 | 0.21 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09553 | 0.09634 | 0.10 | 0.10 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00296 | 0.00298 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.78340 | 44.15365 | 43.78 | 44.15 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,533.54587 | 3,563.42698 | 3,533.55 | 3,563.43 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66645 | 0.67209 | 0.67 | 0.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 2.41755 | 2.40 | 2.42 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00296 | 0.00298 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,367.77489 | 2,387.79776 | 2,367.77 | 2,387.80 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01626 | 0.01639 | 0.02 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,809.31520 | 1,824.61551 | 1,809.32 | 1,824.62 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.00564 | 0.01 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00294 | 0.00297 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00735 | 0.00742 | 0.01 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21339 | 1.22365 | 1.21 | 1.22 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00062 | 1.00908 | 1.00 | 1.01 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05948 | 1.06844 | 1.06 | 1.07 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 1.00000 | 0.99 | 1.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34083 | 1.35217 | 1.34 | 1.35 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 0.49841 | 0.49 | 0.50 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39138 | 0.39469 | 0.39 | 0.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01655 | 0.01669 | 0.02 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02180 | 0.02198 | 0.02 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.00160 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48022 | 0.48428 | 0.48 | 0.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21602 | 0.21785 | 0.22 | 0.22 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13697 | 0.13813 | 0.14 | 0.14 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16636 | 0.16776 | 0.17 | 0.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00527 | 0.00531 | 0.01 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50179 | 0.50604 | 0.50 | 0.51 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26502 | 2.28418 | 2.27 | 2.28 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02184 | 0.02202 | 0.02 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.00139 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01298 | 0.01309 | 0.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.01174 | 0.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53643 | 2.55788 | 2.54 | 2.56 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01291 | 0.01302 | 0.01 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01292 | 0.01303 | 0.01 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 0.02074 | 0.02 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00391 | 0.00394 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.00141 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.86203 | 5.91160 | 5.86 | 5.91 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16256 | 2.18085 | 2.16 | 2.18 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.00407 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00612 | 0.00618 | 0.01 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01052 | 0.01061 | 0.01 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09545 | 0.09626 | 0.10 | 0.10 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37311 | 0.37626 | 0.37 | 0.38 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 0.18036 | 0.18 | 0.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10129 | 0.10214 | 0.10 | 0.10 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 0.03164 | 0.03 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00087 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.00052 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90056 | 0.90818 | 0.90 | 0.91 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 0.01679 | 0.02 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99182 | 1.00020 | 0.99 | 1.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77771 | 4.81811 | 4.78 | 4.82 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.00064 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80112 | 1.81635 | 1.80 | 1.82 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 0.26302 | 0.26 | 0.26 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36766 | 0.37077 | 0.37 | 0.37 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80112 | 1.81635 | 1.80 | 1.82 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 0.02204 | 0.02 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 0.13503 | 0.13 | 0.14 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 0.72005 | 0.71 | 0.72 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 0.90166 | 0.89 | 0.90 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.35160 | 1.36303 | 1.35 | 1.36 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99768 | 2.01457 | 2.00 | 2.01 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00229 | 0.00231 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25254 | 0.25468 | 0.25 | 0.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.00338 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80112 | 1.81635 | 1.80 | 1.82 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06995 | 0.07054 | 0.07 | 0.07 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 0.01774 | 0.02 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.01021 | 0.01 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26036 | 0.26256 | 0.26 | 0.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 0.01333 | 0.01 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 0.03313 | 0.03 | 0.03 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05820 | 0.05869 | 0.06 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 0.12109 | 0.12 | 0.12 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 0.03341 | 0.03 | 0.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93999 | 1.95639 | 1.94 | 1.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81102 | 0.81788 | 0.81 | 0.82 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26502 | 2.28418 | 2.27 | 2.28 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26502 | 2.28418 | 2.27 | 2.28 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69008 | 0.69592 | 0.69 | 0.70 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26502 | 2.28418 | 2.27 | 2.28 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 0.16084 | 0.16 | 0.16 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26502 | 2.28418 | 2.27 | 2.28 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 0.23211 | 0.23 | 0.23 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.00859 | 0.01 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22979 | 0.23173 | 0.23 | 0.23 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 0.07386 | 0.07 | 0.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25747 | 0.25965 | 0.26 | 0.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 0.01303 | 0.01 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22316 | 0.22505 | 0.22 | 0.23 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 0.05275 | 0.05 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 0.04005 | 0.04 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11726 | 0.11825 | 0.12 | 0.12 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.00177 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10414 | 0.10502 | 0.10 | 0.11 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39036 | 0.39366 | 0.39 | 0.39 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02819 | 0.02842 | 0.03 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09559 | 0.09640 | 0.10 | 0.10 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 0.00393 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 0.04969 | 0.05 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16702 | 0.16843 | 0.17 | 0.17 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 0.01378 | 0.01 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10368 | 1.11301 | 1.10 | 1.11 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67817 | 4.71773 | 4.68 | 4.72 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80112 | 1.81635 | 1.80 | 1.82 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 0.49730 | 0.49 | 0.50 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50782 | 0.51212 | 0.51 | 0.51 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03215 | 0.03242 | 0.03 | 0.03 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 0.00633 | 0.01 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43634 | 0.44003 | 0.44 | 0.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49037 | 0.49452 | 0.49 | 0.49 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02101 | 0.02118 | 0.02 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 0.01850 | 0.02 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00466 | 0.00470 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34072 | 1.35206 | 1.34 | 1.35 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.00320 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04797 | 0.04838 | 0.05 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.01394 | 0.01 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 0.07983 | 0.08 | 0.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05205 | 0.05249 | 0.05 | 0.05 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 0.16635 | 0.16 | 0.17 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51461 | 0.51896 | 0.51 | 0.52 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58054 | 0.58545 | 0.58 | 0.59 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76054 | 0.76697 | 0.76 | 0.77 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07710 | 0.07775 | 0.08 | 0.08 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 0.26821 | 0.27 | 0.27 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05860 | 0.05910 | 0.06 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 0.04921 | 0.05 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.00049 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80112 | 1.81635 | 1.80 | 1.82 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04628 | 0.04667 | 0.05 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06753 | 0.06810 | 0.07 | 0.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 0.01527 | 0.02 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66084 | 0.66643 | 0.66 | 0.67 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.00726 | 0.01 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09617 | 0.09698 | 0.10 | 0.10 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 0.09031 | 0.09 | 0.09 |
Last update: 56.1 minutes ago