Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | BHD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 0.20911 | 1.00 | 0.21 | |
BTC | Other | Bitcoin | 71,277.33772 | 14,905.08058 | 71,277.34 | 14,905.08 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00066 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 57.28820 | 11.97976 | 57.29 | 11.98 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25300 | 0.05290 | 0.25 | 0.05 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08083 | 0.01690 | 0.08 | 0.02 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02676 | 0.00560 | 0.03 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.28930 | 0.47873 | 2.29 | 0.48 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.28930 | 0.47873 | 2.29 | 0.48 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 0.04307 | 0.21 | 0.04 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09659 | 0.02020 | 0.10 | 0.02 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00299 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 45.91951 | 9.60241 | 45.92 | 9.60 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,735.48487 | 781.14173 | 3,735.48 | 781.14 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66705 | 0.13949 | 0.67 | 0.14 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39863 | 0.50159 | 2.40 | 0.50 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00299 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,812.80607 | 379.08291 | 1,812.81 | 379.08 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01645 | 0.00344 | 0.02 | 0.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,688.07412 | 352.99973 | 1,688.07 | 353.00 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 0.00117 | 0.01 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00500 | 0.00105 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.20188 | 0.25133 | 1.20 | 0.25 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00014 | 0.20914 | 1.00 | 0.21 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06044 | 0.22175 | 1.06 | 0.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.00419 | 0.20999 | 1.00 | 0.21 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34798 | 0.28188 | 1.35 | 0.28 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49437 | 0.10338 | 0.49 | 0.10 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39612 | 0.08283 | 0.40 | 0.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01675 | 0.00350 | 0.02 | 0.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01976 | 0.00413 | 0.02 | 0.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48057 | 0.10049 | 0.48 | 0.10 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21269 | 0.04448 | 0.21 | 0.04 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13478 | 0.02819 | 0.13 | 0.03 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17281 | 0.03614 | 0.17 | 0.04 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00517 | 0.00108 | 0.01 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48432 | 0.10128 | 0.48 | 0.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.28930 | 0.47873 | 2.29 | 0.48 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02165 | 0.00453 | 0.02 | 0.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00001 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01303 | 0.00272 | 0.01 | 0.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01166 | 0.00244 | 0.01 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54122 | 0.53141 | 2.54 | 0.53 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01228 | 0.00257 | 0.01 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01183 | 0.00247 | 0.01 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02021 | 0.00423 | 0.02 | 0.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00398 | 0.00083 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00139 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83719 | 1.22064 | 5.84 | 1.22 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16276 | 0.45226 | 2.16 | 0.45 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00390 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00549 | 0.00115 | 0.01 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 0.00200 | 0.01 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09655 | 0.02019 | 0.10 | 0.02 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37553 | 0.07853 | 0.38 | 0.08 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17899 | 0.03743 | 0.18 | 0.04 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10208 | 0.02135 | 0.10 | 0.02 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03187 | 0.00667 | 0.03 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90137 | 0.18849 | 0.90 | 0.19 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 0.00342 | 0.02 | 0.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.00419 | 0.20999 | 1.00 | 0.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78208 | 1.00000 | 4.78 | 1.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80274 | 0.37698 | 1.80 | 0.38 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26082 | 0.05454 | 0.26 | 0.05 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36618 | 0.07657 | 0.37 | 0.08 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80274 | 0.37698 | 1.80 | 0.38 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02164 | 0.00453 | 0.02 | 0.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13319 | 0.02785 | 0.13 | 0.03 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54703 | 0.11439 | 0.55 | 0.11 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89411 | 0.18697 | 0.89 | 0.19 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33542 | 0.27925 | 1.34 | 0.28 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.07196 | 0.43327 | 2.07 | 0.43 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00208 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25491 | 0.05331 | 0.25 | 0.05 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00341 | 0.00071 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80274 | 0.37698 | 1.80 | 0.38 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07001 | 0.01464 | 0.07 | 0.01 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01781 | 0.00372 | 0.02 | 0.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.00212 | 0.01 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26319 | 0.05504 | 0.26 | 0.06 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01336 | 0.00279 | 0.01 | 0.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03165 | 0.00662 | 0.03 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05833 | 0.01220 | 0.06 | 0.01 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12018 | 0.02513 | 0.12 | 0.03 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03208 | 0.00671 | 0.03 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.96260 | 0.41041 | 1.96 | 0.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81175 | 0.16975 | 0.81 | 0.17 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.28930 | 0.47873 | 2.29 | 0.48 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.28930 | 0.47873 | 2.29 | 0.48 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66892 | 0.13988 | 0.67 | 0.14 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.28930 | 0.47873 | 2.29 | 0.48 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15006 | 0.03138 | 0.15 | 0.03 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.28930 | 0.47873 | 2.29 | 0.48 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23008 | 0.04811 | 0.23 | 0.05 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.00180 | 0.01 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23079 | 0.04826 | 0.23 | 0.05 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07304 | 0.01527 | 0.07 | 0.02 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.26040 | 0.05445 | 0.26 | 0.05 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01362 | 0.00285 | 0.01 | 0.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22393 | 0.04683 | 0.22 | 0.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04566 | 0.00955 | 0.05 | 0.01 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04064 | 0.00850 | 0.04 | 0.01 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11737 | 0.02454 | 0.12 | 0.02 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10489 | 0.02193 | 0.10 | 0.02 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38578 | 0.08067 | 0.39 | 0.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02822 | 0.00590 | 0.03 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09687 | 0.02026 | 0.10 | 0.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00228 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04925 | 0.01030 | 0.05 | 0.01 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16933 | 0.03541 | 0.17 | 0.04 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01353 | 0.00283 | 0.01 | 0.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.11914 | 0.23403 | 1.12 | 0.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68066 | 0.97879 | 4.68 | 0.98 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80274 | 0.37698 | 1.80 | 0.38 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48175 | 0.10074 | 0.48 | 0.10 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48339 | 0.10108 | 0.48 | 0.10 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03257 | 0.00681 | 0.03 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00640 | 0.00134 | 0.01 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.45212 | 0.09454 | 0.45 | 0.09 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49089 | 0.10265 | 0.49 | 0.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02581 | 0.00540 | 0.03 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01940 | 0.00406 | 0.02 | 0.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00448 | 0.00094 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.35179 | 0.28268 | 1.35 | 0.28 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.00066 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04767 | 0.00997 | 0.05 | 0.01 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01384 | 0.00289 | 0.01 | 0.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.08016 | 0.01676 | 0.08 | 0.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05094 | 0.01065 | 0.05 | 0.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16481 | 0.03447 | 0.16 | 0.03 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51360 | 0.10740 | 0.51 | 0.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57910 | 0.12110 | 0.58 | 0.12 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76448 | 0.15986 | 0.76 | 0.16 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06238 | 0.01304 | 0.06 | 0.01 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26566 | 0.05555 | 0.27 | 0.06 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05767 | 0.01206 | 0.06 | 0.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04942 | 0.01033 | 0.05 | 0.01 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80274 | 0.37698 | 1.80 | 0.38 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04609 | 0.00964 | 0.05 | 0.01 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05073 | 0.01061 | 0.05 | 0.01 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 0.00318 | 0.02 | 0.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64384 | 0.13464 | 0.64 | 0.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.00151 | 0.01 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09662 | 0.02020 | 0.10 | 0.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07588 | 0.01587 | 0.08 | 0.02 |
Last update: 31.4 minutes ago