Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | BYN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37483 | 0.68508 | 0.37 | 0.69 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17859 | 0.32642 | 0.18 | 0.33 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10147 | 0.18546 | 0.10 | 0.19 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.00073 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03203 | 0.05855 | 0.03 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00157 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.00095 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90052 | 1.64590 | 0.90 | 1.65 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 0.02988 | 0.02 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.01003 | 1.84605 | 1.01 | 1.85 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77920 | 8.73506 | 4.78 | 8.74 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.00115 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80104 | 3.29181 | 1.80 | 3.29 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26084 | 0.47674 | 0.26 | 0.48 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.37029 | 0.67678 | 0.37 | 0.68 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80104 | 3.29181 | 1.80 | 3.29 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02163 | 0.03953 | 0.02 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13319 | 0.24344 | 0.13 | 0.24 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54713 | 1.00000 | 0.55 | 1.00 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89412 | 1.63420 | 0.89 | 1.63 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32600 | 2.42356 | 1.33 | 2.42 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.05057 | 3.74788 | 2.05 | 3.75 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00207 | 0.00378 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25399 | 0.46423 | 0.25 | 0.46 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.00083 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00340 | 0.00622 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80104 | 3.29181 | 1.80 | 3.29 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06994 | 0.12784 | 0.07 | 0.13 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01782 | 0.03258 | 0.02 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01018 | 0.01860 | 0.01 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26525 | 0.48480 | 0.27 | 0.48 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01342 | 0.02453 | 0.01 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03174 | 0.05802 | 0.03 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05824 | 0.10644 | 0.06 | 0.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 0.21945 | 0.12 | 0.22 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03233 | 0.05910 | 0.03 | 0.06 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.97775 | 3.61478 | 1.98 | 3.61 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80793 | 1.47668 | 0.81 | 1.48 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.28420 | 4.17488 | 2.28 | 4.17 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.28420 | 4.17488 | 2.28 | 4.17 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66459 | 1.21469 | 0.66 | 1.21 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.28420 | 4.17488 | 2.28 | 4.17 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.14996 | 0.27409 | 0.15 | 0.27 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.28420 | 4.17488 | 2.28 | 4.17 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23012 | 0.42060 | 0.23 | 0.42 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.01574 | 0.01 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23097 | 0.42214 | 0.23 | 0.42 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07277 | 0.13300 | 0.07 | 0.13 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.26255 | 0.47988 | 0.26 | 0.48 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01361 | 0.02488 | 0.01 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22442 | 0.41018 | 0.22 | 0.41 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04542 | 0.08302 | 0.05 | 0.08 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04081 | 0.07459 | 0.04 | 0.07 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11722 | 0.21424 | 0.12 | 0.21 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.00195 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10496 | 0.19183 | 0.10 | 0.19 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38546 | 0.70451 | 0.39 | 0.70 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 0.05154 | 0.03 | 0.05 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09550 | 0.17454 | 0.10 | 0.17 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00224 | 0.00409 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04894 | 0.08945 | 0.05 | 0.09 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16910 | 0.30906 | 0.17 | 0.31 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01352 | 0.02470 | 0.01 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10460 | 2.01891 | 1.10 | 2.02 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67798 | 8.55006 | 4.68 | 8.55 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80104 | 3.29181 | 1.80 | 3.29 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48331 | 0.88335 | 0.48 | 0.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48335 | 0.88344 | 0.48 | 0.88 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03253 | 0.05946 | 0.03 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00630 | 0.01152 | 0.01 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.45634 | 0.83406 | 0.46 | 0.83 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49035 | 0.89622 | 0.49 | 0.90 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02610 | 0.04771 | 0.03 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01931 | 0.03530 | 0.02 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00448 | 0.00819 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.35225 | 2.47154 | 1.35 | 2.47 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.00576 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04751 | 0.08683 | 0.05 | 0.09 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.02527 | 0.01 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07962 | 0.14553 | 0.08 | 0.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00131 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05182 | 0.09471 | 0.05 | 0.09 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16512 | 0.30179 | 0.17 | 0.30 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51385 | 0.93918 | 0.51 | 0.94 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58042 | 1.06085 | 0.58 | 1.06 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76141 | 1.39164 | 0.76 | 1.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06228 | 0.11384 | 0.06 | 0.11 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26565 | 0.48553 | 0.27 | 0.49 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05738 | 0.10487 | 0.06 | 0.10 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.00131 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04955 | 0.09057 | 0.05 | 0.09 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 0.00087 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80104 | 3.29181 | 1.80 | 3.29 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04593 | 0.08394 | 0.05 | 0.08 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05084 | 0.09292 | 0.05 | 0.09 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01517 | 0.02773 | 0.02 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64323 | 1.17565 | 0.64 | 1.18 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.01315 | 0.01 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09653 | 0.17643 | 0.10 | 0.18 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07626 | 0.13937 | 0.08 | 0.14 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 1.82773 | 1.00 | 1.83 | |
BTC | Other | Bitcoin | 67,604.04555 | 123,561.65439 | 67,604.05 | 123,561.65 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00068 | 0.00124 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 57.08710 | 104.33957 | 57.09 | 104.34 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25215 | 0.46086 | 0.25 | 0.46 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08151 | 0.14898 | 0.08 | 0.15 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02675 | 0.04889 | 0.03 | 0.05 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.28420 | 4.17488 | 2.28 | 4.17 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00366 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.28420 | 4.17488 | 2.28 | 4.17 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 0.37648 | 0.21 | 0.38 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09643 | 0.17626 | 0.10 | 0.18 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00302 | 0.00551 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 44.81350 | 81.90678 | 44.81 | 81.91 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,657.90158 | 6,685.64088 | 3,657.90 | 6,685.64 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66642 | 1.21804 | 0.67 | 1.22 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39880 | 4.38434 | 2.40 | 4.38 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00302 | 0.00551 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,918.96116 | 3,507.33472 | 1,918.96 | 3,507.33 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01657 | 0.03029 | 0.02 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,690.41992 | 3,089.62401 | 1,690.42 | 3,089.62 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.01022 | 0.01 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 0.00398 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00501 | 0.00916 | 0.01 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.19620 | 2.18632 | 1.20 | 2.19 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99919 | 1.82625 | 1.00 | 1.83 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05944 | 1.93636 | 1.06 | 1.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.00914 | 1.84444 | 1.01 | 1.84 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34761 | 2.46307 | 1.35 | 2.46 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49392 | 0.90276 | 0.49 | 0.90 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39783 | 0.72713 | 0.40 | 0.73 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01684 | 0.03078 | 0.02 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02012 | 0.03678 | 0.02 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 0.00265 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48020 | 0.87767 | 0.48 | 0.88 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21197 | 0.38743 | 0.21 | 0.39 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13288 | 0.24287 | 0.13 | 0.24 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.00548 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17356 | 0.31722 | 0.17 | 0.32 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00524 | 0.00959 | 0.01 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48921 | 0.89415 | 0.49 | 0.89 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.28420 | 4.17488 | 2.28 | 4.17 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02160 | 0.03949 | 0.02 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00137 | 0.00251 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01312 | 0.02399 | 0.01 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01161 | 0.02121 | 0.01 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53882 | 4.64027 | 2.54 | 4.64 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01218 | 0.02226 | 0.01 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01177 | 0.02152 | 0.01 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02025 | 0.03702 | 0.02 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00401 | 0.00732 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.00255 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83933 | 10.67269 | 5.84 | 10.67 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16276 | 3.95293 | 2.16 | 3.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00391 | 0.00716 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00547 | 0.01000 | 0.01 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 0.01751 | 0.01 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09643 | 0.17624 | 0.10 | 0.18 |
Last update: 52.7 minutes ago