Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | CDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 102.23262 | 0.08 | 102.23 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.92600 | 0.00 | 0.93 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 67.35597 | 0.05 | 67.36 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 213.04441 | 0.16 | 213.04 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 663.79405 | 0.51 | 663.79 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 748.70415 | 0.58 | 748.70 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 982.42649 | 0.76 | 982.43 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 99.42940 | 0.08 | 99.43 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 343.48593 | 0.27 | 343.49 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 75.81953 | 0.06 | 75.82 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.98003 | 0.00 | 0.98 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 63.02256 | 0.05 | 63.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.62571 | 0.00 | 0.63 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 2,326.59814 | 1.80 | 2,326.60 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04629 | 59.78371 | 0.05 | 59.78 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.20374 | 0.00 | 0.20 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 87.23511 | 0.07 | 87.24 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.09909 | 0.00 | 0.10 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 19.55470 | 0.02 | 19.55 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 853.63772 | 0.66 | 853.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 9.29338 | 0.01 | 9.29 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09619 | 124.22701 | 0.10 | 124.23 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 115.65310 | 0.09 | 115.65 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 1,291.48188 | 1.00 | 1,291.48 | |
BTC | Other | Bitcoin | 46,488.47917 | 60,039,028.31558 | 46,488.48 | 60,039,028.32 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 81,417.90814 | 63.04 | 81,417.91 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 325.97324 | 0.25 | 325.97 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 105.55870 | 0.08 | 105.56 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 39.13538 | 0.03 | 39.14 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26457 | 2,924.65132 | 2.26 | 2,924.65 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 2.58511 | 0.00 | 2.59 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26457 | 2,924.65132 | 2.26 | 2,924.65 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.10194 | 0.00 | 0.10 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 266.00461 | 0.21 | 266.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 124.14251 | 0.10 | 124.14 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 3.81254 | 0.00 | 3.81 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 56,489.79118 | 43.74 | 56,489.79 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 4,561,867.69475 | 3,532.27 | 4,561,867.69 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 860.88995 | 0.67 | 860.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 3,096.04197 | 2.40 | 3,096.04 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 3.81254 | 0.00 | 3.81 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 3,056,407.00849 | 2,366.59 | 3,056,407.01 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 20.95721 | 0.02 | 20.96 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 2,351,167.84700 | 1,820.52 | 2,351,167.85 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 7.22546 | 0.01 | 7.23 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 3.64385 | 0.00 | 3.64 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 9.52339 | 0.01 | 9.52 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21421 | 1,568.12665 | 1.21 | 1,568.13 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 1,292.55452 | 1.00 | 1,292.55 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 1,368.58714 | 1.06 | 1,368.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 1,280.65228 | 0.99 | 1,280.65 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 1,731.67832 | 1.34 | 1,731.68 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.32128 | 0.00 | 0.32 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 638.28627 | 0.49 | 638.29 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 504.56467 | 0.39 | 504.56 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 21.32733 | 0.02 | 21.33 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 28.12857 | 0.02 | 28.13 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 2.05135 | 0.00 | 2.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 620.30410 | 0.48 | 620.30 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 278.70567 | 0.22 | 278.71 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13090 | 169.04917 | 0.13 | 169.05 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 3.87443 | 0.00 | 3.87 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16662 | 215.18268 | 0.17 | 215.18 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 6.79160 | 0.01 | 6.79 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.15626 | 0.00 | 0.16 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 648.17317 | 0.50 | 648.17 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26457 | 2,924.65132 | 2.26 | 2,924.65 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 28.21983 | 0.02 | 28.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 1.77676 | 0.00 | 1.78 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.05503 | 0.00 | 0.06 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 16.66021 | 0.01 | 16.66 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 15.02970 | 0.01 | 15.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 3,279.67035 | 2.54 | 3,279.67 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 16.69069 | 0.01 | 16.69 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 16.74488 | 0.01 | 16.74 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 26.56553 | 0.02 | 26.57 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.56374 | 0.00 | 0.56 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 5.07713 | 0.00 | 5.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 1.80680 | 0.00 | 1.81 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 7,584.02920 | 5.87 | 7,584.03 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 2,792.93105 | 2.16 | 2,792.93 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 5.21388 | 0.00 | 5.21 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.15506 | 0.00 | 0.16 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 7.83788 | 0.01 | 7.84 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 13.56617 | 0.01 | 13.57 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 124.09269 | 0.10 | 124.09 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 481.85826 | 0.37 | 481.86 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 230.97985 | 0.18 | 230.98 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 130.50066 | 0.10 | 130.50 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.52598 | 0.00 | 0.53 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 40.52940 | 0.03 | 40.53 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 1.10832 | 0.00 | 1.11 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.66115 | 0.00 | 0.66 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 1,163.29907 | 0.90 | 1,163.30 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 21.49957 | 0.02 | 21.50 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99146 | 1,280.45635 | 0.99 | 1,280.46 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 6,181.38236 | 4.79 | 6,181.38 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.82440 | 0.00 | 0.82 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 2,326.59814 | 1.80 | 2,326.60 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 336.83422 | 0.26 | 336.83 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36949 | 477.18923 | 0.37 | 477.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 2,326.59814 | 1.80 | 2,326.60 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 28.22747 | 0.02 | 28.23 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 172.92870 | 0.13 | 172.93 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 922.13350 | 0.71 | 922.13 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 1,154.71836 | 0.89 | 1,154.72 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 1,740.31545 | 1.35 | 1,740.32 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 2,576.32949 | 1.99 | 2,576.33 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 2.95066 | 0.00 | 2.95 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 326.37518 | 0.25 | 326.38 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.55773 | 0.00 | 0.56 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 4.32367 | 0.00 | 4.32 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 2,326.59814 | 1.80 | 2,326.60 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 90.35333 | 0.07 | 90.35 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 22.71423 | 0.02 | 22.71 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 13.07254 | 0.01 | 13.07 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 335.61706 | 0.26 | 335.62 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 17.06718 | 0.01 | 17.07 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 42.42377 | 0.03 | 42.42 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 75.17280 | 0.06 | 75.17 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 155.10654 | 0.12 | 155.11 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 42.78626 | 0.03 | 42.79 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93643 | 2,500.86061 | 1.94 | 2,500.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 1,047.87558 | 0.81 | 1,047.88 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26457 | 2,924.65132 | 2.26 | 2,924.65 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26457 | 2,924.65132 | 2.26 | 2,924.65 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 893.12789 | 0.69 | 893.13 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26457 | 2,924.65132 | 2.26 | 2,924.65 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 205.97855 | 0.16 | 205.98 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26457 | 2,924.65132 | 2.26 | 2,924.65 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.27069 | 0.00 | 0.27 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 297.25841 | 0.23 | 297.26 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 11.00483 | 0.01 | 11.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 296.79593 | 0.23 | 296.80 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 94.58477 | 0.07 | 94.58 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 331.93964 | 0.26 | 331.94 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 16.68465 | 0.01 | 16.68 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.12814 | 0.00 | 0.13 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 288.21448 | 0.22 | 288.21 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 67.56128 | 0.05 | 67.56 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03961 | 51.15065 | 0.04 | 51.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 151.56991 | 0.12 | 151.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 2.26752 | 0.00 | 2.27 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 134.63019 | 0.10 | 134.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 504.24754 | 0.39 | 504.25 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 36.42424 | 0.03 | 36.42 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 124.28409 | 0.10 | 124.28 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 5.03559 | 0.00 | 5.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 63.63565 | 0.05 | 63.64 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 216.29494 | 0.17 | 216.29 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 17.64221 | 0.01 | 17.64 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10262 | 1,424.01570 | 1.10 | 1,424.02 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67921 | 6,043.11206 | 4.68 | 6,043.11 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 2,326.59814 | 1.80 | 2,326.60 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 636.87434 | 0.49 | 636.87 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 655.85216 | 0.51 | 655.85 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 41.53638 | 0.03 | 41.54 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 8.10981 | 0.01 | 8.11 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43611 | 563.23349 | 0.44 | 563.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 633.43266 | 0.49 | 633.43 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 27.17183 | 0.02 | 27.17 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 23.69630 | 0.02 | 23.70 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 6.03833 | 0.00 | 6.04 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 1,730.97102 | 1.34 | 1,730.97 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.13171 | 0.00 | 0.13 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 4.09399 | 0.00 | 4.09 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 61.88584 | 0.05 | 61.89 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 17.86119 | 0.01 | 17.86 |
Last update: 15.3 minutes ago