Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | COP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 2,228.51263 | 1.00 | 2,228.51 | |
BTC | Other | Bitcoin | 71,277.33772 | 158,842,447.28962 | 71,277.34 | 158,842,447.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00066 | 1.47526 | 0.00 | 1.48 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 57.28820 | 127,667.47172 | 57.29 | 127,667.47 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25300 | 563.80375 | 0.25 | 563.80 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08083 | 180.12357 | 0.08 | 180.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02676 | 59.62805 | 0.03 | 59.63 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.28930 | 5,101.74433 | 2.29 | 5,101.74 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 4.46382 | 0.00 | 4.46 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.28930 | 5,101.74433 | 2.29 | 5,101.74 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.18030 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 459.02468 | 0.21 | 459.02 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09659 | 215.24540 | 0.10 | 215.25 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00299 | 6.66763 | 0.00 | 6.67 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 45.91951 | 102,332.21596 | 45.92 | 102,332.22 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,735.48487 | 8,324,575.21757 | 3,735.48 | 8,324,575.22 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66705 | 1,486.53679 | 0.67 | 1,486.54 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39863 | 5,345.38274 | 2.40 | 5,345.38 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00299 | 6.66763 | 0.00 | 6.67 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,812.80607 | 4,039,861.22983 | 1,812.81 | 4,039,861.23 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01645 | 36.65140 | 0.02 | 36.65 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,688.07412 | 3,761,894.50619 | 1,688.07 | 3,761,894.51 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 12.47652 | 0.01 | 12.48 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 4.82865 | 0.00 | 4.83 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00500 | 11.13869 | 0.00 | 11.14 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.20188 | 2,678.41297 | 1.20 | 2,678.41 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00014 | 2,228.81553 | 1.00 | 2,228.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06044 | 2,363.20000 | 1.06 | 2,363.20 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.00419 | 2,237.85635 | 1.00 | 2,237.86 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34798 | 3,003.98094 | 1.35 | 3,003.98 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.53982 | 0.00 | 0.54 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49437 | 1,101.71920 | 0.49 | 1,101.72 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39612 | 882.75983 | 0.40 | 882.76 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01675 | 37.32878 | 0.02 | 37.33 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01976 | 44.03880 | 0.02 | 44.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 3.23131 | 0.00 | 3.23 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48057 | 1,070.94607 | 0.48 | 1,070.95 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21269 | 473.98131 | 0.21 | 473.98 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13478 | 300.36935 | 0.13 | 300.37 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 6.68459 | 0.00 | 6.68 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17281 | 385.11530 | 0.17 | 385.12 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00517 | 11.51637 | 0.01 | 11.52 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.25944 | 0.00 | 0.26 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48432 | 1,079.30534 | 0.48 | 1,079.31 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.28930 | 5,101.74433 | 2.29 | 5,101.74 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02165 | 48.25716 | 0.02 | 48.26 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 3.06584 | 0.00 | 3.07 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.09506 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01303 | 29.03349 | 0.01 | 29.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01166 | 25.98741 | 0.01 | 25.99 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54122 | 5,663.15196 | 2.54 | 5,663.15 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01228 | 27.36210 | 0.01 | 27.36 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01183 | 26.37102 | 0.01 | 26.37 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02021 | 45.04589 | 0.02 | 45.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.97609 | 0.00 | 0.98 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00398 | 8.87930 | 0.00 | 8.88 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00139 | 3.10467 | 0.00 | 3.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83719 | 13,008.24380 | 5.84 | 13,008.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16276 | 4,819.73271 | 2.16 | 4,819.73 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00390 | 8.70226 | 0.00 | 8.70 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.26722 | 0.00 | 0.27 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00549 | 12.23493 | 0.01 | 12.23 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 21.35233 | 0.01 | 21.35 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09655 | 215.17028 | 0.10 | 215.17 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37553 | 836.86433 | 0.38 | 836.86 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17899 | 398.89176 | 0.18 | 398.89 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10208 | 227.48643 | 0.10 | 227.49 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.88367 | 0.00 | 0.88 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03187 | 71.03177 | 0.03 | 71.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 1.91252 | 0.00 | 1.91 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 1.16448 | 0.00 | 1.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90137 | 2,008.72000 | 0.90 | 2,008.72 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 36.43083 | 0.02 | 36.43 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.00419 | 2,237.85635 | 1.00 | 2,237.86 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78208 | 10,656.93314 | 4.78 | 10,656.93 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 1.41204 | 0.00 | 1.41 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80274 | 4,017.44000 | 1.80 | 4,017.44 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26082 | 581.24830 | 0.26 | 581.25 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36618 | 816.03420 | 0.37 | 816.03 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80274 | 4,017.44000 | 1.80 | 4,017.44 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02164 | 48.23079 | 0.02 | 48.23 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13319 | 296.81270 | 0.13 | 296.81 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54703 | 1,219.06251 | 0.55 | 1,219.06 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89411 | 1,992.53365 | 0.89 | 1,992.53 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33542 | 2,975.99170 | 1.34 | 2,975.99 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.07196 | 4,617.38092 | 2.07 | 4,617.38 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00208 | 4.62683 | 0.00 | 4.63 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25491 | 568.07692 | 0.25 | 568.08 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00341 | 7.58939 | 0.00 | 7.59 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80274 | 4,017.44000 | 1.80 | 4,017.44 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07001 | 156.01709 | 0.07 | 156.02 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01781 | 39.69265 | 0.02 | 39.69 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 22.55734 | 0.01 | 22.56 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26319 | 586.51328 | 0.26 | 586.51 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01336 | 29.78021 | 0.01 | 29.78 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03165 | 70.52530 | 0.03 | 70.53 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05833 | 129.97835 | 0.06 | 129.98 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12018 | 267.82933 | 0.12 | 267.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03208 | 71.48644 | 0.03 | 71.49 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.96260 | 4,373.67590 | 1.96 | 4,373.68 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81175 | 1,809.00576 | 0.81 | 1,809.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.28930 | 5,101.74433 | 2.29 | 5,101.74 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.28930 | 5,101.74433 | 2.29 | 5,101.74 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66892 | 1,490.70130 | 0.67 | 1,490.70 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.28930 | 5,101.74433 | 2.29 | 5,101.74 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15006 | 334.41321 | 0.15 | 334.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.28930 | 5,101.74433 | 2.29 | 5,101.74 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.46735 | 0.00 | 0.47 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23008 | 512.74603 | 0.23 | 512.75 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 19.19733 | 0.01 | 19.20 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23079 | 514.31132 | 0.23 | 514.31 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07304 | 162.76078 | 0.07 | 162.76 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.26040 | 580.30417 | 0.26 | 580.30 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01362 | 30.34598 | 0.01 | 30.35 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.19399 | 0.00 | 0.19 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22393 | 499.03657 | 0.22 | 499.04 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04566 | 101.76001 | 0.05 | 101.76 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04064 | 90.55586 | 0.04 | 90.56 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11737 | 261.55208 | 0.12 | 261.55 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 2.38596 | 0.00 | 2.39 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10489 | 233.75964 | 0.10 | 233.76 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38578 | 859.71325 | 0.39 | 859.71 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02822 | 62.89535 | 0.03 | 62.90 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09687 | 215.87534 | 0.10 | 215.88 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00228 | 5.08693 | 0.00 | 5.09 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04925 | 109.74925 | 0.05 | 109.75 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16933 | 377.35197 | 0.17 | 377.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01353 | 30.14429 | 0.01 | 30.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.11914 | 2,494.02635 | 1.12 | 2,494.03 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68066 | 10,430.89929 | 4.68 | 10,430.90 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80274 | 4,017.44000 | 1.80 | 4,017.44 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48175 | 1,073.58704 | 0.48 | 1,073.59 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48339 | 1,077.23350 | 0.48 | 1,077.23 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03257 | 72.58313 | 0.03 | 72.58 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00640 | 14.26102 | 0.01 | 14.26 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.45212 | 1,007.55066 | 0.45 | 1,007.55 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49089 | 1,093.95491 | 0.49 | 1,093.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02581 | 57.52136 | 0.03 | 57.52 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01940 | 43.22766 | 0.02 | 43.23 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00448 | 9.97448 | 0.00 | 9.97 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.35179 | 3,012.47750 | 1.35 | 3,012.48 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.19158 | 0.00 | 0.19 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 7.02762 | 0.00 | 7.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04767 | 106.23792 | 0.05 | 106.24 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01384 | 30.84170 | 0.01 | 30.84 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.08016 | 178.64489 | 0.08 | 178.64 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 1.59896 | 0.00 | 1.60 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05094 | 113.52425 | 0.05 | 113.52 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16481 | 367.29214 | 0.16 | 367.29 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51360 | 1,144.56980 | 0.51 | 1,144.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57910 | 1,290.53646 | 0.58 | 1,290.54 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76448 | 1,703.65646 | 0.76 | 1,703.66 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06238 | 139.01272 | 0.06 | 139.01 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26566 | 592.01947 | 0.27 | 592.02 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05767 | 128.52107 | 0.06 | 128.52 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 1.60334 | 0.00 | 1.60 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04942 | 110.13422 | 0.05 | 110.13 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 1.05617 | 0.00 | 1.06 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80274 | 4,017.44000 | 1.80 | 4,017.44 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04609 | 102.71766 | 0.05 | 102.72 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.32653 | 0.00 | 0.33 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05073 | 113.05220 | 0.05 | 113.05 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.16534 | 0.00 | 0.17 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 33.83905 | 0.02 | 33.84 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64384 | 1,434.80000 | 0.64 | 1,434.80 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 16.04729 | 0.01 | 16.05 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09662 | 215.31074 | 0.10 | 215.31 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07588 | 169.10594 | 0.08 | 169.11 |
Last update: 25.2 minutes ago