Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | CRC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 23.64490 | 0.08 | 23.64 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.21417 | 0.00 | 0.21 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 15.57844 | 0.05 | 15.58 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 49.27403 | 0.16 | 49.27 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 153.52576 | 0.51 | 153.53 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 173.16421 | 0.58 | 173.16 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 227.22074 | 0.76 | 227.22 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 22.99655 | 0.08 | 23.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 79.44322 | 0.27 | 79.44 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 17.53594 | 0.06 | 17.54 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.22667 | 0.00 | 0.23 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 14.57619 | 0.05 | 14.58 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.14472 | 0.00 | 0.14 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 538.10780 | 1.80 | 538.11 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04629 | 13.82709 | 0.05 | 13.83 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.04712 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 20.17619 | 0.07 | 20.18 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.02292 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 4.52271 | 0.02 | 4.52 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 197.43380 | 0.66 | 197.43 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 2.14942 | 0.01 | 2.15 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09619 | 28.73187 | 0.10 | 28.73 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 26.74885 | 0.09 | 26.75 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 298.70069 | 1.00 | 298.70 | |
BTC | Other | Bitcoin | 46,488.47917 | 13,886,140.74077 | 46,488.48 | 13,886,140.74 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.23129 | 0.00 | 0.23 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 18,830.75997 | 63.04 | 18,830.76 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 75.39280 | 0.25 | 75.39 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 24.41417 | 0.08 | 24.41 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 9.05143 | 0.03 | 9.05 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26457 | 676.42867 | 2.26 | 676.43 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.59790 | 0.00 | 0.60 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26457 | 676.42867 | 2.26 | 676.43 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.02358 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 61.52294 | 0.21 | 61.52 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 28.71233 | 0.10 | 28.71 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 0.88178 | 0.00 | 0.88 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 13,065.25460 | 43.74 | 13,065.25 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 1,055,092.63936 | 3,532.27 | 1,055,092.64 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 199.11113 | 0.67 | 199.11 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 716.06879 | 2.40 | 716.07 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 0.88178 | 0.00 | 0.88 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 706,901.81157 | 2,366.59 | 706,901.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 4.84709 | 0.02 | 4.85 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 543,790.40675 | 1,820.52 | 543,790.41 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 1.67114 | 0.01 | 1.67 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 0.84277 | 0.00 | 0.84 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 2.20262 | 0.01 | 2.20 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21421 | 362.68454 | 1.21 | 362.68 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 298.94878 | 1.00 | 298.95 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 316.53400 | 1.06 | 316.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 296.19596 | 0.99 | 296.20 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 400.51163 | 1.34 | 400.51 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.07431 | 0.00 | 0.07 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 147.62619 | 0.49 | 147.63 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 116.69836 | 0.39 | 116.70 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 4.93270 | 0.02 | 4.93 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 6.50572 | 0.02 | 6.51 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.47445 | 0.00 | 0.47 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 143.46718 | 0.48 | 143.47 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 64.46051 | 0.22 | 64.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13090 | 39.09858 | 0.13 | 39.10 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.89610 | 0.00 | 0.90 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16662 | 49.76858 | 0.17 | 49.77 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 1.57080 | 0.01 | 1.57 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.03614 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 149.91288 | 0.50 | 149.91 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26457 | 676.42867 | 2.26 | 676.43 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 6.52683 | 0.02 | 6.53 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.41094 | 0.00 | 0.41 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.01273 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 3.85326 | 0.01 | 3.85 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 3.47615 | 0.01 | 3.48 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 758.53932 | 2.54 | 758.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 3.86031 | 0.01 | 3.86 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 3.87284 | 0.01 | 3.87 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 6.14421 | 0.02 | 6.14 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.13038 | 0.00 | 0.13 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 1.17427 | 0.00 | 1.17 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.41789 | 0.00 | 0.42 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 1,754.07397 | 5.87 | 1,754.07 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 645.96371 | 2.16 | 645.96 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 1.20589 | 0.00 | 1.21 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.03586 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 1.81279 | 0.01 | 1.81 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 3.13765 | 0.01 | 3.14 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 28.70081 | 0.10 | 28.70 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 111.44670 | 0.37 | 111.45 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 53.42223 | 0.18 | 53.42 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 30.18288 | 0.10 | 30.18 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.12165 | 0.00 | 0.12 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 9.37385 | 0.03 | 9.37 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.25634 | 0.00 | 0.26 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.15291 | 0.00 | 0.15 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 269.05390 | 0.90 | 269.05 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 4.97253 | 0.02 | 4.97 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99146 | 296.15065 | 0.99 | 296.15 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 1,429.66247 | 4.79 | 1,429.66 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.19067 | 0.00 | 0.19 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 538.10780 | 1.80 | 538.11 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 77.90478 | 0.26 | 77.90 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36949 | 110.36682 | 0.37 | 110.37 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 538.10780 | 1.80 | 538.11 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 6.52860 | 0.02 | 6.53 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 39.99586 | 0.13 | 40.00 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 213.27586 | 0.71 | 213.28 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 267.06931 | 0.89 | 267.07 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 402.50927 | 1.35 | 402.51 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 595.86697 | 1.99 | 595.87 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 0.68244 | 0.00 | 0.68 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 75.48576 | 0.25 | 75.49 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.12899 | 0.00 | 0.13 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 538.10780 | 1.80 | 538.11 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 20.89739 | 0.07 | 20.90 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 5.25347 | 0.02 | 5.25 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 3.02349 | 0.01 | 3.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 77.62327 | 0.26 | 77.62 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 3.94739 | 0.01 | 3.95 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 9.81199 | 0.03 | 9.81 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 17.38636 | 0.06 | 17.39 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 35.87385 | 0.12 | 35.87 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 9.89583 | 0.03 | 9.90 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93643 | 578.41213 | 1.94 | 578.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 242.35815 | 0.81 | 242.36 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26457 | 676.42867 | 2.26 | 676.43 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26457 | 676.42867 | 2.26 | 676.43 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 206.56729 | 0.69 | 206.57 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26457 | 676.42867 | 2.26 | 676.43 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 47.63980 | 0.16 | 47.64 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26457 | 676.42867 | 2.26 | 676.43 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.06261 | 0.00 | 0.06 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 68.75148 | 0.23 | 68.75 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 2.54525 | 0.01 | 2.55 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 68.64452 | 0.23 | 68.64 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 21.87606 | 0.07 | 21.88 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 76.77274 | 0.26 | 76.77 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 3.85891 | 0.01 | 3.86 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.02964 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 66.65975 | 0.22 | 66.66 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 15.62593 | 0.05 | 15.63 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03961 | 11.83039 | 0.04 | 11.83 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 35.05588 | 0.12 | 35.06 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.52444 | 0.00 | 0.52 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 31.13797 | 0.10 | 31.14 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 116.62501 | 0.39 | 116.63 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 8.42439 | 0.03 | 8.42 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 28.74507 | 0.10 | 28.75 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 1.16466 | 0.00 | 1.16 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 14.71799 | 0.05 | 14.72 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 50.02583 | 0.17 | 50.03 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 4.08038 | 0.01 | 4.08 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10262 | 329.35380 | 1.10 | 329.35 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67921 | 1,397.68259 | 4.68 | 1,397.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 538.10780 | 1.80 | 538.11 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 147.29963 | 0.49 | 147.30 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 151.68892 | 0.51 | 151.69 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 9.60675 | 0.03 | 9.61 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 1.87568 | 0.01 | 1.88 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43611 | 130.26759 | 0.44 | 130.27 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 146.50362 | 0.49 | 146.50 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 6.28444 | 0.02 | 6.28 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 5.48061 | 0.02 | 5.48 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 1.39658 | 0.00 | 1.40 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 400.34804 | 1.34 | 400.35 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.03046 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.94688 | 0.00 | 0.95 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 14.31328 | 0.05 | 14.31 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 4.13103 | 0.01 | 4.13 |
Last update: 9.8 minutes ago