Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | DOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 30.44283 | 1.00 | 30.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 48,008.89020 | 1,461,526.65541 | 48,008.89 | 1,461,526.66 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.02357 | 0.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.17721 | 1,923.29321 | 63.18 | 1,923.29 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25219 | 7.67747 | 0.25 | 7.68 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08187 | 2.49246 | 0.08 | 2.49 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 0.92231 | 0.03 | 0.92 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26502 | 68.95371 | 2.27 | 68.95 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.06092 | 0.00 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26502 | 68.95371 | 2.27 | 68.95 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00240 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 6.27027 | 0.21 | 6.27 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09553 | 2.90816 | 0.10 | 2.91 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00296 | 0.09003 | 0.00 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.78340 | 1,332.89073 | 43.78 | 1,332.89 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,533.54587 | 107,571.14887 | 3,533.55 | 107,571.15 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66645 | 20.28868 | 0.67 | 20.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 72.97997 | 2.40 | 72.98 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00296 | 0.09003 | 0.00 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,367.77489 | 72,081.77683 | 2,367.77 | 72,081.78 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01626 | 0.49491 | 0.02 | 0.49 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,809.31520 | 55,080.68149 | 1,809.32 | 55,080.68 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.17028 | 0.01 | 0.17 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00294 | 0.08952 | 0.00 | 0.09 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00735 | 0.22385 | 0.01 | 0.22 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21339 | 36.93902 | 1.21 | 36.94 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00062 | 30.46176 | 1.00 | 30.46 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05948 | 32.25363 | 1.06 | 32.25 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 30.18756 | 0.99 | 30.19 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34083 | 40.81877 | 1.34 | 40.82 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.00757 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 15.04570 | 0.49 | 15.05 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39138 | 11.91464 | 0.39 | 11.91 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01655 | 0.50385 | 0.02 | 0.50 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02180 | 0.66363 | 0.02 | 0.66 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.04835 | 0.00 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48022 | 14.61931 | 0.48 | 14.62 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21602 | 6.57628 | 0.22 | 6.58 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13697 | 4.16974 | 0.14 | 4.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.09131 | 0.00 | 0.09 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16636 | 5.06434 | 0.17 | 5.06 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00527 | 0.16032 | 0.01 | 0.16 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00369 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50179 | 15.27599 | 0.50 | 15.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26502 | 68.95371 | 2.27 | 68.95 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02184 | 0.66487 | 0.02 | 0.66 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.04188 | 0.00 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01298 | 0.39504 | 0.01 | 0.40 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.35428 | 0.01 | 0.35 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53643 | 77.21612 | 2.54 | 77.22 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01291 | 0.39303 | 0.01 | 0.39 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01292 | 0.39334 | 0.01 | 0.39 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 0.62607 | 0.02 | 0.63 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.01329 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00391 | 0.11907 | 0.00 | 0.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.04252 | 0.00 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.86203 | 178.45666 | 5.86 | 178.46 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16256 | 65.83440 | 2.16 | 65.83 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.12290 | 0.00 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00366 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00612 | 0.18644 | 0.01 | 0.19 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01052 | 0.32018 | 0.01 | 0.32 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09545 | 2.90588 | 0.10 | 2.91 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37311 | 11.35837 | 0.37 | 11.36 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 5.44459 | 0.18 | 5.44 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10129 | 3.08342 | 0.10 | 3.08 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.01240 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 0.95516 | 0.03 | 0.96 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.02613 | 0.00 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.01558 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90056 | 27.41558 | 0.90 | 27.42 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 0.50679 | 0.02 | 0.51 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99182 | 30.19372 | 0.99 | 30.19 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77771 | 145.44693 | 4.78 | 145.45 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.01943 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80112 | 54.83117 | 1.80 | 54.83 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 7.93983 | 0.26 | 7.94 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36766 | 11.19255 | 0.37 | 11.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80112 | 54.83117 | 1.80 | 54.83 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 0.66538 | 0.02 | 0.67 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 4.07624 | 0.13 | 4.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 21.73656 | 0.71 | 21.74 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 27.21905 | 0.89 | 27.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.35160 | 41.14647 | 1.35 | 41.15 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99768 | 60.81493 | 2.00 | 60.81 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00229 | 0.06970 | 0.00 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25254 | 7.68805 | 0.25 | 7.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.01321 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.10192 | 0.00 | 0.10 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80112 | 54.83117 | 1.80 | 54.83 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06995 | 2.12937 | 0.07 | 2.13 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 0.53542 | 0.02 | 0.54 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.30814 | 0.01 | 0.31 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26036 | 7.92602 | 0.26 | 7.93 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 0.40237 | 0.01 | 0.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05820 | 1.77166 | 0.06 | 1.77 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 3.65541 | 0.12 | 3.66 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 1.00855 | 0.03 | 1.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93999 | 59.05864 | 1.94 | 59.06 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81102 | 24.68983 | 0.81 | 24.69 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26502 | 68.95371 | 2.27 | 68.95 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26502 | 68.95371 | 2.27 | 68.95 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69008 | 21.00811 | 0.69 | 21.01 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26502 | 68.95371 | 2.27 | 68.95 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 4.85531 | 0.16 | 4.86 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26502 | 68.95371 | 2.27 | 68.95 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00638 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 7.00698 | 0.23 | 7.01 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.25940 | 0.01 | 0.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22979 | 6.99535 | 0.23 | 7.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 2.22955 | 0.07 | 2.23 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25747 | 7.83817 | 0.26 | 7.84 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 0.39329 | 0.01 | 0.39 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22316 | 6.79377 | 0.22 | 6.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 1.59254 | 0.05 | 1.59 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 1.20914 | 0.04 | 1.21 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11726 | 3.56974 | 0.12 | 3.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.05345 | 0.00 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10414 | 3.17020 | 0.10 | 3.17 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39036 | 11.88365 | 0.39 | 11.88 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02819 | 0.85808 | 0.03 | 0.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09559 | 2.90997 | 0.10 | 2.91 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 0.11858 | 0.00 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 1.50002 | 0.05 | 1.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16702 | 5.08441 | 0.17 | 5.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 0.41586 | 0.01 | 0.42 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10368 | 33.59913 | 1.10 | 33.60 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67817 | 142.41676 | 4.68 | 142.42 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80112 | 54.83117 | 1.80 | 54.83 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 15.01221 | 0.49 | 15.01 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50782 | 15.45955 | 0.51 | 15.46 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03215 | 0.97862 | 0.03 | 0.98 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 0.19116 | 0.01 | 0.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43634 | 13.28356 | 0.44 | 13.28 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49037 | 14.92829 | 0.49 | 14.93 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02101 | 0.63949 | 0.02 | 0.64 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 0.55857 | 0.02 | 0.56 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00466 | 0.14198 | 0.00 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34072 | 40.81543 | 1.34 | 40.82 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00310 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.09650 | 0.00 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04797 | 1.46041 | 0.05 | 1.46 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.42094 | 0.01 | 0.42 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 2.40983 | 0.08 | 2.41 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.02182 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05205 | 1.58442 | 0.05 | 1.58 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 5.02182 | 0.16 | 5.02 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51461 | 15.66605 | 0.51 | 15.67 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58054 | 17.67322 | 0.58 | 17.67 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76054 | 23.15294 | 0.76 | 23.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07710 | 2.34704 | 0.08 | 2.35 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 8.09662 | 0.27 | 8.10 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05860 | 1.78403 | 0.06 | 1.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.02309 | 0.00 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 1.48555 | 0.05 | 1.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.01475 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80112 | 54.83117 | 1.80 | 54.83 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04628 | 1.40893 | 0.05 | 1.41 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.00480 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06753 | 2.05588 | 0.07 | 2.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00234 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 0.46085 | 0.02 | 0.46 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66084 | 20.11776 | 0.66 | 20.12 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.21906 | 0.01 | 0.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09617 | 2.92771 | 0.10 | 2.93 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 2.72617 | 0.09 | 2.73 |
Last update: 28.1 minutes ago