Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | GTQ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 4.34464 | 1.00 | 4.34 | |
BTC | Other | Bitcoin | 46,868.88324 | 203,628.60083 | 46,868.88 | 203,628.60 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.00336 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 273.89607 | 63.04 | 273.90 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 1.09660 | 0.25 | 1.10 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 0.35511 | 0.08 | 0.36 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 0.13165 | 0.03 | 0.13 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26457 | 9.83875 | 2.26 | 9.84 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00870 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26457 | 9.83875 | 2.26 | 9.84 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 0.89486 | 0.21 | 0.89 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 0.41762 | 0.10 | 0.42 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 0.01283 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 190.03598 | 43.74 | 190.04 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 15,346.47164 | 3,532.27 | 15,346.47 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 2.89610 | 0.67 | 2.90 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 10.41532 | 2.40 | 10.42 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 0.01283 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 10,281.98681 | 2,366.59 | 10,281.99 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 0.07053 | 0.02 | 0.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 7,909.50836 | 1,820.52 | 7,909.51 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.02431 | 0.01 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 0.01226 | 0.00 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 0.03204 | 0.01 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21466 | 5.27726 | 1.21 | 5.28 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 4.34825 | 1.00 | 4.35 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 4.60403 | 1.06 | 4.60 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 4.30821 | 0.99 | 4.31 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 5.82550 | 1.34 | 5.83 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 2.14724 | 0.49 | 2.15 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 1.69739 | 0.39 | 1.70 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 0.07175 | 0.02 | 0.07 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 0.09463 | 0.02 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.00690 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 2.08675 | 0.48 | 2.09 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 0.93759 | 0.22 | 0.94 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13083 | 0.56840 | 0.13 | 0.57 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.01303 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16641 | 0.72299 | 0.17 | 0.72 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 0.02285 | 0.01 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00053 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 2.18050 | 0.50 | 2.18 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26457 | 9.83875 | 2.26 | 9.84 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02186 | 0.09496 | 0.02 | 0.09 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.00598 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 0.05605 | 0.01 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.05056 | 0.01 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 11.03306 | 2.54 | 11.03 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 0.05615 | 0.01 | 0.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 0.05633 | 0.01 | 0.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 0.08937 | 0.02 | 0.09 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00190 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 0.01708 | 0.00 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.00608 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 25.51325 | 5.87 | 25.51 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 9.39563 | 2.16 | 9.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.01754 | 0.00 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00052 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 0.02637 | 0.01 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 0.04564 | 0.01 | 0.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 0.41746 | 0.10 | 0.42 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 1.62101 | 0.37 | 1.62 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 0.77703 | 0.18 | 0.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 0.43901 | 0.10 | 0.44 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.00177 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 0.13634 | 0.03 | 0.14 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00373 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.00222 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 3.91343 | 0.90 | 3.91 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 0.07233 | 0.02 | 0.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99084 | 4.30485 | 0.99 | 4.30 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 20.79464 | 4.79 | 20.79 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.00277 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 7.82685 | 1.80 | 7.83 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 1.13314 | 0.26 | 1.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36916 | 1.60386 | 0.37 | 1.60 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 7.82685 | 1.80 | 7.83 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 0.09496 | 0.02 | 0.09 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 0.58175 | 0.13 | 0.58 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 3.10213 | 0.71 | 3.10 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 3.88456 | 0.89 | 3.88 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 5.85455 | 1.35 | 5.85 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 8.66697 | 1.99 | 8.67 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 0.00993 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 1.09795 | 0.25 | 1.10 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.00188 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.01455 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 7.82685 | 1.80 | 7.83 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 0.30396 | 0.07 | 0.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 0.07641 | 0.02 | 0.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.04398 | 0.01 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 1.12904 | 0.26 | 1.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 0.05742 | 0.01 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 0.14272 | 0.03 | 0.14 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 0.25289 | 0.06 | 0.25 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 0.52179 | 0.12 | 0.52 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 0.14394 | 0.03 | 0.14 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93724 | 8.41661 | 1.94 | 8.42 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 3.52513 | 0.81 | 3.53 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26457 | 9.83875 | 2.26 | 9.84 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26457 | 9.83875 | 2.26 | 9.84 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 3.00455 | 0.69 | 3.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26457 | 9.83875 | 2.26 | 9.84 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 0.69293 | 0.16 | 0.69 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26457 | 9.83875 | 2.26 | 9.84 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00091 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 1.00000 | 0.23 | 1.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.03702 | 0.01 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 0.99844 | 0.23 | 1.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 0.31819 | 0.07 | 0.32 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 1.11667 | 0.26 | 1.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 0.05613 | 0.01 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 0.96958 | 0.22 | 0.97 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 0.22728 | 0.05 | 0.23 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 0.17259 | 0.04 | 0.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 0.50989 | 0.12 | 0.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.00763 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 0.45291 | 0.10 | 0.45 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 1.69633 | 0.39 | 1.70 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 0.12253 | 0.03 | 0.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 0.41810 | 0.10 | 0.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 0.01694 | 0.00 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 0.21408 | 0.05 | 0.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 0.72763 | 0.17 | 0.73 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 0.05935 | 0.01 | 0.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10405 | 4.79669 | 1.10 | 4.80 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67909 | 20.32896 | 4.68 | 20.33 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 7.82685 | 1.80 | 7.83 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 2.14249 | 0.49 | 2.14 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 2.20634 | 0.51 | 2.21 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 0.13973 | 0.03 | 0.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 0.02728 | 0.01 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43619 | 1.89508 | 0.44 | 1.90 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 2.13092 | 0.49 | 2.13 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 0.09141 | 0.02 | 0.09 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 0.07972 | 0.02 | 0.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 0.02031 | 0.00 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 5.82312 | 1.34 | 5.82 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.01377 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 0.20819 | 0.05 | 0.21 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.06009 | 0.01 | 0.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 0.34392 | 0.08 | 0.34 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00312 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 0.22659 | 0.05 | 0.23 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 0.71670 | 0.16 | 0.72 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 2.23305 | 0.51 | 2.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 2.51870 | 0.58 | 2.52 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 3.30496 | 0.76 | 3.30 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 0.33449 | 0.08 | 0.33 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 1.15551 | 0.27 | 1.16 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 0.25506 | 0.06 | 0.26 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.00330 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 0.21201 | 0.05 | 0.21 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.00210 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 7.82685 | 1.80 | 7.83 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04627 | 0.20101 | 0.05 | 0.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 0.29347 | 0.07 | 0.29 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 0.06578 | 0.02 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 2.87170 | 0.66 | 2.87 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.03126 | 0.01 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09627 | 0.41824 | 0.10 | 0.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 0.38907 | 0.09 | 0.39 |
Last update: 30.6 minutes ago