EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion ANG GYD
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1.00000 117.35595 1.00 117.36
BTC Other Bitcoin 46,375.00283 5,442,382.50945 46,375.00 5,442,382.51
CDF Other Congolese Franc 0.00077 0.09087 0.00 0.09
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 63.04224 7,398.38175 63.04 7,398.38
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 0.25240 29.62093 0.25 29.62
CZK Other Czech Republic Koruna 0.08173 9.59204 0.08 9.59
GMD Other Gambian Dalasi 0.03030 3.55620 0.03 3.56
JEP Other Jersey Pound 2.26457 265.76078 2.26 265.76
KPW Other North Korean Won 0.00200 0.23491 0.00 0.23
SHP Other Saint Helena Pound 2.26457 265.76078 2.26 265.76
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00008 0.00926 0.00 0.01
SVC Other Salvadoran Colón 0.20597 24.17163 0.21 24.17
SZL Other Swazi Lilangeni 0.09612 11.28073 0.10 11.28
XAF Other CFA Franc BEAC 0.00295 0.34659 0.00 0.35
XAG Other Silver Ounce 43.74029 5,133.18323 43.74 5,133.18
XAU Other Gold Ounce 3,532.27388 414,533.35621 3,532.27 414,533.36
XCD Other East Caribbean Dollar 0.66659 78.22840 0.67 78.23
XDR Other Special Drawing Rights 2.39728 281.33492 2.40 281.33
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.00295 0.34659 0.00 0.35
XPD Other Palladium Ounce 2,366.58916 277,733.31888 2,366.59 277,733.32
XPF Other CFP Franc 0.01623 1.90516 0.02 1.91
XPT Other Platinum Ounce 1,820.51943 213,648.78682 1,820.52 213,648.79
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.00559 0.65657 0.01 0.66
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00282 0.33111 0.00 0.33
ARS Argentina Argentine Peso 0.00737 0.86538 0.01 0.87
AUD Australia Australian Dollar 1.21466 142.54738 1.21 142.55
AWG Aruba Aruban Florin 1.00083 117.45342 1.00 117.45
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1.05970 124.36245 1.06 124.36
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 0.99161 116.37187 0.99 116.37
BND Brunei Brunei Dollar 1.34085 157.35626 1.34 157.36
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00025 0.02919 0.00 0.03
QAR Qatar Qatari Riyal 0.49423 58.00058 0.49 58.00
RON Romania Romanian Leu 0.39069 45.84940 0.39 45.85
RSD Serbia Serbian Dinar 0.01651 1.93800 0.02 1.94
RUB Russia Russian Ruble 0.02178 2.55602 0.02 2.56
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00159 0.18640 0.00 0.19
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 0.48030 56.36655 0.48 56.37
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.21580 25.32577 0.22 25.33
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.13083 15.35339 0.13 15.35
SDG Sudan Sudanese Pound 0.00300 0.35207 0.00 0.35
SEK Sweden Swedish Krona 0.16641 19.52910 0.17 19.53
HUF Hungary Hungarian Forint 0.00526 0.61715 0.01 0.62
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00012 0.01420 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 0.50188 58.89899 0.50 58.90
IMP Isle of Man Manx Pound 2.26457 265.76078 2.26 265.76
INR India Indian Rupee 0.02186 2.56497 0.02 2.56
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00138 0.16145 0.00 0.16
IRR Iran Iranian Rial 0.00004 0.00500 0.00 0.01
ISK Iceland Icelandic Króna 0.01290 1.51390 0.01 1.51
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.01164 1.36574 0.01 1.37
JOD Jordan Jordanian Dinar 2.53946 298.02108 2.54 298.02
JPY Japan Japanese Yen 0.01292 1.51667 0.01 1.52
KES Kenya Kenyan Shilling 0.01297 1.52159 0.01 1.52
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.02057 2.41399 0.02 2.41
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00044 0.05123 0.00 0.05
KMF Comoros Comorian Franc 0.00393 0.46136 0.00 0.46
KRW South Korea South Korean Won 0.00140 0.16418 0.00 0.16
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 5.87235 689.15481 5.87 689.15
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2.16258 253.79146 2.16 253.79
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.00404 0.47378 0.00 0.47
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00012 0.01409 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.00607 0.71222 0.01 0.71
LRD Liberia Liberian Dollar 0.01050 1.23275 0.01 1.23
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.09609 11.27621 0.10 11.28
LYD Libya Libyan Dinar 0.37310 43.78608 0.37 43.79
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.17885 20.98896 0.18 20.99
MDL Moldova Moldovan Leu 0.10105 11.85849 0.10 11.86
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00041 0.04779 0.00 0.05
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.03138 3.68288 0.03 3.68
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00086 0.10071 0.00 0.10
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00051 0.06008 0.00 0.06
BBD Barbados Barbados Dollar 0.90075 105.70808 0.90 105.71
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.01665 1.95365 0.02 1.95
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 0.99084 116.28111 0.99 116.28
BHD Bahrain Bahraini Dinar 4.78627 561.69739 4.79 561.70
BIF Burundi Burundian Franc 0.00064 0.07491 0.00 0.07
BMD Bermuda Bermudian Dollar 1.80150 211.41616 1.80 211.42
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 0.26081 30.60786 0.26 30.61
BRL Brazil Brazilian Real 0.36916 43.32276 0.37 43.32
BSD Bahamas Bahamian Dollar 1.80150 211.41616 1.80 211.42
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.02186 2.56501 0.02 2.57
BWP Botswana Botswana Pula 0.13390 15.71390 0.13 15.71
BYN Belarus Belarusian Ruble 0.71401 83.79355 0.71 83.79
BZD Belize Belize Dollar 0.89410 104.92836 0.89 104.93
CAD Canada Canadian Dollar 1.34753 158.14111 1.35 158.14
CHF Switzerland Swiss Franc 1.99486 234.10905 1.99 234.11
CLP Chile Chilean Peso 0.00228 0.26812 0.00 0.27
CNY China Chinese Renminbi 0.25271 29.65746 0.25 29.66
COP Colombia Colombian Peso 0.00043 0.05068 0.00 0.05
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.00335 0.39289 0.00 0.39
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 1.80150 211.41616 1.80 211.42
CUP Cuba Cuban Peso 0.06996 8.21034 0.07 8.21
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.01759 2.06402 0.02 2.06
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.01012 1.18789 0.01 1.19
DKK Denmark Danish Krone 0.25987 30.49726 0.26 30.50
DZD Algeria Algerian Dinar 0.01322 1.55088 0.01 1.55
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.03285 3.85501 0.03 3.86
EGP Egypt Egyptian Pound 0.05821 6.83089 0.06 6.83
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.12010 14.09441 0.12 14.09
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.03313 3.88795 0.03 3.89
EUR European Union Euro 1.93724 227.34631 1.94 227.35
FJD Fiji Fiji Dollar 0.81137 95.21964 0.81 95.22
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2.26457 265.76078 2.26 265.76
GBP United Kingdom Pound Sterling 2.26457 265.76078 2.26 265.76
GEL Georgia Georgian Lari 0.69155 81.15783 0.69 81.16
GGP Guernsey Guernsey Pound 2.26457 265.76078 2.26 265.76
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.15949 18.71711 0.16 18.72
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2.26457 265.76078 2.26 265.76
GNF Guinea Guinean Franc 0.00021 0.02460 0.00 0.02
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.23017 27.01164 0.23 27.01
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.00852 1.00000 0.01 1.00
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.22981 26.96961 0.23 26.97
HNL Honduras Honduran Lempira 0.07324 8.59484 0.07 8.59
HRK Croatia Croatian Kuna 0.25702 30.16310 0.26 30.16
HTG Haiti Haitian Gourde 0.01292 1.51612 0.01 1.52
LAK Laos Lao Kip 0.00010 0.01164 0.00 0.01
MOP Macau Macanese Pataca 0.22317 26.18982 0.22 26.19
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.05231 6.13924 0.05 6.14
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.03972 4.66188 0.04 4.66
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.11736 13.77304 0.12 13.77
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00176 0.20605 0.00 0.21
MXN Mexico Mexican Peso 0.10424 12.23374 0.10 12.23
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 0.39044 45.82058 0.39 45.82
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.02820 3.30984 0.03 3.31
NAD Namibia Namibian Dollar 0.09623 11.29360 0.10 11.29
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00390 0.45758 0.00 0.46
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.04927 5.78252 0.05 5.78
NOK Norway Norwegian Krone 0.16748 19.65455 0.17 19.65
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.01366 1.60313 0.01 1.60
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1.10405 129.56636 1.10 129.57
OMR Oman Omani Rial 4.67909 549.11861 4.68 549.12
PAB Panama Panamanian Balboa 1.80150 211.41616 1.80 211.42
PEN Peru Peruvian Sol 0.49313 57.87227 0.49 57.87
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 0.50783 59.59677 0.51 59.60
PHP Philippines Philippine Peso 0.03216 3.77438 0.03 3.77
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.00628 0.73693 0.01 0.74
PLN Poland Polish Złoty 0.43619 51.18926 0.44 51.19
AED United Arab Emirates UAE Dirham 0.49047 57.55953 0.49 57.56
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.02104 2.46908 0.02 2.47
ALL Albania Albanian Lek 0.01835 2.15326 0.02 2.15
AMD Armenia Armenian Dram 0.00468 0.54870 0.00 0.55
SGD Singapore Singapore Dollar 1.34030 157.29198 1.34 157.29
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00010 0.01197 0.00 0.01
SOS Somalia Somali Shilling 0.00317 0.37202 0.00 0.37
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.04792 5.62352 0.05 5.62
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.01383 1.62303 0.01 1.62
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.07916 9.28980 0.08 9.29
SYP Syria Syrian Pound 0.00072 0.08414 0.00 0.08
THB Thailand Thai Baht 0.05215 6.12058 0.05 6.12
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.16496 19.35918 0.16 19.36
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 0.51398 60.31845 0.51 60.32
TND Tunisia Tunisian Dinar 0.57972 68.03416 0.58 68.03
TOP Tonga Tongan Paʻanga 0.76070 89.27233 0.76 89.27
TRY Turkey Turkish Lira 0.07699 9.03507 0.08 9.04
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 0.26596 31.21230 0.27 31.21
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.05871 6.88966 0.06 6.89
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00076 0.08905 0.00 0.09
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.04880 5.72681 0.05 5.73
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00048 0.05686 0.00 0.06
USD United States United States Dollar 1.80150 211.41616 1.80 211.42
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.04627 5.42965 0.05 5.43
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00016 0.01851 0.00 0.02
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.06755 7.92699 0.07 7.93
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00008 0.00900 0.00 0.01
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.01514 1.77692 0.02 1.78
WST Samoa Samoan Tālā 0.66098 77.56939 0.66 77.57
YER Yemen Yemeni Rial 0.00720 0.84448 0.01 0.84
ZAR South Africa South African Rand 0.09627 11.29741 0.10 11.30
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.08955 10.50931 0.09 10.51

Last update: 35.4 minutes ago