Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | HRK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37483 | 1.42762 | 0.37 | 1.43 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17859 | 0.68022 | 0.18 | 0.68 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10147 | 0.38647 | 0.10 | 0.39 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.00152 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03203 | 0.12200 | 0.03 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00327 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.00199 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90052 | 3.42985 | 0.90 | 3.43 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 0.06226 | 0.02 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.01003 | 3.84693 | 1.01 | 3.85 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77920 | 18.20271 | 4.78 | 18.20 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.00241 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80104 | 6.85969 | 1.80 | 6.86 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26084 | 0.99346 | 0.26 | 0.99 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.37029 | 1.41033 | 0.37 | 1.41 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80104 | 6.85969 | 1.80 | 6.86 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02163 | 0.08237 | 0.02 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13319 | 0.50730 | 0.13 | 0.51 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54713 | 2.08387 | 0.55 | 2.08 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89412 | 3.40545 | 0.89 | 3.41 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32600 | 5.05039 | 1.33 | 5.05 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.05057 | 7.81009 | 2.05 | 7.81 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00207 | 0.00788 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25399 | 0.96739 | 0.25 | 0.97 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.00173 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00340 | 0.01296 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80104 | 6.85969 | 1.80 | 6.86 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06994 | 0.26640 | 0.07 | 0.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01782 | 0.06788 | 0.02 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01018 | 0.03876 | 0.01 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26525 | 1.01026 | 0.27 | 1.01 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01342 | 0.05112 | 0.01 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03174 | 0.12091 | 0.03 | 0.12 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05824 | 0.22182 | 0.06 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 0.45731 | 0.12 | 0.46 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03233 | 0.12315 | 0.03 | 0.12 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.97775 | 7.53272 | 1.98 | 7.53 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80793 | 3.07720 | 0.81 | 3.08 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.28420 | 8.69991 | 2.28 | 8.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.28420 | 8.69991 | 2.28 | 8.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66459 | 2.53125 | 0.66 | 2.53 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.28420 | 8.69991 | 2.28 | 8.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.14996 | 0.57117 | 0.15 | 0.57 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.28420 | 8.69991 | 2.28 | 8.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23012 | 0.87648 | 0.23 | 0.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.03281 | 0.01 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23097 | 0.87969 | 0.23 | 0.88 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07277 | 0.27716 | 0.07 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.26255 | 1.00000 | 0.26 | 1.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01361 | 0.05186 | 0.01 | 0.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22442 | 0.85476 | 0.22 | 0.85 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04542 | 0.17301 | 0.05 | 0.17 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04081 | 0.15544 | 0.04 | 0.16 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11722 | 0.44645 | 0.12 | 0.45 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.00407 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10496 | 0.39976 | 0.10 | 0.40 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38546 | 1.46810 | 0.39 | 1.47 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 0.10739 | 0.03 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09550 | 0.36372 | 0.10 | 0.36 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00224 | 0.00851 | 0.00 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04894 | 0.18640 | 0.05 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16910 | 0.64405 | 0.17 | 0.64 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01352 | 0.05148 | 0.01 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10460 | 4.20714 | 1.10 | 4.21 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67798 | 17.81720 | 4.68 | 17.82 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80104 | 6.85969 | 1.80 | 6.86 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48331 | 1.84079 | 0.48 | 1.84 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48335 | 1.84097 | 0.48 | 1.84 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03253 | 0.12391 | 0.03 | 0.12 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00630 | 0.02401 | 0.01 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.45634 | 1.73808 | 0.46 | 1.74 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49035 | 1.86760 | 0.49 | 1.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02610 | 0.09942 | 0.03 | 0.10 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01931 | 0.07356 | 0.02 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00448 | 0.01706 | 0.00 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.35225 | 5.15036 | 1.35 | 5.15 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.01201 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04751 | 0.18094 | 0.05 | 0.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.05266 | 0.01 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07962 | 0.30326 | 0.08 | 0.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00273 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05182 | 0.19736 | 0.05 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16512 | 0.62890 | 0.17 | 0.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51385 | 1.95712 | 0.51 | 1.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58042 | 2.21066 | 0.58 | 2.21 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76141 | 2.90000 | 0.76 | 2.90 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06228 | 0.23723 | 0.06 | 0.24 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26565 | 1.01178 | 0.27 | 1.01 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05738 | 0.21855 | 0.06 | 0.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.00274 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04955 | 0.18873 | 0.05 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 0.00180 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80104 | 6.85969 | 1.80 | 6.86 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04593 | 0.17493 | 0.05 | 0.17 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.00056 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05084 | 0.19363 | 0.05 | 0.19 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01517 | 0.05778 | 0.02 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64323 | 2.44989 | 0.64 | 2.45 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.02741 | 0.01 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09653 | 0.36765 | 0.10 | 0.37 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07626 | 0.29044 | 0.08 | 0.29 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 3.80874 | 1.00 | 3.81 | |
BTC | Other | Bitcoin | 67,604.04555 | 257,486.08612 | 67,604.05 | 257,486.09 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00068 | 0.00258 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 57.08710 | 217.42981 | 57.09 | 217.43 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25215 | 0.96036 | 0.25 | 0.96 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08151 | 0.31046 | 0.08 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02675 | 0.10189 | 0.03 | 0.10 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.28420 | 8.69991 | 2.28 | 8.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00762 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.28420 | 8.69991 | 2.28 | 8.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 0.78453 | 0.21 | 0.78 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09643 | 0.36729 | 0.10 | 0.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00302 | 0.01148 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 44.81350 | 170.68286 | 44.81 | 170.68 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,657.90158 | 13,931.98814 | 3,657.90 | 13,931.99 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66642 | 2.53823 | 0.67 | 2.54 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39880 | 9.13639 | 2.40 | 9.14 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00302 | 0.01148 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,918.96116 | 7,308.81999 | 1,918.96 | 7,308.82 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01657 | 0.06312 | 0.02 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,690.41992 | 6,438.36631 | 1,690.42 | 6,438.37 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.02130 | 0.01 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 0.00829 | 0.00 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00501 | 0.01908 | 0.01 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.19620 | 4.55600 | 1.20 | 4.56 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99919 | 3.80565 | 1.00 | 3.81 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05944 | 4.03511 | 1.06 | 4.04 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.00914 | 3.84357 | 1.01 | 3.84 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34761 | 5.13271 | 1.35 | 5.13 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.00092 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49392 | 1.88122 | 0.49 | 1.88 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39783 | 1.51525 | 0.40 | 1.52 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01684 | 0.06413 | 0.02 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02012 | 0.07665 | 0.02 | 0.08 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 0.00552 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48020 | 1.82894 | 0.48 | 1.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21197 | 0.80735 | 0.21 | 0.81 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13288 | 0.50612 | 0.13 | 0.51 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.01142 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17356 | 0.66105 | 0.17 | 0.66 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00524 | 0.01997 | 0.01 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48921 | 1.86328 | 0.49 | 1.86 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.28420 | 8.69991 | 2.28 | 8.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02160 | 0.08228 | 0.02 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00137 | 0.00524 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01312 | 0.04998 | 0.01 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01161 | 0.04421 | 0.01 | 0.04 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53882 | 9.66971 | 2.54 | 9.67 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01218 | 0.04639 | 0.01 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01177 | 0.04483 | 0.01 | 0.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02025 | 0.07715 | 0.02 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00401 | 0.01526 | 0.00 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.00532 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83933 | 22.24046 | 5.84 | 22.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16276 | 8.23738 | 2.16 | 8.24 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00391 | 0.01491 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00547 | 0.02083 | 0.01 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 0.03649 | 0.01 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09643 | 0.36726 | 0.10 | 0.37 |
Last update: 29.2 minutes ago