Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | HTG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 77.40539 | 1.00 | 77.41 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,873.80586 | 3,705,690.43727 | 47,873.81 | 3,705,690.44 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.05994 | 0.00 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.21047 | 4,892.83049 | 63.21 | 4,892.83 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25219 | 19.52113 | 0.25 | 19.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08175 | 6.32752 | 0.08 | 6.33 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 2.34510 | 0.03 | 2.35 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26583 | 175.38783 | 2.27 | 175.39 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.15491 | 0.00 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26583 | 175.38783 | 2.27 | 175.39 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00611 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 15.94308 | 0.21 | 15.94 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09553 | 7.39443 | 0.10 | 7.39 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 0.22863 | 0.00 | 0.23 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.93181 | 3,400.55876 | 43.93 | 3,400.56 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,536.25155 | 273,724.91705 | 3,536.25 | 273,724.92 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66645 | 51.58695 | 0.67 | 51.59 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 185.56232 | 2.40 | 185.56 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 0.22863 | 0.00 | 0.23 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,351.11543 | 181,988.99839 | 2,351.12 | 181,989.00 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01624 | 1.25673 | 0.02 | 1.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,819.90037 | 140,870.09134 | 1,819.90 | 140,870.09 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.43297 | 0.01 | 0.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00294 | 0.22762 | 0.00 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00735 | 0.56916 | 0.01 | 0.57 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21451 | 94.00933 | 1.21 | 94.01 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00062 | 77.45351 | 1.00 | 77.45 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05948 | 82.00960 | 1.06 | 82.01 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 76.75630 | 0.99 | 76.76 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34083 | 103.78774 | 1.34 | 103.79 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.01926 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 38.25591 | 0.49 | 38.26 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39095 | 30.26174 | 0.39 | 30.26 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01653 | 1.27945 | 0.02 | 1.28 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02180 | 1.68726 | 0.02 | 1.69 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.12295 | 0.00 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48028 | 37.17590 | 0.48 | 37.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21602 | 16.72117 | 0.22 | 16.72 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13697 | 10.60217 | 0.14 | 10.60 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.23217 | 0.00 | 0.23 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16627 | 12.87014 | 0.17 | 12.87 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 0.40752 | 0.01 | 0.41 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00938 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50183 | 38.84420 | 0.50 | 38.84 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26583 | 175.38783 | 2.27 | 175.39 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 1.69113 | 0.02 | 1.69 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.10649 | 0.00 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00330 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01296 | 1.00314 | 0.01 | 1.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.90080 | 0.01 | 0.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53679 | 196.36100 | 2.54 | 196.36 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 1.00024 | 0.01 | 1.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01292 | 1.00012 | 0.01 | 1.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 1.59188 | 0.02 | 1.59 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.03379 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00391 | 0.30275 | 0.00 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.10814 | 0.00 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.86248 | 453.78778 | 5.86 | 453.79 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16256 | 167.39365 | 2.16 | 167.39 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.31249 | 0.00 | 0.31 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00929 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00612 | 0.47406 | 0.01 | 0.47 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01052 | 0.81411 | 0.01 | 0.81 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09545 | 7.38862 | 0.10 | 7.39 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37311 | 28.88034 | 0.37 | 28.88 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 13.84366 | 0.18 | 13.84 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10129 | 7.84004 | 0.10 | 7.84 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.03152 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 2.42864 | 0.03 | 2.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.06643 | 0.00 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.03962 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90056 | 69.70816 | 0.90 | 69.71 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 1.28858 | 0.02 | 1.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99182 | 76.77198 | 0.99 | 76.77 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77702 | 369.76727 | 4.78 | 369.77 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.04941 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80112 | 139.41631 | 1.80 | 139.42 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 20.18818 | 0.26 | 20.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36929 | 28.58473 | 0.37 | 28.58 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80112 | 139.41631 | 1.80 | 139.42 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 1.69181 | 0.02 | 1.69 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 10.36444 | 0.13 | 10.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 55.26840 | 0.71 | 55.27 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 69.20844 | 0.89 | 69.21 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.35248 | 104.68962 | 1.35 | 104.69 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99643 | 154.53441 | 2.00 | 154.53 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00229 | 0.17737 | 0.00 | 0.18 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25262 | 19.55430 | 0.25 | 19.55 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.03339 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.25914 | 0.00 | 0.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80112 | 139.41631 | 1.80 | 139.42 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06995 | 5.41423 | 0.07 | 5.41 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 1.36139 | 0.02 | 1.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.78350 | 0.01 | 0.78 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25998 | 20.12416 | 0.26 | 20.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 1.02294 | 0.01 | 1.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 2.54265 | 0.03 | 2.54 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 4.50561 | 0.06 | 4.51 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 9.29442 | 0.12 | 9.29 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 2.56440 | 0.03 | 2.56 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93744 | 149.96823 | 1.94 | 149.97 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81139 | 62.80580 | 0.81 | 62.81 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26583 | 175.38783 | 2.27 | 175.39 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26583 | 175.38783 | 2.27 | 175.39 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69008 | 53.41621 | 0.69 | 53.42 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26583 | 175.38783 | 2.27 | 175.39 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 12.34534 | 0.16 | 12.35 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26583 | 175.38783 | 2.27 | 175.39 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.01622 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 17.81628 | 0.23 | 17.82 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.65958 | 0.01 | 0.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22975 | 17.78374 | 0.23 | 17.78 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 5.66897 | 0.07 | 5.67 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25716 | 19.90531 | 0.26 | 19.91 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00768 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22316 | 17.27415 | 0.22 | 17.27 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 4.04927 | 0.05 | 4.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 3.07423 | 0.04 | 3.07 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11726 | 9.07658 | 0.12 | 9.08 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.13590 | 0.00 | 0.14 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10394 | 8.04536 | 0.10 | 8.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39036 | 30.21593 | 0.39 | 30.22 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02819 | 2.18179 | 0.03 | 2.18 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09559 | 7.39903 | 0.10 | 7.40 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00387 | 0.29918 | 0.00 | 0.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 3.81402 | 0.05 | 3.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16756 | 12.96981 | 0.17 | 12.97 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 1.05738 | 0.01 | 1.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10405 | 85.45970 | 1.10 | 85.46 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67857 | 362.14663 | 4.68 | 362.15 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80112 | 139.41631 | 1.80 | 139.42 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 38.17074 | 0.49 | 38.17 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50782 | 39.30818 | 0.51 | 39.31 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03214 | 2.48807 | 0.03 | 2.49 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 0.48606 | 0.01 | 0.49 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43657 | 33.79281 | 0.44 | 33.79 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49037 | 37.95738 | 0.49 | 37.96 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02101 | 1.62600 | 0.02 | 1.63 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 1.42024 | 0.02 | 1.42 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00466 | 0.36101 | 0.00 | 0.36 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34076 | 103.78234 | 1.34 | 103.78 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00789 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.24537 | 0.00 | 0.25 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04791 | 3.70837 | 0.05 | 3.71 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 1.07029 | 0.01 | 1.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 6.12735 | 0.08 | 6.13 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.05549 | 0.00 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05208 | 4.03124 | 0.05 | 4.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 12.76871 | 0.16 | 12.77 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51461 | 39.83323 | 0.51 | 39.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58054 | 44.93676 | 0.58 | 44.94 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76054 | 58.86976 | 0.76 | 58.87 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07712 | 5.96917 | 0.08 | 5.97 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 20.58685 | 0.27 | 20.59 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05861 | 4.53704 | 0.06 | 4.54 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.05870 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 3.77723 | 0.05 | 3.78 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.03750 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80112 | 139.41631 | 1.80 | 139.42 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04628 | 3.58241 | 0.05 | 3.58 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.01221 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06753 | 5.22737 | 0.07 | 5.23 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00594 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 1.17177 | 0.02 | 1.17 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66084 | 51.15238 | 0.66 | 51.15 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.55700 | 0.01 | 0.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09631 | 7.45496 | 0.10 | 7.45 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 6.93168 | 0.09 | 6.93 |
Last update: 13.6 minutes ago