Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | ISK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 77.01940 | 1.00 | 77.02 | |
BTC | Other | Bitcoin | 50,890.59987 | 3,919,563.44746 | 50,890.60 | 3,919,563.45 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.05965 | 0.00 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 62.41977 | 4,807.53283 | 62.42 | 4,807.53 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25506 | 19.64484 | 0.26 | 19.64 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08182 | 6.30198 | 0.08 | 6.30 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03031 | 2.33440 | 0.03 | 2.33 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.23138 | 171.85942 | 2.23 | 171.86 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00201 | 0.15459 | 0.00 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.23138 | 171.85942 | 2.23 | 171.86 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00610 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20596 | 15.86314 | 0.21 | 15.86 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09208 | 7.09175 | 0.09 | 7.09 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00296 | 0.22762 | 0.00 | 0.23 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 41.99818 | 3,234.67493 | 42.00 | 3,234.67 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,510.42189 | 270,370.58629 | 3,510.42 | 270,370.59 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66842 | 51.48101 | 0.67 | 51.48 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.41248 | 185.80792 | 2.41 | 185.81 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00296 | 0.22762 | 0.00 | 0.23 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,569.74508 | 197,920.22306 | 2,569.75 | 197,920.22 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01625 | 1.25123 | 0.02 | 1.25 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,851.26565 | 142,583.36920 | 1,851.27 | 142,583.37 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00561 | 0.43208 | 0.01 | 0.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00325 | 0.25063 | 0.00 | 0.25 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00765 | 0.58950 | 0.01 | 0.59 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.18076 | 90.94142 | 1.18 | 90.94 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00218 | 77.18724 | 1.00 | 77.19 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06260 | 81.84118 | 1.06 | 81.84 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99011 | 76.25793 | 0.99 | 76.26 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.33376 | 102.72514 | 1.33 | 102.73 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.01925 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49432 | 38.07251 | 0.49 | 38.07 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39085 | 30.10299 | 0.39 | 30.10 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01653 | 1.27309 | 0.02 | 1.27 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02287 | 1.76139 | 0.02 | 1.76 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00160 | 0.12332 | 0.00 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48165 | 37.09639 | 0.48 | 37.10 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21676 | 16.69444 | 0.22 | 16.69 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13587 | 10.46498 | 0.14 | 10.46 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00301 | 0.23169 | 0.00 | 0.23 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16714 | 12.87268 | 0.17 | 12.87 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00522 | 0.40212 | 0.01 | 0.40 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00930 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48518 | 37.36836 | 0.49 | 37.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.23138 | 171.85942 | 2.23 | 171.86 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02187 | 1.68463 | 0.02 | 1.68 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.10596 | 0.00 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00329 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01298 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01163 | 0.89551 | 0.01 | 0.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54606 | 196.09584 | 2.55 | 196.10 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01285 | 0.98993 | 0.01 | 0.99 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01316 | 1.01322 | 0.01 | 1.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02062 | 1.58842 | 0.02 | 1.59 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.03376 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 0.30282 | 0.00 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00136 | 0.10510 | 0.00 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.86813 | 451.95997 | 5.87 | 451.96 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16268 | 166.56830 | 2.16 | 166.57 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00405 | 0.31222 | 0.00 | 0.31 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00925 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00606 | 0.46660 | 0.01 | 0.47 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01076 | 0.82840 | 0.01 | 0.83 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09203 | 7.08787 | 0.09 | 7.09 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37363 | 28.77639 | 0.37 | 28.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17732 | 13.65724 | 0.18 | 13.66 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10108 | 7.78509 | 0.10 | 7.79 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.03151 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03143 | 2.42060 | 0.03 | 2.42 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.06610 | 0.00 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.03954 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90321 | 69.56500 | 0.90 | 69.56 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01681 | 1.29466 | 0.02 | 1.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99108 | 76.33202 | 0.99 | 76.33 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78144 | 368.26363 | 4.78 | 368.26 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.04920 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80643 | 139.13000 | 1.81 | 139.13 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26080 | 20.08691 | 0.26 | 20.09 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36154 | 27.84549 | 0.36 | 27.85 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80643 | 139.13000 | 1.81 | 139.13 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02182 | 1.68032 | 0.02 | 1.68 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13139 | 10.11928 | 0.13 | 10.12 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71403 | 54.99407 | 0.71 | 54.99 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89412 | 68.86448 | 0.89 | 68.86 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32807 | 102.28703 | 1.33 | 102.29 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99546 | 153.68946 | 2.00 | 153.69 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00226 | 0.17391 | 0.00 | 0.17 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25547 | 19.67586 | 0.26 | 19.68 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00040 | 0.03091 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00336 | 0.25849 | 0.00 | 0.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80643 | 139.13000 | 1.81 | 139.13 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07015 | 5.40311 | 0.07 | 5.40 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01756 | 1.35255 | 0.02 | 1.35 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.77961 | 0.01 | 0.78 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26027 | 20.04557 | 0.26 | 20.05 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01321 | 1.01707 | 0.01 | 1.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03294 | 2.53737 | 0.03 | 2.54 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05851 | 4.50619 | 0.06 | 4.51 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12043 | 9.27533 | 0.12 | 9.28 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03301 | 2.54273 | 0.03 | 2.54 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93862 | 149.31155 | 1.94 | 149.31 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80330 | 61.86993 | 0.80 | 61.87 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.23138 | 171.85942 | 2.23 | 171.86 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.23138 | 171.85942 | 2.23 | 171.86 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69881 | 53.82205 | 0.70 | 53.82 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.23138 | 171.85942 | 2.23 | 171.86 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.16128 | 12.42153 | 0.16 | 12.42 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.23138 | 171.85942 | 2.23 | 171.86 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.01615 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23092 | 17.78503 | 0.23 | 17.79 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.65630 | 0.01 | 0.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23064 | 17.76358 | 0.23 | 17.76 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07332 | 5.64671 | 0.07 | 5.65 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25726 | 19.81396 | 0.26 | 19.81 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01274 | 0.98098 | 0.01 | 0.98 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00785 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22330 | 17.19852 | 0.22 | 17.20 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05241 | 4.03623 | 0.05 | 4.04 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03966 | 3.05445 | 0.04 | 3.05 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11807 | 9.09346 | 0.12 | 9.09 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.13523 | 0.00 | 0.14 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10261 | 7.90282 | 0.10 | 7.90 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39160 | 30.16042 | 0.39 | 30.16 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02827 | 2.17731 | 0.03 | 2.18 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09193 | 7.08041 | 0.09 | 7.08 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00391 | 0.30125 | 0.00 | 0.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 3.79512 | 0.05 | 3.80 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16298 | 12.55261 | 0.16 | 12.55 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01364 | 1.05021 | 0.01 | 1.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.09481 | 84.32152 | 1.09 | 84.32 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.69166 | 361.34847 | 4.69 | 361.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80643 | 139.13000 | 1.81 | 139.13 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48873 | 37.64203 | 0.49 | 37.64 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50786 | 39.11531 | 0.51 | 39.12 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03229 | 2.48693 | 0.03 | 2.49 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00632 | 0.48686 | 0.01 | 0.49 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.42788 | 32.95515 | 0.43 | 32.96 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49192 | 37.88737 | 0.49 | 37.89 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02058 | 1.58481 | 0.02 | 1.58 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01750 | 1.34791 | 0.02 | 1.35 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 0.36017 | 0.00 | 0.36 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.33599 | 102.89706 | 1.34 | 102.90 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00788 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.24418 | 0.00 | 0.24 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04843 | 3.73003 | 0.05 | 3.73 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01387 | 1.06809 | 0.01 | 1.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07904 | 6.08762 | 0.08 | 6.09 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.05537 | 0.00 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05180 | 3.98932 | 0.05 | 3.99 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16489 | 12.69947 | 0.16 | 12.70 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51612 | 39.75143 | 0.52 | 39.75 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58328 | 44.92412 | 0.58 | 44.92 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75855 | 58.42298 | 0.76 | 58.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.09033 | 6.95730 | 0.09 | 6.96 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26552 | 20.45047 | 0.27 | 20.45 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05889 | 4.53579 | 0.06 | 4.54 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.05869 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 3.75848 | 0.05 | 3.76 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.03723 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80643 | 139.13000 | 1.81 | 139.13 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04650 | 3.58130 | 0.05 | 3.58 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.01216 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06922 | 5.33128 | 0.07 | 5.33 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00592 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 1.16937 | 0.02 | 1.17 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66279 | 51.04733 | 0.66 | 51.05 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00722 | 0.55574 | 0.01 | 0.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09181 | 7.07130 | 0.09 | 7.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.09350 | 7.20133 | 0.09 | 7.20 |
Last update: 37.1 minutes ago