EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion ANG JMD
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1.00000 85.75353 1.00 85.75
BTC Other Bitcoin 71,277.33772 6,112,283.53810 71,277.34 6,112,283.54
CDF Other Congolese Franc 0.00066 0.05677 0.00 0.06
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 57.28820 4,912.66534 57.29 4,912.67
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 0.25300 21.69526 0.25 21.70
CZK Other Czech Republic Koruna 0.08083 6.93118 0.08 6.93
GMD Other Gambian Dalasi 0.02676 2.29450 0.03 2.29
JEP Other Jersey Pound 2.28930 196.31596 2.29 196.32
KPW Other North Korean Won 0.00200 0.17177 0.00 0.17
SHP Other Saint Helena Pound 2.28930 196.31596 2.29 196.32
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00008 0.00694 0.00 0.01
SVC Other Salvadoran Colón 0.20598 17.66335 0.21 17.66
SZL Other Swazi Lilangeni 0.09659 8.28268 0.10 8.28
XAF Other CFA Franc BEAC 0.00299 0.25657 0.00 0.26
XAG Other Silver Ounce 45.91951 3,937.76053 45.92 3,937.76
XAU Other Gold Ounce 3,735.48487 320,331.02569 3,735.48 320,331.03
XCD Other East Caribbean Dollar 0.66705 57.20218 0.67 57.20
XDR Other Special Drawing Rights 2.39863 205.69121 2.40 205.69
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.00299 0.25657 0.00 0.26
XPD Other Palladium Ounce 1,812.80607 155,454.52562 1,812.81 155,454.53
XPF Other CFP Franc 0.01645 1.41035 0.02 1.41
XPT Other Platinum Ounce 1,688.07412 144,758.32030 1,688.07 144,758.32
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.00560 0.48010 0.01 0.48
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00217 0.18581 0.00 0.19
ARS Argentina Argentine Peso 0.00500 0.42862 0.00 0.43
AUD Australia Australian Dollar 1.20188 103.06577 1.20 103.07
AWG Aruba Aruban Florin 1.00014 85.76519 1.00 85.77
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1.06044 90.93633 1.06 90.94
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1.00419 86.11308 1.00 86.11
BND Brunei Brunei Dollar 1.34798 115.59368 1.35 115.59
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00024 0.02077 0.00 0.02
QAR Qatar Qatari Riyal 0.49437 42.39434 0.49 42.39
RON Romania Romanian Leu 0.39612 33.96874 0.40 33.97
RSD Serbia Serbian Dinar 0.01675 1.43642 0.02 1.44
RUB Russia Russian Ruble 0.01976 1.69462 0.02 1.69
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00145 0.12434 0.00 0.12
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 0.48057 41.21018 0.48 41.21
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.21269 18.23888 0.21 18.24
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.13478 11.55826 0.13 11.56
SDG Sudan Sudanese Pound 0.00300 0.25722 0.00 0.26
SEK Sweden Swedish Krona 0.17281 14.81930 0.17 14.82
HUF Hungary Hungarian Forint 0.00517 0.44315 0.01 0.44
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00012 0.00998 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 0.48432 41.53185 0.48 41.53
IMP Isle of Man Manx Pound 2.28930 196.31596 2.29 196.32
INR India Indian Rupee 0.02165 1.85694 0.02 1.86
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00138 0.11797 0.00 0.12
IRR Iran Iranian Rial 0.00004 0.00366 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.01303 1.11721 0.01 1.12
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.01166 1.00000 0.01 1.00
JOD Jordan Jordanian Dinar 2.54122 217.91902 2.54 217.92
JPY Japan Japanese Yen 0.01228 1.05290 0.01 1.05
KES Kenya Kenyan Shilling 0.01183 1.01476 0.01 1.01
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.02021 1.73337 0.02 1.73
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00044 0.03756 0.00 0.04
KMF Comoros Comorian Franc 0.00398 0.34168 0.00 0.34
KRW South Korea South Korean Won 0.00139 0.11947 0.00 0.12
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 5.83719 500.55936 5.84 500.56
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2.16276 185.46411 2.16 185.46
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.00390 0.33486 0.00 0.33
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00012 0.01028 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.00549 0.47080 0.01 0.47
LRD Liberia Liberian Dollar 0.00958 0.82164 0.01 0.82
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.09655 8.27979 0.10 8.28
LYD Libya Libyan Dinar 0.37553 32.20268 0.38 32.20
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.17899 15.34942 0.18 15.35
MDL Moldova Moldovan Leu 0.10208 8.75372 0.10 8.75
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00040 0.03400 0.00 0.03
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.03187 2.73331 0.03 2.73
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00086 0.07359 0.00 0.07
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00052 0.04481 0.00 0.04
BBD Barbados Barbados Dollar 0.90137 77.29588 0.90 77.30
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.01635 1.40186 0.02 1.40
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1.00419 86.11308 1.00 86.11
BHD Bahrain Bahraini Dinar 4.78208 410.08054 4.78 410.08
BIF Burundi Burundian Franc 0.00063 0.05434 0.00 0.05
BMD Bermuda Bermudian Dollar 1.80274 154.59175 1.80 154.59
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 0.26082 22.36653 0.26 22.37
BRL Brazil Brazilian Real 0.36618 31.40113 0.37 31.40
BSD Bahamas Bahamian Dollar 1.80274 154.59175 1.80 154.59
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.02164 1.85593 0.02 1.86
BWP Botswana Botswana Pula 0.13319 11.42140 0.13 11.42
BYN Belarus Belarusian Ruble 0.54703 46.90973 0.55 46.91
BZD Belize Belize Dollar 0.89411 76.67302 0.89 76.67
CAD Canada Canadian Dollar 1.33542 114.51665 1.34 114.52
CHF Switzerland Swiss Franc 2.07196 177.67758 2.07 177.68
CLP Chile Chilean Peso 0.00208 0.17804 0.00 0.18
CNY China Chinese Renminbi 0.25491 21.85969 0.25 21.86
COP Colombia Colombian Peso 0.00045 0.03848 0.00 0.04
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.00341 0.29204 0.00 0.29
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 1.80274 154.59175 1.80 154.59
CUP Cuba Cuban Peso 0.07001 6.00356 0.07 6.00
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.01781 1.52738 0.02 1.53
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.01012 0.86801 0.01 0.87
DKK Denmark Danish Krone 0.26319 22.56913 0.26 22.57
DZD Algeria Algerian Dinar 0.01336 1.14595 0.01 1.15
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.03165 2.71383 0.03 2.71
EGP Egypt Egyptian Pound 0.05833 5.00159 0.06 5.00
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.12018 10.30612 0.12 10.31
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.03208 2.75081 0.03 2.75
EUR European Union Euro 1.96260 168.29977 1.96 168.30
FJD Fiji Fiji Dollar 0.81175 69.61084 0.81 69.61
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2.28930 196.31596 2.29 196.32
GBP United Kingdom Pound Sterling 2.28930 196.31596 2.29 196.32
GEL Georgia Georgian Lari 0.66892 57.36243 0.67 57.36
GGP Guernsey Guernsey Pound 2.28930 196.31596 2.29 196.32
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.15006 12.86828 0.15 12.87
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2.28930 196.31596 2.29 196.32
GNF Guinea Guinean Franc 0.00021 0.01798 0.00 0.02
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.23008 19.73055 0.23 19.73
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.00861 0.73872 0.01 0.74
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.23079 19.79078 0.23 19.79
HNL Honduras Honduran Lempira 0.07304 6.26306 0.07 6.26
HRK Croatia Croatian Kuna 0.26040 22.33020 0.26 22.33
HTG Haiti Haitian Gourde 0.01362 1.16772 0.01 1.17
LAK Laos Lao Kip 0.00009 0.00746 0.00 0.01
MOP Macau Macanese Pataca 0.22393 19.20301 0.22 19.20
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.04566 3.91574 0.05 3.92
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.04064 3.48460 0.04 3.48
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.11737 10.06457 0.12 10.06
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00107 0.09181 0.00 0.09
MXN Mexico Mexican Peso 0.10489 8.99511 0.10 9.00
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 0.38578 33.08191 0.39 33.08
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.02822 2.42022 0.03 2.42
NAD Namibia Namibian Dollar 0.09687 8.30692 0.10 8.31
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00228 0.19575 0.00 0.20
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.04925 4.22317 0.05 4.22
NOK Norway Norwegian Krone 0.16933 14.52057 0.17 14.52
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.01353 1.15996 0.01 1.16
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1.11914 95.97054 1.12 95.97
OMR Oman Omani Rial 4.68066 401.38272 4.68 401.38
PAB Panama Panamanian Balboa 1.80274 154.59175 1.80 154.59
PEN Peru Peruvian Sol 0.48175 41.31181 0.48 41.31
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 0.48339 41.45212 0.48 41.45
PHP Philippines Philippine Peso 0.03257 2.79301 0.03 2.79
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.00640 0.54877 0.01 0.55
PLN Poland Polish Złoty 0.45212 38.77072 0.45 38.77
AED United Arab Emirates UAE Dirham 0.49089 42.09557 0.49 42.10
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.02581 2.21343 0.03 2.21
ALL Albania Albanian Lek 0.01940 1.66341 0.02 1.66
AMD Armenia Armenian Dram 0.00448 0.38382 0.00 0.38
SGD Singapore Singapore Dollar 1.35179 115.92063 1.35 115.92
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00009 0.00737 0.00 0.01
SOS Somalia Somali Shilling 0.00315 0.27042 0.00 0.27
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.04767 4.08805 0.05 4.09
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.01384 1.18679 0.01 1.19
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.08016 6.87428 0.08 6.87
SYP Syria Syrian Pound 0.00072 0.06153 0.00 0.06
THB Thailand Thai Baht 0.05094 4.36843 0.05 4.37
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.16481 14.13346 0.16 14.13
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 0.51360 44.04323 0.51 44.04
TND Tunisia Tunisian Dinar 0.57910 49.66006 0.58 49.66
TOP Tonga Tongan Paʻanga 0.76448 65.55698 0.76 65.56
TRY Turkey Turkish Lira 0.06238 5.34923 0.06 5.35
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 0.26566 22.78101 0.27 22.78
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.05767 4.94551 0.06 4.95
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00072 0.06170 0.00 0.06
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.04942 4.23798 0.05 4.24
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00047 0.04064 0.00 0.04
USD United States United States Dollar 1.80274 154.59175 1.80 154.59
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.04609 3.95259 0.05 3.95
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00015 0.01257 0.00 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.05073 4.35027 0.05 4.35
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00007 0.00636 0.00 0.01
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.01518 1.30213 0.02 1.30
WST Samoa Samoan Tālā 0.64384 55.21134 0.64 55.21
YER Yemen Yemeni Rial 0.00720 0.61750 0.01 0.62
ZAR South Africa South African Rand 0.09662 8.28519 0.10 8.29
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.07588 6.50722 0.08 6.51

Last update: 25.9 minutes ago