EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion ANG JMD
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1.00000 85.92866 1.00 85.93
BTC Other Bitcoin 46,061.34519 3,957,989.66101 46,061.35 3,957,989.66
CDF Other Congolese Franc 0.00077 0.06653 0.00 0.07
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 63.04224 5,417.13504 63.04 5,417.14
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 0.25240 21.68861 0.25 21.69
CZK Other Czech Republic Koruna 0.08173 7.02334 0.08 7.02
GMD Other Gambian Dalasi 0.03030 2.60387 0.03 2.60
JEP Other Jersey Pound 2.26457 194.59148 2.26 194.59
KPW Other North Korean Won 0.00200 0.17200 0.00 0.17
SHP Other Saint Helena Pound 2.26457 194.59148 2.26 194.59
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00008 0.00678 0.00 0.01
SVC Other Salvadoran Colón 0.20597 17.69860 0.21 17.70
SZL Other Swazi Lilangeni 0.09612 8.25981 0.10 8.26
XAF Other CFA Franc BEAC 0.00295 0.25377 0.00 0.25
XAG Other Silver Ounce 43.74029 3,758.54446 43.74 3,758.54
XAU Other Gold Ounce 3,532.27388 303,523.56032 3,532.27 303,523.56
XCD Other East Caribbean Dollar 0.66659 57.27926 0.67 57.28
XDR Other Special Drawing Rights 2.39728 205.99494 2.40 205.99
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.00295 0.25377 0.00 0.25
XPD Other Palladium Ounce 2,366.58916 203,357.83479 2,366.59 203,357.83
XPF Other CFP Franc 0.01623 1.39497 0.02 1.39
XPT Other Platinum Ounce 1,820.51943 156,434.79460 1,820.52 156,434.79
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.00559 0.48075 0.01 0.48
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00282 0.24244 0.00 0.24
ARS Argentina Argentine Peso 0.00737 0.63364 0.01 0.63
AUD Australia Australian Dollar 1.21466 104.37396 1.21 104.37
AWG Aruba Aruban Florin 1.00083 86.00003 1.00 86.00
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1.05970 91.05885 1.06 91.06
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 0.99161 85.20811 0.99 85.21
BND Brunei Brunei Dollar 1.34085 115.21710 1.34 115.22
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00025 0.02138 0.00 0.02
QAR Qatar Qatari Riyal 0.49423 42.46833 0.49 42.47
RON Romania Romanian Leu 0.39069 33.57118 0.39 33.57
RSD Serbia Serbian Dinar 0.01651 1.41901 0.02 1.42
RUB Russia Russian Ruble 0.02178 1.87153 0.02 1.87
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00159 0.13649 0.00 0.14
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 0.48030 41.27189 0.48 41.27
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.21580 18.54366 0.22 18.54
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.13083 11.24183 0.13 11.24
SDG Sudan Sudanese Pound 0.00300 0.25779 0.00 0.26
SEK Sweden Swedish Krona 0.16641 14.29931 0.17 14.30
HUF Hungary Hungarian Forint 0.00526 0.45188 0.01 0.45
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00012 0.01040 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 0.50188 43.12616 0.50 43.13
IMP Isle of Man Manx Pound 2.26457 194.59148 2.26 194.59
INR India Indian Rupee 0.02186 1.87808 0.02 1.88
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00138 0.11822 0.00 0.12
IRR Iran Iranian Rial 0.00004 0.00366 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.01290 1.10849 0.01 1.11
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.01164 1.00000 0.01 1.00
JOD Jordan Jordanian Dinar 2.53946 218.21265 2.54 218.21
JPY Japan Japanese Yen 0.01292 1.11051 0.01 1.11
KES Kenya Kenyan Shilling 0.01297 1.11412 0.01 1.11
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.02057 1.76754 0.02 1.77
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00044 0.03751 0.00 0.04
KMF Comoros Comorian Franc 0.00393 0.33781 0.00 0.34
KRW South Korea South Korean Won 0.00140 0.12022 0.00 0.12
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 5.87235 504.60287 5.87 504.60
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2.16258 185.82748 2.16 185.83
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.00404 0.34691 0.00 0.35
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00012 0.01032 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.00607 0.52149 0.01 0.52
LRD Liberia Liberian Dollar 0.01050 0.90262 0.01 0.90
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.09609 8.25650 0.10 8.26
LYD Libya Libyan Dinar 0.37310 32.06041 0.37 32.06
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.17885 15.36823 0.18 15.37
MDL Moldova Moldovan Leu 0.10105 8.68285 0.10 8.68
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00041 0.03500 0.00 0.03
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.03138 2.69662 0.03 2.70
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00086 0.07374 0.00 0.07
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00051 0.04399 0.00 0.04
BBD Barbados Barbados Dollar 0.90075 77.40003 0.90 77.40
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.01665 1.43047 0.02 1.43
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 0.99084 85.14166 0.99 85.14
BHD Bahrain Bahraini Dinar 4.78627 411.27786 4.79 411.28
BIF Burundi Burundian Franc 0.00064 0.05485 0.00 0.05
BMD Bermuda Bermudian Dollar 1.80150 154.80005 1.80 154.80
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 0.26081 22.41124 0.26 22.41
BRL Brazil Brazilian Real 0.36916 31.72116 0.37 31.72
BSD Bahamas Bahamian Dollar 1.80150 154.80005 1.80 154.80
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.02186 1.87811 0.02 1.88
BWP Botswana Botswana Pula 0.13390 11.50580 0.13 11.51
BYN Belarus Belarusian Ruble 0.71401 61.35409 0.71 61.35
BZD Belize Belize Dollar 0.89410 76.82911 0.89 76.83
CAD Canada Canadian Dollar 1.34753 115.79177 1.35 115.79
CHF Switzerland Swiss Franc 1.99486 171.41591 1.99 171.42
CLP Chile Chilean Peso 0.00228 0.19632 0.00 0.20
CNY China Chinese Renminbi 0.25271 21.71535 0.25 21.72
COP Colombia Colombian Peso 0.00043 0.03711 0.00 0.04
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.00335 0.28767 0.00 0.29
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 1.80150 154.80005 1.80 154.80
CUP Cuba Cuban Peso 0.06996 6.01165 0.07 6.01
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.01759 1.51129 0.02 1.51
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.01012 0.86978 0.01 0.87
DKK Denmark Danish Krone 0.25987 22.33026 0.26 22.33
DZD Algeria Algerian Dinar 0.01322 1.13556 0.01 1.14
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.03285 2.82266 0.03 2.82
EGP Egypt Egyptian Pound 0.05821 5.00162 0.06 5.00
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.12010 10.32000 0.12 10.32
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.03313 2.84678 0.03 2.85
EUR European Union Euro 1.93724 166.46420 1.94 166.46
FJD Fiji Fiji Dollar 0.81137 69.72033 0.81 69.72
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2.26457 194.59148 2.26 194.59
GBP United Kingdom Pound Sterling 2.26457 194.59148 2.26 194.59
GEL Georgia Georgian Lari 0.69155 59.42420 0.69 59.42
GGP Guernsey Guernsey Pound 2.26457 194.59148 2.26 194.59
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.15949 13.70477 0.16 13.70
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2.26457 194.59148 2.26 194.59
GNF Guinea Guinean Franc 0.00021 0.01801 0.00 0.02
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.23017 19.77807 0.23 19.78
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.00852 0.73221 0.01 0.73
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.22981 19.74730 0.23 19.75
HNL Honduras Honduran Lempira 0.07324 6.29319 0.07 6.29
HRK Croatia Croatian Kuna 0.25702 22.08558 0.26 22.09
HTG Haiti Haitian Gourde 0.01292 1.11011 0.01 1.11
LAK Laos Lao Kip 0.00010 0.00853 0.00 0.01
MOP Macau Macanese Pataca 0.22317 19.17633 0.22 19.18
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.05231 4.49518 0.05 4.50
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.03972 3.41345 0.04 3.41
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.11736 10.08469 0.12 10.08
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00176 0.15087 0.00 0.15
MXN Mexico Mexican Peso 0.10424 8.95761 0.10 8.96
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 0.39044 33.55008 0.39 33.55
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.02820 2.42348 0.03 2.42
NAD Namibia Namibian Dollar 0.09623 8.26923 0.10 8.27
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00390 0.33504 0.00 0.34
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.04927 4.23399 0.05 4.23
NOK Norway Norwegian Krone 0.16748 14.39117 0.17 14.39
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.01366 1.17382 0.01 1.17
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1.10405 94.86919 1.10 94.87
OMR Oman Omani Rial 4.67909 402.06761 4.68 402.07
PAB Panama Panamanian Balboa 1.80150 154.80005 1.80 154.80
PEN Peru Peruvian Sol 0.49313 42.37439 0.49 42.37
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 0.50783 43.63708 0.51 43.64
PHP Philippines Philippine Peso 0.03216 2.76362 0.03 2.76
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.00628 0.53959 0.01 0.54
PLN Poland Polish Złoty 0.43619 37.48105 0.44 37.48
AED United Arab Emirates UAE Dirham 0.49047 42.14540 0.49 42.15
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.02104 1.80788 0.02 1.81
ALL Albania Albanian Lek 0.01835 1.57663 0.02 1.58
AMD Armenia Armenian Dram 0.00468 0.40176 0.00 0.40
SGD Singapore Singapore Dollar 1.34030 115.17004 1.34 115.17
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00010 0.00876 0.00 0.01
SOS Somalia Somali Shilling 0.00317 0.27239 0.00 0.27
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.04792 4.11757 0.05 4.12
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.01383 1.18839 0.01 1.19
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.07916 6.80204 0.08 6.80
SYP Syria Syrian Pound 0.00072 0.06161 0.00 0.06
THB Thailand Thai Baht 0.05215 4.48153 0.05 4.48
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.16496 14.17490 0.16 14.17
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 0.51398 44.16549 0.51 44.17
TND Tunisia Tunisian Dinar 0.57972 49.81498 0.58 49.81
TOP Tonga Tongan Paʻanga 0.76070 65.36568 0.76 65.37
TRY Turkey Turkish Lira 0.07699 6.61553 0.08 6.62
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 0.26596 22.85381 0.27 22.85
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.05871 5.04465 0.06 5.04
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00076 0.06521 0.00 0.07
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.04880 4.19320 0.05 4.19
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00048 0.04163 0.00 0.04
USD United States United States Dollar 1.80150 154.80005 1.80 154.80
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.04627 3.97562 0.05 3.98
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00016 0.01356 0.00 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.06755 5.80418 0.07 5.80
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00008 0.00659 0.00 0.01
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.01514 1.30107 0.02 1.30
WST Samoa Samoan Tālā 0.66098 56.79673 0.66 56.80
YER Yemen Yemeni Rial 0.00720 0.61833 0.01 0.62
ZAR South Africa South African Rand 0.09627 8.27202 0.10 8.27
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.08955 7.69497 0.09 7.69

Last update: 6.2 minutes ago