Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | KHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 2,290.91654 | 1.00 | 2,290.92 | |
BTC | Other | Bitcoin | 46,375.00283 | 106,241,260.93918 | 46,375.00 | 106,241,260.94 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 1.77387 | 0.00 | 1.77 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 144,424.50619 | 63.04 | 144,424.51 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 578.23304 | 0.25 | 578.23 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 187.24705 | 0.08 | 187.25 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 69.42094 | 0.03 | 69.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26457 | 5,187.94123 | 2.26 | 5,187.94 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 4.58564 | 0.00 | 4.59 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26457 | 5,187.94123 | 2.26 | 5,187.94 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.18082 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 471.85669 | 0.21 | 471.86 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 220.21225 | 0.10 | 220.21 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 6.76576 | 0.00 | 6.77 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 100,205.35265 | 43.74 | 100,205.35 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 8,092,144.64226 | 3,532.27 | 8,092,144.64 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 1,527.10392 | 0.67 | 1,527.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 5,491.96539 | 2.40 | 5,491.97 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 6.76576 | 0.00 | 6.77 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 5,421,658.24466 | 2,366.59 | 5,421,658.24 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 37.19086 | 0.02 | 37.19 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 4,170,658.06579 | 1,820.52 | 4,170,658.07 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 12.81700 | 0.01 | 12.82 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 6.46370 | 0.00 | 6.46 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 16.89322 | 0.01 | 16.89 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21466 | 2,782.68087 | 1.21 | 2,782.68 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 2,292.81927 | 1.00 | 2,292.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 2,427.69099 | 1.06 | 2,427.69 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 2,271.70629 | 0.99 | 2,271.71 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 3,071.76630 | 1.34 | 3,071.77 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.56991 | 0.00 | 0.57 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 1,132.23469 | 0.49 | 1,132.23 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 895.03040 | 0.39 | 895.03 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 37.83183 | 0.02 | 37.83 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 49.89633 | 0.02 | 49.90 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 3.63883 | 0.00 | 3.64 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 1,100.33670 | 0.48 | 1,100.34 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 494.38667 | 0.22 | 494.39 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13083 | 299.71494 | 0.13 | 299.71 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 6.87273 | 0.00 | 6.87 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16641 | 381.22936 | 0.17 | 381.23 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 12.04739 | 0.01 | 12.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.27719 | 0.00 | 0.28 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 1,149.77272 | 0.50 | 1,149.77 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26457 | 5,187.94123 | 2.26 | 5,187.94 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02186 | 50.07097 | 0.02 | 50.07 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 3.15174 | 0.00 | 3.15 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.09762 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 29.55299 | 0.01 | 29.55 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 26.66068 | 0.01 | 26.66 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 5,817.69762 | 2.54 | 5,817.70 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 29.60705 | 0.01 | 29.61 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 29.70318 | 0.01 | 29.70 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 47.12370 | 0.02 | 47.12 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 9.00616 | 0.00 | 9.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 3.20505 | 0.00 | 3.21 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 13,453.05594 | 5.87 | 13,453.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 4,954.28704 | 2.16 | 4,954.29 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 9.24873 | 0.00 | 9.25 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.27506 | 0.00 | 0.28 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 13.90336 | 0.01 | 13.90 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 24.06457 | 0.01 | 24.06 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 220.12388 | 0.10 | 220.12 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 854.75226 | 0.37 | 854.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 409.72744 | 0.18 | 409.73 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 231.49076 | 0.10 | 231.49 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.93301 | 0.00 | 0.93 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 71.89375 | 0.03 | 71.89 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 1.96602 | 0.00 | 1.97 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 1.17280 | 0.00 | 1.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 2,063.53734 | 0.90 | 2,063.54 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 38.13736 | 0.02 | 38.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99084 | 2,269.93455 | 0.99 | 2,269.93 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 10,964.94758 | 4.79 | 10,964.95 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 1.46237 | 0.00 | 1.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 4,127.07469 | 1.80 | 4,127.07 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 597.49896 | 0.26 | 597.50 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36916 | 845.70769 | 0.37 | 845.71 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 4,127.07469 | 1.80 | 4,127.07 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 50.07176 | 0.02 | 50.07 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 306.75244 | 0.13 | 306.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 1,635.74179 | 0.71 | 1,635.74 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 2,048.31631 | 0.89 | 2,048.32 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 3,087.08742 | 1.35 | 3,087.09 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 4,570.06478 | 1.99 | 4,570.06 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 5.23408 | 0.00 | 5.23 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 578.94603 | 0.25 | 578.95 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.98933 | 0.00 | 0.99 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 7.66961 | 0.00 | 7.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 4,127.07469 | 1.80 | 4,127.07 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 160.27475 | 0.07 | 160.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 40.29202 | 0.02 | 40.29 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 23.18894 | 0.01 | 23.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 595.33989 | 0.26 | 595.34 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 30.27490 | 0.01 | 30.27 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 75.25410 | 0.03 | 75.25 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 133.34652 | 0.06 | 133.35 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 275.13831 | 0.12 | 275.14 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 75.89712 | 0.03 | 75.90 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93724 | 4,438.04877 | 1.94 | 4,438.05 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 1,858.79146 | 0.81 | 1,858.79 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26457 | 5,187.94123 | 2.26 | 5,187.94 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26457 | 5,187.94123 | 2.26 | 5,187.94 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 1,584.28971 | 0.69 | 1,584.29 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26457 | 5,187.94123 | 2.26 | 5,187.94 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 365.37846 | 0.16 | 365.38 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26457 | 5,187.94123 | 2.26 | 5,187.94 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.48017 | 0.00 | 0.48 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 527.29675 | 0.23 | 527.30 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 19.52109 | 0.01 | 19.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 526.47638 | 0.23 | 526.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 167.78076 | 0.07 | 167.78 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 588.81664 | 0.26 | 588.82 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 29.59634 | 0.01 | 29.60 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.22729 | 0.00 | 0.23 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 511.25404 | 0.22 | 511.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 119.84469 | 0.05 | 119.84 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 91.00495 | 0.04 | 91.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 268.86480 | 0.12 | 268.86 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 4.02227 | 0.00 | 4.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 238.81599 | 0.10 | 238.82 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 894.46786 | 0.39 | 894.47 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 64.61173 | 0.03 | 64.61 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 220.46339 | 0.10 | 220.46 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 8.93246 | 0.00 | 8.93 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 112.88115 | 0.05 | 112.88 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 383.67836 | 0.17 | 383.68 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 31.29492 | 0.01 | 31.29 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10405 | 2,529.27718 | 1.10 | 2,529.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67909 | 10,719.39609 | 4.68 | 10,719.40 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 4,127.07469 | 1.80 | 4,127.07 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 1,129.73011 | 0.49 | 1,129.73 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 1,163.39422 | 0.51 | 1,163.39 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 73.68000 | 0.03 | 73.68 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 14.38573 | 0.01 | 14.39 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43619 | 999.27040 | 0.44 | 999.27 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 1,123.62502 | 0.49 | 1,123.63 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 48.19920 | 0.02 | 48.20 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 42.03408 | 0.02 | 42.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 10.71119 | 0.00 | 10.71 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 3,070.51164 | 1.34 | 3,070.51 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.23363 | 0.00 | 0.23 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 7.26219 | 0.00 | 7.26 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 109.77722 | 0.05 | 109.78 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 31.68336 | 0.01 | 31.68 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 181.34703 | 0.08 | 181.35 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 1.64260 | 0.00 | 1.64 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 119.48052 | 0.05 | 119.48 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 377.91236 | 0.16 | 377.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 1,177.48208 | 0.51 | 1,177.48 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 1,328.10127 | 0.58 | 1,328.10 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 1,742.69352 | 0.76 | 1,742.69 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 176.37448 | 0.08 | 176.37 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 609.29820 | 0.27 | 609.30 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 134.49374 | 0.06 | 134.49 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 1.73845 | 0.00 | 1.74 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 111.79362 | 0.05 | 111.79 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 1.10992 | 0.00 | 1.11 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 4,127.07469 | 1.80 | 4,127.07 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04627 | 105.99268 | 0.05 | 105.99 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.36140 | 0.00 | 0.36 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 154.74345 | 0.07 | 154.74 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.17577 | 0.00 | 0.18 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 34.68742 | 0.02 | 34.69 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 1,514.23942 | 0.66 | 1,514.24 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 16.48522 | 0.01 | 16.49 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09627 | 220.53779 | 0.10 | 220.54 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 205.15317 | 0.09 | 205.15 |
Last update: 29.1 minutes ago