Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | KRW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 714.78966 | 1.00 | 714.79 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,429.53456 | 33,902,140.92221 | 47,429.53 | 33,902,140.92 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.55346 | 0.00 | 0.55 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 45,061.94009 | 63.04 | 45,061.94 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 180.41469 | 0.25 | 180.41 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 58.42302 | 0.08 | 58.42 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 21.66005 | 0.03 | 21.66 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26358 | 1,617.98151 | 2.26 | 1,617.98 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 1.43077 | 0.00 | 1.43 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26358 | 1,617.98151 | 2.26 | 1,617.98 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.05642 | 0.00 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 147.22417 | 0.21 | 147.22 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 68.70850 | 0.10 | 68.71 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 2.11010 | 0.00 | 2.11 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 31,265.10671 | 43.74 | 31,265.11 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 2,524,832.84641 | 3,532.27 | 2,524,832.85 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 476.47222 | 0.67 | 476.47 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 1,713.55002 | 2.40 | 1,713.55 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 2.11010 | 0.00 | 2.11 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 1,691,613.46260 | 2,366.59 | 1,691,613.46 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 11.59908 | 0.02 | 11.60 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 1,301,288.46445 | 1,820.52 | 1,301,288.46 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 3.99904 | 0.01 | 4.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 2.01674 | 0.00 | 2.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 5.27086 | 0.01 | 5.27 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21421 | 867.90278 | 1.21 | 867.90 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 715.38333 | 1.00 | 715.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 757.46471 | 1.06 | 757.46 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 708.79586 | 0.99 | 708.80 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 958.42287 | 1.34 | 958.42 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.17782 | 0.00 | 0.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 353.26894 | 0.49 | 353.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 279.25875 | 0.39 | 279.26 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 11.80392 | 0.02 | 11.80 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 15.56817 | 0.02 | 15.57 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 1.13535 | 0.00 | 1.14 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 343.31644 | 0.48 | 343.32 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 154.25376 | 0.22 | 154.25 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13090 | 93.56275 | 0.13 | 93.56 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 2.14436 | 0.00 | 2.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16662 | 119.09602 | 0.17 | 119.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 3.75891 | 0.01 | 3.76 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.08649 | 0.00 | 0.09 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 358.74098 | 0.50 | 358.74 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26358 | 1,617.98151 | 2.26 | 1,617.98 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 15.61868 | 0.02 | 15.62 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.98337 | 0.00 | 0.98 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.03046 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 9.22084 | 0.01 | 9.22 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 8.31841 | 0.01 | 8.32 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 1,815.18184 | 2.54 | 1,815.18 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 9.23771 | 0.01 | 9.24 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 9.26770 | 0.01 | 9.27 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 14.70308 | 0.02 | 14.70 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.31201 | 0.00 | 0.31 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 2.81002 | 0.00 | 2.81 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 4,197.49263 | 5.87 | 4,197.49 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 1,545.78881 | 2.16 | 1,545.79 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 2.88570 | 0.00 | 2.89 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.08582 | 0.00 | 0.09 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 4.33799 | 0.01 | 4.34 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 7.50840 | 0.01 | 7.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 68.68093 | 0.10 | 68.68 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 266.69155 | 0.37 | 266.69 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 127.83920 | 0.18 | 127.84 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 72.22751 | 0.10 | 72.23 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.29111 | 0.00 | 0.29 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 22.43159 | 0.03 | 22.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.61342 | 0.00 | 0.61 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.36592 | 0.00 | 0.37 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 643.84500 | 0.90 | 643.84 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 11.89925 | 0.02 | 11.90 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99146 | 708.68742 | 0.99 | 708.69 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 3,421.17708 | 4.79 | 3,421.18 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.45628 | 0.00 | 0.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 1,287.69000 | 1.80 | 1,287.69 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 186.42586 | 0.26 | 186.43 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36949 | 264.10741 | 0.37 | 264.11 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 1,287.69000 | 1.80 | 1,287.69 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 15.62291 | 0.02 | 15.62 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 95.70994 | 0.13 | 95.71 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 510.36836 | 0.71 | 510.37 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 639.09588 | 0.89 | 639.10 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 963.20321 | 1.35 | 963.20 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 1,425.90749 | 1.99 | 1,425.91 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 1.63309 | 0.00 | 1.63 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 180.63715 | 0.25 | 180.64 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.30868 | 0.00 | 0.31 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 2.39300 | 0.00 | 2.39 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 1,287.69000 | 1.80 | 1,287.69 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 50.00738 | 0.07 | 50.01 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 12.57153 | 0.02 | 12.57 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 7.23519 | 0.01 | 7.24 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 185.75220 | 0.26 | 185.75 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 9.44608 | 0.01 | 9.45 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 23.48006 | 0.03 | 23.48 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 41.60549 | 0.06 | 41.61 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 85.84600 | 0.12 | 85.85 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 23.68069 | 0.03 | 23.68 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93643 | 1,384.13813 | 1.94 | 1,384.14 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 579.96217 | 0.81 | 579.96 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26358 | 1,617.98151 | 2.26 | 1,617.98 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26358 | 1,617.98151 | 2.26 | 1,617.98 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 494.31478 | 0.69 | 494.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26358 | 1,617.98151 | 2.26 | 1,617.98 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 114.00186 | 0.16 | 114.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26358 | 1,617.98151 | 2.26 | 1,617.98 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.14982 | 0.00 | 0.15 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 164.52204 | 0.23 | 164.52 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 6.09078 | 0.01 | 6.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 164.26608 | 0.23 | 164.27 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 52.34933 | 0.07 | 52.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 183.71688 | 0.26 | 183.72 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 9.23436 | 0.01 | 9.23 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.07092 | 0.00 | 0.07 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 159.51655 | 0.22 | 159.52 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 37.39278 | 0.05 | 37.39 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03961 | 28.31008 | 0.04 | 28.31 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 83.88860 | 0.12 | 83.89 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 1.25499 | 0.00 | 1.25 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 74.51306 | 0.10 | 74.51 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 279.08322 | 0.39 | 279.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 20.15953 | 0.03 | 20.16 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 68.78686 | 0.10 | 68.79 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 2.78702 | 0.00 | 2.79 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 35.22009 | 0.05 | 35.22 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 119.71162 | 0.17 | 119.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 9.76434 | 0.01 | 9.76 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10262 | 788.14246 | 1.10 | 788.14 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67921 | 3,344.64935 | 4.68 | 3,344.65 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 1,287.69000 | 1.80 | 1,287.69 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 352.48748 | 0.49 | 352.49 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 362.99103 | 0.51 | 362.99 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 22.98892 | 0.03 | 22.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 4.48850 | 0.01 | 4.49 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43611 | 311.72987 | 0.44 | 311.73 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 350.58263 | 0.49 | 350.58 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 15.03865 | 0.02 | 15.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 13.11507 | 0.02 | 13.12 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 3.34200 | 0.00 | 3.34 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 958.03140 | 1.34 | 958.03 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.07289 | 0.00 | 0.07 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 2.26588 | 0.00 | 2.27 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 34.25163 | 0.05 | 34.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 9.88554 | 0.01 | 9.89 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 56.58215 | 0.08 | 56.58 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.51251 | 0.00 | 0.51 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 37.27916 | 0.05 | 37.28 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 117.91257 | 0.16 | 117.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 367.38659 | 0.51 | 367.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 414.38134 | 0.58 | 414.38 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 543.73841 | 0.76 | 543.74 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 55.03066 | 0.08 | 55.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 190.10734 | 0.27 | 190.11 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 41.96344 | 0.06 | 41.96 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.54241 | 0.00 | 0.54 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 34.88077 | 0.05 | 34.88 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.34631 | 0.00 | 0.35 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 1,287.69000 | 1.80 | 1,287.69 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04629 | 33.08818 | 0.05 | 33.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.11276 | 0.00 | 0.11 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 48.28156 | 0.07 | 48.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.05484 | 0.00 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 10.82283 | 0.02 | 10.82 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 472.45837 | 0.66 | 472.46 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 5.14356 | 0.01 | 5.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09619 | 68.75527 | 0.10 | 68.76 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 64.00991 | 0.09 | 64.01 |
Last update: 48.2 minutes ago