Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | LAK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 10,079.05685 | 1.00 | 10,079.06 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,429.53456 | 478,044,975.35540 | 47,429.53 | 478,044,975.36 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 7.80426 | 0.00 | 7.80 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 635,406.30337 | 63.04 | 635,406.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 2,543.97904 | 0.25 | 2,543.98 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 823.80724 | 0.08 | 823.81 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 305.42255 | 0.03 | 305.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26358 | 22,814.72231 | 2.26 | 22,814.72 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 20.17486 | 0.00 | 20.17 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26358 | 22,814.72231 | 2.26 | 22,814.72 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.79554 | 0.00 | 0.80 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 2,075.96841 | 0.21 | 2,075.97 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 968.84010 | 0.10 | 968.84 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 29.75402 | 0.00 | 29.75 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 440,860.86482 | 43.74 | 440,860.86 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 35,601,989.22570 | 3,532.27 | 35,601,989.23 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 6,718.60670 | 0.67 | 6,718.61 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 24,162.30816 | 2.40 | 24,162.31 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 29.75402 | 0.00 | 29.75 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 23,852,986.68585 | 2,366.59 | 23,852,986.69 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 163.55545 | 0.02 | 163.56 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 18,349,118.81663 | 1,820.52 | 18,349,118.82 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 56.38935 | 0.01 | 56.39 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 28.43754 | 0.00 | 28.44 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 74.32299 | 0.01 | 74.32 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21421 | 12,238.06382 | 1.21 | 12,238.06 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 10,087.42807 | 1.00 | 10,087.43 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 10,680.80619 | 1.06 | 10,680.81 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 9,994.53993 | 0.99 | 9,994.54 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 13,514.46318 | 1.34 | 13,514.46 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 2.50737 | 0.00 | 2.51 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 4,981.35030 | 0.49 | 4,981.35 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 3,937.75249 | 0.39 | 3,937.75 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 166.44395 | 0.02 | 166.44 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 219.52261 | 0.02 | 219.52 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 16.00928 | 0.00 | 16.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 4,841.01276 | 0.48 | 4,841.01 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 2,175.09076 | 0.22 | 2,175.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13090 | 1,319.30319 | 0.13 | 1,319.30 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 30.23709 | 0.00 | 30.24 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16662 | 1,679.34098 | 0.17 | 1,679.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 53.00339 | 0.01 | 53.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 1.21952 | 0.00 | 1.22 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 5,058.51018 | 0.50 | 5,058.51 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26358 | 22,814.72231 | 2.26 | 22,814.72 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 220.23483 | 0.02 | 220.23 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 13.86630 | 0.00 | 13.87 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.42951 | 0.00 | 0.43 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 130.02056 | 0.01 | 130.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 117.29564 | 0.01 | 117.30 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 25,595.39121 | 2.54 | 25,595.39 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 130.25841 | 0.01 | 130.26 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 130.68135 | 0.01 | 130.68 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 207.32420 | 0.02 | 207.32 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 4.39957 | 0.00 | 4.40 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 39.62327 | 0.00 | 39.62 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 14.10073 | 0.00 | 14.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 59,187.71522 | 5.87 | 59,187.72 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 21,796.75249 | 2.16 | 21,796.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 40.69048 | 0.00 | 40.69 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 1.21013 | 0.00 | 1.21 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 61.16885 | 0.01 | 61.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 105.87386 | 0.01 | 105.87 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 968.45131 | 0.10 | 968.45 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 3,760.54581 | 0.37 | 3,760.55 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 1,802.62619 | 0.18 | 1,802.63 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 1,018.46073 | 0.10 | 1,018.46 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 4.10485 | 0.00 | 4.10 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 316.30188 | 0.03 | 316.30 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 8.64963 | 0.00 | 8.65 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 5.15981 | 0.00 | 5.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 9,078.68526 | 0.90 | 9,078.69 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 167.78814 | 0.02 | 167.79 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99146 | 9,993.01077 | 0.99 | 9,993.01 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 48,241.09835 | 4.79 | 48,241.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 6.43382 | 0.00 | 6.43 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 18,157.37052 | 1.80 | 18,157.37 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 2,628.74089 | 0.26 | 2,628.74 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36949 | 3,724.10756 | 0.37 | 3,724.11 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 18,157.37052 | 1.80 | 18,157.37 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 220.29443 | 0.02 | 220.29 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 1,349.58008 | 0.13 | 1,349.58 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 7,196.56708 | 0.71 | 7,196.57 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 9,011.71918 | 0.89 | 9,011.72 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 13,581.86956 | 1.35 | 13,581.87 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 20,106.33821 | 1.99 | 20,106.34 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 23.02774 | 0.00 | 23.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 2,547.11592 | 0.25 | 2,547.12 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 4.35265 | 0.00 | 4.35 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 33.74300 | 0.00 | 33.74 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 18,157.37052 | 1.80 | 18,157.37 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 705.14060 | 0.07 | 705.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 177.26773 | 0.02 | 177.27 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 102.02146 | 0.01 | 102.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 2,619.24189 | 0.26 | 2,619.24 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 133.19667 | 0.01 | 133.20 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 331.08598 | 0.03 | 331.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 586.66787 | 0.06 | 586.67 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 1,210.49137 | 0.12 | 1,210.49 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 333.91501 | 0.03 | 333.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93643 | 19,517.35966 | 1.94 | 19,517.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 8,177.89061 | 0.81 | 8,177.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26358 | 22,814.72231 | 2.26 | 22,814.72 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26358 | 22,814.72231 | 2.26 | 22,814.72 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 6,970.19982 | 0.69 | 6,970.20 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26358 | 22,814.72231 | 2.26 | 22,814.72 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 1,607.50958 | 0.16 | 1,607.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26358 | 22,814.72231 | 2.26 | 22,814.72 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 2.11257 | 0.00 | 2.11 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 2,319.88108 | 0.23 | 2,319.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 85.88450 | 0.01 | 85.88 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 2,316.27181 | 0.23 | 2,316.27 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 738.16388 | 0.07 | 738.16 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 2,590.54237 | 0.26 | 2,590.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 130.21127 | 0.01 | 130.21 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 2,249.29997 | 0.22 | 2,249.30 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 527.26558 | 0.05 | 527.27 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03961 | 399.19287 | 0.04 | 399.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 1,182.89059 | 0.12 | 1,182.89 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 17.69630 | 0.00 | 17.70 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 1,050.68863 | 0.10 | 1,050.69 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 3,935.27753 | 0.39 | 3,935.28 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 284.26411 | 0.03 | 284.26 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 969.94501 | 0.10 | 969.95 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 39.29901 | 0.00 | 39.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 496.62899 | 0.05 | 496.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 1,688.02136 | 0.17 | 1,688.02 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 137.68431 | 0.01 | 137.68 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10262 | 11,113.38489 | 1.10 | 11,113.38 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67921 | 47,162.00136 | 4.68 | 47,162.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 18,157.37052 | 1.80 | 18,157.37 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 4,970.33124 | 0.49 | 4,970.33 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 5,118.43898 | 0.51 | 5,118.44 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 324.16061 | 0.03 | 324.16 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 63.29108 | 0.01 | 63.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43611 | 4,395.61907 | 0.44 | 4,395.62 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 4,943.47142 | 0.49 | 4,943.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 212.05595 | 0.02 | 212.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 184.93206 | 0.02 | 184.93 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 47.12468 | 0.00 | 47.12 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 13,508.94318 | 1.34 | 13,508.94 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 1.02787 | 0.00 | 1.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 31.95053 | 0.00 | 31.95 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 482.97302 | 0.05 | 482.97 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 139.39329 | 0.01 | 139.39 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 797.84968 | 0.08 | 797.85 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 7.22673 | 0.00 | 7.23 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 525.66337 | 0.05 | 525.66 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 1,662.65340 | 0.16 | 1,662.65 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 5,180.41955 | 0.51 | 5,180.42 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 5,843.07981 | 0.58 | 5,843.08 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 7,667.10913 | 0.76 | 7,667.11 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 775.97259 | 0.08 | 775.97 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 2,680.65254 | 0.27 | 2,680.65 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 591.71515 | 0.06 | 591.72 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 7.64843 | 0.00 | 7.65 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 491.84429 | 0.05 | 491.84 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 4.88317 | 0.00 | 4.88 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 18,157.37052 | 1.80 | 18,157.37 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04629 | 466.56749 | 0.05 | 466.57 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 1.59001 | 0.00 | 1.59 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 680.80526 | 0.07 | 680.81 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.77332 | 0.00 | 0.77 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 152.60988 | 0.02 | 152.61 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 6,662.00840 | 0.66 | 6,662.01 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 72.52795 | 0.01 | 72.53 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09619 | 969.49957 | 0.10 | 969.50 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 902.58654 | 0.09 | 902.59 |
Last update: 41.3 minutes ago