Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | LBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 70.97145 | 0.01 | 70.97 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23049 | 1,919.67005 | 0.23 | 1,919.67 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07329 | 610.41235 | 0.07 | 610.41 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25693 | 2,139.82076 | 0.26 | 2,139.82 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01274 | 106.07908 | 0.01 | 106.08 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.84892 | 0.00 | 0.85 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22331 | 1,859.83068 | 0.22 | 1,859.83 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05255 | 437.69635 | 0.05 | 437.70 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03964 | 330.15524 | 0.04 | 330.16 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11802 | 982.91310 | 0.12 | 982.91 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 14.62352 | 0.00 | 14.62 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10249 | 853.60093 | 0.10 | 853.60 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39105 | 3,256.86419 | 0.39 | 3,256.86 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02826 | 235.34542 | 0.03 | 235.35 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09189 | 765.32165 | 0.09 | 765.32 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00392 | 32.63933 | 0.00 | 32.64 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 410.38842 | 0.05 | 410.39 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16281 | 1,355.95246 | 0.16 | 1,355.95 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01364 | 113.56656 | 0.01 | 113.57 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.09415 | 9,112.72213 | 1.09 | 9,112.72 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68957 | 39,057.36682 | 4.69 | 39,057.37 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80566 | 15,038.57041 | 1.81 | 15,038.57 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48874 | 4,070.53258 | 0.49 | 4,070.53 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50787 | 4,229.80915 | 0.51 | 4,229.81 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03236 | 269.49636 | 0.03 | 269.50 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00632 | 52.64732 | 0.01 | 52.65 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.42735 | 3,559.22782 | 0.43 | 3,559.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49171 | 4,095.24261 | 0.49 | 4,095.24 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02068 | 172.26194 | 0.02 | 172.26 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01750 | 145.75926 | 0.02 | 145.76 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 38.94778 | 0.00 | 38.95 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.33459 | 11,115.18720 | 1.33 | 11,115.19 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.85132 | 0.00 | 0.85 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 26.40573 | 0.00 | 26.41 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04841 | 403.17883 | 0.05 | 403.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01386 | 115.45041 | 0.01 | 115.45 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07852 | 653.95182 | 0.08 | 653.95 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 5.98543 | 0.00 | 5.99 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05184 | 431.77061 | 0.05 | 431.77 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16489 | 1,373.30792 | 0.16 | 1,373.31 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51590 | 4,296.73440 | 0.52 | 4,296.73 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58304 | 4,855.85095 | 0.58 | 4,855.85 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75823 | 6,314.94340 | 0.76 | 6,314.94 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.09031 | 752.12031 | 0.09 | 752.12 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26553 | 2,211.47187 | 0.27 | 2,211.47 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05880 | 489.69778 | 0.06 | 489.70 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 6.34671 | 0.00 | 6.35 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 406.42654 | 0.05 | 406.43 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 4.02601 | 0.00 | 4.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80566 | 15,038.57041 | 1.81 | 15,038.57 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04654 | 387.62758 | 0.05 | 387.63 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 1.31489 | 0.00 | 1.31 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06919 | 576.25890 | 0.07 | 576.26 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.64042 | 0.00 | 0.64 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 126.39685 | 0.02 | 126.40 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66250 | 5,517.70876 | 0.66 | 5,517.71 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00721 | 60.07019 | 0.01 | 60.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09175 | 764.18606 | 0.09 | 764.19 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.09350 | 778.72943 | 0.09 | 778.73 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 8,328.56338 | 1.00 | 8,328.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 50,965.51439 | 424,469,516.69156 | 50,965.51 | 424,469,516.69 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 6.44551 | 0.00 | 6.45 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 62.39330 | 519,646.52408 | 62.39 | 519,646.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25506 | 2,124.28569 | 0.26 | 2,124.29 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08157 | 679.38084 | 0.08 | 679.38 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 252.32501 | 0.03 | 252.33 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.22936 | 18,567.39705 | 2.23 | 18,567.40 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00201 | 16.70952 | 0.00 | 16.71 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.22936 | 18,567.39705 | 2.23 | 18,567.40 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.65889 | 0.00 | 0.66 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 1,715.40782 | 0.21 | 1,715.41 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09208 | 766.88058 | 0.09 | 766.88 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 24.57626 | 0.00 | 24.58 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 41.99519 | 349,759.57342 | 42.00 | 349,759.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,506.00365 | 29,199,973.60685 | 3,506.00 | 29,199,973.61 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66813 | 5,564.58545 | 0.67 | 5,564.59 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.41248 | 20,092.52312 | 2.41 | 20,092.52 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 24.57626 | 0.00 | 24.58 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,571.03273 | 21,413,009.08004 | 2,571.03 | 21,413,009.08 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01622 | 135.09374 | 0.02 | 135.09 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,848.41586 | 15,394,648.62981 | 1,848.42 | 15,394,648.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00561 | 46.70363 | 0.01 | 46.70 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00325 | 27.09060 | 0.00 | 27.09 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00764 | 63.64556 | 0.01 | 63.65 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.17885 | 9,818.15775 | 1.18 | 9,818.16 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00175 | 8,343.17360 | 1.00 | 8,343.17 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06215 | 8,846.21789 | 1.06 | 8,846.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99013 | 8,246.37646 | 0.99 | 8,246.38 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.33377 | 11,108.38904 | 1.33 | 11,108.39 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 2.08135 | 0.00 | 2.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49561 | 4,127.68223 | 0.50 | 4,127.68 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39024 | 3,250.17731 | 0.39 | 3,250.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01652 | 137.60479 | 0.02 | 137.60 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02286 | 190.36165 | 0.02 | 190.36 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00160 | 13.33578 | 0.00 | 13.34 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48145 | 4,009.75402 | 0.48 | 4,009.75 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21666 | 1,804.50314 | 0.22 | 1,804.50 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13586 | 1,131.53113 | 0.14 | 1,131.53 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00301 | 25.04341 | 0.00 | 25.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16694 | 1,390.38147 | 0.17 | 1,390.38 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00521 | 43.42918 | 0.01 | 43.43 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 1.00359 | 0.00 | 1.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48498 | 4,039.14866 | 0.48 | 4,039.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.22936 | 18,567.39705 | 2.23 | 18,567.40 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02187 | 182.11980 | 0.02 | 182.12 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 11.45800 | 0.00 | 11.46 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.35552 | 0.00 | 0.36 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01296 | 107.97365 | 0.01 | 107.97 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01163 | 96.83738 | 0.01 | 96.84 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54498 | 21,196.01185 | 2.54 | 21,196.01 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01283 | 106.84104 | 0.01 | 106.84 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01305 | 108.69946 | 0.01 | 108.70 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02061 | 171.69278 | 0.02 | 171.69 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 3.65056 | 0.00 | 3.65 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 32.73170 | 0.00 | 32.73 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00136 | 11.34577 | 0.00 | 11.35 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.86717 | 48,865.07994 | 5.87 | 48,865.08 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16272 | 18,012.35641 | 2.16 | 18,012.36 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00405 | 33.76304 | 0.00 | 33.76 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00606 | 50.45602 | 0.01 | 50.46 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01075 | 89.54193 | 0.01 | 89.54 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09196 | 765.88018 | 0.09 | 765.88 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37375 | 3,112.76943 | 0.37 | 3,112.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17733 | 1,476.86628 | 0.18 | 1,476.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10118 | 842.70901 | 0.10 | 842.71 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 3.40810 | 0.00 | 3.41 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03143 | 261.77998 | 0.03 | 261.78 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 7.14781 | 0.00 | 7.15 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 4.27354 | 0.00 | 4.27 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90283 | 7,519.28520 | 0.90 | 7,519.29 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01681 | 140.00229 | 0.02 | 140.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99039 | 8,248.52944 | 0.99 | 8,248.53 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78976 | 39,891.80020 | 4.79 | 39,891.80 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 5.32280 | 0.00 | 5.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80566 | 15,038.57041 | 1.81 | 15,038.57 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 2,172.15697 | 0.26 | 2,172.16 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36159 | 3,011.50858 | 0.36 | 3,011.51 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80566 | 15,038.57041 | 1.81 | 15,038.57 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02182 | 181.70625 | 0.02 | 181.71 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13139 | 1,094.25776 | 0.13 | 1,094.26 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71402 | 5,946.78090 | 0.71 | 5,946.78 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89413 | 7,446.79438 | 0.89 | 7,446.79 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32689 | 11,051.10919 | 1.33 | 11,051.11 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99322 | 16,600.64092 | 1.99 | 16,600.64 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00226 | 18.83235 | 0.00 | 18.83 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25559 | 2,128.69200 | 0.26 | 2,128.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00040 | 3.33783 | 0.00 | 3.34 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00336 | 27.95191 | 0.00 | 27.95 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80566 | 15,038.57041 | 1.81 | 15,038.57 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07012 | 584.02215 | 0.07 | 584.02 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01756 | 146.26156 | 0.02 | 146.26 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 84.29339 | 0.01 | 84.29 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 2,164.37087 | 0.26 | 2,164.37 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01321 | 109.98691 | 0.01 | 109.99 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03294 | 274.38358 | 0.03 | 274.38 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05841 | 486.45056 | 0.06 | 486.45 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12038 | 1,002.57136 | 0.12 | 1,002.57 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03301 | 274.96265 | 0.03 | 274.96 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93562 | 16,120.96418 | 1.94 | 16,120.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80161 | 6,676.24266 | 0.80 | 6,676.24 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.22936 | 18,567.39705 | 2.23 | 18,567.40 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.22936 | 18,567.39705 | 2.23 | 18,567.40 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69852 | 5,817.62878 | 0.70 | 5,817.63 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.22936 | 18,567.39705 | 2.23 | 18,567.40 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.16128 | 1,343.23861 | 0.16 | 1,343.24 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.22936 | 18,567.39705 | 2.23 | 18,567.40 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 1.74604 | 0.00 | 1.75 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23092 | 1,923.23693 | 0.23 | 1,923.24 |
Last update: 23.0 minutes ago