Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | LKR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 163.28062 | 1.00 | 163.28 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,873.80586 | 7,816,864.88861 | 47,873.81 | 7,816,864.89 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.12643 | 0.00 | 0.13 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.21047 | 10,321.04422 | 63.21 | 10,321.04 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25219 | 41.17831 | 0.25 | 41.18 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08175 | 13.34742 | 0.08 | 13.35 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 4.94681 | 0.03 | 4.95 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26583 | 369.96694 | 2.27 | 369.97 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.32676 | 0.00 | 0.33 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26583 | 369.96694 | 2.27 | 369.97 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.01289 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 33.63067 | 0.21 | 33.63 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09553 | 15.59798 | 0.10 | 15.60 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 0.48227 | 0.00 | 0.48 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.93181 | 7,173.21342 | 43.93 | 7,173.21 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,536.25155 | 577,401.35865 | 3,536.25 | 577,401.36 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66645 | 108.81865 | 0.67 | 108.82 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 391.42924 | 2.40 | 391.43 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 0.48227 | 0.00 | 0.48 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,351.11543 | 383,891.59476 | 2,351.12 | 383,891.59 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01624 | 2.65098 | 0.02 | 2.65 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,819.90037 | 297,154.46811 | 1,819.90 | 297,154.47 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.91332 | 0.01 | 0.91 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00294 | 0.48014 | 0.00 | 0.48 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00735 | 1.20060 | 0.01 | 1.20 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21451 | 198.30536 | 1.21 | 198.31 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00062 | 163.38213 | 1.00 | 163.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05948 | 172.99284 | 1.06 | 172.99 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 161.91143 | 0.99 | 161.91 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34083 | 218.93215 | 1.34 | 218.93 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.04062 | 0.00 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 80.69785 | 0.49 | 80.70 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39095 | 63.83479 | 0.39 | 63.83 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01653 | 2.69891 | 0.02 | 2.70 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02180 | 3.55914 | 0.02 | 3.56 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.25935 | 0.00 | 0.26 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48028 | 78.41966 | 0.48 | 78.42 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21602 | 35.27201 | 0.22 | 35.27 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13697 | 22.36445 | 0.14 | 22.36 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.48974 | 0.00 | 0.49 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16627 | 27.14855 | 0.17 | 27.15 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 0.85964 | 0.01 | 0.86 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.01979 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50183 | 81.93882 | 0.50 | 81.94 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26583 | 369.96694 | 2.27 | 369.97 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 3.56730 | 0.02 | 3.57 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.22463 | 0.00 | 0.22 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00696 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01296 | 2.11604 | 0.01 | 2.12 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 1.90016 | 0.01 | 1.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53679 | 414.20822 | 2.54 | 414.21 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 2.10993 | 0.01 | 2.11 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01292 | 2.10967 | 0.01 | 2.11 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 3.35795 | 0.02 | 3.36 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.07127 | 0.00 | 0.07 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00391 | 0.63863 | 0.00 | 0.64 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.22810 | 0.00 | 0.23 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.86248 | 957.22992 | 5.86 | 957.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16256 | 353.10385 | 2.16 | 353.10 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.65918 | 0.00 | 0.66 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.01960 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00612 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01052 | 1.71730 | 0.01 | 1.72 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09545 | 15.58571 | 0.10 | 15.59 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37311 | 60.92082 | 0.37 | 60.92 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 29.20213 | 0.18 | 29.20 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10129 | 16.53795 | 0.10 | 16.54 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.06650 | 0.00 | 0.07 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 5.12302 | 0.03 | 5.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.14012 | 0.00 | 0.14 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.08357 | 0.00 | 0.08 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90056 | 147.04392 | 0.90 | 147.04 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 2.71817 | 0.02 | 2.72 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99182 | 161.94451 | 0.99 | 161.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77702 | 779.99521 | 4.78 | 780.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.10423 | 0.00 | 0.10 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80112 | 294.08783 | 1.80 | 294.09 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 42.58539 | 0.26 | 42.59 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36929 | 60.29726 | 0.37 | 60.30 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80112 | 294.08783 | 1.80 | 294.09 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 3.56875 | 0.02 | 3.57 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 21.86299 | 0.13 | 21.86 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 116.58438 | 0.71 | 116.58 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 145.98980 | 0.89 | 145.99 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.35248 | 220.83458 | 1.35 | 220.83 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99643 | 325.97829 | 2.00 | 325.98 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00229 | 0.37414 | 0.00 | 0.37 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25262 | 41.24828 | 0.25 | 41.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.07044 | 0.00 | 0.07 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.54663 | 0.00 | 0.55 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80112 | 294.08783 | 1.80 | 294.09 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06995 | 11.42089 | 0.07 | 11.42 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 2.87174 | 0.02 | 2.87 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 1.65273 | 0.01 | 1.65 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25998 | 42.45034 | 0.26 | 42.45 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 2.15782 | 0.01 | 2.16 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 5.36352 | 0.03 | 5.36 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 9.50424 | 0.06 | 9.50 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 19.60586 | 0.12 | 19.61 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 5.40940 | 0.03 | 5.41 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93744 | 316.34627 | 1.94 | 316.35 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81139 | 132.48393 | 0.81 | 132.48 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26583 | 369.96694 | 2.27 | 369.97 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26583 | 369.96694 | 2.27 | 369.97 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69008 | 112.67733 | 0.69 | 112.68 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26583 | 369.96694 | 2.27 | 369.97 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 26.04153 | 0.16 | 26.04 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26583 | 369.96694 | 2.27 | 369.97 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.03422 | 0.00 | 0.03 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 37.58206 | 0.23 | 37.58 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 1.39132 | 0.01 | 1.39 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22975 | 37.51342 | 0.23 | 37.51 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 11.95825 | 0.07 | 11.96 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25716 | 41.98870 | 0.26 | 41.99 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 2.10942 | 0.01 | 2.11 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.01620 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22316 | 36.43848 | 0.22 | 36.44 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 8.54162 | 0.05 | 8.54 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 6.48485 | 0.04 | 6.48 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11726 | 19.14634 | 0.12 | 19.15 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.28668 | 0.00 | 0.29 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10394 | 16.97105 | 0.10 | 16.97 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39036 | 63.73815 | 0.39 | 63.74 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02819 | 4.60231 | 0.03 | 4.60 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09559 | 15.60769 | 0.10 | 15.61 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00387 | 0.63109 | 0.00 | 0.63 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 8.04539 | 0.05 | 8.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16756 | 27.35880 | 0.17 | 27.36 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 2.23045 | 0.01 | 2.23 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10405 | 180.27058 | 1.10 | 180.27 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67857 | 763.92006 | 4.68 | 763.92 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80112 | 294.08783 | 1.80 | 294.09 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 80.51821 | 0.49 | 80.52 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50782 | 82.91753 | 0.51 | 82.92 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03214 | 5.24838 | 0.03 | 5.25 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 1.02530 | 0.01 | 1.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43657 | 71.28329 | 0.44 | 71.28 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49037 | 80.06813 | 0.49 | 80.07 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02101 | 3.42991 | 0.02 | 3.43 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 2.99588 | 0.02 | 3.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00466 | 0.76153 | 0.00 | 0.76 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34076 | 218.92074 | 1.34 | 218.92 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.01665 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.51759 | 0.00 | 0.52 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04791 | 7.82253 | 0.05 | 7.82 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 2.25770 | 0.01 | 2.26 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 12.92516 | 0.08 | 12.93 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.11705 | 0.00 | 0.12 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05208 | 8.50358 | 0.05 | 8.50 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 26.93460 | 0.16 | 26.93 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51461 | 84.02510 | 0.51 | 84.03 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58054 | 94.79060 | 0.58 | 94.79 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76054 | 124.18117 | 0.76 | 124.18 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07712 | 12.59150 | 0.08 | 12.59 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 43.42635 | 0.27 | 43.43 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05861 | 9.57052 | 0.06 | 9.57 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.12383 | 0.00 | 0.12 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 7.96776 | 0.05 | 7.97 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.07911 | 0.00 | 0.08 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80112 | 294.08783 | 1.80 | 294.09 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04628 | 7.55681 | 0.05 | 7.56 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.02576 | 0.00 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06753 | 11.02674 | 0.07 | 11.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.01253 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 2.47176 | 0.02 | 2.47 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66084 | 107.90195 | 0.66 | 107.90 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 1.17494 | 0.01 | 1.17 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09631 | 15.72565 | 0.10 | 15.73 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 14.62183 | 0.09 | 14.62 |
Last update: 42.9 minutes ago