Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | LRD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09445 | 9.77506 | 0.09 | 9.78 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00290 | 0.30040 | 0.00 | 0.30 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 40.86239 | 4,228.90243 | 40.86 | 4,228.90 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,364.88146 | 348,236.02389 | 3,364.88 | 348,236.02 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66699 | 69.02741 | 0.67 | 69.03 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.36317 | 244.56790 | 2.36 | 244.57 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00290 | 0.30040 | 0.00 | 0.30 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,291.82602 | 237,184.09958 | 2,291.83 | 237,184.10 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01596 | 1.65129 | 0.02 | 1.65 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,639.84516 | 169,709.74045 | 1,639.85 | 169,709.74 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 0.57935 | 0.01 | 0.58 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 0.22534 | 0.00 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00515 | 0.53297 | 0.01 | 0.53 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.15853 | 119.89801 | 1.16 | 119.90 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00143 | 103.63891 | 1.00 | 103.64 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06033 | 109.73532 | 1.06 | 109.74 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.97122 | 100.51317 | 0.97 | 100.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.31546 | 136.13820 | 1.32 | 136.14 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.02559 | 0.00 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49507 | 51.23593 | 0.50 | 51.24 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.38277 | 39.61311 | 0.38 | 39.61 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01623 | 1.68007 | 0.02 | 1.68 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01865 | 1.93016 | 0.02 | 1.93 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00148 | 0.15273 | 0.00 | 0.15 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48062 | 49.74024 | 0.48 | 49.74 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21501 | 22.25190 | 0.22 | 22.25 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13901 | 14.38653 | 0.14 | 14.39 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.31014 | 0.00 | 0.31 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16498 | 17.07353 | 0.16 | 17.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00486 | 0.50278 | 0.00 | 0.50 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.01205 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.46906 | 48.54357 | 0.47 | 48.54 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.19992 | 227.67219 | 2.20 | 227.67 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02167 | 2.24217 | 0.02 | 2.24 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.14241 | 0.00 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00442 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01314 | 1.35989 | 0.01 | 1.36 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01165 | 1.20555 | 0.01 | 1.21 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54026 | 262.89464 | 2.54 | 262.89 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01207 | 1.24921 | 0.01 | 1.25 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01217 | 1.25920 | 0.01 | 1.26 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02032 | 2.10292 | 0.02 | 2.10 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.04527 | 0.00 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00386 | 0.39981 | 0.00 | 0.40 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00134 | 0.13835 | 0.00 | 0.14 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83117 | 603.47573 | 5.83 | 603.48 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16265 | 223.81555 | 2.16 | 223.82 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00380 | 0.39304 | 0.00 | 0.39 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.01240 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00556 | 0.57519 | 0.01 | 0.58 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00966 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09427 | 9.75645 | 0.09 | 9.76 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.36882 | 38.16938 | 0.37 | 38.17 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17461 | 18.07088 | 0.17 | 18.07 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.09932 | 10.27886 | 0.10 | 10.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.04110 | 0.00 | 0.04 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03095 | 3.20342 | 0.03 | 3.20 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.08882 | 0.00 | 0.09 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.05407 | 0.00 | 0.05 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90128 | 93.27502 | 0.90 | 93.28 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 1.69177 | 0.02 | 1.69 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.97367 | 100.76623 | 0.97 | 100.77 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78142 | 494.83556 | 4.78 | 494.84 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.06568 | 0.00 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80257 | 186.55004 | 1.80 | 186.55 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 26.99187 | 0.26 | 26.99 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.35806 | 37.05581 | 0.36 | 37.06 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80257 | 186.55004 | 1.80 | 186.55 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02166 | 2.24155 | 0.02 | 2.24 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13092 | 13.54957 | 0.13 | 13.55 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71402 | 73.89528 | 0.71 | 73.90 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89407 | 92.52864 | 0.89 | 92.53 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33610 | 138.27432 | 1.34 | 138.27 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.97047 | 203.92618 | 1.97 | 203.93 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00199 | 0.20613 | 0.00 | 0.21 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.24690 | 25.55165 | 0.25 | 25.55 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00044 | 0.04555 | 0.00 | 0.05 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.34640 | 0.00 | 0.35 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80257 | 186.55004 | 1.80 | 186.55 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07000 | 7.24466 | 0.07 | 7.24 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01721 | 1.78070 | 0.02 | 1.78 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 1.04708 | 0.01 | 1.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25531 | 26.42277 | 0.26 | 26.42 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01309 | 1.35473 | 0.01 | 1.35 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03175 | 3.28560 | 0.03 | 3.29 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05833 | 6.03651 | 0.06 | 6.04 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12017 | 12.43667 | 0.12 | 12.44 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03260 | 3.37403 | 0.03 | 3.37 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.90403 | 197.05088 | 1.90 | 197.05 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.78553 | 81.29605 | 0.79 | 81.30 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.19992 | 227.67219 | 2.20 | 227.67 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.19992 | 227.67219 | 2.20 | 227.67 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.67135 | 69.47860 | 0.67 | 69.48 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.19992 | 227.67219 | 2.20 | 227.67 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15560 | 16.10348 | 0.16 | 16.10 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.19992 | 227.67219 | 2.20 | 227.67 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.02166 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.22930 | 23.73029 | 0.23 | 23.73 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.89149 | 0.01 | 0.89 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23022 | 23.82549 | 0.23 | 23.83 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07264 | 7.51723 | 0.07 | 7.52 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25270 | 26.15202 | 0.25 | 26.15 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01335 | 1.38157 | 0.01 | 1.38 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00916 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22353 | 23.13298 | 0.22 | 23.13 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04722 | 4.88662 | 0.05 | 4.89 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04046 | 4.18739 | 0.04 | 4.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11648 | 12.05493 | 0.12 | 12.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00167 | 0.17242 | 0.00 | 0.17 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10276 | 10.63462 | 0.10 | 10.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38283 | 39.61984 | 0.38 | 39.62 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02823 | 2.92169 | 0.03 | 2.92 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09497 | 9.82877 | 0.09 | 9.83 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00232 | 0.23961 | 0.00 | 0.24 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 5.09879 | 0.05 | 5.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16800 | 17.38683 | 0.17 | 17.39 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01354 | 1.40096 | 0.01 | 1.40 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.07503 | 111.25659 | 1.08 | 111.26 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68216 | 484.56317 | 4.68 | 484.56 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80257 | 186.55004 | 1.80 | 186.55 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.47546 | 49.20586 | 0.48 | 49.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.49424 | 51.14924 | 0.49 | 51.15 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03180 | 3.29128 | 0.03 | 3.29 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00627 | 0.64857 | 0.01 | 0.65 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.41050 | 42.48345 | 0.41 | 42.48 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49076 | 50.78949 | 0.49 | 50.79 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02340 | 2.42186 | 0.02 | 2.42 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01780 | 1.84164 | 0.02 | 1.84 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00461 | 0.47677 | 0.00 | 0.48 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.31950 | 136.55665 | 1.32 | 136.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00890 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00316 | 0.32686 | 0.00 | 0.33 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04716 | 4.88089 | 0.05 | 4.88 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01384 | 1.43214 | 0.01 | 1.43 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07720 | 7.98935 | 0.08 | 7.99 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.07425 | 0.00 | 0.07 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.04928 | 5.09978 | 0.05 | 5.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16414 | 16.98667 | 0.16 | 16.99 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51502 | 53.30001 | 0.52 | 53.30 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.56765 | 58.74667 | 0.57 | 58.75 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75250 | 77.87764 | 0.75 | 77.88 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06564 | 6.79268 | 0.07 | 6.79 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26552 | 27.47858 | 0.27 | 27.48 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05620 | 5.81591 | 0.06 | 5.82 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.07446 | 0.00 | 0.07 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04879 | 5.04980 | 0.05 | 5.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.04967 | 0.00 | 0.05 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80257 | 186.55004 | 1.80 | 186.55 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04705 | 4.86955 | 0.05 | 4.87 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.01530 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05262 | 5.44544 | 0.05 | 5.45 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00765 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 1.57132 | 0.02 | 1.57 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66307 | 68.62242 | 0.66 | 68.62 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.74516 | 0.01 | 0.75 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09494 | 9.82522 | 0.09 | 9.83 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08675 | 8.97798 | 0.09 | 8.98 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 103.49132 | 1.00 | 103.49 | |
BTC | Other | Bitcoin | 48,718.13105 | 5,041,903.68406 | 48,718.13 | 5,041,903.68 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00072 | 0.07496 | 0.00 | 0.07 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 54.93454 | 5,685.24786 | 54.93 | 5,685.25 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.24708 | 25.57012 | 0.25 | 25.57 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07822 | 8.09521 | 0.08 | 8.10 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02774 | 2.87110 | 0.03 | 2.87 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.19992 | 227.67219 | 2.20 | 227.67 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.20728 | 0.00 | 0.21 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.19992 | 227.67219 | 2.20 | 227.67 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00837 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 21.31681 | 0.21 | 21.32 |
Last update: 43.7 minutes ago