Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | MMK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09445 | 110.05943 | 0.09 | 110.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00290 | 3.38229 | 0.00 | 3.38 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 40.86239 | 47,614.09456 | 40.86 | 47,614.09 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,364.88146 | 3,920,862.03285 | 3,364.88 | 3,920,862.03 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66699 | 777.19405 | 0.67 | 777.19 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.36317 | 2,753.64104 | 2.36 | 2,753.64 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00290 | 3.38229 | 0.00 | 3.38 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,291.82602 | 2,670,505.25225 | 2,291.83 | 2,670,505.25 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01596 | 18.59218 | 0.02 | 18.59 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,639.84516 | 1,910,797.36816 | 1,639.85 | 1,910,797.37 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 6.52300 | 0.01 | 6.52 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 2.53721 | 0.00 | 2.54 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00515 | 6.00086 | 0.01 | 6.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.15853 | 1,349.95674 | 1.16 | 1,349.96 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00143 | 1,166.89211 | 1.00 | 1,166.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06033 | 1,235.53282 | 1.06 | 1,235.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.97122 | 1,131.69879 | 0.97 | 1,131.70 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.31546 | 1,532.80838 | 1.32 | 1,532.81 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.28808 | 0.00 | 0.29 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49507 | 576.87608 | 0.50 | 576.88 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.38277 | 446.01231 | 0.38 | 446.01 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01623 | 18.91627 | 0.02 | 18.92 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01865 | 21.73208 | 0.02 | 21.73 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00148 | 1.71959 | 0.00 | 1.72 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48062 | 560.03578 | 0.48 | 560.04 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21501 | 250.53880 | 0.22 | 250.54 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13901 | 161.98092 | 0.14 | 161.98 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 3.49195 | 0.00 | 3.49 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16498 | 192.23448 | 0.16 | 192.23 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00486 | 5.66086 | 0.00 | 5.66 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.13568 | 0.00 | 0.14 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.46906 | 546.56221 | 0.47 | 546.56 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.19992 | 2,563.40866 | 2.20 | 2,563.41 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02167 | 25.24511 | 0.02 | 25.25 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 1.60348 | 0.00 | 1.60 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.04971 | 0.00 | 0.05 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01314 | 15.31131 | 0.01 | 15.31 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01165 | 13.57355 | 0.01 | 13.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54026 | 2,959.98561 | 2.54 | 2,959.99 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01207 | 14.06507 | 0.01 | 14.07 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01217 | 14.17756 | 0.01 | 14.18 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02032 | 23.67722 | 0.02 | 23.68 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.50966 | 0.00 | 0.51 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00386 | 4.50151 | 0.00 | 4.50 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00134 | 1.55776 | 0.00 | 1.56 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83117 | 6,794.65911 | 5.83 | 6,794.66 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16265 | 2,519.98598 | 2.16 | 2,519.99 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00380 | 4.42533 | 0.00 | 4.43 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.13962 | 0.00 | 0.14 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00556 | 6.47622 | 0.01 | 6.48 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00966 | 11.25921 | 0.01 | 11.26 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09427 | 109.84991 | 0.09 | 109.85 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.36882 | 429.75705 | 0.37 | 429.76 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17461 | 203.46383 | 0.17 | 203.46 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.09932 | 115.73181 | 0.10 | 115.73 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.46275 | 0.00 | 0.46 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03095 | 36.06797 | 0.03 | 36.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.60881 | 0.00 | 0.61 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90128 | 1,050.20290 | 0.90 | 1,050.20 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 19.04799 | 0.02 | 19.05 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.97367 | 1,134.54803 | 0.97 | 1,134.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78142 | 5,571.45682 | 4.78 | 5,571.46 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.73950 | 0.00 | 0.74 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80257 | 2,100.40579 | 1.80 | 2,100.41 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 303.90704 | 0.26 | 303.91 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.35806 | 417.21912 | 0.36 | 417.22 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80257 | 2,100.40579 | 1.80 | 2,100.41 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02166 | 25.23809 | 0.02 | 25.24 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13092 | 152.55738 | 0.13 | 152.56 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71402 | 832.00237 | 0.71 | 832.00 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89407 | 1,041.79922 | 0.89 | 1,041.80 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33610 | 1,556.85945 | 1.34 | 1,556.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.97047 | 2,296.04740 | 1.97 | 2,296.05 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00199 | 2.32090 | 0.00 | 2.32 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.24690 | 287.69135 | 0.25 | 287.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00044 | 0.51282 | 0.00 | 0.51 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 3.90019 | 0.00 | 3.90 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80257 | 2,100.40579 | 1.80 | 2,100.41 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07000 | 81.56916 | 0.07 | 81.57 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01721 | 20.04926 | 0.02 | 20.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 11.78928 | 0.01 | 11.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25531 | 297.49947 | 0.26 | 297.50 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01309 | 15.25324 | 0.01 | 15.25 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03175 | 36.99324 | 0.03 | 36.99 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05833 | 67.96638 | 0.06 | 67.97 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12017 | 140.02705 | 0.12 | 140.03 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03260 | 37.98887 | 0.03 | 37.99 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.90403 | 2,218.63695 | 1.90 | 2,218.64 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.78553 | 915.32915 | 0.79 | 915.33 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.19992 | 2,563.40866 | 2.20 | 2,563.41 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.19992 | 2,563.40866 | 2.20 | 2,563.41 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.67135 | 782.27404 | 0.67 | 782.27 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.19992 | 2,563.40866 | 2.20 | 2,563.41 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15560 | 181.31244 | 0.16 | 181.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.19992 | 2,563.40866 | 2.20 | 2,563.41 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.24383 | 0.00 | 0.24 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.22930 | 267.18433 | 0.23 | 267.18 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 10.03743 | 0.01 | 10.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23022 | 268.25620 | 0.23 | 268.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07264 | 84.63810 | 0.07 | 84.64 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25270 | 294.45103 | 0.25 | 294.45 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01335 | 15.55539 | 0.01 | 15.56 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.10319 | 0.00 | 0.10 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22353 | 260.45907 | 0.22 | 260.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04722 | 55.01942 | 0.05 | 55.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04046 | 47.14666 | 0.04 | 47.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11648 | 135.72897 | 0.12 | 135.73 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00167 | 1.94131 | 0.00 | 1.94 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10276 | 119.73739 | 0.10 | 119.74 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38283 | 446.08809 | 0.38 | 446.09 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02823 | 32.89594 | 0.03 | 32.90 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09497 | 110.66416 | 0.09 | 110.66 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00232 | 2.69779 | 0.00 | 2.70 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 57.40830 | 0.05 | 57.41 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16800 | 195.76190 | 0.17 | 195.76 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01354 | 15.77370 | 0.01 | 15.77 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.07503 | 1,252.66112 | 1.08 | 1,252.66 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68216 | 5,455.79785 | 4.68 | 5,455.80 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80257 | 2,100.40579 | 1.80 | 2,100.41 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.47546 | 554.01902 | 0.48 | 554.02 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.49424 | 575.90000 | 0.49 | 575.90 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03180 | 37.05726 | 0.03 | 37.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00627 | 7.30235 | 0.01 | 7.30 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.41050 | 478.32998 | 0.41 | 478.33 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49076 | 571.84942 | 0.49 | 571.85 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02340 | 27.26827 | 0.02 | 27.27 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01780 | 20.73546 | 0.02 | 20.74 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00461 | 5.36805 | 0.00 | 5.37 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.31950 | 1,537.51979 | 1.32 | 1,537.52 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.10016 | 0.00 | 0.10 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00316 | 3.68015 | 0.00 | 3.68 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04716 | 54.95495 | 0.05 | 54.95 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01384 | 16.12472 | 0.01 | 16.12 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07720 | 89.95375 | 0.08 | 89.95 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.83597 | 0.00 | 0.84 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.04928 | 57.41951 | 0.05 | 57.42 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16414 | 191.25642 | 0.16 | 191.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51502 | 600.11594 | 0.52 | 600.12 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.56765 | 661.44097 | 0.57 | 661.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75250 | 876.84056 | 0.75 | 876.84 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06564 | 76.48018 | 0.07 | 76.48 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26552 | 309.38710 | 0.27 | 309.39 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05620 | 65.48257 | 0.06 | 65.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.83831 | 0.00 | 0.84 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04879 | 56.85676 | 0.05 | 56.86 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.55921 | 0.00 | 0.56 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80257 | 2,100.40579 | 1.80 | 2,100.41 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04705 | 54.82725 | 0.05 | 54.83 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.17226 | 0.00 | 0.17 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05262 | 61.31130 | 0.05 | 61.31 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.08609 | 0.00 | 0.09 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 17.69180 | 0.02 | 17.69 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66307 | 772.63410 | 0.66 | 772.63 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 8.38988 | 0.01 | 8.39 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09494 | 110.62424 | 0.09 | 110.62 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08675 | 101.08490 | 0.09 | 101.08 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 1,165.23036 | 1.00 | 1,165.23 | |
BTC | Other | Bitcoin | 48,718.13105 | 56,767,845.28810 | 48,718.13 | 56,767,845.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00072 | 0.84397 | 0.00 | 0.84 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 54.93454 | 64,011.39155 | 54.93 | 64,011.39 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.24708 | 287.89936 | 0.25 | 287.90 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07822 | 91.14564 | 0.08 | 91.15 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02774 | 32.32637 | 0.03 | 32.33 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.19992 | 2,563.40866 | 2.20 | 2,563.41 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 2.33378 | 0.00 | 2.33 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.19992 | 2,563.40866 | 2.20 | 2,563.41 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.09427 | 0.00 | 0.09 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 240.01042 | 0.21 | 240.01 |
Last update: 20.1 minutes ago