Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | MZN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 35.45666 | 1.00 | 35.46 | |
BTC | Other | Bitcoin | 46,414.64488 | 1,645,708.44468 | 46,414.64 | 1,645,708.44 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.02745 | 0.00 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 2,235.26743 | 63.04 | 2,235.27 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 8.94935 | 0.25 | 8.95 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 2.89803 | 0.08 | 2.90 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 1.07443 | 0.03 | 1.07 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26457 | 80.29410 | 2.26 | 80.29 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.07097 | 0.00 | 0.07 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26457 | 80.29410 | 2.26 | 80.29 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00280 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 7.30296 | 0.21 | 7.30 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 3.40824 | 0.10 | 3.41 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 0.10471 | 0.00 | 0.10 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 1,550.88473 | 43.74 | 1,550.88 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 125,242.64622 | 3,532.27 | 125,242.65 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 23.63509 | 0.67 | 23.64 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 84.99950 | 2.40 | 85.00 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 0.10471 | 0.00 | 0.10 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 83,911.35546 | 2,366.59 | 83,911.36 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 0.57561 | 0.02 | 0.58 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 64,549.54474 | 1,820.52 | 64,549.54 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.19837 | 0.01 | 0.20 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 0.10004 | 0.00 | 0.10 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 0.26146 | 0.01 | 0.26 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21466 | 43.06773 | 1.21 | 43.07 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 35.48611 | 1.00 | 35.49 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 37.57353 | 1.06 | 37.57 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 35.15935 | 0.99 | 35.16 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 47.54193 | 1.34 | 47.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.00882 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 17.52367 | 0.49 | 17.52 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 13.85244 | 0.39 | 13.85 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 0.58553 | 0.02 | 0.59 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 0.77225 | 0.02 | 0.77 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.05632 | 0.00 | 0.06 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 17.02998 | 0.48 | 17.03 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 7.65165 | 0.22 | 7.65 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13083 | 4.63871 | 0.13 | 4.64 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.10637 | 0.00 | 0.11 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16641 | 5.90031 | 0.17 | 5.90 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 0.18646 | 0.01 | 0.19 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00429 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 17.79511 | 0.50 | 17.80 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26457 | 80.29410 | 2.26 | 80.29 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02186 | 0.77495 | 0.02 | 0.77 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.04878 | 0.00 | 0.05 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00151 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 0.45739 | 0.01 | 0.46 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.41263 | 0.01 | 0.41 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 90.04088 | 2.54 | 90.04 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 0.45823 | 0.01 | 0.46 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 0.45972 | 0.01 | 0.46 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 0.72934 | 0.02 | 0.73 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.01548 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 0.13939 | 0.00 | 0.14 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.04960 | 0.00 | 0.05 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 208.21382 | 5.87 | 208.21 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 76.67782 | 2.16 | 76.68 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.14314 | 0.00 | 0.14 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00426 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 0.21518 | 0.01 | 0.22 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 0.37245 | 0.01 | 0.37 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 3.40687 | 0.10 | 3.41 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 13.22906 | 0.37 | 13.23 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 6.34138 | 0.18 | 6.34 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 3.58280 | 0.10 | 3.58 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.01444 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 1.11270 | 0.03 | 1.11 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.03043 | 0.00 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.01815 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 31.93750 | 0.90 | 31.94 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 0.59025 | 0.02 | 0.59 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99084 | 35.13192 | 0.99 | 35.13 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 169.70520 | 4.79 | 169.71 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.02263 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 63.87500 | 1.80 | 63.88 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 9.24753 | 0.26 | 9.25 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36916 | 13.08907 | 0.37 | 13.09 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 63.87500 | 1.80 | 63.88 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 0.77496 | 0.02 | 0.77 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 4.74763 | 0.13 | 4.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 25.31648 | 0.71 | 25.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 31.70192 | 0.89 | 31.70 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 47.77905 | 1.35 | 47.78 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 70.73119 | 1.99 | 70.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 0.08101 | 0.00 | 0.08 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 8.96039 | 0.25 | 8.96 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.01531 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.11870 | 0.00 | 0.12 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 63.87500 | 1.80 | 63.88 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 2.48058 | 0.07 | 2.48 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 0.62360 | 0.02 | 0.62 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.35890 | 0.01 | 0.36 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 9.21411 | 0.26 | 9.21 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 0.46857 | 0.01 | 0.47 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 1.16471 | 0.03 | 1.16 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 2.06381 | 0.06 | 2.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 4.25833 | 0.12 | 4.26 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 1.17466 | 0.03 | 1.17 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93724 | 68.68797 | 1.94 | 68.69 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 28.76864 | 0.81 | 28.77 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26457 | 80.29410 | 2.26 | 80.29 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26457 | 80.29410 | 2.26 | 80.29 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 24.52015 | 0.69 | 24.52 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26457 | 80.29410 | 2.26 | 80.29 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 5.65499 | 0.16 | 5.65 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26457 | 80.29410 | 2.26 | 80.29 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00743 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 8.16101 | 0.23 | 8.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.30213 | 0.01 | 0.30 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 8.14831 | 0.23 | 8.15 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 2.59675 | 0.07 | 2.60 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 9.11315 | 0.26 | 9.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 0.45806 | 0.01 | 0.46 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00352 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 7.91271 | 0.22 | 7.91 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 1.85484 | 0.05 | 1.85 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 1.40849 | 0.04 | 1.41 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 4.16124 | 0.12 | 4.16 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.06225 | 0.00 | 0.06 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 3.69617 | 0.10 | 3.70 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 13.84374 | 0.39 | 13.84 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 3.41213 | 0.10 | 3.41 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 0.13825 | 0.00 | 0.14 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 1.74707 | 0.05 | 1.75 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 5.93821 | 0.17 | 5.94 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 0.48435 | 0.01 | 0.48 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10405 | 39.14579 | 1.10 | 39.15 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67909 | 165.90479 | 4.68 | 165.90 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 63.87500 | 1.80 | 63.88 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 17.48491 | 0.49 | 17.48 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 18.00593 | 0.51 | 18.01 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 1.14035 | 0.03 | 1.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 0.22265 | 0.01 | 0.22 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43619 | 15.46577 | 0.44 | 15.47 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 17.39042 | 0.49 | 17.39 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 0.74598 | 0.02 | 0.75 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 0.65056 | 0.02 | 0.65 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 0.16578 | 0.00 | 0.17 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 47.52251 | 1.34 | 47.52 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00362 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.11240 | 0.00 | 0.11 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 1.69903 | 0.05 | 1.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.49037 | 0.01 | 0.49 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 2.80672 | 0.08 | 2.81 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.02542 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 1.84921 | 0.05 | 1.85 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 5.84897 | 0.16 | 5.85 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 18.22397 | 0.51 | 18.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 20.55511 | 0.58 | 20.56 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 26.97178 | 0.76 | 26.97 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 2.72976 | 0.08 | 2.73 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 9.43015 | 0.27 | 9.43 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 2.08157 | 0.06 | 2.08 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.02691 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 1.73024 | 0.05 | 1.73 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.01718 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 63.87500 | 1.80 | 63.88 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04627 | 1.64046 | 0.05 | 1.64 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.00559 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 2.39497 | 0.07 | 2.39 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00272 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 0.53686 | 0.02 | 0.54 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 23.43598 | 0.66 | 23.44 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.25514 | 0.01 | 0.26 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09627 | 3.41328 | 0.10 | 3.41 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 3.17517 | 0.09 | 3.18 |
Last update: 36.0 minutes ago