Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | PEN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37483 | 0.77555 | 0.37 | 0.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17859 | 0.36953 | 0.18 | 0.37 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10147 | 0.20995 | 0.10 | 0.21 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.00083 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03203 | 0.06628 | 0.03 | 0.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00178 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90052 | 1.86325 | 0.90 | 1.86 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 0.03383 | 0.02 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.01003 | 2.08983 | 1.01 | 2.09 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77920 | 9.88855 | 4.78 | 9.89 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.00131 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80104 | 3.72650 | 1.80 | 3.73 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26084 | 0.53969 | 0.26 | 0.54 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.37029 | 0.76615 | 0.37 | 0.77 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80104 | 3.72650 | 1.80 | 3.73 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02163 | 0.04474 | 0.02 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13319 | 0.27559 | 0.13 | 0.28 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54713 | 1.13205 | 0.55 | 1.13 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89412 | 1.85000 | 0.89 | 1.85 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32600 | 2.74360 | 1.33 | 2.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.05057 | 4.24280 | 2.05 | 4.24 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00207 | 0.00428 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25399 | 0.52553 | 0.25 | 0.53 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.00094 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00340 | 0.00704 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80104 | 3.72650 | 1.80 | 3.73 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06994 | 0.14472 | 0.07 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01782 | 0.03688 | 0.02 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01018 | 0.02105 | 0.01 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26525 | 0.54882 | 0.27 | 0.55 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01342 | 0.02777 | 0.01 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03174 | 0.06568 | 0.03 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05824 | 0.12050 | 0.06 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 0.24843 | 0.12 | 0.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03233 | 0.06690 | 0.03 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.97775 | 4.09212 | 1.98 | 4.09 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80793 | 1.67168 | 0.81 | 1.67 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.28420 | 4.72619 | 2.28 | 4.73 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.28420 | 4.72619 | 2.28 | 4.73 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66459 | 1.37509 | 0.66 | 1.38 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.28420 | 4.72619 | 2.28 | 4.73 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.14996 | 0.31028 | 0.15 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.28420 | 4.72619 | 2.28 | 4.73 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23012 | 0.47614 | 0.23 | 0.48 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.01782 | 0.01 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23097 | 0.47789 | 0.23 | 0.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07277 | 0.15057 | 0.07 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.26255 | 0.54325 | 0.26 | 0.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01361 | 0.02817 | 0.01 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22442 | 0.46435 | 0.22 | 0.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04542 | 0.09398 | 0.05 | 0.09 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04081 | 0.08444 | 0.04 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11722 | 0.24253 | 0.12 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.00221 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10496 | 0.21717 | 0.10 | 0.22 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38546 | 0.79754 | 0.39 | 0.80 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 0.05834 | 0.03 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09550 | 0.19759 | 0.10 | 0.20 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00224 | 0.00462 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04894 | 0.10126 | 0.05 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16910 | 0.34988 | 0.17 | 0.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01352 | 0.02797 | 0.01 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10460 | 2.28551 | 1.10 | 2.29 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67798 | 9.67912 | 4.68 | 9.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80104 | 3.72650 | 1.80 | 3.73 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48331 | 1.00000 | 0.48 | 1.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48335 | 1.00010 | 0.48 | 1.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03253 | 0.06731 | 0.03 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00630 | 0.01304 | 0.01 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.45634 | 0.94420 | 0.46 | 0.94 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49035 | 1.01457 | 0.49 | 1.01 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02610 | 0.05401 | 0.03 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01931 | 0.03996 | 0.02 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00448 | 0.00927 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.35225 | 2.79791 | 1.35 | 2.80 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.00652 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04751 | 0.09830 | 0.05 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.02861 | 0.01 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07962 | 0.16474 | 0.08 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05182 | 0.10722 | 0.05 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16512 | 0.34165 | 0.17 | 0.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51385 | 1.06320 | 0.51 | 1.06 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58042 | 1.20093 | 0.58 | 1.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76141 | 1.57541 | 0.76 | 1.58 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06228 | 0.12887 | 0.06 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26565 | 0.54965 | 0.27 | 0.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05738 | 0.11872 | 0.06 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.00149 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04955 | 0.10253 | 0.05 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80104 | 3.72650 | 1.80 | 3.73 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04593 | 0.09503 | 0.05 | 0.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05084 | 0.10519 | 0.05 | 0.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01517 | 0.03139 | 0.02 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64323 | 1.33089 | 0.64 | 1.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.01489 | 0.01 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09653 | 0.19972 | 0.10 | 0.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07626 | 0.15778 | 0.08 | 0.16 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 2.06908 | 1.00 | 2.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 67,604.04555 | 139,878.25693 | 67,604.05 | 139,878.26 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00068 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 57.08710 | 118.11785 | 57.09 | 118.12 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25215 | 0.52171 | 0.25 | 0.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08151 | 0.16865 | 0.08 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02675 | 0.05535 | 0.03 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.28420 | 4.72619 | 2.28 | 4.73 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00414 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.28420 | 4.72619 | 2.28 | 4.73 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 0.42619 | 0.21 | 0.43 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09643 | 0.19953 | 0.10 | 0.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00302 | 0.00624 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 44.81350 | 92.72276 | 44.81 | 92.72 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,657.90158 | 7,568.49524 | 3,657.90 | 7,568.50 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66642 | 1.37888 | 0.67 | 1.38 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39880 | 4.96331 | 2.40 | 4.96 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00302 | 0.00624 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,918.96116 | 3,970.48639 | 1,918.96 | 3,970.49 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01657 | 0.03429 | 0.02 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,690.41992 | 3,497.61601 | 1,690.42 | 3,497.62 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.01157 | 0.01 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 0.00450 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00501 | 0.01036 | 0.01 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.19620 | 2.47503 | 1.20 | 2.48 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99919 | 2.06741 | 1.00 | 2.07 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05944 | 2.19206 | 1.06 | 2.19 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.00914 | 2.08800 | 1.01 | 2.09 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34761 | 2.78832 | 1.35 | 2.79 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49392 | 1.02197 | 0.49 | 1.02 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39783 | 0.82315 | 0.40 | 0.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01684 | 0.03484 | 0.02 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02012 | 0.04164 | 0.02 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 0.00300 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48020 | 0.99357 | 0.48 | 0.99 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21197 | 0.43859 | 0.21 | 0.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13288 | 0.27495 | 0.13 | 0.27 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.00621 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17356 | 0.35911 | 0.17 | 0.36 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00524 | 0.01085 | 0.01 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48921 | 1.01222 | 0.49 | 1.01 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.28420 | 4.72619 | 2.28 | 4.73 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02160 | 0.04470 | 0.02 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00137 | 0.00284 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01312 | 0.02715 | 0.01 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01161 | 0.02401 | 0.01 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53882 | 5.25303 | 2.54 | 5.25 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01218 | 0.02520 | 0.01 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01177 | 0.02436 | 0.01 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02025 | 0.04191 | 0.02 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00401 | 0.00829 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.00289 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83933 | 12.08204 | 5.84 | 12.08 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16276 | 4.47492 | 2.16 | 4.47 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00391 | 0.00810 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00547 | 0.01132 | 0.01 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 0.01982 | 0.01 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09643 | 0.19951 | 0.10 | 0.20 |
Last update: 5.8 minutes ago