Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | PKR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 158.01159 | 1.00 | 158.01 | |
BTC | Other | Bitcoin | 78,871.55842 | 12,462,620.34526 | 78,871.56 | 12,462,620.35 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00066 | 0.10441 | 0.00 | 0.10 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 56.48278 | 8,924.93340 | 56.48 | 8,924.93 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25125 | 39.70086 | 0.25 | 39.70 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07988 | 12.62241 | 0.08 | 12.62 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02677 | 4.22948 | 0.03 | 4.23 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26951 | 358.60823 | 2.27 | 358.61 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.31639 | 0.00 | 0.32 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26951 | 358.60823 | 2.27 | 358.61 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.01278 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 32.54681 | 0.21 | 32.55 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09540 | 15.07453 | 0.10 | 15.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00297 | 0.46862 | 0.00 | 0.47 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.50841 | 6,874.83266 | 43.51 | 6,874.83 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,638.36665 | 574,904.09853 | 3,638.37 | 574,904.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66681 | 105.36345 | 0.67 | 105.36 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.40178 | 379.50879 | 2.40 | 379.51 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00297 | 0.46862 | 0.00 | 0.47 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,689.13082 | 266,902.24676 | 1,689.13 | 266,902.25 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01630 | 2.57595 | 0.02 | 2.58 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,623.87857 | 256,591.63408 | 1,623.88 | 256,591.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 0.88432 | 0.01 | 0.88 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 0.34358 | 0.00 | 0.34 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00496 | 0.78430 | 0.00 | 0.78 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.18086 | 186.58880 | 1.18 | 186.59 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99977 | 157.97503 | 1.00 | 157.98 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06005 | 167.50000 | 1.06 | 167.50 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99874 | 157.81219 | 1.00 | 157.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34559 | 212.61916 | 1.35 | 212.62 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.03827 | 0.00 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49494 | 78.20654 | 0.49 | 78.21 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39189 | 61.92371 | 0.39 | 61.92 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01663 | 2.62759 | 0.02 | 2.63 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01998 | 3.15644 | 0.02 | 3.16 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 0.22853 | 0.00 | 0.23 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48047 | 75.91949 | 0.48 | 75.92 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21261 | 33.59507 | 0.21 | 33.60 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13624 | 21.52794 | 0.14 | 21.53 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.47379 | 0.00 | 0.47 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17188 | 27.15935 | 0.17 | 27.16 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00512 | 0.80959 | 0.01 | 0.81 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.01839 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48424 | 76.51587 | 0.48 | 76.52 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26951 | 358.60823 | 2.27 | 358.61 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02163 | 3.41709 | 0.02 | 3.42 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.21737 | 0.00 | 0.22 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00674 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01293 | 2.04239 | 0.01 | 2.04 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01162 | 1.83620 | 0.01 | 1.84 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54029 | 401.39555 | 2.54 | 401.40 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01224 | 1.93442 | 0.01 | 1.93 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01176 | 1.85747 | 0.01 | 1.86 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02018 | 3.18816 | 0.02 | 3.19 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.06913 | 0.00 | 0.07 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00395 | 0.62377 | 0.00 | 0.62 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00137 | 0.21670 | 0.00 | 0.22 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83553 | 922.08204 | 5.84 | 922.08 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16251 | 341.70178 | 2.16 | 341.70 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00391 | 0.61748 | 0.00 | 0.62 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.01894 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00549 | 0.86797 | 0.01 | 0.87 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 1.51362 | 0.01 | 1.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09539 | 15.07295 | 0.10 | 15.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37374 | 59.05466 | 0.37 | 59.05 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17838 | 28.18636 | 0.18 | 28.19 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10250 | 16.19650 | 0.10 | 16.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00039 | 0.06229 | 0.00 | 0.06 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03164 | 4.99981 | 0.03 | 5.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.13560 | 0.00 | 0.14 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.08254 | 0.00 | 0.08 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90104 | 142.37500 | 0.90 | 142.38 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01638 | 2.58876 | 0.02 | 2.59 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99469 | 157.17282 | 0.99 | 157.17 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78083 | 755.42727 | 4.78 | 755.43 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.09991 | 0.00 | 0.10 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80208 | 284.75000 | 1.80 | 284.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26080 | 41.20895 | 0.26 | 41.21 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36564 | 57.77502 | 0.37 | 57.78 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80208 | 284.75000 | 1.80 | 284.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02163 | 3.41817 | 0.02 | 3.42 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13263 | 20.95662 | 0.13 | 20.96 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54710 | 86.44852 | 0.55 | 86.45 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89408 | 141.27489 | 0.89 | 141.27 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32581 | 209.49315 | 1.33 | 209.49 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.05911 | 325.36350 | 2.06 | 325.36 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00205 | 0.32397 | 0.00 | 0.32 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25216 | 39.84356 | 0.25 | 39.84 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.07066 | 0.00 | 0.07 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00340 | 0.53660 | 0.00 | 0.54 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80208 | 284.75000 | 1.80 | 284.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06998 | 11.05825 | 0.07 | 11.06 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01761 | 2.78280 | 0.02 | 2.78 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 1.59972 | 0.01 | 1.60 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26093 | 41.23035 | 0.26 | 41.23 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01339 | 2.11509 | 0.01 | 2.12 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03173 | 5.01320 | 0.03 | 5.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05851 | 9.24474 | 0.06 | 9.24 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12014 | 18.98333 | 0.12 | 18.98 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03234 | 5.10962 | 0.03 | 5.11 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.94538 | 307.39287 | 1.95 | 307.39 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80441 | 127.10635 | 0.80 | 127.11 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26951 | 358.60823 | 2.27 | 358.61 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26951 | 358.60823 | 2.27 | 358.61 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66744 | 105.46296 | 0.67 | 105.46 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26951 | 358.60823 | 2.27 | 358.61 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15017 | 23.72917 | 0.15 | 23.73 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26951 | 358.60823 | 2.27 | 358.61 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.03307 | 0.00 | 0.03 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 36.37008 | 0.23 | 36.37 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 1.36113 | 0.01 | 1.36 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23045 | 36.41389 | 0.23 | 36.41 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07304 | 11.54061 | 0.07 | 11.54 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25820 | 40.79782 | 0.26 | 40.80 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01363 | 2.15296 | 0.01 | 2.15 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.01375 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22380 | 35.36332 | 0.22 | 35.36 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04499 | 7.10940 | 0.04 | 7.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04072 | 6.43489 | 0.04 | 6.43 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11732 | 18.53841 | 0.12 | 18.54 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.16916 | 0.00 | 0.17 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10371 | 16.38773 | 0.10 | 16.39 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38634 | 61.04620 | 0.39 | 61.05 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02822 | 4.45967 | 0.03 | 4.46 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09683 | 15.30091 | 0.10 | 15.30 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00225 | 0.35505 | 0.00 | 0.36 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04924 | 7.78000 | 0.05 | 7.78 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16494 | 26.06305 | 0.16 | 26.06 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01352 | 2.13636 | 0.01 | 2.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10429 | 174.48986 | 1.10 | 174.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68168 | 739.76026 | 4.68 | 739.76 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80208 | 284.75000 | 1.80 | 284.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48031 | 75.89383 | 0.48 | 75.89 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.47708 | 75.38386 | 0.48 | 75.38 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03257 | 5.14570 | 0.03 | 5.15 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00633 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.44997 | 71.09980 | 0.45 | 71.10 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49070 | 77.53679 | 0.49 | 77.54 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02599 | 4.10671 | 0.03 | 4.11 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01922 | 3.03675 | 0.02 | 3.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00447 | 0.70660 | 0.00 | 0.71 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34354 | 212.29468 | 1.34 | 212.29 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.01358 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.49825 | 0.00 | 0.50 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04767 | 7.53307 | 0.05 | 7.53 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 2.18601 | 0.01 | 2.19 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07958 | 12.57491 | 0.08 | 12.57 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.11333 | 0.00 | 0.11 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05114 | 8.08031 | 0.05 | 8.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16481 | 26.04253 | 0.16 | 26.04 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51341 | 81.12536 | 0.51 | 81.13 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57889 | 91.47125 | 0.58 | 91.47 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76401 | 120.72267 | 0.76 | 120.72 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06235 | 9.85243 | 0.06 | 9.85 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26597 | 42.02577 | 0.27 | 42.03 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05716 | 9.03137 | 0.06 | 9.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.11368 | 0.00 | 0.11 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04912 | 7.76105 | 0.05 | 7.76 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 0.07503 | 0.00 | 0.08 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80208 | 284.75000 | 1.80 | 284.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04606 | 7.27846 | 0.05 | 7.28 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.02317 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05075 | 8.01947 | 0.05 | 8.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.01173 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 2.39846 | 0.02 | 2.40 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64360 | 101.69643 | 0.64 | 101.70 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 1.13741 | 0.01 | 1.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09499 | 15.00935 | 0.09 | 15.01 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07543 | 11.91925 | 0.08 | 11.92 |
Last update: 34.7 minutes ago