Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | QAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 2.02336 | 1.00 | 2.02 | |
BTC | Other | Bitcoin | 46,442.67580 | 93,970.17715 | 46,442.68 | 93,970.18 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.00157 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 127.55704 | 63.04 | 127.56 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 0.51070 | 0.25 | 0.51 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 0.16538 | 0.08 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 0.06131 | 0.03 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26457 | 4.58204 | 2.26 | 4.58 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00405 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26457 | 4.58204 | 2.26 | 4.58 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 0.41675 | 0.21 | 0.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 0.19449 | 0.10 | 0.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 0.00598 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 88.50228 | 43.74 | 88.50 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 7,147.05594 | 3,532.27 | 7,147.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 1.34875 | 0.67 | 1.35 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 4.85055 | 2.40 | 4.85 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 0.00598 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 4,788.45800 | 2,366.59 | 4,788.46 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 0.03285 | 0.02 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 3,683.56324 | 1,820.52 | 3,683.56 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.01132 | 0.01 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 0.00571 | 0.00 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 0.01492 | 0.01 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21466 | 2.45769 | 1.21 | 2.46 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 2.02504 | 1.00 | 2.03 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 2.14416 | 1.06 | 2.14 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 2.00639 | 0.99 | 2.01 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 2.71301 | 1.34 | 2.71 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 1.00000 | 0.49 | 1.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 0.79050 | 0.39 | 0.79 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 0.03341 | 0.02 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 0.04407 | 0.02 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.00321 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 0.97183 | 0.48 | 0.97 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 0.43665 | 0.22 | 0.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13083 | 0.26471 | 0.13 | 0.26 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.00607 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16641 | 0.33671 | 0.17 | 0.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 0.01064 | 0.01 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 1.01549 | 0.50 | 1.02 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26457 | 4.58204 | 2.26 | 4.58 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02186 | 0.04422 | 0.02 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.00278 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 0.02610 | 0.01 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.02355 | 0.01 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 5.13824 | 2.54 | 5.14 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 0.02615 | 0.01 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 0.02623 | 0.01 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 0.04162 | 0.02 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00088 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 0.00795 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.00283 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 11.88186 | 5.87 | 11.88 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 4.37567 | 2.16 | 4.38 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.00817 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 0.01228 | 0.01 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 0.02125 | 0.01 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 0.19442 | 0.10 | 0.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 0.75492 | 0.37 | 0.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 0.36188 | 0.18 | 0.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 0.20445 | 0.10 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 0.06350 | 0.03 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00174 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.00104 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 1.82254 | 0.90 | 1.82 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 0.03368 | 0.02 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99084 | 2.00483 | 0.99 | 2.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 9.68434 | 4.79 | 9.68 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.00129 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 3.64507 | 1.80 | 3.65 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 0.52772 | 0.26 | 0.53 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36916 | 0.74694 | 0.37 | 0.75 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 3.64507 | 1.80 | 3.65 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 0.04422 | 0.02 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 0.27093 | 0.13 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 1.44470 | 0.71 | 1.44 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 1.80909 | 0.89 | 1.81 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 2.72654 | 1.35 | 2.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 4.03632 | 1.99 | 4.04 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 0.00462 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 0.51133 | 0.25 | 0.51 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.00087 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.00677 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 3.64507 | 1.80 | 3.65 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 0.14156 | 0.07 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 0.03559 | 0.02 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.02048 | 0.01 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 0.52581 | 0.26 | 0.53 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 0.02674 | 0.01 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 0.06647 | 0.03 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 0.11777 | 0.06 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 0.24300 | 0.12 | 0.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 0.06703 | 0.03 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93724 | 3.91973 | 1.94 | 3.92 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 1.64170 | 0.81 | 1.64 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26457 | 4.58204 | 2.26 | 4.58 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26457 | 4.58204 | 2.26 | 4.58 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 1.39926 | 0.69 | 1.40 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26457 | 4.58204 | 2.26 | 4.58 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 0.32271 | 0.16 | 0.32 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26457 | 4.58204 | 2.26 | 4.58 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 0.46571 | 0.23 | 0.47 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.01724 | 0.01 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 0.46499 | 0.23 | 0.46 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 0.14819 | 0.07 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 0.52005 | 0.26 | 0.52 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 0.02614 | 0.01 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 0.45154 | 0.22 | 0.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 0.10585 | 0.05 | 0.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03972 | 0.08038 | 0.04 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 0.23746 | 0.12 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.00355 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 0.21092 | 0.10 | 0.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 0.79000 | 0.39 | 0.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 0.05707 | 0.03 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 0.19472 | 0.10 | 0.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 0.00789 | 0.00 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 0.09970 | 0.05 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 0.33887 | 0.17 | 0.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 0.02764 | 0.01 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10405 | 2.23388 | 1.10 | 2.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67909 | 9.46747 | 4.68 | 9.47 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 3.64507 | 1.80 | 3.65 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 0.99779 | 0.49 | 1.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 1.02752 | 0.51 | 1.03 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 0.06507 | 0.03 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 0.01271 | 0.01 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43619 | 0.88256 | 0.44 | 0.88 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 0.99240 | 0.49 | 0.99 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 0.04257 | 0.02 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 0.03712 | 0.02 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 0.00946 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 2.71190 | 1.34 | 2.71 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.00641 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 0.09696 | 0.05 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.02798 | 0.01 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 0.16017 | 0.08 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00145 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 0.10553 | 0.05 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 0.33378 | 0.16 | 0.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 1.03996 | 0.51 | 1.04 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 1.17299 | 0.58 | 1.17 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 1.53916 | 0.76 | 1.54 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 0.15578 | 0.08 | 0.16 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 0.53814 | 0.27 | 0.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 0.11879 | 0.06 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.00154 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 0.09874 | 0.05 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 3.64507 | 1.80 | 3.65 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04627 | 0.09361 | 0.05 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 0.13667 | 0.07 | 0.14 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 0.03064 | 0.02 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 1.33739 | 0.66 | 1.34 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.01456 | 0.01 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09627 | 0.19478 | 0.10 | 0.19 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 0.18119 | 0.09 | 0.18 |
Last update: 14.8 minutes ago