Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 45.91353 | 1.00 | 45.91 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,429.53456 | 2,177,657.12824 | 47,429.53 | 2,177,657.13 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.03555 | 0.00 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 2,894.49139 | 63.04 | 2,894.49 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 11.58869 | 0.25 | 11.59 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 3.75272 | 0.08 | 3.75 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 1.39130 | 0.03 | 1.39 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26358 | 103.92880 | 2.26 | 103.93 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.09190 | 0.00 | 0.09 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26358 | 103.92880 | 2.26 | 103.93 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00362 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 9.45674 | 0.21 | 9.46 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 4.41340 | 0.10 | 4.41 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 0.13554 | 0.00 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 2,008.27088 | 43.74 | 2,008.27 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 162,179.14551 | 3,532.27 | 162,179.15 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 30.60553 | 0.67 | 30.61 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 110.06752 | 2.40 | 110.07 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 0.13554 | 0.00 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 108,658.45091 | 2,366.59 | 108,658.45 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 0.74505 | 0.02 | 0.75 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 83,586.46455 | 1,820.52 | 83,586.46 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.25687 | 0.01 | 0.26 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 0.12954 | 0.00 | 0.13 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 0.33857 | 0.01 | 0.34 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21421 | 55.74853 | 1.21 | 55.75 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 45.95166 | 1.00 | 45.95 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 48.65470 | 1.06 | 48.65 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 45.52852 | 0.99 | 45.53 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 61.56297 | 1.34 | 61.56 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.01142 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 22.69174 | 0.49 | 22.69 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 17.93780 | 0.39 | 17.94 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 0.75821 | 0.02 | 0.76 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.07293 | 0.00 | 0.07 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 22.05246 | 0.48 | 22.05 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 9.90828 | 0.22 | 9.91 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13090 | 6.00987 | 0.13 | 6.01 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.13774 | 0.00 | 0.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16662 | 7.64997 | 0.17 | 7.65 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 0.24145 | 0.01 | 0.24 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00556 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 23.04323 | 0.50 | 23.04 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26358 | 103.92880 | 2.26 | 103.93 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 1.00324 | 0.02 | 1.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.06317 | 0.00 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00196 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 0.59229 | 0.01 | 0.59 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.53432 | 0.01 | 0.53 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 116.59569 | 2.54 | 116.60 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 0.59337 | 0.01 | 0.59 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 0.59530 | 0.01 | 0.60 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 0.94443 | 0.02 | 0.94 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.02004 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 0.18050 | 0.00 | 0.18 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.06423 | 0.00 | 0.06 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 269.62013 | 5.87 | 269.62 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 99.29161 | 2.16 | 99.29 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 0.18536 | 0.00 | 0.19 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00551 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 0.27864 | 0.01 | 0.28 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 0.48229 | 0.01 | 0.48 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 4.41162 | 0.10 | 4.41 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 17.13056 | 0.37 | 17.13 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 8.21157 | 0.18 | 8.21 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 4.63943 | 0.10 | 4.64 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.01870 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 1.44086 | 0.03 | 1.44 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.03940 | 0.00 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.02350 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 41.35649 | 0.90 | 41.36 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 0.76433 | 0.02 | 0.76 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99146 | 45.52156 | 0.99 | 45.52 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 219.75458 | 4.79 | 219.75 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.02931 | 0.00 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 82.71299 | 1.80 | 82.71 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 11.97481 | 0.26 | 11.97 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36949 | 16.96457 | 0.37 | 16.96 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 82.71299 | 1.80 | 82.71 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 1.00352 | 0.02 | 1.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 6.14780 | 0.13 | 6.15 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 32.78281 | 0.71 | 32.78 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 41.05144 | 0.89 | 41.05 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 61.87003 | 1.35 | 61.87 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 91.59120 | 1.99 | 91.59 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 0.10490 | 0.00 | 0.10 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 11.60298 | 0.25 | 11.60 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.01983 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 0.15371 | 0.00 | 0.15 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 82.71299 | 1.80 | 82.71 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 3.21215 | 0.07 | 3.21 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 0.80751 | 0.02 | 0.81 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.46474 | 0.01 | 0.46 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 11.93154 | 0.26 | 11.93 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 0.60676 | 0.01 | 0.61 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 1.50821 | 0.03 | 1.51 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 2.67247 | 0.06 | 2.67 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 5.51420 | 0.12 | 5.51 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 1.52110 | 0.03 | 1.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93643 | 88.90820 | 1.94 | 88.91 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 37.25307 | 0.81 | 37.25 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26358 | 103.92880 | 2.26 | 103.93 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26358 | 103.92880 | 2.26 | 103.93 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 31.75163 | 0.69 | 31.75 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26358 | 103.92880 | 2.26 | 103.93 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 7.32275 | 0.16 | 7.32 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26358 | 103.92880 | 2.26 | 103.93 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00962 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 10.56785 | 0.23 | 10.57 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.39123 | 0.01 | 0.39 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 10.55140 | 0.23 | 10.55 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 3.36259 | 0.07 | 3.36 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 11.80080 | 0.26 | 11.80 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 0.59316 | 0.01 | 0.59 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00456 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 10.24632 | 0.22 | 10.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 2.40187 | 0.05 | 2.40 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03961 | 1.81846 | 0.04 | 1.82 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 5.38847 | 0.12 | 5.39 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.08061 | 0.00 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 4.78624 | 0.10 | 4.79 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 17.92652 | 0.39 | 17.93 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 1.29492 | 0.03 | 1.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 4.41843 | 0.10 | 4.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 0.17902 | 0.00 | 0.18 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 2.26231 | 0.05 | 2.26 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 7.68951 | 0.17 | 7.69 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 0.62720 | 0.01 | 0.63 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10262 | 50.62524 | 1.10 | 50.63 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67921 | 214.83892 | 4.68 | 214.84 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 82.71299 | 1.80 | 82.71 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 22.64155 | 0.49 | 22.64 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 23.31623 | 0.51 | 23.32 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 1.47666 | 0.03 | 1.48 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 0.28831 | 0.01 | 0.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43611 | 20.02354 | 0.44 | 20.02 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 22.51919 | 0.49 | 22.52 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 0.96599 | 0.02 | 0.97 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 0.84243 | 0.02 | 0.84 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 0.21467 | 0.00 | 0.21 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 61.53782 | 1.34 | 61.54 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00468 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.14555 | 0.00 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 2.20011 | 0.05 | 2.20 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.63498 | 0.01 | 0.63 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 3.63448 | 0.08 | 3.63 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.03292 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 2.39458 | 0.05 | 2.39 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 7.57395 | 0.16 | 7.57 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 23.59857 | 0.51 | 23.60 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 26.61721 | 0.58 | 26.62 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 34.92628 | 0.76 | 34.93 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 3.53482 | 0.08 | 3.53 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 12.21128 | 0.27 | 12.21 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 2.69546 | 0.06 | 2.70 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.03484 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 2.24052 | 0.05 | 2.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.02224 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 82.71299 | 1.80 | 82.71 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04629 | 2.12537 | 0.05 | 2.13 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.00724 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 3.10130 | 0.07 | 3.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00352 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 0.69519 | 0.02 | 0.70 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 30.34771 | 0.66 | 30.35 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.33039 | 0.01 | 0.33 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09619 | 4.41640 | 0.10 | 4.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 4.11159 | 0.09 | 4.11 |
Last update: 33.6 minutes ago