Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | RWF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 676.35381 | 1.00 | 676.35 | |
BTC | Other | Bitcoin | 50,468.73155 | 34,134,718.91671 | 50,468.73 | 34,134,718.92 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00073 | 0.49057 | 0.00 | 0.49 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 55.92544 | 37,825.38426 | 55.93 | 37,825.38 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.24716 | 167.17091 | 0.25 | 167.17 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07815 | 52.85912 | 0.08 | 52.86 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02806 | 18.97644 | 0.03 | 18.98 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.20142 | 1,488.94042 | 2.20 | 1,488.94 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00201 | 1.35734 | 0.00 | 1.36 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.20142 | 1,488.94042 | 2.20 | 1,488.94 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.05483 | 0.00 | 0.05 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 139.31444 | 0.21 | 139.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09563 | 64.68242 | 0.10 | 64.68 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00291 | 1.96741 | 0.00 | 1.97 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 39.72396 | 26,867.44848 | 39.72 | 26,867.45 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,333.39731 | 2,254,555.97593 | 3,333.40 | 2,254,555.98 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66832 | 452.02072 | 0.67 | 452.02 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.36324 | 1,598.38881 | 2.36 | 1,598.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00291 | 1.96741 | 0.00 | 1.97 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,261.01674 | 1,529,247.28666 | 2,261.02 | 1,529,247.29 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01599 | 10.81471 | 0.02 | 10.81 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,639.91356 | 1,109,161.78794 | 1,639.91 | 1,109,161.79 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00561 | 3.79382 | 0.01 | 3.79 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 1.47447 | 0.00 | 1.47 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00514 | 3.47526 | 0.01 | 3.48 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.16129 | 785.44532 | 1.16 | 785.45 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00203 | 677.73016 | 1.00 | 677.73 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06245 | 718.59330 | 1.06 | 718.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.97766 | 661.24149 | 0.98 | 661.24 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.32316 | 894.92514 | 1.32 | 894.93 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.16702 | 0.00 | 0.17 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49570 | 335.26836 | 0.50 | 335.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.38498 | 260.38209 | 0.38 | 260.38 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01630 | 11.02273 | 0.02 | 11.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01843 | 12.46540 | 0.02 | 12.47 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00148 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48133 | 325.55238 | 0.48 | 325.55 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21544 | 145.71487 | 0.22 | 145.71 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13069 | 88.39576 | 0.13 | 88.40 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 2.03094 | 0.00 | 2.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16524 | 111.75932 | 0.17 | 111.76 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00490 | 3.31141 | 0.00 | 3.31 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.07893 | 0.00 | 0.08 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.47440 | 320.86209 | 0.47 | 320.86 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.20142 | 1,488.94042 | 2.20 | 1,488.94 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02175 | 14.71191 | 0.02 | 14.71 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.93114 | 0.00 | 0.93 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.02892 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01310 | 8.85737 | 0.01 | 8.86 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01163 | 7.86461 | 0.01 | 7.86 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54533 | 1,721.54539 | 2.55 | 1,721.55 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01207 | 8.16120 | 0.01 | 8.16 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01219 | 8.24297 | 0.01 | 8.24 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02036 | 13.77081 | 0.02 | 13.77 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.29578 | 0.00 | 0.30 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00388 | 2.62148 | 0.00 | 2.62 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00134 | 0.90435 | 0.00 | 0.90 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83957 | 3,949.61691 | 5.84 | 3,949.62 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16276 | 1,462.79410 | 2.16 | 1,462.79 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00377 | 2.55145 | 0.00 | 2.55 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.08113 | 0.00 | 0.08 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00556 | 3.75936 | 0.01 | 3.76 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00967 | 6.54316 | 0.01 | 6.54 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09556 | 64.63378 | 0.10 | 64.63 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.36891 | 249.51391 | 0.37 | 249.51 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17564 | 118.79420 | 0.18 | 118.79 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.09885 | 66.85874 | 0.10 | 66.86 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.26845 | 0.00 | 0.27 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03108 | 21.02171 | 0.03 | 21.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.58048 | 0.00 | 0.58 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.35409 | 0.00 | 0.35 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90308 | 610.80430 | 0.90 | 610.80 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 11.05630 | 0.02 | 11.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.97766 | 661.24149 | 0.98 | 661.24 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78236 | 3,234.56697 | 4.78 | 3,234.57 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.42982 | 0.00 | 0.43 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80617 | 1,221.60861 | 1.81 | 1,221.61 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26082 | 176.40922 | 0.26 | 176.41 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.35806 | 242.17825 | 0.36 | 242.18 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80617 | 1,221.60861 | 1.81 | 1,221.61 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02170 | 14.67891 | 0.02 | 14.68 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13211 | 89.35028 | 0.13 | 89.35 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71403 | 482.93668 | 0.71 | 482.94 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89413 | 604.74925 | 0.89 | 604.75 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33046 | 899.86403 | 1.33 | 899.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.97164 | 1,333.52758 | 1.97 | 1,333.53 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00203 | 1.37082 | 0.00 | 1.37 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25177 | 170.28277 | 0.25 | 170.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00044 | 0.29946 | 0.00 | 0.30 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00337 | 2.28007 | 0.00 | 2.28 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80617 | 1,221.60861 | 1.81 | 1,221.61 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07014 | 47.44111 | 0.07 | 47.44 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01732 | 11.71638 | 0.02 | 11.72 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 6.84575 | 0.01 | 6.85 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25587 | 173.05729 | 0.26 | 173.06 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01314 | 8.88395 | 0.01 | 8.88 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03176 | 21.47899 | 0.03 | 21.48 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 39.36914 | 0.06 | 39.37 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12041 | 81.44057 | 0.12 | 81.44 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03241 | 21.92338 | 0.03 | 21.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.90808 | 1,290.53887 | 1.91 | 1,290.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.78573 | 531.43224 | 0.79 | 531.43 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.20142 | 1,488.94042 | 2.20 | 1,488.94 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.20142 | 1,488.94042 | 2.20 | 1,488.94 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.67269 | 454.97527 | 0.67 | 454.98 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.20142 | 1,488.94042 | 2.20 | 1,488.94 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15551 | 105.17860 | 0.16 | 105.18 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.20142 | 1,488.94042 | 2.20 | 1,488.94 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.14184 | 0.00 | 0.14 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.22930 | 155.08526 | 0.23 | 155.09 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 5.82652 | 0.01 | 5.83 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23064 | 155.99600 | 0.23 | 156.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07300 | 49.37119 | 0.07 | 49.37 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25326 | 171.29341 | 0.25 | 171.29 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01330 | 8.99594 | 0.01 | 9.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.05986 | 0.00 | 0.06 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22343 | 151.11662 | 0.22 | 151.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04731 | 31.99976 | 0.05 | 32.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04062 | 27.47040 | 0.04 | 27.47 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11767 | 79.58362 | 0.12 | 79.58 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00167 | 1.12831 | 0.00 | 1.13 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10373 | 70.15835 | 0.10 | 70.16 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38437 | 259.97204 | 0.38 | 259.97 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02835 | 19.17753 | 0.03 | 19.18 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09546 | 64.56705 | 0.10 | 64.57 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00235 | 1.58743 | 0.00 | 1.59 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04928 | 33.33041 | 0.05 | 33.33 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16850 | 113.96582 | 0.17 | 113.97 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01356 | 9.17430 | 0.01 | 9.17 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.08212 | 731.89528 | 1.08 | 731.90 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68778 | 3,170.59643 | 4.69 | 3,170.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80617 | 1,221.60861 | 1.81 | 1,221.61 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.47583 | 321.82657 | 0.48 | 321.83 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.49396 | 334.09114 | 0.49 | 334.09 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03185 | 21.54323 | 0.03 | 21.54 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00625 | 4.22634 | 0.01 | 4.23 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.41260 | 279.06141 | 0.41 | 279.06 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49174 | 332.58906 | 0.49 | 332.59 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02323 | 15.71178 | 0.02 | 15.71 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01791 | 12.11541 | 0.02 | 12.12 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00456 | 3.08201 | 0.00 | 3.08 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.32075 | 893.29108 | 1.32 | 893.29 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.05826 | 0.00 | 0.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00316 | 2.13783 | 0.00 | 2.14 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04713 | 31.87706 | 0.05 | 31.88 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01387 | 9.37823 | 0.01 | 9.38 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07776 | 52.59104 | 0.08 | 52.59 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.48621 | 0.00 | 0.49 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.04916 | 33.25146 | 0.05 | 33.25 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16407 | 110.96814 | 0.16 | 110.97 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51458 | 348.03664 | 0.51 | 348.04 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57221 | 387.01366 | 0.57 | 387.01 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75591 | 511.26401 | 0.76 | 511.26 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06575 | 44.46757 | 0.07 | 44.47 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26557 | 179.61887 | 0.27 | 179.62 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05602 | 37.88873 | 0.06 | 37.89 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.48670 | 0.00 | 0.49 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 33.00672 | 0.05 | 33.01 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.32412 | 0.00 | 0.32 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80617 | 1,221.60861 | 1.81 | 1,221.61 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04689 | 31.71633 | 0.05 | 31.72 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.09995 | 0.00 | 0.10 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05272 | 35.65902 | 0.05 | 35.66 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.05026 | 0.00 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01521 | 10.28966 | 0.02 | 10.29 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66440 | 449.36863 | 0.66 | 449.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00721 | 4.87863 | 0.01 | 4.88 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09554 | 64.61972 | 0.10 | 64.62 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08613 | 58.25477 | 0.09 | 58.25 |
Last update: 23.9 minutes ago