Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | SCR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 7.24569 | 1.00 | 7.25 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,921.56323 | 347,224.63821 | 47,921.56 | 347,224.64 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00073 | 0.00526 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 55.86115 | 404.75240 | 55.86 | 404.75 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.24685 | 1.78859 | 0.25 | 1.79 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07883 | 0.57118 | 0.08 | 0.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02923 | 0.21178 | 0.03 | 0.21 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.21134 | 16.02269 | 2.21 | 16.02 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.01451 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.21134 | 16.02269 | 2.21 | 16.02 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 1.49241 | 0.21 | 1.49 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09581 | 0.69418 | 0.10 | 0.69 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00293 | 0.02122 | 0.00 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 42.55620 | 308.34888 | 42.56 | 308.35 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,471.86814 | 25,156.06913 | 3,471.87 | 25,156.07 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66677 | 4.83118 | 0.67 | 4.83 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.37667 | 17.22058 | 2.38 | 17.22 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00293 | 0.02122 | 0.00 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,293.07738 | 16,614.92053 | 2,293.08 | 16,614.92 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01610 | 0.11665 | 0.02 | 0.12 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,693.99383 | 12,274.14876 | 1,693.99 | 12,274.15 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 0.04055 | 0.01 | 0.04 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 0.01575 | 0.00 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00515 | 0.03730 | 0.01 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.16352 | 8.43049 | 1.16 | 8.43 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99971 | 7.24355 | 1.00 | 7.24 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05998 | 7.68030 | 1.06 | 7.68 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.98005 | 7.10114 | 0.98 | 7.10 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.31955 | 9.56106 | 1.32 | 9.56 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.00179 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49491 | 3.58597 | 0.49 | 3.59 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.38671 | 2.80194 | 0.39 | 2.80 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01637 | 0.11863 | 0.02 | 0.12 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01880 | 0.13622 | 0.02 | 0.14 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00150 | 0.01089 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48038 | 3.48065 | 0.48 | 3.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21431 | 1.55284 | 0.21 | 1.55 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13801 | 1.00000 | 0.14 | 1.00 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.02171 | 0.00 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16201 | 1.17387 | 0.16 | 1.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00495 | 0.03588 | 0.00 | 0.04 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00085 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.47341 | 3.43017 | 0.47 | 3.43 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.21134 | 16.02269 | 2.21 | 16.02 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02173 | 0.15747 | 0.02 | 0.16 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.00997 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01322 | 0.09579 | 0.01 | 0.10 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 0.08433 | 0.01 | 0.08 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54085 | 18.41018 | 2.54 | 18.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01216 | 0.08810 | 0.01 | 0.09 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01223 | 0.08858 | 0.01 | 0.09 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02031 | 0.14718 | 0.02 | 0.15 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00317 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00390 | 0.02829 | 0.00 | 0.03 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00135 | 0.00980 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83275 | 42.26226 | 5.83 | 42.26 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16268 | 15.67009 | 2.16 | 15.67 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00379 | 0.02748 | 0.00 | 0.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00087 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00556 | 0.04027 | 0.01 | 0.04 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00967 | 0.07005 | 0.01 | 0.07 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09578 | 0.69399 | 0.10 | 0.69 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.36982 | 2.67961 | 0.37 | 2.68 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17466 | 1.26554 | 0.17 | 1.27 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.09940 | 0.72019 | 0.10 | 0.72 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.00288 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03117 | 0.22586 | 0.03 | 0.23 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00622 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.00378 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90098 | 6.52825 | 0.90 | 6.53 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01642 | 0.11899 | 0.02 | 0.12 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.98207 | 7.11578 | 0.98 | 7.12 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78062 | 34.63888 | 4.78 | 34.64 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.00461 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80197 | 13.05650 | 1.80 | 13.06 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26082 | 1.88984 | 0.26 | 1.89 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36634 | 2.65441 | 0.37 | 2.65 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80197 | 13.05650 | 1.80 | 13.06 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02174 | 0.15750 | 0.02 | 0.16 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13228 | 0.95848 | 0.13 | 0.96 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71402 | 5.17355 | 0.71 | 5.17 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 6.47840 | 0.89 | 6.48 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33975 | 9.70743 | 1.34 | 9.71 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99102 | 14.42629 | 1.99 | 14.43 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00202 | 0.01467 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.24680 | 1.78827 | 0.25 | 1.79 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00046 | 0.00331 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00338 | 0.02450 | 0.00 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80197 | 13.05650 | 1.80 | 13.06 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06998 | 0.50705 | 0.07 | 0.51 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01738 | 0.12596 | 0.02 | 0.13 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.07334 | 0.01 | 0.07 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25764 | 1.86675 | 0.26 | 1.87 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01313 | 0.09512 | 0.01 | 0.10 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03176 | 0.23009 | 0.03 | 0.23 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05833 | 0.42262 | 0.06 | 0.42 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12013 | 0.87043 | 0.12 | 0.87 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03259 | 0.23611 | 0.03 | 0.24 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.92111 | 13.91975 | 1.92 | 13.92 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.79680 | 5.77338 | 0.80 | 5.77 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.21134 | 16.02269 | 2.21 | 16.02 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.21134 | 16.02269 | 2.21 | 16.02 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66988 | 4.85372 | 0.67 | 4.85 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.21134 | 16.02269 | 2.21 | 16.02 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15638 | 1.13310 | 0.16 | 1.13 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.21134 | 16.02269 | 2.21 | 16.02 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00152 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.22901 | 1.65931 | 0.23 | 1.66 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.06242 | 0.01 | 0.06 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23041 | 1.66947 | 0.23 | 1.67 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07312 | 0.52983 | 0.07 | 0.53 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25484 | 1.84651 | 0.25 | 1.85 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01335 | 0.09673 | 0.01 | 0.10 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00065 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22374 | 1.62113 | 0.22 | 1.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04739 | 0.34340 | 0.05 | 0.34 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04036 | 0.29242 | 0.04 | 0.29 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11720 | 0.84920 | 0.12 | 0.85 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00166 | 0.01205 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10520 | 0.76224 | 0.11 | 0.76 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38442 | 2.78539 | 0.38 | 2.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02819 | 0.20425 | 0.03 | 0.20 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09539 | 0.69119 | 0.10 | 0.69 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00235 | 0.01701 | 0.00 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04925 | 0.35684 | 0.05 | 0.36 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16803 | 1.21750 | 0.17 | 1.22 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01359 | 0.09844 | 0.01 | 0.10 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.07818 | 7.81216 | 1.08 | 7.81 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68066 | 33.91458 | 4.68 | 33.91 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80197 | 13.05650 | 1.80 | 13.06 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48177 | 3.49077 | 0.48 | 3.49 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48873 | 3.54115 | 0.49 | 3.54 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03175 | 0.23008 | 0.03 | 0.23 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00625 | 0.04530 | 0.01 | 0.05 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.41837 | 3.03137 | 0.42 | 3.03 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49061 | 3.55484 | 0.49 | 3.55 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02285 | 0.16557 | 0.02 | 0.17 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01801 | 0.13047 | 0.02 | 0.13 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00469 | 0.03398 | 0.00 | 0.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.32129 | 9.57368 | 1.32 | 9.57 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00062 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.02285 | 0.00 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04694 | 0.34014 | 0.05 | 0.34 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.10023 | 0.01 | 0.10 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07838 | 0.56795 | 0.08 | 0.57 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00520 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05015 | 0.36339 | 0.05 | 0.36 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16406 | 1.18876 | 0.16 | 1.19 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51485 | 3.73043 | 0.51 | 3.73 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57169 | 4.14229 | 0.57 | 4.14 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75380 | 5.46183 | 0.75 | 5.46 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06633 | 0.48063 | 0.07 | 0.48 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26567 | 1.92493 | 0.27 | 1.92 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05608 | 0.40632 | 0.06 | 0.41 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.00521 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 0.35356 | 0.05 | 0.35 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.00348 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80197 | 13.05650 | 1.80 | 13.06 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04732 | 0.34287 | 0.05 | 0.34 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.00107 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05318 | 0.38530 | 0.05 | 0.39 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00054 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 0.10998 | 0.02 | 0.11 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66285 | 4.80283 | 0.66 | 4.80 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.05216 | 0.01 | 0.05 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09622 | 0.69722 | 0.10 | 0.70 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08613 | 0.62406 | 0.09 | 0.62 |
Last update: 31.5 minutes ago