Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | SDG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 333.80152 | 1.00 | 333.80 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,921.56323 | 15,996,290.88166 | 47,921.56 | 15,996,290.88 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00073 | 0.24248 | 0.00 | 0.24 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 55.86115 | 18,646.53729 | 55.86 | 18,646.54 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.24685 | 82.39863 | 0.25 | 82.40 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07883 | 26.31349 | 0.08 | 26.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02923 | 9.75669 | 0.03 | 9.76 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.21134 | 738.14912 | 2.21 | 738.15 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.66833 | 0.00 | 0.67 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.21134 | 738.14912 | 2.21 | 738.15 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.02700 | 0.00 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 68.75398 | 0.21 | 68.75 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09581 | 31.98004 | 0.10 | 31.98 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00293 | 0.97761 | 0.00 | 0.98 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 42.55620 | 14,205.32373 | 42.56 | 14,205.32 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,471.86814 | 1,158,914.87804 | 3,471.87 | 1,158,914.88 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66677 | 222.56758 | 0.67 | 222.57 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.37667 | 793.33467 | 2.38 | 793.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00293 | 0.97761 | 0.00 | 0.98 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,293.07738 | 765,432.72718 | 2,293.08 | 765,432.73 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01610 | 5.37383 | 0.02 | 5.37 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,693.99383 | 565,457.72463 | 1,693.99 | 565,457.72 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 1.86801 | 0.01 | 1.87 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 0.72544 | 0.00 | 0.73 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00515 | 1.71844 | 0.01 | 1.72 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.16352 | 388.38399 | 1.16 | 388.38 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99971 | 333.70319 | 1.00 | 333.70 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05998 | 353.82353 | 1.06 | 353.82 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.98005 | 327.14220 | 0.98 | 327.14 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.31955 | 440.46863 | 1.32 | 440.47 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.08266 | 0.00 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49491 | 165.20187 | 0.49 | 165.20 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.38671 | 129.08279 | 0.39 | 129.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01637 | 5.46506 | 0.02 | 5.47 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01880 | 6.27543 | 0.02 | 6.28 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00150 | 0.50171 | 0.00 | 0.50 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48038 | 160.35001 | 0.48 | 160.35 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21431 | 71.53779 | 0.21 | 71.54 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13801 | 46.06900 | 0.14 | 46.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16201 | 54.07900 | 0.16 | 54.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00495 | 1.65298 | 0.00 | 1.65 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.03913 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.47341 | 158.02441 | 0.47 | 158.02 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.21134 | 738.14912 | 2.21 | 738.15 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02173 | 7.25440 | 0.02 | 7.25 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.45938 | 0.00 | 0.46 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.01424 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01322 | 4.41306 | 0.01 | 4.41 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 3.88506 | 0.01 | 3.89 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54085 | 848.13875 | 2.54 | 848.14 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01216 | 4.05879 | 0.01 | 4.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01223 | 4.08073 | 0.01 | 4.08 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02031 | 6.78052 | 0.02 | 6.78 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.14621 | 0.00 | 0.15 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00390 | 1.30322 | 0.00 | 1.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00135 | 0.45148 | 0.00 | 0.45 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83275 | 1,946.98000 | 5.83 | 1,946.98 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16268 | 721.90511 | 2.16 | 721.91 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00379 | 1.26600 | 0.00 | 1.27 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.04003 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00556 | 1.85526 | 0.01 | 1.86 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00967 | 3.22693 | 0.01 | 3.23 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09578 | 31.97141 | 0.10 | 31.97 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.36982 | 123.44678 | 0.37 | 123.45 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17466 | 58.30207 | 0.17 | 58.30 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.09940 | 33.17858 | 0.10 | 33.18 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.13250 | 0.00 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03117 | 10.40513 | 0.03 | 10.41 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.28647 | 0.00 | 0.29 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.17435 | 0.00 | 0.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90098 | 300.75000 | 0.90 | 300.75 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01642 | 5.48170 | 0.02 | 5.48 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.98207 | 327.81703 | 0.98 | 327.82 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78062 | 1,595.77855 | 4.78 | 1,595.78 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.21228 | 0.00 | 0.21 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80197 | 601.50000 | 1.80 | 601.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26082 | 87.06281 | 0.26 | 87.06 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36634 | 122.28592 | 0.37 | 122.29 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80197 | 601.50000 | 1.80 | 601.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02174 | 7.25608 | 0.02 | 7.26 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13228 | 44.15628 | 0.13 | 44.16 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71402 | 238.34034 | 0.71 | 238.34 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 298.45355 | 0.89 | 298.45 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.33975 | 447.21156 | 1.34 | 447.21 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99102 | 664.60490 | 1.99 | 664.60 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00202 | 0.67573 | 0.00 | 0.68 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.24680 | 82.38372 | 0.25 | 82.38 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00046 | 0.15267 | 0.00 | 0.15 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00338 | 1.12859 | 0.00 | 1.13 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80197 | 601.50000 | 1.80 | 601.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06998 | 23.35922 | 0.07 | 23.36 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01738 | 5.80274 | 0.02 | 5.80 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 3.37870 | 0.01 | 3.38 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25764 | 85.99928 | 0.26 | 86.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01313 | 4.38194 | 0.01 | 4.38 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03176 | 10.60004 | 0.03 | 10.60 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05833 | 19.46967 | 0.06 | 19.47 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12013 | 40.10000 | 0.12 | 40.10 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03259 | 10.87749 | 0.03 | 10.88 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.92111 | 641.26893 | 1.92 | 641.27 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.79680 | 265.97391 | 0.80 | 265.97 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.21134 | 738.14912 | 2.21 | 738.15 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.21134 | 738.14912 | 2.21 | 738.15 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66988 | 223.60595 | 0.67 | 223.61 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.21134 | 738.14912 | 2.21 | 738.15 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15638 | 52.20075 | 0.16 | 52.20 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.21134 | 738.14912 | 2.21 | 738.15 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.07006 | 0.00 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.22901 | 76.44260 | 0.23 | 76.44 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 2.87551 | 0.01 | 2.88 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23041 | 76.91073 | 0.23 | 76.91 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07312 | 24.40867 | 0.07 | 24.41 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25484 | 85.06680 | 0.25 | 85.07 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01335 | 4.45622 | 0.01 | 4.46 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.02989 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22374 | 74.68375 | 0.22 | 74.68 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04739 | 15.82025 | 0.05 | 15.82 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04036 | 13.47144 | 0.04 | 13.47 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11720 | 39.12195 | 0.12 | 39.12 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00166 | 0.55536 | 0.00 | 0.56 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10520 | 35.11585 | 0.11 | 35.12 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38442 | 128.32000 | 0.38 | 128.32 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02819 | 9.40946 | 0.03 | 9.41 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09539 | 31.84224 | 0.10 | 31.84 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00235 | 0.78344 | 0.00 | 0.78 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04925 | 16.43948 | 0.05 | 16.44 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16803 | 56.08907 | 0.17 | 56.09 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01359 | 4.53495 | 0.01 | 4.53 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.07818 | 359.89840 | 1.08 | 359.90 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68066 | 1,562.41071 | 4.68 | 1,562.41 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80197 | 601.50000 | 1.80 | 601.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48177 | 160.81649 | 0.48 | 160.82 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48873 | 163.13731 | 0.49 | 163.14 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03175 | 10.59968 | 0.03 | 10.60 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00625 | 2.08703 | 0.01 | 2.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.41837 | 139.65209 | 0.42 | 139.65 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49061 | 163.76794 | 0.49 | 163.77 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02285 | 7.62786 | 0.02 | 7.63 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01801 | 6.01071 | 0.02 | 6.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00469 | 1.56553 | 0.00 | 1.57 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.32129 | 441.04998 | 1.32 | 441.05 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.02868 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 1.05268 | 0.00 | 1.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04694 | 15.66978 | 0.05 | 15.67 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 4.61769 | 0.01 | 4.62 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07838 | 26.16476 | 0.08 | 26.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.23940 | 0.00 | 0.24 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05015 | 16.74112 | 0.05 | 16.74 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16406 | 54.76497 | 0.16 | 54.76 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51485 | 171.85714 | 0.51 | 171.86 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57169 | 190.83122 | 0.57 | 190.83 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75380 | 251.62100 | 0.75 | 251.62 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06633 | 22.14230 | 0.07 | 22.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26567 | 88.67977 | 0.27 | 88.68 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05608 | 18.71878 | 0.06 | 18.72 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.23990 | 0.00 | 0.24 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 16.28827 | 0.05 | 16.29 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.16020 | 0.00 | 0.16 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80197 | 601.50000 | 1.80 | 601.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04732 | 15.79567 | 0.05 | 15.80 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.04926 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05318 | 17.75043 | 0.05 | 17.75 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.02469 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 5.06646 | 0.02 | 5.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66285 | 221.26173 | 0.66 | 221.26 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 2.40288 | 0.01 | 2.40 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09622 | 32.12000 | 0.10 | 32.12 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08613 | 28.74970 | 0.09 | 28.75 |
Last update: 36.3 minutes ago