Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | SHP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37483 | 0.16410 | 0.37 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17859 | 0.07819 | 0.18 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10147 | 0.04442 | 0.10 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03203 | 0.01402 | 0.03 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90052 | 0.39424 | 0.90 | 0.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01635 | 0.00716 | 0.02 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.01003 | 0.44218 | 1.01 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.77920 | 2.09229 | 4.78 | 2.09 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80104 | 0.78848 | 1.80 | 0.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26084 | 0.11419 | 0.26 | 0.11 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.37029 | 0.16211 | 0.37 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80104 | 0.78848 | 1.80 | 0.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02163 | 0.00947 | 0.02 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13319 | 0.05831 | 0.13 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54713 | 0.23953 | 0.55 | 0.24 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89412 | 0.39144 | 0.89 | 0.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32600 | 0.58051 | 1.33 | 0.58 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.05057 | 0.89772 | 2.05 | 0.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00207 | 0.00091 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25399 | 0.11120 | 0.25 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00340 | 0.00149 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80104 | 0.78848 | 1.80 | 0.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06994 | 0.03062 | 0.07 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01782 | 0.00780 | 0.02 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01018 | 0.00445 | 0.01 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26525 | 0.11612 | 0.27 | 0.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01342 | 0.00588 | 0.01 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03174 | 0.01390 | 0.03 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05824 | 0.02550 | 0.06 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12007 | 0.05257 | 0.12 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03233 | 0.01416 | 0.03 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.97775 | 0.86584 | 1.98 | 0.87 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80793 | 0.35370 | 0.81 | 0.35 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.28420 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.28420 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66459 | 0.29095 | 0.66 | 0.29 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.28420 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.14996 | 0.06565 | 0.15 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.28420 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23012 | 0.10075 | 0.23 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.00377 | 0.01 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23097 | 0.10111 | 0.23 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07277 | 0.03186 | 0.07 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.26255 | 0.11494 | 0.26 | 0.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01361 | 0.00596 | 0.01 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22442 | 0.09825 | 0.22 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04542 | 0.01989 | 0.05 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04081 | 0.01787 | 0.04 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11722 | 0.05132 | 0.12 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10496 | 0.04595 | 0.10 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38546 | 0.16875 | 0.39 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 0.01234 | 0.03 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09550 | 0.04181 | 0.10 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00224 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04894 | 0.02143 | 0.05 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16910 | 0.07403 | 0.17 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01352 | 0.00592 | 0.01 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10460 | 0.48358 | 1.10 | 0.48 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67798 | 2.04798 | 4.68 | 2.05 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80104 | 0.78848 | 1.80 | 0.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48331 | 0.21159 | 0.48 | 0.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48335 | 0.21161 | 0.48 | 0.21 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03253 | 0.01424 | 0.03 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00630 | 0.00276 | 0.01 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.45634 | 0.19978 | 0.46 | 0.20 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49035 | 0.21467 | 0.49 | 0.21 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02610 | 0.01143 | 0.03 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01931 | 0.00846 | 0.02 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00448 | 0.00196 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.35225 | 0.59200 | 1.35 | 0.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.00138 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04751 | 0.02080 | 0.05 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.00605 | 0.01 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07962 | 0.03486 | 0.08 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05182 | 0.02269 | 0.05 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16512 | 0.07229 | 0.17 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51385 | 0.22496 | 0.51 | 0.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58042 | 0.25410 | 0.58 | 0.25 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76141 | 0.33334 | 0.76 | 0.33 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06228 | 0.02727 | 0.06 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26565 | 0.11630 | 0.27 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05738 | 0.02512 | 0.06 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04955 | 0.02169 | 0.05 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80104 | 0.78848 | 1.80 | 0.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04593 | 0.02011 | 0.05 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05084 | 0.02226 | 0.05 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01517 | 0.00664 | 0.02 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64323 | 0.28160 | 0.64 | 0.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.00315 | 0.01 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09653 | 0.04226 | 0.10 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07626 | 0.03338 | 0.08 | 0.03 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 0.43779 | 1.00 | 0.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 67,604.04555 | 29,596.42242 | 67,604.05 | 29,596.42 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00068 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 57.08710 | 24.99220 | 57.09 | 24.99 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25215 | 0.11039 | 0.25 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08151 | 0.03569 | 0.08 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02675 | 0.01171 | 0.03 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.28420 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.00088 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.28420 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 0.09018 | 0.21 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09643 | 0.04222 | 0.10 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00302 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 44.81350 | 19.61893 | 44.81 | 19.62 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,657.90158 | 1,601.39529 | 3,657.90 | 1,601.40 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66642 | 0.29175 | 0.67 | 0.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39880 | 1.05017 | 2.40 | 1.05 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00302 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,918.96116 | 840.10335 | 1,918.96 | 840.10 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01657 | 0.00726 | 0.02 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,690.41992 | 740.05012 | 1,690.42 | 740.05 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 0.00245 | 0.01 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00218 | 0.00095 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00501 | 0.00219 | 0.01 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.19620 | 0.52368 | 1.20 | 0.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99919 | 0.43744 | 1.00 | 0.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05944 | 0.46381 | 1.06 | 0.46 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.00914 | 0.44179 | 1.01 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34761 | 0.58997 | 1.35 | 0.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49392 | 0.21623 | 0.49 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39783 | 0.17417 | 0.40 | 0.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01684 | 0.00737 | 0.02 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02012 | 0.00881 | 0.02 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48020 | 0.21023 | 0.48 | 0.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21197 | 0.09280 | 0.21 | 0.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13288 | 0.05818 | 0.13 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.00131 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17356 | 0.07598 | 0.17 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00524 | 0.00230 | 0.01 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48921 | 0.21417 | 0.49 | 0.21 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.28420 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02160 | 0.00946 | 0.02 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00137 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01312 | 0.00575 | 0.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01161 | 0.00508 | 0.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53882 | 1.11147 | 2.54 | 1.11 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01218 | 0.00533 | 0.01 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01177 | 0.00515 | 0.01 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02025 | 0.00887 | 0.02 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00401 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83933 | 2.55640 | 5.84 | 2.56 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16276 | 0.94684 | 2.16 | 0.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00391 | 0.00171 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00547 | 0.00239 | 0.01 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 0.00419 | 0.01 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09643 | 0.04221 | 0.10 | 0.04 |
Last update: 32.8 minutes ago