Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | SRD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 20.97573 | 1.00 | 20.98 | |
BTC | Other | Bitcoin | 78,871.55842 | 1,654,388.23196 | 78,871.56 | 1,654,388.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00066 | 0.01386 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 56.48278 | 1,184.76728 | 56.48 | 1,184.77 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25125 | 5.27021 | 0.25 | 5.27 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07988 | 1.67560 | 0.08 | 1.68 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02677 | 0.56146 | 0.03 | 0.56 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26951 | 47.60453 | 2.27 | 47.60 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.04200 | 0.00 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26951 | 47.60453 | 2.27 | 47.60 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00170 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 4.32052 | 0.21 | 4.32 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09540 | 2.00111 | 0.10 | 2.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00297 | 0.06221 | 0.00 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.50841 | 912.62045 | 43.51 | 912.62 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,638.36665 | 76,317.38340 | 3,638.37 | 76,317.38 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66681 | 13.98679 | 0.67 | 13.99 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.40178 | 50.37904 | 2.40 | 50.38 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00297 | 0.06221 | 0.00 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,689.13082 | 35,430.74601 | 1,689.13 | 35,430.75 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01630 | 0.34195 | 0.02 | 0.34 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,623.87857 | 34,062.03255 | 1,623.88 | 34,062.03 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 0.11739 | 0.01 | 0.12 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 0.04561 | 0.00 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00496 | 0.10411 | 0.00 | 0.10 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.18086 | 24.76929 | 1.18 | 24.77 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99977 | 20.97087 | 1.00 | 20.97 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06005 | 22.23529 | 1.06 | 22.24 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99874 | 20.94926 | 1.00 | 20.95 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34559 | 28.22477 | 1.35 | 28.22 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 0.00508 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49494 | 10.38176 | 0.49 | 10.38 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39189 | 8.22025 | 0.39 | 8.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01663 | 0.34881 | 0.02 | 0.35 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01998 | 0.41901 | 0.02 | 0.42 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 0.03034 | 0.00 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48047 | 10.07816 | 0.48 | 10.08 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21261 | 4.45968 | 0.21 | 4.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13624 | 2.85779 | 0.14 | 2.86 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.06290 | 0.00 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17188 | 3.60535 | 0.17 | 3.61 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00512 | 0.10747 | 0.01 | 0.11 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00244 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48424 | 10.15733 | 0.48 | 10.16 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26951 | 47.60453 | 2.27 | 47.60 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02163 | 0.45361 | 0.02 | 0.45 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.02885 | 0.00 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00089 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01293 | 0.27112 | 0.01 | 0.27 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01162 | 0.24375 | 0.01 | 0.24 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54029 | 53.28447 | 2.54 | 53.28 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01224 | 0.25679 | 0.01 | 0.26 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01176 | 0.24658 | 0.01 | 0.25 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02018 | 0.42322 | 0.02 | 0.42 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.00918 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00395 | 0.08280 | 0.00 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00137 | 0.02877 | 0.00 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83553 | 122.40457 | 5.84 | 122.40 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16251 | 45.36024 | 2.16 | 45.36 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00391 | 0.08197 | 0.00 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00251 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00549 | 0.11522 | 0.01 | 0.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 0.20093 | 0.01 | 0.20 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09539 | 2.00090 | 0.10 | 2.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37374 | 7.83939 | 0.37 | 7.84 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17838 | 3.74168 | 0.18 | 3.74 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10250 | 2.15005 | 0.10 | 2.15 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00039 | 0.00827 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03164 | 0.66371 | 0.03 | 0.66 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.01800 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.01096 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90104 | 18.90000 | 0.90 | 18.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01638 | 0.34365 | 0.02 | 0.34 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99469 | 20.86438 | 0.99 | 20.86 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78083 | 100.28148 | 4.78 | 100.28 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.01326 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80208 | 37.80000 | 1.80 | 37.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26080 | 5.47041 | 0.26 | 5.47 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36564 | 7.66952 | 0.37 | 7.67 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80208 | 37.80000 | 1.80 | 37.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02163 | 0.45376 | 0.02 | 0.45 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13263 | 2.78195 | 0.13 | 2.78 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54710 | 11.47587 | 0.55 | 11.48 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89408 | 18.75396 | 0.89 | 18.75 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32581 | 27.80980 | 1.33 | 27.81 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.05911 | 43.19136 | 2.06 | 43.19 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00205 | 0.04301 | 0.00 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25216 | 5.28915 | 0.25 | 5.29 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.00938 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00340 | 0.07123 | 0.00 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80208 | 37.80000 | 1.80 | 37.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06998 | 1.46796 | 0.07 | 1.47 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01761 | 0.36941 | 0.02 | 0.37 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.21236 | 0.01 | 0.21 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26093 | 5.47325 | 0.26 | 5.47 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01339 | 0.28077 | 0.01 | 0.28 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03173 | 0.66549 | 0.03 | 0.67 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05851 | 1.22722 | 0.06 | 1.23 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12014 | 2.52000 | 0.12 | 2.52 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03234 | 0.67829 | 0.03 | 0.68 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.94538 | 40.80580 | 1.95 | 40.81 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80441 | 16.87312 | 0.80 | 16.87 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26951 | 47.60453 | 2.27 | 47.60 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26951 | 47.60453 | 2.27 | 47.60 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66744 | 14.00000 | 0.67 | 14.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26951 | 47.60453 | 2.27 | 47.60 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15017 | 3.15000 | 0.15 | 3.15 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26951 | 47.60453 | 2.27 | 47.60 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.00439 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 4.82806 | 0.23 | 4.83 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.18069 | 0.01 | 0.18 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23045 | 4.83387 | 0.23 | 4.83 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07304 | 1.53199 | 0.07 | 1.53 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25820 | 5.41583 | 0.26 | 5.42 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01363 | 0.28580 | 0.01 | 0.29 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00182 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22380 | 4.69441 | 0.22 | 4.69 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04499 | 0.94376 | 0.04 | 0.94 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04072 | 0.85422 | 0.04 | 0.85 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11732 | 2.46094 | 0.12 | 2.46 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.02246 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10371 | 2.17544 | 0.10 | 2.18 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38634 | 8.10376 | 0.39 | 8.10 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02822 | 0.59201 | 0.03 | 0.59 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09683 | 2.03117 | 0.10 | 2.03 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00225 | 0.04713 | 0.00 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04924 | 1.03278 | 0.05 | 1.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16494 | 3.45982 | 0.16 | 3.46 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01352 | 0.28360 | 0.01 | 0.28 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10429 | 23.16318 | 1.10 | 23.16 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68168 | 98.20171 | 4.68 | 98.20 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80208 | 37.80000 | 1.80 | 37.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48031 | 10.07476 | 0.48 | 10.07 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.47708 | 10.00706 | 0.48 | 10.01 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03257 | 0.68308 | 0.03 | 0.68 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00633 | 0.13275 | 0.01 | 0.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.44997 | 9.43836 | 0.45 | 9.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49070 | 10.29286 | 0.49 | 10.29 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02599 | 0.54516 | 0.03 | 0.55 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01922 | 0.40312 | 0.02 | 0.40 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00447 | 0.09380 | 0.00 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34354 | 28.18170 | 1.34 | 28.18 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00180 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 0.06614 | 0.00 | 0.07 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04767 | 1.00000 | 0.05 | 1.00 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 0.29019 | 0.01 | 0.29 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07958 | 1.66929 | 0.08 | 1.67 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.01504 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05114 | 1.07264 | 0.05 | 1.07 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16481 | 3.45709 | 0.16 | 3.46 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51341 | 10.76923 | 0.51 | 10.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57889 | 12.14263 | 0.58 | 12.14 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76401 | 16.02570 | 0.76 | 16.03 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06235 | 1.30789 | 0.06 | 1.31 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26597 | 5.57884 | 0.27 | 5.58 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05716 | 1.19890 | 0.06 | 1.20 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.01509 | 0.00 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04912 | 1.03026 | 0.05 | 1.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 0.00996 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80208 | 37.80000 | 1.80 | 37.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04606 | 0.96620 | 0.05 | 0.97 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.00308 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05075 | 1.06457 | 0.05 | 1.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00156 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 0.31839 | 0.02 | 0.32 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64360 | 13.50000 | 0.64 | 13.50 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.15099 | 0.01 | 0.15 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09499 | 1.99246 | 0.09 | 1.99 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07543 | 1.58226 | 0.08 | 1.58 |
Last update: 16.7 minutes ago