Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | SSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80248 | 130.26000 | 1.80 | 130.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02161 | 1.56197 | 0.02 | 1.56 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13229 | 9.55997 | 0.13 | 9.56 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54702 | 39.53157 | 0.55 | 39.53 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89408 | 64.61281 | 0.89 | 64.61 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32599 | 95.82521 | 1.33 | 95.83 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.04813 | 148.01247 | 2.05 | 148.01 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00207 | 0.14953 | 0.00 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25164 | 18.18512 | 0.25 | 18.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 0.03264 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00341 | 0.24677 | 0.00 | 0.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80248 | 130.26000 | 1.80 | 130.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07000 | 5.05864 | 0.07 | 5.06 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01753 | 1.26712 | 0.02 | 1.27 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01007 | 0.72771 | 0.01 | 0.73 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26023 | 18.80576 | 0.26 | 18.81 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01338 | 0.96703 | 0.01 | 0.97 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03165 | 2.28727 | 0.03 | 2.29 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05836 | 4.21732 | 0.06 | 4.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12017 | 8.68400 | 0.12 | 8.68 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03232 | 2.33566 | 0.03 | 2.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.94191 | 140.33613 | 1.94 | 140.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80551 | 58.21156 | 0.81 | 58.21 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26175 | 163.45020 | 2.26 | 163.45 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26175 | 163.45020 | 2.26 | 163.45 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.67635 | 48.87805 | 0.68 | 48.88 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26175 | 163.45020 | 2.26 | 163.45 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15008 | 10.84596 | 0.15 | 10.85 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26175 | 163.45020 | 2.26 | 163.45 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.01514 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23025 | 16.63940 | 0.23 | 16.64 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 0.62203 | 0.01 | 0.62 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23078 | 16.67787 | 0.23 | 16.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07292 | 5.26942 | 0.07 | 5.27 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25744 | 18.60411 | 0.26 | 18.60 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01363 | 0.98469 | 0.01 | 0.98 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 0.00629 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22395 | 16.18414 | 0.22 | 16.18 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04552 | 3.28939 | 0.05 | 3.29 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04087 | 2.95321 | 0.04 | 2.95 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11743 | 8.48599 | 0.12 | 8.49 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 0.07733 | 0.00 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10390 | 7.50865 | 0.10 | 7.51 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38638 | 27.92283 | 0.39 | 27.92 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02821 | 2.03850 | 0.03 | 2.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09497 | 6.86301 | 0.09 | 6.86 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00224 | 0.16212 | 0.00 | 0.16 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04905 | 3.54449 | 0.05 | 3.54 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16527 | 11.94388 | 0.17 | 11.94 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01351 | 0.97623 | 0.01 | 0.98 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10474 | 79.83633 | 1.10 | 79.84 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68177 | 338.33766 | 4.68 | 338.34 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80248 | 130.26000 | 1.80 | 130.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.47977 | 34.67174 | 0.48 | 34.67 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.48308 | 34.91055 | 0.48 | 34.91 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03245 | 2.34477 | 0.03 | 2.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00634 | 0.45850 | 0.01 | 0.46 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.44756 | 32.34359 | 0.45 | 32.34 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49084 | 35.47192 | 0.49 | 35.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02593 | 1.87424 | 0.03 | 1.87 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01909 | 1.37932 | 0.02 | 1.38 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00447 | 0.32284 | 0.00 | 0.32 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34413 | 97.13647 | 1.34 | 97.14 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 0.00621 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00316 | 0.22813 | 0.00 | 0.23 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04802 | 3.46999 | 0.05 | 3.47 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01384 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07795 | 5.63286 | 0.08 | 5.63 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.05184 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05075 | 3.66727 | 0.05 | 3.67 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 11.92135 | 0.16 | 11.92 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51499 | 37.21714 | 0.51 | 37.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57578 | 41.60997 | 0.58 | 41.61 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76400 | 55.21225 | 0.76 | 55.21 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06231 | 4.50300 | 0.06 | 4.50 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26533 | 19.17476 | 0.27 | 19.17 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05734 | 4.14355 | 0.06 | 4.14 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 0.05186 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04906 | 3.54571 | 0.05 | 3.55 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.03455 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80248 | 130.26000 | 1.80 | 130.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04605 | 3.32759 | 0.05 | 3.33 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 0.01057 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05069 | 3.66338 | 0.05 | 3.66 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.00536 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 1.09719 | 0.02 | 1.10 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64374 | 46.52143 | 0.64 | 46.52 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 0.52036 | 0.01 | 0.52 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09506 | 6.86956 | 0.10 | 6.87 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07470 | 5.39868 | 0.07 | 5.40 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 72.26706 | 1.00 | 72.27 | |
BTC | Other | Bitcoin | 79,662.49617 | 5,756,974.27645 | 79,662.50 | 5,756,974.28 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00067 | 0.04860 | 0.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 57.09293 | 4,125.93836 | 57.09 | 4,125.94 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25084 | 18.12754 | 0.25 | 18.13 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07960 | 5.75262 | 0.08 | 5.75 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02676 | 1.93408 | 0.03 | 1.93 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26175 | 163.45020 | 2.26 | 163.45 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.14473 | 0.00 | 0.14 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26175 | 163.45020 | 2.26 | 163.45 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00585 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 14.88478 | 0.21 | 14.88 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09613 | 6.94720 | 0.10 | 6.95 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00296 | 0.21394 | 0.00 | 0.21 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 41.47689 | 2,997.41264 | 41.48 | 2,997.41 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,613.12767 | 261,110.10885 | 3,613.13 | 261,110.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66696 | 48.19892 | 0.67 | 48.20 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39469 | 173.05722 | 2.39 | 173.06 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00296 | 0.21394 | 0.00 | 0.21 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,705.90947 | 123,281.05924 | 1,705.91 | 123,281.06 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01627 | 1.17602 | 0.02 | 1.18 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,655.62689 | 119,647.28575 | 1,655.63 | 119,647.29 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 0.40453 | 0.01 | 0.40 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 0.15647 | 0.00 | 0.16 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00496 | 0.35810 | 0.00 | 0.36 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.18658 | 85.75051 | 1.19 | 85.75 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00138 | 72.36667 | 1.00 | 72.37 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06028 | 76.62353 | 1.06 | 76.62 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99360 | 71.80483 | 0.99 | 71.80 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34605 | 97.27502 | 1.35 | 97.28 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.01772 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49505 | 35.77589 | 0.50 | 35.78 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39050 | 28.22046 | 0.39 | 28.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01656 | 1.19640 | 0.02 | 1.20 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01956 | 1.41349 | 0.02 | 1.41 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00144 | 0.10408 | 0.00 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48060 | 34.73153 | 0.48 | 34.73 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21266 | 15.36820 | 0.21 | 15.37 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13675 | 9.88271 | 0.14 | 9.88 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 0.21674 | 0.00 | 0.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17221 | 12.44495 | 0.17 | 12.44 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00509 | 0.36764 | 0.01 | 0.37 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00836 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48636 | 35.14812 | 0.49 | 35.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26175 | 163.45020 | 2.26 | 163.45 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02160 | 1.56130 | 0.02 | 1.56 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.09944 | 0.00 | 0.10 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00308 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01291 | 0.93283 | 0.01 | 0.93 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01158 | 0.83682 | 0.01 | 0.84 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54049 | 183.59408 | 2.54 | 183.59 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01244 | 0.89919 | 0.01 | 0.90 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01175 | 0.84943 | 0.01 | 0.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02018 | 1.45835 | 0.02 | 1.46 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.03162 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00394 | 0.28450 | 0.00 | 0.28 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00137 | 0.09886 | 0.00 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.84538 | 422.42833 | 5.85 | 422.43 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 156.28299 | 2.16 | 156.28 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00393 | 0.28386 | 0.00 | 0.28 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00866 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00551 | 0.39791 | 0.01 | 0.40 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00959 | 0.69269 | 0.01 | 0.69 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09497 | 6.86301 | 0.09 | 6.86 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37280 | 26.94105 | 0.37 | 26.94 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17824 | 12.88109 | 0.18 | 12.88 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10195 | 7.36747 | 0.10 | 7.37 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00039 | 0.02847 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03154 | 2.27942 | 0.03 | 2.28 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.06202 | 0.00 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 0.03776 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90124 | 65.13000 | 0.90 | 65.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01640 | 1.18503 | 0.02 | 1.19 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99185 | 71.67776 | 0.99 | 71.68 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78202 | 345.58232 | 4.78 | 345.58 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 0.04566 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80248 | 130.26000 | 1.80 | 130.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 18.84793 | 0.26 | 18.85 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36547 | 26.41119 | 0.37 | 26.41 |
Last update: 10.0 minutes ago