Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | STD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 12,364.46934 | 1.00 | 12,364.47 | |
BTC | Other | Bitcoin | 79,129.94963 | 978,399,836.02149 | 79,129.95 | 978,399,836.02 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00066 | 8.16993 | 0.00 | 8.17 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 56.48278 | 698,379.56433 | 56.48 | 698,379.56 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25123 | 3,106.36878 | 0.25 | 3,106.37 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.07989 | 987.84705 | 0.08 | 987.85 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.02677 | 330.95878 | 0.03 | 330.96 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26992 | 28,066.32590 | 2.27 | 28,066.33 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 24.75756 | 0.00 | 24.76 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26992 | 28,066.32590 | 2.27 | 28,066.33 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20598 | 2,546.80083 | 0.21 | 2,546.80 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09540 | 1,179.58785 | 0.10 | 1,179.59 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00297 | 36.67427 | 0.00 | 36.67 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.53892 | 538,335.68172 | 43.54 | 538,335.68 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,639.02789 | 44,994,648.73488 | 3,639.03 | 44,994,648.73 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66681 | 8,244.73183 | 0.67 | 8,244.73 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.40178 | 29,696.71283 | 2.40 | 29,696.71 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00297 | 36.67427 | 0.00 | 36.67 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,686.94875 | 20,858,226.07068 | 1,686.95 | 20,858,226.07 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01630 | 201.59551 | 0.02 | 201.60 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,623.45432 | 20,073,151.17609 | 1,623.45 | 20,073,151.18 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00560 | 69.19814 | 0.01 | 69.20 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00217 | 26.78885 | 0.00 | 26.79 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00496 | 61.37331 | 0.00 | 61.37 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.18070 | 14,598.75344 | 1.18 | 14,598.75 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.99977 | 12,361.60888 | 1.00 | 12,361.61 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06005 | 13,106.94118 | 1.06 | 13,106.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99692 | 12,326.42471 | 1.00 | 12,326.42 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34559 | 16,637.53342 | 1.35 | 16,637.53 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00024 | 3.01392 | 0.00 | 3.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49479 | 6,117.86426 | 0.49 | 6,117.86 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39203 | 4,847.18251 | 0.39 | 4,847.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01661 | 205.38913 | 0.02 | 205.39 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01998 | 246.98776 | 0.02 | 246.99 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00145 | 17.89572 | 0.00 | 17.90 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48046 | 5,940.64738 | 0.48 | 5,940.65 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21263 | 2,629.06355 | 0.21 | 2,629.06 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13496 | 1,668.71107 | 0.13 | 1,668.71 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 37.07454 | 0.00 | 37.07 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.17185 | 2,124.88367 | 0.17 | 2,124.88 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00512 | 63.35918 | 0.01 | 63.36 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 1.44010 | 0.00 | 1.44 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48427 | 5,987.68700 | 0.48 | 5,987.69 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26992 | 28,066.32590 | 2.27 | 28,066.33 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02162 | 267.30785 | 0.02 | 267.31 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 17.00947 | 0.00 | 17.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.52707 | 0.00 | 0.53 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01293 | 159.89810 | 0.01 | 159.90 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01162 | 143.68365 | 0.01 | 143.68 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54029 | 31,409.36002 | 2.54 | 31,409.36 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01225 | 151.41968 | 0.01 | 151.42 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01176 | 145.34768 | 0.01 | 145.35 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02018 | 249.47517 | 0.02 | 249.48 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 5.41499 | 0.00 | 5.41 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00395 | 48.81005 | 0.00 | 48.81 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00137 | 16.95906 | 0.00 | 16.96 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.83431 | 72,138.10028 | 5.83 | 72,138.10 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16251 | 26,738.29904 | 2.16 | 26,738.30 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00391 | 48.31788 | 0.00 | 48.32 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 1.47709 | 0.00 | 1.48 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00549 | 67.91921 | 0.01 | 67.92 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00958 | 118.44147 | 0.01 | 118.44 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09539 | 1,179.46441 | 0.10 | 1,179.46 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37364 | 4,619.82512 | 0.37 | 4,619.83 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17842 | 2,206.02205 | 0.18 | 2,206.02 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10209 | 1,262.29684 | 0.10 | 1,262.30 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00040 | 4.89198 | 0.00 | 4.89 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03164 | 391.23688 | 0.03 | 391.24 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 10.61105 | 0.00 | 10.61 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00052 | 6.45849 | 0.00 | 6.46 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90104 | 11,140.90000 | 0.90 | 11,140.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01638 | 202.57133 | 0.02 | 202.57 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99467 | 12,298.58418 | 0.99 | 12,298.58 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78007 | 59,103.07454 | 4.78 | 59,103.07 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00063 | 7.82698 | 0.00 | 7.83 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80208 | 22,281.80000 | 1.80 | 22,281.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26080 | 3,224.61695 | 0.26 | 3,224.62 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36538 | 4,517.77738 | 0.37 | 4,517.78 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80208 | 22,281.80000 | 1.80 | 22,281.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02163 | 267.47333 | 0.02 | 267.47 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13228 | 1,635.60864 | 0.13 | 1,635.61 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.54710 | 6,764.63052 | 0.55 | 6,764.63 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89408 | 11,054.81615 | 0.89 | 11,054.82 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32583 | 16,393.22311 | 1.33 | 16,393.22 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2.05948 | 25,464.33224 | 2.06 | 25,464.33 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00205 | 25.36354 | 0.00 | 25.36 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25242 | 3,121.07927 | 0.25 | 3,121.08 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00045 | 5.54040 | 0.00 | 5.54 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00341 | 42.22110 | 0.00 | 42.22 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80208 | 22,281.80000 | 1.80 | 22,281.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06998 | 865.31262 | 0.07 | 865.31 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01768 | 218.63705 | 0.02 | 218.64 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01013 | 125.27551 | 0.01 | 125.28 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26097 | 3,226.75850 | 0.26 | 3,226.76 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01339 | 165.54064 | 0.01 | 165.54 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03170 | 392.00162 | 0.03 | 392.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05851 | 723.42875 | 0.06 | 723.43 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12014 | 1,485.45333 | 0.12 | 1,485.45 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03234 | 399.91062 | 0.03 | 399.91 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.94564 | 24,056.75554 | 1.95 | 24,056.76 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80441 | 9,946.12208 | 0.80 | 9,946.12 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26992 | 28,066.32590 | 2.27 | 28,066.33 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26992 | 28,066.32590 | 2.27 | 28,066.33 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.66992 | 8,283.19703 | 0.67 | 8,283.20 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26992 | 28,066.32590 | 2.27 | 28,066.33 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15017 | 1,856.81667 | 0.15 | 1,856.82 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26992 | 28,066.32590 | 2.27 | 28,066.33 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 2.59099 | 0.00 | 2.59 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 2,845.97337 | 0.23 | 2,845.97 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00861 | 106.50894 | 0.01 | 106.51 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23046 | 2,849.50484 | 0.23 | 2,849.50 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07286 | 900.82988 | 0.07 | 900.83 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25826 | 3,193.29634 | 0.26 | 3,193.30 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01363 | 168.46971 | 0.01 | 168.47 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00009 | 1.07545 | 0.00 | 1.08 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22380 | 2,767.19362 | 0.22 | 2,767.19 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.04556 | 563.38306 | 0.05 | 563.38 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.04072 | 503.48570 | 0.04 | 503.49 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11732 | 1,450.63802 | 0.12 | 1,450.64 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00107 | 13.23700 | 0.00 | 13.24 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10366 | 1,281.72126 | 0.10 | 1,281.72 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.38634 | 4,776.88927 | 0.39 | 4,776.89 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02821 | 348.83443 | 0.03 | 348.83 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09495 | 1,173.96207 | 0.09 | 1,173.96 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00226 | 27.92205 | 0.00 | 27.92 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04916 | 607.84161 | 0.05 | 607.84 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16494 | 2,039.37264 | 0.16 | 2,039.37 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01352 | 167.17105 | 0.01 | 167.17 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10449 | 13,656.41925 | 1.10 | 13,656.42 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.68072 | 57,874.65487 | 4.68 | 57,874.65 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80208 | 22,281.80000 | 1.80 | 22,281.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48031 | 5,938.72203 | 0.48 | 5,938.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.47975 | 5,931.84625 | 0.48 | 5,931.85 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03260 | 403.11247 | 0.03 | 403.11 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00633 | 78.32331 | 0.01 | 78.32 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.45009 | 5,565.07136 | 0.45 | 5,565.07 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49071 | 6,067.34591 | 0.49 | 6,067.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02577 | 318.64636 | 0.03 | 318.65 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01922 | 237.62680 | 0.02 | 237.63 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00447 | 55.29184 | 0.00 | 55.29 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34371 | 16,614.24803 | 1.34 | 16,614.25 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00009 | 1.06258 | 0.00 | 1.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00315 | 38.98901 | 0.00 | 38.99 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04767 | 589.46561 | 0.05 | 589.47 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 171.05635 | 0.01 | 171.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07899 | 976.63938 | 0.08 | 976.64 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 8.86827 | 0.00 | 8.87 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05113 | 632.22838 | 0.05 | 632.23 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16481 | 2,037.83836 | 0.16 | 2,037.84 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51341 | 6,348.09117 | 0.51 | 6,348.09 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57621 | 7,124.47642 | 0.58 | 7,124.48 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76402 | 9,446.72043 | 0.76 | 9,446.72 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.06235 | 770.87392 | 0.06 | 770.87 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26597 | 3,288.53339 | 0.27 | 3,288.53 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05716 | 706.70811 | 0.06 | 706.71 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00072 | 8.90407 | 0.00 | 8.90 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04912 | 607.30555 | 0.05 | 607.31 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00047 | 5.87134 | 0.00 | 5.87 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80208 | 22,281.80000 | 1.80 | 22,281.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04616 | 570.74569 | 0.05 | 570.75 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00015 | 1.81281 | 0.00 | 1.81 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.05079 | 628.03806 | 0.05 | 628.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00007 | 0.91804 | 0.00 | 0.92 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 187.68046 | 0.02 | 187.68 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.64360 | 7,957.78571 | 0.64 | 7,957.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 89.01145 | 0.01 | 89.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09507 | 1,175.49727 | 0.10 | 1,175.50 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.07517 | 929.45641 | 0.08 | 929.46 |
Last update: 31.0 minutes ago