Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | VUV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 65.86424 | 1.00 | 65.86 | |
BTC | Other | Bitcoin | 50,767.09425 | 3,343,735.87356 | 50,767.09 | 3,343,735.87 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.05101 | 0.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 62.41977 | 4,111.23013 | 62.42 | 4,111.23 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25514 | 16.80491 | 0.26 | 16.80 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08183 | 5.38993 | 0.08 | 5.39 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03031 | 1.99629 | 0.03 | 2.00 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.23105 | 146.94643 | 2.23 | 146.95 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00201 | 0.13220 | 0.00 | 0.13 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.23105 | 146.94643 | 2.23 | 146.95 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.00521 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20596 | 13.56559 | 0.21 | 13.57 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09208 | 6.06461 | 0.09 | 6.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00296 | 0.19465 | 0.00 | 0.19 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 42.01932 | 2,767.57072 | 42.02 | 2,767.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,513.69940 | 231,427.12649 | 3,513.70 | 231,427.13 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66842 | 44.02472 | 0.67 | 44.02 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.41248 | 158.89629 | 2.41 | 158.90 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00296 | 0.19465 | 0.00 | 0.19 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,573.14930 | 169,478.51231 | 2,573.15 | 169,478.51 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01625 | 1.06998 | 0.02 | 1.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,856.38327 | 122,269.26595 | 1,856.38 | 122,269.27 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00561 | 0.36950 | 0.01 | 0.37 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00325 | 0.21433 | 0.00 | 0.21 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00765 | 0.50410 | 0.01 | 0.50 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.18036 | 77.74368 | 1.18 | 77.74 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00218 | 66.00777 | 1.00 | 66.01 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.06260 | 69.98765 | 1.06 | 69.99 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99011 | 65.21305 | 0.99 | 65.21 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.33376 | 87.84686 | 1.33 | 87.85 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.01646 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49432 | 32.55825 | 0.49 | 32.56 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39088 | 25.74523 | 0.39 | 25.75 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01653 | 1.08870 | 0.02 | 1.09 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02287 | 1.50627 | 0.02 | 1.51 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00160 | 0.10546 | 0.00 | 0.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48165 | 31.72350 | 0.48 | 31.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21676 | 14.27649 | 0.22 | 14.28 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13587 | 8.94928 | 0.14 | 8.95 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00301 | 0.19813 | 0.00 | 0.20 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16711 | 11.00640 | 0.17 | 11.01 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00522 | 0.34388 | 0.01 | 0.34 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.00795 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.48518 | 31.95609 | 0.49 | 31.96 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.23105 | 146.94643 | 2.23 | 146.95 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02187 | 1.44021 | 0.02 | 1.44 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.09061 | 0.00 | 0.09 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.00281 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01298 | 0.85516 | 0.01 | 0.86 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01163 | 0.76581 | 0.01 | 0.77 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.54606 | 167.69415 | 2.55 | 167.69 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01286 | 0.84672 | 0.01 | 0.85 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01316 | 0.86647 | 0.01 | 0.87 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02062 | 1.35836 | 0.02 | 1.36 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.02887 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 0.25896 | 0.00 | 0.26 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00137 | 0.09000 | 0.00 | 0.09 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.86813 | 386.50000 | 5.87 | 386.50 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16268 | 142.44325 | 2.16 | 142.44 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00405 | 0.26700 | 0.00 | 0.27 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.00791 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00606 | 0.39902 | 0.01 | 0.40 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01076 | 0.70842 | 0.01 | 0.71 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09203 | 6.06130 | 0.09 | 6.06 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37363 | 24.60854 | 0.37 | 24.61 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17732 | 11.67919 | 0.18 | 11.68 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10108 | 6.65753 | 0.10 | 6.66 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.02695 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03143 | 2.07001 | 0.03 | 2.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.05653 | 0.00 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.03381 | 0.00 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90321 | 59.48950 | 0.90 | 59.49 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01681 | 1.10715 | 0.02 | 1.11 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99108 | 65.27642 | 0.99 | 65.28 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78144 | 314.92589 | 4.78 | 314.93 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.04208 | 0.00 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80643 | 118.97900 | 1.81 | 118.98 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26080 | 17.17760 | 0.26 | 17.18 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36154 | 23.81247 | 0.36 | 23.81 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80643 | 118.97900 | 1.81 | 118.98 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02182 | 1.43695 | 0.02 | 1.44 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13139 | 8.65365 | 0.13 | 8.65 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71403 | 47.02896 | 0.71 | 47.03 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89412 | 58.89044 | 0.89 | 58.89 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.32798 | 87.46636 | 1.33 | 87.47 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99531 | 131.41943 | 2.00 | 131.42 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00226 | 0.14872 | 0.00 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25553 | 16.83038 | 0.26 | 16.83 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00040 | 0.02644 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00336 | 0.22105 | 0.00 | 0.22 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80643 | 118.97900 | 1.81 | 118.98 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.07015 | 4.62054 | 0.07 | 4.62 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01756 | 1.15665 | 0.02 | 1.16 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 0.66670 | 0.01 | 0.67 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.26026 | 17.14178 | 0.26 | 17.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01321 | 0.86976 | 0.01 | 0.87 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03294 | 2.16987 | 0.03 | 2.17 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05850 | 3.85275 | 0.06 | 3.85 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12043 | 7.93193 | 0.12 | 7.93 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03301 | 2.17445 | 0.03 | 2.17 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93856 | 127.68206 | 1.94 | 127.68 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.80330 | 52.90895 | 0.80 | 52.91 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.23105 | 146.94643 | 2.23 | 146.95 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.23105 | 146.94643 | 2.23 | 146.95 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69881 | 46.02669 | 0.70 | 46.03 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.23105 | 146.94643 | 2.23 | 146.95 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.16128 | 10.62245 | 0.16 | 10.62 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.23105 | 146.94643 | 2.23 | 146.95 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.01381 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23092 | 15.20912 | 0.23 | 15.21 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 0.56125 | 0.01 | 0.56 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.23063 | 15.19052 | 0.23 | 15.19 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07332 | 4.82887 | 0.07 | 4.83 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25730 | 16.94669 | 0.26 | 16.95 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01274 | 0.83890 | 0.01 | 0.84 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.00671 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22330 | 14.70756 | 0.22 | 14.71 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05241 | 3.45164 | 0.05 | 3.45 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03966 | 2.61205 | 0.04 | 2.61 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11807 | 7.77641 | 0.12 | 7.78 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.11565 | 0.00 | 0.12 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10261 | 6.75801 | 0.10 | 6.76 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39245 | 25.84814 | 0.39 | 25.85 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02827 | 1.86196 | 0.03 | 1.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09193 | 6.05491 | 0.09 | 6.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00391 | 0.25761 | 0.00 | 0.26 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 3.24545 | 0.05 | 3.25 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16299 | 10.73522 | 0.16 | 10.74 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01364 | 0.89810 | 0.01 | 0.90 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.09391 | 72.04954 | 1.09 | 72.05 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.69166 | 309.01228 | 4.69 | 309.01 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80643 | 118.97900 | 1.81 | 118.98 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.48873 | 32.19012 | 0.49 | 32.19 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50786 | 33.45002 | 0.51 | 33.45 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03226 | 2.12504 | 0.03 | 2.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00632 | 0.41634 | 0.01 | 0.42 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.42788 | 28.18201 | 0.43 | 28.18 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49192 | 32.39992 | 0.49 | 32.40 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02058 | 1.35527 | 0.02 | 1.36 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01750 | 1.15269 | 0.02 | 1.15 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 0.30800 | 0.00 | 0.31 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.33576 | 87.97866 | 1.34 | 87.98 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.00674 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 0.20882 | 0.00 | 0.21 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04843 | 3.18979 | 0.05 | 3.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01387 | 0.91340 | 0.01 | 0.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07904 | 5.20591 | 0.08 | 5.21 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.04735 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05192 | 3.41992 | 0.05 | 3.42 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16489 | 10.86013 | 0.16 | 10.86 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51612 | 33.99400 | 0.52 | 33.99 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.58328 | 38.41750 | 0.58 | 38.42 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.75855 | 49.96124 | 0.76 | 49.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.09032 | 5.94871 | 0.09 | 5.95 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26552 | 17.48851 | 0.27 | 17.49 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05896 | 3.88306 | 0.06 | 3.88 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.05019 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 3.21412 | 0.05 | 3.21 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.03184 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80643 | 118.97900 | 1.81 | 118.98 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04650 | 3.06260 | 0.05 | 3.06 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.01040 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06922 | 4.55912 | 0.07 | 4.56 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.00507 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01518 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66279 | 43.65385 | 0.66 | 43.65 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00722 | 0.47525 | 0.01 | 0.48 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09177 | 6.04421 | 0.09 | 6.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.09350 | 6.15832 | 0.09 | 6.16 |
Last update: 17.5 minutes ago