Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ANG | XOF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.00000 | 338.74606 | 1.00 | 338.75 | |
BTC | Other | Bitcoin | 47,429.53456 | 16,066,567.89852 | 47,429.53 | 16,066,567.90 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00077 | 0.26229 | 0.00 | 0.26 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 63.04224 | 21,355.30974 | 63.04 | 21,355.31 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.25240 | 85.50035 | 0.25 | 85.50 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.08173 | 27.68726 | 0.08 | 27.69 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.03030 | 10.26492 | 0.03 | 10.26 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2.26358 | 766.77782 | 2.26 | 766.78 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00200 | 0.67805 | 0.00 | 0.68 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2.26358 | 766.77782 | 2.26 | 766.78 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00008 | 0.02674 | 0.00 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.20597 | 69.77102 | 0.21 | 69.77 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.09612 | 32.56165 | 0.10 | 32.56 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00295 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 43.74029 | 14,816.85068 | 43.74 | 14,816.85 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 3,532.27388 | 1,196,543.85404 | 3,532.27 | 1,196,543.85 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.66659 | 225.80501 | 0.67 | 225.81 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 2.39728 | 812.06871 | 2.40 | 812.07 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00295 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,366.58916 | 801,672.75032 | 2,366.59 | 801,672.75 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.01623 | 5.49692 | 0.02 | 5.50 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 1,820.51943 | 616,693.78101 | 1,820.52 | 616,693.78 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00559 | 1.89518 | 0.01 | 1.90 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00282 | 0.95575 | 0.00 | 0.96 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00737 | 2.49791 | 0.01 | 2.50 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1.21421 | 411.30792 | 1.21 | 411.31 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.00083 | 339.02741 | 1.00 | 339.03 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1.05970 | 358.97019 | 1.06 | 358.97 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.99161 | 335.90554 | 0.99 | 335.91 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1.34085 | 454.20630 | 1.34 | 454.21 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00025 | 0.08427 | 0.00 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.49423 | 167.41773 | 0.49 | 167.42 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.39069 | 132.34355 | 0.39 | 132.34 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.01651 | 5.59400 | 0.02 | 5.59 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.02178 | 7.37791 | 0.02 | 7.38 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00159 | 0.53805 | 0.00 | 0.54 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.48030 | 162.70114 | 0.48 | 162.70 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.21580 | 73.10242 | 0.22 | 73.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.13090 | 44.34033 | 0.13 | 44.34 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00300 | 1.01624 | 0.00 | 1.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.16662 | 56.44081 | 0.17 | 56.44 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00526 | 1.78139 | 0.01 | 1.78 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00012 | 0.04099 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.50188 | 170.01099 | 0.50 | 170.01 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2.26358 | 766.77782 | 2.26 | 766.78 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.02185 | 7.40185 | 0.02 | 7.40 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00138 | 0.46603 | 0.00 | 0.47 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00004 | 0.01444 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.01290 | 4.36985 | 0.01 | 4.37 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.01164 | 3.94218 | 0.01 | 3.94 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 2.53946 | 860.23306 | 2.54 | 860.23 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.01292 | 4.37784 | 0.01 | 4.38 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.01297 | 4.39206 | 0.01 | 4.39 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.02057 | 6.96794 | 0.02 | 6.97 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00044 | 0.14786 | 0.00 | 0.15 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00393 | 1.33169 | 0.00 | 1.33 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00140 | 0.47391 | 0.00 | 0.47 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 5.87235 | 1,989.23427 | 5.87 | 1,989.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2.16258 | 732.56497 | 2.16 | 732.56 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00404 | 1.36756 | 0.00 | 1.37 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00012 | 0.04067 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00607 | 2.05582 | 0.01 | 2.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01050 | 3.55830 | 0.01 | 3.56 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.09609 | 32.54859 | 0.10 | 32.55 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.37310 | 126.38782 | 0.37 | 126.39 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.17885 | 60.58429 | 0.18 | 60.58 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.10105 | 34.22935 | 0.10 | 34.23 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00041 | 0.13796 | 0.00 | 0.14 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.03138 | 10.63056 | 0.03 | 10.63 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00086 | 0.29070 | 0.00 | 0.29 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00051 | 0.17342 | 0.00 | 0.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.90075 | 305.12467 | 0.90 | 305.12 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.01665 | 5.63918 | 0.02 | 5.64 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.99146 | 335.85414 | 0.99 | 335.85 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 4.78627 | 1,621.33046 | 4.79 | 1,621.33 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00064 | 0.21623 | 0.00 | 0.22 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.80150 | 610.24933 | 1.80 | 610.25 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.26081 | 88.34910 | 0.26 | 88.35 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.36949 | 125.16318 | 0.37 | 125.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.80150 | 610.24933 | 1.80 | 610.25 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.02186 | 7.40385 | 0.02 | 7.40 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.13390 | 45.35791 | 0.13 | 45.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.71401 | 241.86874 | 0.71 | 241.87 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.89410 | 302.87401 | 0.89 | 302.87 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1.34753 | 456.47176 | 1.35 | 456.47 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.99486 | 675.75200 | 1.99 | 675.75 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00228 | 0.77394 | 0.00 | 0.77 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.25271 | 85.60578 | 0.25 | 85.61 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00043 | 0.14629 | 0.00 | 0.15 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00335 | 1.13407 | 0.00 | 1.13 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.80150 | 610.24933 | 1.80 | 610.25 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.06996 | 23.69900 | 0.07 | 23.70 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.01759 | 5.95777 | 0.02 | 5.96 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01012 | 3.42883 | 0.01 | 3.43 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.25987 | 88.02985 | 0.26 | 88.03 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.01322 | 4.47659 | 0.01 | 4.48 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.03285 | 11.12744 | 0.03 | 11.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.05821 | 19.71726 | 0.06 | 19.72 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.12010 | 40.68329 | 0.12 | 40.68 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.03313 | 11.22252 | 0.03 | 11.22 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.93643 | 655.95708 | 1.94 | 655.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.81137 | 274.84994 | 0.81 | 274.85 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2.26358 | 766.77782 | 2.26 | 766.78 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2.26358 | 766.77782 | 2.26 | 766.78 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.69155 | 234.26078 | 0.69 | 234.26 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2.26358 | 766.77782 | 2.26 | 766.78 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.15949 | 54.02664 | 0.16 | 54.03 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2.26358 | 766.77782 | 2.26 | 766.78 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00021 | 0.07100 | 0.00 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.23017 | 77.96866 | 0.23 | 77.97 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00852 | 2.88648 | 0.01 | 2.89 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.22981 | 77.84736 | 0.23 | 77.85 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.07324 | 24.80888 | 0.07 | 24.81 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.25702 | 87.06529 | 0.26 | 87.07 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.01292 | 4.37626 | 0.01 | 4.38 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00010 | 0.03361 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.22317 | 75.59651 | 0.22 | 75.60 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.05231 | 17.72082 | 0.05 | 17.72 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.03961 | 13.41643 | 0.04 | 13.42 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.11736 | 39.75566 | 0.12 | 39.76 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00176 | 0.59475 | 0.00 | 0.59 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.10424 | 35.31249 | 0.10 | 35.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.39044 | 132.26037 | 0.39 | 132.26 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.02820 | 9.55381 | 0.03 | 9.55 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.09623 | 32.59879 | 0.10 | 32.60 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00390 | 1.32080 | 0.00 | 1.32 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.04927 | 16.69116 | 0.05 | 16.69 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.16748 | 56.73255 | 0.17 | 56.73 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.01366 | 4.62742 | 0.01 | 4.63 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1.10262 | 373.50869 | 1.10 | 373.51 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 4.67921 | 1,585.06320 | 4.68 | 1,585.06 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.80150 | 610.24933 | 1.80 | 610.25 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.49313 | 167.04739 | 0.49 | 167.05 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.50783 | 172.02513 | 0.51 | 172.03 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.03216 | 10.89468 | 0.03 | 10.89 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00628 | 2.12714 | 0.01 | 2.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.43611 | 147.73194 | 0.44 | 147.73 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.49047 | 166.14466 | 0.49 | 166.14 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.02104 | 7.12697 | 0.02 | 7.13 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01835 | 6.21536 | 0.02 | 6.22 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00468 | 1.58381 | 0.00 | 1.58 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1.34030 | 454.02078 | 1.34 | 454.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00010 | 0.03455 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00317 | 1.07382 | 0.00 | 1.07 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.04792 | 16.23219 | 0.05 | 16.23 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.01383 | 4.68486 | 0.01 | 4.68 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.07916 | 26.81485 | 0.08 | 26.81 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00072 | 0.24288 | 0.00 | 0.24 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.05215 | 17.66697 | 0.05 | 17.67 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.16496 | 55.87996 | 0.16 | 55.88 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.51398 | 174.10823 | 0.51 | 174.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.57972 | 196.37951 | 0.58 | 196.38 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.76070 | 257.68314 | 0.76 | 257.68 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.07699 | 26.07959 | 0.08 | 26.08 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.26596 | 90.09380 | 0.27 | 90.09 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.05871 | 19.88690 | 0.06 | 19.89 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00076 | 0.25706 | 0.00 | 0.26 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.04880 | 16.53035 | 0.05 | 16.53 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00048 | 0.16412 | 0.00 | 0.16 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.80150 | 610.24933 | 1.80 | 610.25 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.04629 | 15.68082 | 0.05 | 15.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00016 | 0.05344 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.06755 | 22.88112 | 0.07 | 22.88 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00008 | 0.02599 | 0.00 | 0.03 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.01514 | 5.12905 | 0.02 | 5.13 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.66098 | 223.90280 | 0.66 | 223.90 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00720 | 2.43759 | 0.01 | 2.44 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.09619 | 32.58382 | 0.10 | 32.58 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.08955 | 30.33494 | 0.09 | 30.33 |
Last update: 20.4 minutes ago