EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion ANG XPF
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1.00000 61.51167 1.00 61.51
BTC Other Bitcoin 48,008.89020 2,953,107.12946 48,008.89 2,953,107.13
CDF Other Congolese Franc 0.00077 0.04763 0.00 0.05
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 63.17721 3,886.13568 63.18 3,886.14
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 0.25219 15.51282 0.25 15.51
CZK Other Czech Republic Koruna 0.08187 5.03617 0.08 5.04
GMD Other Gambian Dalasi 0.03030 1.86358 0.03 1.86
JEP Other Jersey Pound 2.26502 139.32534 2.27 139.33
KPW Other North Korean Won 0.00200 0.12310 0.00 0.12
SHP Other Saint Helena Pound 2.26502 139.32534 2.27 139.33
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00008 0.00485 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 0.20597 12.66947 0.21 12.67
SZL Other Swazi Lilangeni 0.09553 5.87613 0.10 5.88
XAF Other CFA Franc BEAC 0.00296 0.18192 0.00 0.18
XAG Other Silver Ounce 43.78340 2,693.19010 43.78 2,693.19
XAU Other Gold Ounce 3,533.54587 217,354.31610 3,533.55 217,354.32
XCD Other East Caribbean Dollar 0.66645 40.99456 0.67 40.99
XDR Other Special Drawing Rights 2.39728 147.46065 2.40 147.46
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.00296 0.18192 0.00 0.18
XPD Other Palladium Ounce 2,367.77489 145,645.79324 2,367.77 145,645.79
XPF Other CFP Franc 0.01626 1.00000 0.02 1.00
XPT Other Platinum Ounce 1,809.31520 111,294.00384 1,809.32 111,294.00
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.00559 0.34407 0.01 0.34
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00294 0.18088 0.00 0.18
ARS Argentina Argentine Peso 0.00735 0.45230 0.01 0.45
AUD Australia Australian Dollar 1.21339 74.63762 1.21 74.64
AWG Aruba Aruban Florin 1.00062 61.54991 1.00 61.55
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1.05948 65.17050 1.06 65.17
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 0.99161 60.99587 0.99 61.00
BND Brunei Brunei Dollar 1.34083 82.47692 1.34 82.48
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00025 0.01530 0.00 0.02
QAR Qatar Qatari Riyal 0.49423 30.40079 0.49 30.40
RON Romania Romanian Leu 0.39138 24.07428 0.39 24.07
RSD Serbia Serbian Dinar 0.01655 1.01806 0.02 1.02
RUB Russia Russian Ruble 0.02180 1.34090 0.02 1.34
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00159 0.09770 0.00 0.10
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 0.48022 29.53925 0.48 29.54
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.21602 13.28780 0.22 13.29
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.13697 8.42522 0.14 8.43
SDG Sudan Sudanese Pound 0.00300 0.18450 0.00 0.18
SEK Sweden Swedish Krona 0.16636 10.23283 0.17 10.23
HUF Hungary Hungarian Forint 0.00527 0.32393 0.01 0.32
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00012 0.00745 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 0.50179 30.86611 0.50 30.87
IMP Isle of Man Manx Pound 2.26502 139.32534 2.27 139.33
INR India Indian Rupee 0.02184 1.34342 0.02 1.34
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00138 0.08462 0.00 0.08
IRR Iran Iranian Rial 0.00004 0.00262 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.01298 0.79820 0.01 0.80
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.01164 0.71584 0.01 0.72
JOD Jordan Jordanian Dinar 2.53643 156.02006 2.54 156.02
JPY Japan Japanese Yen 0.01291 0.79415 0.01 0.79
KES Kenya Kenyan Shilling 0.01292 0.79476 0.01 0.79
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.02057 1.26502 0.02 1.27
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00044 0.02685 0.00 0.03
KMF Comoros Comorian Franc 0.00391 0.24059 0.00 0.24
KRW South Korea South Korean Won 0.00140 0.08591 0.00 0.09
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 5.86203 360.58298 5.86 360.58
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2.16256 133.02257 2.16 133.02
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.00404 0.24833 0.00 0.25
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00012 0.00739 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.00612 0.37672 0.01 0.38
LRD Liberia Liberian Dollar 0.01052 0.64695 0.01 0.65
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.09545 5.87151 0.10 5.87
LYD Libya Libyan Dinar 0.37311 22.95031 0.37 22.95
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.17885 11.00113 0.18 11.00
MDL Moldova Moldovan Leu 0.10129 6.23024 0.10 6.23
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00041 0.02505 0.00 0.03
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.03138 1.92996 0.03 1.93
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00086 0.05279 0.00 0.05
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00051 0.03148 0.00 0.03
BBD Barbados Barbados Dollar 0.90056 55.39492 0.90 55.39
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.01665 1.02400 0.02 1.02
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 0.99182 61.00833 0.99 61.01
BHD Bahrain Bahraini Dinar 4.77771 293.88473 4.78 293.88
BIF Burundi Burundian Franc 0.00064 0.03926 0.00 0.04
BMD Bermuda Bermudian Dollar 1.80112 110.78984 1.80 110.79
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 0.26081 16.04292 0.26 16.04
BRL Brazil Brazilian Real 0.36766 22.61525 0.37 22.62
BSD Bahamas Bahamian Dollar 1.80112 110.78984 1.80 110.79
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.02186 1.34443 0.02 1.34
BWP Botswana Botswana Pula 0.13390 8.23630 0.13 8.24
BYN Belarus Belarusian Ruble 0.71401 43.92009 0.71 43.92
BZD Belize Belize Dollar 0.89410 54.99781 0.89 55.00
CAD Canada Canadian Dollar 1.35160 83.13904 1.35 83.14
CHF Switzerland Swiss Franc 1.99768 122.88041 2.00 122.88
CLP Chile Chilean Peso 0.00229 0.14083 0.00 0.14
CNY China Chinese Renminbi 0.25254 15.53419 0.25 15.53
COP Colombia Colombian Peso 0.00043 0.02670 0.00 0.03
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.00335 0.20593 0.00 0.21
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 1.80112 110.78984 1.80 110.79
CUP Cuba Cuban Peso 0.06995 4.30252 0.07 4.30
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.01759 1.08185 0.02 1.08
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.01012 0.62262 0.01 0.62
DKK Denmark Danish Krone 0.26036 16.01502 0.26 16.02
DZD Algeria Algerian Dinar 0.01322 0.81302 0.01 0.81
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.03285 2.02056 0.03 2.02
EGP Egypt Egyptian Pound 0.05820 3.57974 0.06 3.58
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.12007 7.38599 0.12 7.39
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.03313 2.03785 0.03 2.04
EUR European Union Euro 1.93999 119.33173 1.94 119.33
FJD Fiji Fiji Dollar 0.81102 49.88736 0.81 49.89
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2.26502 139.32534 2.27 139.33
GBP United Kingdom Pound Sterling 2.26502 139.32534 2.27 139.33
GEL Georgia Georgian Lari 0.69008 42.44822 0.69 42.45
GGP Guernsey Guernsey Pound 2.26502 139.32534 2.27 139.33
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.15949 9.81046 0.16 9.81
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2.26502 139.32534 2.27 139.33
GNF Guinea Guinean Franc 0.00021 0.01289 0.00 0.01
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.23017 14.15805 0.23 14.16
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.00852 0.52414 0.01 0.52
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.22979 14.13455 0.23 14.13
HNL Honduras Honduran Lempira 0.07324 4.50496 0.07 4.50
HRK Croatia Croatian Kuna 0.25747 15.83752 0.26 15.84
HTG Haiti Haitian Gourde 0.01292 0.79467 0.01 0.79
LAK Laos Lao Kip 0.00010 0.00610 0.00 0.01
MOP Macau Macanese Pataca 0.22316 13.72724 0.22 13.73
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.05231 3.21783 0.05 3.22
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.03972 2.44315 0.04 2.44
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.11726 7.21288 0.12 7.21
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00176 0.10800 0.00 0.11
MXN Mexico Mexican Peso 0.10414 6.40558 0.10 6.41
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 0.39036 24.01167 0.39 24.01
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.02819 1.73380 0.03 1.73
NAD Namibia Namibian Dollar 0.09559 5.87978 0.10 5.88
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00390 0.23960 0.00 0.24
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.04927 3.03089 0.05 3.03
NOK Norway Norwegian Krone 0.16702 10.27338 0.17 10.27
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.01366 0.84026 0.01 0.84
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1.10368 67.88918 1.10 67.89
OMR Oman Omani Rial 4.67817 287.76209 4.68 287.76
PAB Panama Panamanian Balboa 1.80112 110.78984 1.80 110.79
PEN Peru Peruvian Sol 0.49313 30.33311 0.49 30.33
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 0.50782 31.23699 0.51 31.24
PHP Philippines Philippine Peso 0.03215 1.97737 0.03 1.98
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.00628 0.38626 0.01 0.39
PLN Poland Polish Złoty 0.43634 26.84027 0.44 26.84
AED United Arab Emirates UAE Dirham 0.49037 30.16356 0.49 30.16
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.02101 1.29213 0.02 1.29
ALL Albania Albanian Lek 0.01835 1.12862 0.02 1.13
AMD Armenia Armenian Dram 0.00466 0.28689 0.00 0.29
SGD Singapore Singapore Dollar 1.34072 82.47016 1.34 82.47
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00010 0.00627 0.00 0.01
SOS Somalia Somali Shilling 0.00317 0.19499 0.00 0.19
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.04797 2.95085 0.05 2.95
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.01383 0.85053 0.01 0.85
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.07916 4.86921 0.08 4.87
SYP Syria Syrian Pound 0.00072 0.04409 0.00 0.04
THB Thailand Thai Baht 0.05205 3.20142 0.05 3.20
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.16496 10.14690 0.16 10.15
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 0.51461 31.65424 0.51 31.65
TND Tunisia Tunisian Dinar 0.58054 35.70986 0.58 35.71
TOP Tonga Tongan Paʻanga 0.76054 46.78198 0.76 46.78
TRY Turkey Turkish Lira 0.07710 4.74235 0.08 4.74
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 0.26596 16.35973 0.27 16.36
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.05860 3.60474 0.06 3.60
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00076 0.04665 0.00 0.05
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.04880 3.00164 0.05 3.00
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00048 0.02980 0.00 0.03
USD United States United States Dollar 1.80112 110.78984 1.80 110.79
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.04628 2.84683 0.05 2.85
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00016 0.00970 0.00 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.06753 4.15403 0.07 4.15
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00008 0.00472 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.01514 0.93117 0.02 0.93
WST Samoa Samoan Tālā 0.66084 40.64922 0.66 40.65
YER Yemen Yemeni Rial 0.00720 0.44263 0.01 0.44
ZAR South Africa South African Rand 0.09617 5.91562 0.10 5.92
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.08955 5.50839 0.09 5.51

Last update: 26.4 minutes ago