Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | AFN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00001 | 38.70300 | 0.00 | 38.70 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 2,606,930.06158 | 1.00 | 2,606,930.06 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.02810 | 0.00 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00085 | 2,211.61498 | 0.00 | 2,211.61 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 9.74084 | 0.00 | 9.74 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 3.14855 | 0.00 | 3.15 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 1.03536 | 0.00 | 1.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00003 | 88.20266 | 0.00 | 88.20 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.07745 | 0.00 | 0.08 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00003 | 88.20266 | 0.00 | 88.20 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00313 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 7.97214 | 0.00 | 7.97 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 3.73231 | 0.00 | 3.73 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.11667 | 0.00 | 0.12 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00066 | 1,726.33079 | 0.00 | 1,726.33 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.05418 | 141,236.13284 | 0.05 | 141,236.13 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 25.79256 | 0.00 | 25.79 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00004 | 92.84064 | 0.00 | 92.84 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.11667 | 0.00 | 0.12 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.02838 | 73,995.18168 | 0.03 | 73,995.18 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.64131 | 0.00 | 0.64 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.02492 | 64,974.25570 | 0.02 | 64,974.26 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.21648 | 0.00 | 0.22 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.08388 | 0.00 | 0.08 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.19389 | 0.00 | 0.19 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 46.17674 | 0.00 | 46.18 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00001 | 38.67167 | 0.00 | 38.67 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 41.00334 | 0.00 | 41.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00001 | 39.05691 | 0.00 | 39.06 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00002 | 52.15672 | 0.00 | 52.16 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00937 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 19.11629 | 0.00 | 19.12 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 15.39266 | 0.00 | 15.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.65171 | 0.00 | 0.65 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.78307 | 0.00 | 0.78 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.05630 | 0.00 | 0.06 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 18.58406 | 0.00 | 18.58 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 8.20398 | 0.00 | 8.20 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 5.14298 | 0.00 | 5.14 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.11608 | 0.00 | 0.12 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 6.71243 | 0.00 | 6.71 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.20262 | 0.00 | 0.20 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00451 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 18.89736 | 0.00 | 18.90 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00003 | 88.20266 | 0.00 | 88.20 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.83643 | 0.00 | 0.84 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.05329 | 0.00 | 0.05 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00165 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.50647 | 0.00 | 0.51 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.44920 | 0.00 | 0.45 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00004 | 98.26005 | 0.00 | 98.26 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.47011 | 0.00 | 0.47 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.45530 | 0.00 | 0.46 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.78392 | 0.00 | 0.78 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.01695 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.15507 | 0.00 | 0.16 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.05388 | 0.00 | 0.05 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00009 | 225.97232 | 0.00 | 225.97 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00003 | 83.70521 | 0.00 | 83.71 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.15152 | 0.00 | 0.15 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00464 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.21169 | 0.00 | 0.21 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.37077 | 0.00 | 0.37 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 3.73200 | 0.00 | 3.73 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 14.50181 | 0.00 | 14.50 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 6.92792 | 0.00 | 6.93 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 3.92720 | 0.00 | 3.93 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.01549 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 1.23975 | 0.00 | 1.24 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.03322 | 0.00 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.02020 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00001 | 34.85284 | 0.00 | 34.85 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.63271 | 0.00 | 0.63 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00001 | 39.06170 | 0.00 | 39.06 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00007 | 184.96537 | 0.00 | 184.97 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.02453 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00003 | 69.70568 | 0.00 | 69.71 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00000 | 10.09521 | 0.00 | 10.10 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 14.28073 | 0.00 | 14.28 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00003 | 69.70568 | 0.00 | 69.71 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.83697 | 0.00 | 0.84 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 5.15496 | 0.00 | 5.15 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 21.17549 | 0.00 | 21.18 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00001 | 34.60493 | 0.00 | 34.60 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00002 | 51.29246 | 0.00 | 51.29 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00003 | 79.32801 | 0.00 | 79.33 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.08015 | 0.00 | 0.08 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 9.82116 | 0.00 | 9.82 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.01744 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.13167 | 0.00 | 0.13 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00003 | 69.70568 | 0.00 | 69.71 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 2.70702 | 0.00 | 2.71 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.69270 | 0.00 | 0.69 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.39177 | 0.00 | 0.39 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00000 | 10.26439 | 0.00 | 10.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.51935 | 0.00 | 0.52 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 1.22859 | 0.00 | 1.23 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 2.25574 | 0.00 | 2.26 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 4.64705 | 0.00 | 4.65 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 1.25270 | 0.00 | 1.25 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00003 | 76.52825 | 0.00 | 76.53 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00001 | 31.24064 | 0.00 | 31.24 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00003 | 88.20266 | 0.00 | 88.20 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00003 | 88.20266 | 0.00 | 88.20 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 25.72165 | 0.00 | 25.72 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00003 | 88.20266 | 0.00 | 88.20 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 5.81281 | 0.00 | 5.81 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00003 | 88.20266 | 0.00 | 88.20 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00812 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 8.90645 | 0.00 | 8.91 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.33341 | 0.00 | 0.33 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 8.94009 | 0.00 | 8.94 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 2.81838 | 0.00 | 2.82 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00000 | 10.15812 | 0.00 | 10.16 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.52694 | 0.00 | 0.53 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00337 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 8.68580 | 0.00 | 8.69 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 1.75802 | 0.00 | 1.76 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 1.57939 | 0.00 | 1.58 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 4.53665 | 0.00 | 4.54 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.04144 | 0.00 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 4.06031 | 0.00 | 4.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 14.92148 | 0.00 | 14.92 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 1.09128 | 0.00 | 1.09 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 3.69595 | 0.00 | 3.70 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.08835 | 0.00 | 0.09 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 1.90571 | 0.00 | 1.91 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 6.52726 | 0.00 | 6.53 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.52310 | 0.00 | 0.52 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 42.58383 | 0.00 | 42.58 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00007 | 181.07394 | 0.00 | 181.07 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00003 | 69.70568 | 0.00 | 69.71 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 18.72113 | 0.00 | 18.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 18.70726 | 0.00 | 18.71 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 1.25783 | 0.00 | 1.26 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.24428 | 0.00 | 0.24 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 17.62610 | 0.00 | 17.63 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 18.98096 | 0.00 | 18.98 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.74627 | 0.00 | 0.75 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.17339 | 0.00 | 0.17 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00002 | 52.25646 | 0.00 | 52.26 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00332 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.12205 | 0.00 | 0.12 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 1.83869 | 0.00 | 1.84 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.53513 | 0.00 | 0.54 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 3.11755 | 0.00 | 3.12 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.02774 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 2.00085 | 0.00 | 2.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 6.39062 | 0.00 | 6.39 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 19.88750 | 0.00 | 19.89 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 22.46396 | 0.00 | 22.46 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 29.46876 | 0.00 | 29.47 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 2.41043 | 0.00 | 2.41 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00000 | 10.28138 | 0.00 | 10.28 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 2.21776 | 0.00 | 2.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.02785 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 1.91779 | 0.00 | 1.92 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.01833 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00003 | 69.70568 | 0.00 | 69.71 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 1.77630 | 0.00 | 1.78 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00566 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 1.96761 | 0.00 | 1.97 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00288 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.58713 | 0.00 | 0.59 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 24.89489 | 0.00 | 24.89 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.27849 | 0.00 | 0.28 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 3.72278 | 0.00 | 3.72 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 2.95133 | 0.00 | 2.95 |
Last update: 58.6 minutes ago