Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | BRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 2.76596 | 0.00 | 2.77 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 140,761.14975 | 1.00 | 140,761.15 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.00214 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00123 | 172.65031 | 0.00 | 172.65 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 0.70549 | 0.00 | 0.71 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 0.22632 | 0.00 | 0.23 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.08383 | 0.00 | 0.08 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00004 | 6.17189 | 0.00 | 6.17 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.00555 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00004 | 6.17189 | 0.00 | 6.17 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 0.56968 | 0.00 | 0.57 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 0.25468 | 0.00 | 0.25 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.00817 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00083 | 116.16512 | 0.00 | 116.17 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.06898 | 9,709.67178 | 0.07 | 9,709.67 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 1.84881 | 0.00 | 1.85 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 6.67282 | 0.00 | 6.67 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.00817 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.05050 | 7,107.80130 | 0.05 | 7,107.80 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.04493 | 0.00 | 0.04 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03638 | 5,120.51897 | 0.04 | 5,120.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.01552 | 0.00 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.00900 | 0.00 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.02117 | 0.00 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 3.26593 | 0.00 | 3.27 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 2.77198 | 0.00 | 2.77 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 2.93912 | 0.00 | 2.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 2.73861 | 0.00 | 2.74 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 3.68911 | 0.00 | 3.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 1.36728 | 0.00 | 1.37 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 1.08107 | 0.00 | 1.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.04572 | 0.00 | 0.05 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.06326 | 0.00 | 0.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.00443 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 1.33222 | 0.00 | 1.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 0.59954 | 0.00 | 0.60 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 0.37582 | 0.00 | 0.38 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.00832 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 0.46229 | 0.00 | 0.46 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.01444 | 0.00 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 1.34199 | 0.00 | 1.34 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00004 | 6.17189 | 0.00 | 6.17 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.06050 | 0.00 | 0.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.00381 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.03591 | 0.00 | 0.04 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.03216 | 0.00 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 7.04228 | 0.00 | 7.04 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.03555 | 0.00 | 0.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.03639 | 0.00 | 0.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.05704 | 0.00 | 0.06 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00121 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.01087 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.00377 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 16.23099 | 0.00 | 16.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 5.98188 | 0.00 | 5.98 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.01121 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.01676 | 0.00 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.02975 | 0.00 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 0.25454 | 0.00 | 0.25 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 1.03343 | 0.00 | 1.03 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 0.49047 | 0.00 | 0.49 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 0.27958 | 0.00 | 0.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00113 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.08693 | 0.00 | 0.09 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.00237 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00142 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 2.49825 | 0.00 | 2.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.04649 | 0.00 | 0.05 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 2.74127 | 0.00 | 2.74 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00009 | 13.22525 | 0.00 | 13.23 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00177 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 4.99650 | 0.00 | 5.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 0.72137 | 0.00 | 0.72 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 4.99650 | 0.00 | 5.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.06034 | 0.00 | 0.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 0.36341 | 0.00 | 0.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 1.97497 | 0.00 | 1.97 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 2.47309 | 0.00 | 2.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 3.67338 | 0.00 | 3.67 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 5.51937 | 0.00 | 5.52 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.00625 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 0.70661 | 0.00 | 0.71 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00111 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.00928 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 4.99650 | 0.00 | 5.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 0.19404 | 0.00 | 0.19 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.04857 | 0.00 | 0.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.02800 | 0.00 | 0.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 0.71989 | 0.00 | 0.72 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.03653 | 0.00 | 0.04 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.09112 | 0.00 | 0.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.16183 | 0.00 | 0.16 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 0.33310 | 0.00 | 0.33 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.09132 | 0.00 | 0.09 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 5.36214 | 0.00 | 5.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 2.22190 | 0.00 | 2.22 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00004 | 6.17189 | 0.00 | 6.17 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00004 | 6.17189 | 0.00 | 6.17 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 1.93288 | 0.00 | 1.93 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00004 | 6.17189 | 0.00 | 6.17 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 0.44609 | 0.00 | 0.45 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00004 | 6.17189 | 0.00 | 6.17 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00058 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 0.63870 | 0.00 | 0.64 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.02357 | 0.00 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 0.63793 | 0.00 | 0.64 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 0.20279 | 0.00 | 0.20 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 0.71157 | 0.00 | 0.71 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.03523 | 0.00 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 0.61764 | 0.00 | 0.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.14495 | 0.00 | 0.14 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.10969 | 0.00 | 0.11 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 0.32657 | 0.00 | 0.33 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.00486 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 0.28381 | 0.00 | 0.28 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 1.08313 | 0.00 | 1.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.07819 | 0.00 | 0.08 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 0.25427 | 0.00 | 0.25 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.01082 | 0.00 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.13629 | 0.00 | 0.14 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 0.45080 | 0.00 | 0.45 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.03772 | 0.00 | 0.04 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 3.02819 | 0.00 | 3.03 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00009 | 12.97691 | 0.00 | 12.98 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 4.99650 | 0.00 | 5.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 1.35182 | 0.00 | 1.35 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 1.40473 | 0.00 | 1.40 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.08931 | 0.00 | 0.09 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.01748 | 0.00 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 1.18350 | 0.00 | 1.18 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 1.36063 | 0.00 | 1.36 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.05691 | 0.00 | 0.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.04841 | 0.00 | 0.05 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.01293 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 3.69529 | 0.00 | 3.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.00877 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.13395 | 0.00 | 0.13 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.03836 | 0.00 | 0.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 0.21862 | 0.00 | 0.22 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.00199 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.14327 | 0.00 | 0.14 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 0.45607 | 0.00 | 0.46 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 1.42757 | 0.00 | 1.43 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 1.61334 | 0.00 | 1.61 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 2.09811 | 0.00 | 2.10 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 0.24985 | 0.00 | 0.25 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 0.73443 | 0.00 | 0.73 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.16289 | 0.00 | 0.16 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.00211 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.13498 | 0.00 | 0.13 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00134 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 4.99650 | 0.00 | 5.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.12861 | 0.00 | 0.13 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.19146 | 0.00 | 0.19 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.04199 | 0.00 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 1.83323 | 0.00 | 1.83 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.01996 | 0.00 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 0.25395 | 0.00 | 0.25 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 0.25862 | 0.00 | 0.26 |
Last update: 6.4 minutes ago