Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | BZD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 1.11844 | 0.00 | 1.12 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 53,777.64251 | 1.00 | 53,777.64 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.00081 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00116 | 62.52952 | 0.00 | 62.53 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 0.27623 | 0.00 | 0.28 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 0.08810 | 0.00 | 0.09 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.03269 | 0.00 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 2.47180 | 0.00 | 2.47 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.00224 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 2.47180 | 0.00 | 2.47 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 0.23037 | 0.00 | 0.23 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 0.10715 | 0.00 | 0.11 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.00327 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00089 | 47.73046 | 0.00 | 47.73 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07226 | 3,885.91123 | 0.07 | 3,885.91 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 0.74574 | 0.00 | 0.75 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 2.65815 | 0.00 | 2.66 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.00327 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04747 | 2,552.80564 | 0.05 | 2,552.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.01800 | 0.00 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03511 | 1,888.23524 | 0.04 | 1,888.24 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.00626 | 0.00 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.00244 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.00576 | 0.00 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 1.30219 | 0.00 | 1.30 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 1.11811 | 0.00 | 1.12 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 1.18552 | 0.00 | 1.19 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 1.09612 | 0.00 | 1.10 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 1.47584 | 0.00 | 1.48 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 0.55353 | 0.00 | 0.55 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 0.43238 | 0.00 | 0.43 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.01831 | 0.00 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.02101 | 0.00 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.00168 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 0.53727 | 0.00 | 0.54 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 0.23969 | 0.00 | 0.24 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 0.15437 | 0.00 | 0.15 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.00335 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 0.18149 | 0.00 | 0.18 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.00553 | 0.00 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 0.52934 | 0.00 | 0.53 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 2.47180 | 0.00 | 2.47 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.02430 | 0.00 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.00154 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.01479 | 0.00 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.01302 | 0.00 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 2.84178 | 0.00 | 2.84 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.01361 | 0.00 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.01367 | 0.00 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.02272 | 0.00 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00049 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.00437 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.00151 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 6.52411 | 0.00 | 6.52 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 2.41882 | 0.00 | 2.42 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.00424 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.00622 | 0.00 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.01081 | 0.00 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 0.10712 | 0.00 | 0.11 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 0.41362 | 0.00 | 0.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 0.19535 | 0.00 | 0.20 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 0.11117 | 0.00 | 0.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.03486 | 0.00 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.00096 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00058 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 1.00769 | 0.00 | 1.01 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.01837 | 0.00 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 1.09724 | 0.00 | 1.10 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 5.34685 | 0.00 | 5.35 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00071 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 2.01539 | 0.00 | 2.02 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 0.29171 | 0.00 | 0.29 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 0.41002 | 0.00 | 0.41 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 2.01539 | 0.00 | 2.02 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.02431 | 0.00 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 0.14795 | 0.00 | 0.15 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 0.79858 | 0.00 | 0.80 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 1.49753 | 0.00 | 1.50 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 2.22519 | 0.00 | 2.23 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.00227 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 0.27610 | 0.00 | 0.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00051 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.00378 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 2.01539 | 0.00 | 2.02 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 0.07827 | 0.00 | 0.08 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.01944 | 0.00 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.01132 | 0.00 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 0.28805 | 0.00 | 0.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.01469 | 0.00 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.03552 | 0.00 | 0.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.06521 | 0.00 | 0.07 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 0.13436 | 0.00 | 0.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.03645 | 0.00 | 0.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 2.14800 | 0.00 | 2.15 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 0.89117 | 0.00 | 0.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 2.47180 | 0.00 | 2.47 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 2.47180 | 0.00 | 2.47 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 0.74922 | 0.00 | 0.75 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 2.47180 | 0.00 | 2.47 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 0.17490 | 0.00 | 0.17 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 2.47180 | 0.00 | 2.47 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 0.25613 | 0.00 | 0.26 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.00963 | 0.00 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 0.25769 | 0.00 | 0.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 0.08178 | 0.00 | 0.08 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 0.28514 | 0.00 | 0.29 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.01493 | 0.00 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 0.25024 | 0.00 | 0.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.05301 | 0.00 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.04514 | 0.00 | 0.05 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 0.13108 | 0.00 | 0.13 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.00186 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 0.11766 | 0.00 | 0.12 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 0.42995 | 0.00 | 0.43 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.03153 | 0.00 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 0.10669 | 0.00 | 0.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.00262 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.05508 | 0.00 | 0.06 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 0.18800 | 0.00 | 0.19 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.01519 | 0.00 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 1.20518 | 0.00 | 1.21 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 5.23514 | 0.00 | 5.24 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 2.01539 | 0.00 | 2.02 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 0.53883 | 0.00 | 0.54 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 0.54661 | 0.00 | 0.55 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.03552 | 0.00 | 0.04 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.00699 | 0.00 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 0.46705 | 0.00 | 0.47 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 0.54872 | 0.00 | 0.55 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.02556 | 0.00 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.02014 | 0.00 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.00525 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 1.47766 | 0.00 | 1.48 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.00353 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.05250 | 0.00 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.01547 | 0.00 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 0.08767 | 0.00 | 0.09 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.05611 | 0.00 | 0.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 0.18350 | 0.00 | 0.18 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 0.57583 | 0.00 | 0.58 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 0.63940 | 0.00 | 0.64 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 0.84308 | 0.00 | 0.84 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 0.07419 | 0.00 | 0.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 0.29713 | 0.00 | 0.30 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.06274 | 0.00 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.05458 | 0.00 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00054 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 2.01539 | 0.00 | 2.02 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.05293 | 0.00 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.05947 | 0.00 | 0.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.01698 | 0.00 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 0.74136 | 0.00 | 0.74 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.00805 | 0.00 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 0.10749 | 0.00 | 0.11 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 0.09633 | 0.00 | 0.10 |
Last update: 59.9 minutes ago