Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | DZD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 7.21548 | 0.00 | 7.22 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.22174 | 0.00 | 0.22 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00084 | 3,121.57211 | 0.00 | 3,121.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.06907 | 257,051.06216 | 0.07 | 257,051.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 50.95271 | 0.00 | 50.95 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 180.52825 | 0.00 | 180.53 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.22174 | 0.00 | 0.22 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04704 | 175,077.87977 | 0.05 | 175,077.88 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 1.21890 | 0.00 | 1.22 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03366 | 125,271.55736 | 0.03 | 125,271.56 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.42765 | 0.00 | 0.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.16634 | 0.00 | 0.17 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.39342 | 0.00 | 0.39 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 88.50294 | 0.00 | 88.50 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 76.50125 | 0.00 | 76.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 81.00133 | 0.00 | 81.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 74.19398 | 0.00 | 74.19 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 100.49066 | 0.00 | 100.49 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01889 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 37.81990 | 0.00 | 37.82 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 29.24049 | 0.00 | 29.24 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 1.24015 | 0.00 | 1.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 1.42475 | 0.00 | 1.42 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.11274 | 0.00 | 0.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 36.71585 | 0.00 | 36.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 16.42528 | 0.00 | 16.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 10.61944 | 0.00 | 10.62 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.22893 | 0.00 | 0.23 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 12.60286 | 0.00 | 12.60 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.37113 | 0.00 | 0.37 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00889 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 35.83253 | 0.00 | 35.83 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 168.05665 | 0.00 | 168.06 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 1.65507 | 0.00 | 1.66 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.10512 | 0.00 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00326 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 1.00381 | 0.00 | 1.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.88988 | 0.00 | 0.89 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 194.05616 | 0.00 | 194.06 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.92210 | 0.00 | 0.92 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.92948 | 0.00 | 0.93 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 1.55227 | 0.00 | 1.55 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.03341 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.29512 | 0.00 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.10213 | 0.00 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 445.45672 | 0.00 | 445.46 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 165.20986 | 0.00 | 165.21 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.29012 | 0.00 | 0.29 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00915 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.42458 | 0.00 | 0.42 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.73815 | 0.00 | 0.74 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 7.20174 | 0.00 | 7.20 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 28.17480 | 0.00 | 28.17 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 13.33906 | 0.00 | 13.34 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 7.58736 | 0.00 | 7.59 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.03034 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 2.36461 | 0.00 | 2.36 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.06556 | 0.00 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.03991 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 68.85113 | 0.00 | 68.85 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 1.24878 | 0.00 | 1.25 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 74.38078 | 0.00 | 74.38 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 365.26378 | 0.00 | 365.26 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.04848 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 137.70225 | 0.00 | 137.70 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 19.92409 | 0.00 | 19.92 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 27.35282 | 0.00 | 27.35 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 137.70225 | 0.00 | 137.70 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 1.65461 | 0.00 | 1.65 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 10.00164 | 0.00 | 10.00 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 54.54594 | 0.00 | 54.55 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 68.30018 | 0.00 | 68.30 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 102.06745 | 0.00 | 102.07 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 150.52849 | 0.00 | 150.53 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.15216 | 0.00 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 18.86100 | 0.00 | 18.86 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.03362 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.25570 | 0.00 | 0.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 137.70225 | 0.00 | 137.70 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 5.34766 | 0.00 | 5.35 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 1.31443 | 0.00 | 1.31 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.77290 | 0.00 | 0.77 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 19.50402 | 0.00 | 19.50 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 2.42527 | 0.00 | 2.43 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 4.45586 | 0.00 | 4.46 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 9.18015 | 0.00 | 9.18 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 2.49054 | 0.00 | 2.49 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 145.45347 | 0.00 | 145.45 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 60.00883 | 0.00 | 60.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 168.05665 | 0.00 | 168.06 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 168.05665 | 0.00 | 168.06 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 51.28576 | 0.00 | 51.29 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 168.05665 | 0.00 | 168.06 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 11.88681 | 0.00 | 11.89 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 168.05665 | 0.00 | 168.06 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.01599 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 17.51656 | 0.00 | 17.52 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.65805 | 0.00 | 0.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 17.58683 | 0.00 | 17.59 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 5.54886 | 0.00 | 5.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 19.30416 | 0.00 | 19.30 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 1.01981 | 0.00 | 1.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00676 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 17.07565 | 0.00 | 17.08 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 3.60706 | 0.00 | 3.61 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 3.09093 | 0.00 | 3.09 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 8.89837 | 0.00 | 8.90 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.12727 | 0.00 | 0.13 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 7.84996 | 0.00 | 7.85 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 29.24546 | 0.00 | 29.25 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 2.15665 | 0.00 | 2.16 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 7.25512 | 0.00 | 7.26 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.17687 | 0.00 | 0.18 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 3.76368 | 0.00 | 3.76 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 12.83412 | 0.00 | 12.83 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 1.03412 | 0.00 | 1.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 82.12425 | 0.00 | 82.12 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 357.68120 | 0.00 | 357.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 137.70225 | 0.00 | 137.70 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 36.32140 | 0.00 | 36.32 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 37.75591 | 0.00 | 37.76 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 2.42947 | 0.00 | 2.43 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.47874 | 0.00 | 0.48 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 31.35923 | 0.00 | 31.36 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 37.49035 | 0.00 | 37.49 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 1.78770 | 0.00 | 1.79 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 1.35941 | 0.00 | 1.36 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.35193 | 0.00 | 0.35 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 100.79954 | 0.00 | 100.80 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00657 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.24127 | 0.00 | 0.24 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 3.60284 | 0.00 | 3.60 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 1.05713 | 0.00 | 1.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 5.89735 | 0.00 | 5.90 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.05481 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 3.76441 | 0.00 | 3.76 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 12.53874 | 0.00 | 12.54 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 39.34350 | 0.00 | 39.34 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 43.36396 | 0.00 | 43.36 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 57.48552 | 0.00 | 57.49 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 5.01403 | 0.00 | 5.01 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 20.28337 | 0.00 | 20.28 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 4.29303 | 0.00 | 4.29 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.05496 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 3.72752 | 0.00 | 3.73 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.03666 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 137.70225 | 0.00 | 137.70 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 3.59447 | 0.00 | 3.59 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.01129 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 4.01956 | 0.00 | 4.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00564 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 1.15987 | 0.00 | 1.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 50.65376 | 0.00 | 50.65 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.55004 | 0.00 | 0.55 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 7.25251 | 0.00 | 7.25 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 6.62711 | 0.00 | 6.63 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 76.39231 | 0.00 | 76.39 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 3,721,690.48685 | 1.00 | 3,721,690.49 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.05533 | 0.00 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00113 | 4,196.57617 | 0.00 | 4,196.58 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 18.87463 | 0.00 | 18.87 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 5.97549 | 0.00 | 5.98 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 2.11931 | 0.00 | 2.12 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 168.05665 | 0.00 | 168.06 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.15300 | 0.00 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 168.05665 | 0.00 | 168.06 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00618 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 15.73504 | 0.00 | 15.74 |
Last update: 52.6 minutes ago