Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | HTG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 77.40541 | 0.00 | 77.41 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 3,592,744.69198 | 1.00 | 3,592,744.69 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.05994 | 0.00 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00136 | 4,879.81040 | 0.00 | 4,879.81 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 19.53732 | 0.00 | 19.54 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 6.32670 | 0.00 | 6.33 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 2.34559 | 0.00 | 2.35 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 175.28999 | 0.00 | 175.29 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.15494 | 0.00 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 175.28999 | 0.00 | 175.29 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00611 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 15.94308 | 0.00 | 15.94 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 7.44052 | 0.00 | 7.44 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.22860 | 0.00 | 0.23 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00094 | 3,385.73511 | 0.00 | 3,385.74 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07610 | 273,417.11339 | 0.08 | 273,417.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 51.59774 | 0.00 | 51.60 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 185.56234 | 0.00 | 185.56 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.22860 | 0.00 | 0.23 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.05099 | 183,186.80802 | 0.05 | 183,186.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 1.25660 | 0.00 | 1.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03922 | 140,918.05568 | 0.04 | 140,918.06 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.43306 | 0.00 | 0.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.21840 | 0.00 | 0.22 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.57079 | 0.00 | 0.57 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00003 | 94.02113 | 0.00 | 94.02 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 77.46970 | 0.00 | 77.47 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 82.02674 | 0.00 | 82.03 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 76.75634 | 0.00 | 76.76 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 103.78874 | 0.00 | 103.79 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01926 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 38.25591 | 0.00 | 38.26 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 30.24126 | 0.00 | 30.24 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 1.27826 | 0.00 | 1.28 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 1.68590 | 0.00 | 1.69 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.12295 | 0.00 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 37.17814 | 0.00 | 37.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 16.70432 | 0.00 | 16.70 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 10.12676 | 0.00 | 10.13 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.23222 | 0.00 | 0.23 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 12.88096 | 0.00 | 12.88 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.40706 | 0.00 | 0.41 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00937 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 38.84848 | 0.00 | 38.85 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 175.28999 | 0.00 | 175.29 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 1.69180 | 0.00 | 1.69 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.10649 | 0.00 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00330 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.99854 | 0.00 | 1.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.90081 | 0.00 | 0.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 196.56817 | 0.00 | 196.57 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 1.00036 | 0.00 | 1.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 1.00361 | 0.00 | 1.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 1.59221 | 0.00 | 1.59 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.03379 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.30430 | 0.00 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.10829 | 0.00 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00013 | 454.55141 | 0.00 | 454.55 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 167.39529 | 0.00 | 167.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.31250 | 0.00 | 0.31 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00929 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.46977 | 0.00 | 0.47 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.81309 | 0.00 | 0.81 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 7.43754 | 0.00 | 7.44 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 28.88034 | 0.00 | 28.88 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 13.84386 | 0.00 | 13.84 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 7.82160 | 0.00 | 7.82 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.03152 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 2.42914 | 0.00 | 2.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.06643 | 0.00 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.03963 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 69.72273 | 0.00 | 69.72 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 1.28858 | 0.00 | 1.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 76.69647 | 0.00 | 76.70 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 370.48328 | 0.00 | 370.48 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.04941 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 139.44546 | 0.00 | 139.45 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 20.18827 | 0.00 | 20.19 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 28.57474 | 0.00 | 28.57 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 139.44546 | 0.00 | 139.45 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 1.69182 | 0.00 | 1.69 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 10.36454 | 0.00 | 10.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00002 | 55.26839 | 0.00 | 55.27 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 69.20844 | 0.00 | 69.21 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 104.30641 | 0.00 | 104.31 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 154.41320 | 0.00 | 154.41 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.17685 | 0.00 | 0.18 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 19.56141 | 0.00 | 19.56 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.03343 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.25914 | 0.00 | 0.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 139.44546 | 0.00 | 139.45 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 5.41536 | 0.00 | 5.42 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 1.36139 | 0.00 | 1.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.78351 | 0.00 | 0.78 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 20.11532 | 0.00 | 20.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 1.02293 | 0.00 | 1.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 2.54268 | 0.00 | 2.54 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 4.50551 | 0.00 | 4.51 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 9.29636 | 0.00 | 9.30 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 2.56441 | 0.00 | 2.56 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 149.95264 | 0.00 | 149.95 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 62.80478 | 0.00 | 62.80 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 175.28999 | 0.00 | 175.29 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 175.28999 | 0.00 | 175.29 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 53.52993 | 0.00 | 53.53 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 175.28999 | 0.00 | 175.29 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 12.34540 | 0.00 | 12.35 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 175.28999 | 0.00 | 175.29 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.01622 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 17.81629 | 0.00 | 17.82 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.65958 | 0.00 | 0.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 17.78857 | 0.00 | 17.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 5.66897 | 0.00 | 5.67 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 19.89492 | 0.00 | 19.89 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00768 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 17.27423 | 0.00 | 17.27 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 4.04931 | 0.00 | 4.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 3.07487 | 0.00 | 3.07 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 9.08439 | 0.00 | 9.08 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.13590 | 0.00 | 0.14 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 8.06911 | 0.00 | 8.07 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 30.22225 | 0.00 | 30.22 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 2.18310 | 0.00 | 2.18 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 7.44901 | 0.00 | 7.45 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.30181 | 0.00 | 0.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 3.81402 | 0.00 | 3.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 12.96371 | 0.00 | 12.96 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 1.05739 | 0.00 | 1.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 85.45913 | 0.00 | 85.46 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 362.18660 | 0.00 | 362.19 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 139.44546 | 0.00 | 139.45 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 38.17128 | 0.00 | 38.17 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 39.30873 | 0.00 | 39.31 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 2.48950 | 0.00 | 2.49 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.48606 | 0.00 | 0.49 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 33.76331 | 0.00 | 33.76 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 37.96500 | 0.00 | 37.97 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 1.62855 | 0.00 | 1.63 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 1.42025 | 0.00 | 1.42 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.36191 | 0.00 | 0.36 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 103.74634 | 0.00 | 103.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00789 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.24537 | 0.00 | 0.25 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 3.70915 | 0.00 | 3.71 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 1.07052 | 0.00 | 1.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 6.12735 | 0.00 | 6.13 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.05550 | 0.00 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 4.03700 | 0.00 | 4.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 12.76889 | 0.00 | 12.77 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 39.78473 | 0.00 | 39.78 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 44.87384 | 0.00 | 44.87 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 58.88207 | 0.00 | 58.88 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 5.95934 | 0.00 | 5.96 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 20.58695 | 0.00 | 20.59 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 4.54427 | 0.00 | 4.54 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.05874 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 3.77728 | 0.00 | 3.78 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.03750 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 139.44546 | 0.00 | 139.45 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 3.58128 | 0.00 | 3.58 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.01221 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 5.22847 | 0.00 | 5.23 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00594 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 1.17202 | 0.00 | 1.17 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 51.16307 | 0.00 | 51.16 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.55700 | 0.00 | 0.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 7.45152 | 0.00 | 7.45 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 6.93171 | 0.00 | 6.93 |
Last update: 16.5 minutes ago